← Freddy Kleemann
Players similar to Freddy Kleemann
Same position, similar age, comparable market value.
| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender - Centre-Back | England Nigeria | Without Club | 1999 | €0.3m | |
| 2 | Alex Szabó | Defender - Centre-Back | Hungary | Kecskeméti TE | 1998 | €0.3m |
| 3 | Ismaïl Aaneba | Defender - Centre-Back | France Morocco | Ferencvárosi TC | 1999 | €0.3m |
| 4 | Markel Artetxe | Defender - Centre-Back | Spain | Racing Ferrol | 1999 | €0.3m |
| 5 | Defender - Centre-Back | Argentina Germany | CSD Tristan Suarez | 2000 | €0.3m | |
| 6 | Defender - Centre-Back | Korea, South | Seongnam FC | 1998 | €0.3m | |
| 7 | Aapo Halme | Defender - Centre-Back | Finland | Without Club | 1998 | €0.3m |
| 8 | Kelechi John | Defender - Centre-Back | Nigeria | Portimonense SAD | 1998 | €0.3m |
| 9 | Matteo Piacentini | Defender - Centre-Back | Italy | Cesena FC | 1999 | €0.3m |
| 10 | Patrick Nkoa | Defender - Centre-Back | Cameroon | Eintracht Braunschweig | 1999 | €0.3m |
| 11 | Luís Silva | Defender - Centre-Back | Portugal | Anorthosis Famagusta | 1999 | €0.3m |
| 12 | Oskar Koprowski | Defender - Centre-Back | Poland | Znicz Pruszkow | 1999 | €0.3m |
| 13 | Bernardo Morgado | Defender - Centre-Back | Portugal | Degerfors IF | 1998 | €0.3m |
| 14 | Defender - Centre-Back | Spain | Racing Ferrol | 1998 | €0.3m | |
| 15 | Edgar Elizalde | Defender - Centre-Back | Uruguay Spain | Club Atlético Platense | 2000 | €0.3m |
| 16 | Metehan Mert | Defender - Centre-Back | Türkiye | Sariyer | 1999 | €0.3m |
| 17 | Andrea Hristov | Defender - Centre-Back | Bulgaria | FC Vizela | 1999 | €0.3m |
| 18 | Erik Majetschak | Defender - Centre-Back | Germany | FC Erzgebirge Aue | 2000 | €0.3m |
| 19 | Aleksandr Ivankov | Defender - Centre-Back | Russia | Torpedo Moscow | 2000 | €0.3m |
| 20 | Luuk Wouters | Defender - Centre-Back | Netherlands | RKC Waalwijk | 1999 | €0.3m |
| 21 | Loïc Bessilé | Defender - Centre-Back | Togo France | AS Trencin | 1999 | €0.3m |
| 22 | Joaquín Fernández | Defender - Centre-Back | Uruguay Italy | Deportes La Serena | 1999 | €0.3m |
| 23 | Antonio Leal | Defender - Centre-Back | Spain | CD Feirense | 1999 | €0.3m |
| 24 | Dominik Hasek | Defender - Centre-Back | Czech Republic | FK Dukla Prague | 1998 | €0.3m |
| 25 | Defender - Centre-Back | Spain | Marbella FC | 1998 | €0.3m | |
| 26 | Jack Sanders | Defender - Centre-Back | England | Milton Keynes Dons | 1999 | €0.3m |
| 27 | Niklas Wiemann | Defender - Centre-Back | Germany | VfL Osnabrück | 1999 | €0.3m |
| 28 | Simone Potop | Defender - Centre-Back | Italy Romania | UC AlbinoLeffe | 2000 | €0.3m |
| 29 | Carlo Faedo | Defender - Centre-Back | Italy | Calcio Padova | 1999 | €0.3m |
| 30 | Joseph Olowu | Defender - Centre-Back | England Nigeria | Stockport County | 1999 | €0.3m |
Alex Szabó
Ismaïl Aaneba
Markel Artetxe
Aapo Halme
Kelechi John
Matteo Piacentini
Patrick Nkoa
Luís Silva
Oskar Koprowski
Bernardo Morgado
Edgar Elizalde
Metehan Mert
Andrea Hristov
Erik Majetschak
Aleksandr Ivankov
Luuk Wouters
Loïc Bessilé
Joaquín Fernández
Antonio Leal
Dominik Hasek
Jack Sanders
Niklas Wiemann
Simone Potop
Carlo Faedo
Joseph Olowu