| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés García | Defender - Right-Back | Spain | Aston Villa | 2003 | €7.0m |
| 2 | Arthur | Defender - Right-Back | Brazil | Bayer 04 Leverkusen | 2003 | €7.0m |
| 3 | Fredrik Sjøvold | Defender - Right-Back | Norway | FK Bodø/Glimt | 2003 | €7.0m |
| 4 | Rodrigo Huescas | Defender - Right-Back | Mexico | FC Copenhagen | 2003 | €6.0m |
| 5 | Alfie Gilchrist | Defender - Right-Back | England | West Bromwich Albion | 2003 | €8.0m |
| 6 | Wagner Pina | Defender - Right-Back | Cape Verde Portugal | Trabzonspor | 2002 | €5.0m |
| 7 | Vinícius Tobias | Defender - Right-Back | Brazil Spain | Shakhtar Donetsk | 2004 | €5.0m |
| 8 | Defender - Right-Back | Ireland Nigeria | Basaksehir FK | 2002 | €4.6m | |
| 9 | Ilay Camara | Defender - Right-Back | Senegal Belgium | RSC Anderlecht | 2003 | €4.0m |
| 10 | Devyne Rensch | Defender - Right-Back | Netherlands Suriname | AS Roma | 2003 | €10.0m |
| 11 | Denso Kasius | Defender - Right-Back | Netherlands | AZ Alkmaar | 2002 | €4.0m |
| 12 | Joe Scally | Defender - Right-Back | United States | Borussia Mönchengladbach | 2002 | €10.0m |
| 13 | Hugo Siquet | Defender - Right-Back | Belgium | Club Brugge KV | 2002 | €4.0m |
| 14 | Arnau Martínez | Defender - Right-Back | Spain | Girona FC | 2003 | €10.0m |
| 15 | Alberto Costa | Defender - Right-Back | Portugal | FC Porto | 2003 | €10.0m |
| 16 | Daniil Denisov | Defender - Right-Back | Russia | Spartak Moscow | 2002 | €4.0m |
| 17 | Brooke Norton-Cuffy | Defender - Right-Back | England Dominica | Genoa CFC | 2004 | €3.5m |
| 18 | Max Johnston | Defender - Right-Back | Scotland England | Derby County | 2003 | €3.5m |
| 19 | Filippo Terracciano | Defender - Right-Back | Italy | US Cremonese | 2003 | €3.2m |
| 20 | Juan Mosquera | Defender - Right-Back | Colombia | Portland Timbers | 2002 | €3.0m |
| 21 | Joe Mendes | Defender - Right-Back | Sweden DR Congo | Samsunspor | 2002 | €3.0m |
| 22 | Andrey Langovich | Defender - Right-Back | Russia | FC Rostov | 2003 | €3.0m |
| 23 | Sergey Volkov | Defender - Right-Back | Russia | FC Sochi | 2002 | €3.0m |
| 24 | Antoine Mendy | Defender - Right-Back | Senegal France | OGC Nice | 2004 | €2.5m |
| 25 | Defender - Right-Back | Cameroon France | Montpellier HSC | 2002 | €2.5m | |
| 26 | Rodrigo Pinheiro | Defender - Right-Back | Portugal | FC Famalicão | 2002 | €2.5m |
| 27 | Tommaso Barbieri | Defender - Right-Back | Italy | US Cremonese | 2002 | €2.5m |
| 28 | Kaine Kesler-Hayden | Defender - Right-Back | England | Coventry City | 2002 | €2.5m |
| 29 | Calvin Ramsay | Defender - Right-Back | Scotland | Liverpool FC U21 | 2003 | €2.5m |
| 30 | Timothée Pembélé | Defender - Right-Back | France DR Congo | Sunderland AFC | 2002 | €2.5m |
Andrés García
Arthur
Fredrik Sjøvold
Rodrigo Huescas
Alfie Gilchrist
Wagner Pina
Vinícius Tobias
Ilay Camara
Devyne Rensch
Denso Kasius
Joe Scally
Hugo Siquet
Arnau Martínez
Alberto Costa
Daniil Denisov
Brooke Norton-Cuffy
Max Johnston
Filippo Terracciano
Juan Mosquera
Joe Mendes
Andrey Langovich
Sergey Volkov
Antoine Mendy
Rodrigo Pinheiro
Tommaso Barbieri
Kaine Kesler-Hayden
Calvin Ramsay
Timothée Pembélé