| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asier del Horno | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1981 | — |
| 2 | John Arne Riise | Defender - Left-Back | Norway | Retired | 1980 | — |
| 3 | Jordan Stewart | Defender - Left-Back | England | Retired | 1982 | — |
| 4 | Bartosz Partyka | Defender - Left-Back | Poland | Retired | 1981 | — |
| 5 | Defender - Left-Back | Scotland | Retired | 1980 | — | |
| 6 | Youssef El Akchaoui | Defender - Left-Back | Morocco Netherlands | Retired | 1981 | — |
| 7 | Vincent Lachambre | Defender - Left-Back | Belgium | Retired | 1980 | — |
| 8 | Patrice Evra | Defender - Left-Back | France Senegal | Retired | 1981 | — |
| 9 | George McCartney | Defender - Left-Back | Northern Ireland | Retired | 1981 | — |
| 10 | Stephen Crainey | Defender - Left-Back | Scotland | Retired | 1981 | — |
| 11 | Jean-Hugues Ateba | Defender - Left-Back | Cameroon France | Retired | 1981 | — |
| 12 | Defender - Left-Back | Germany Türkiye | Retired | 1982 | — | |
| 13 | Defender - Left-Back | France | Retired | 1980 | — | |
| 14 | Defender - Left-Back | Netherlands | Retired | 1980 | — | |
| 15 | Stephen Warnock | Defender - Left-Back | England | Retired | 1981 | — |
| 16 | Stephan Maas | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1981 | — |
| 17 | Defender - Left-Back | Türkiye | Retired | 1980 | — | |
| 18 | Defender - Left-Back | Ireland | Unknown | 1981 | — | |
| 19 | Thimothée Atouba | Defender - Left-Back | Cameroon | Retired | 1982 | — |
| 20 | David García | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1981 | — |
| 21 | Giuseppe Gemiti | Defender - Left-Back | Germany Italy | Retired | 1981 | — |
| 22 | Grégory Vignal | Defender - Left-Back | France | Retired | 1981 | — |
| 23 | Paul Konchesky | Defender - Left-Back | England | Retired | 1981 | — |
| 24 | Tobias Rau | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1981 | — |
| 25 | Wayne Bridge | Defender - Left-Back | England | Retired | 1980 | — |
| 26 | Ashley Cole | Defender - Left-Back | England Barbados | Retired | 1980 | — |
| 27 | Maxwell | Defender - Left-Back | Brazil | Retired | 1981 | — |
| 28 | Defender - Left-Back | Nigeria | Retired | 1980 | — | |
| 29 | Loris Reina | Defender - Left-Back | France | Retired | 1980 | — |
| 30 | Jeffrey Leiwakabessy | Defender - Left-Back | Netherlands | Retired | 1981 | — |
Asier del Horno
John Arne Riise
Jordan Stewart
Bartosz Partyka
Youssef El Akchaoui
Vincent Lachambre
Patrice Evra
George McCartney
Stephen Crainey
Jean-Hugues Ateba
Stephen Warnock
Stephan Maas
Thimothée Atouba
David García
Giuseppe Gemiti
Grégory Vignal
Paul Konchesky
Tobias Rau
Wayne Bridge
Ashley Cole
Maxwell
Loris Reina
Jeffrey Leiwakabessy