| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razundara Tjikuzu | Defender - Right-Back | Namibia | Retired | 1979 | — |
| 2 | Tony Hibbert | Defender - Right-Back | England | Retired | 1981 | — |
| 3 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 4 | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — | |
| 5 | Defender - Right-Back | France | Retired | 1980 | — | |
| 6 | Carsten Rothenbach | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 7 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 8 | Ekrem Dag | Defender - Right-Back | Austria Türkiye | Retired | 1980 | — |
| 9 | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 10 | Éric Cubilier | Defender - Right-Back | France | Retired | 1979 | — |
| 11 | Stephen Wright | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — |
| 12 | Defender - Right-Back | Russia | Retired | 1980 | — | |
| 13 | Defender - Right-Back | Portugal | Unknown | 1979 | — | |
| 14 | Lars Jacobsen | Defender - Right-Back | Denmark | Retired | 1979 | — |
| 15 | Reto Zanni | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — |
| 16 | Heiko Petersen | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 17 | Defender - Right-Back | Italy | Retired | 1980 | — | |
| 18 | Jan Kromkamp | Defender - Right-Back | Netherlands | Retired | 1980 | — |
| 19 | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire France | Retired | 1981 | — | |
| 20 | Guillaume Lacour | Defender - Right-Back | France | Retired | 1980 | — |
| 21 | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — | |
| 22 | Michael Lamey | Defender - Right-Back | Netherlands Nigeria | Retired | 1979 | — |
| 23 | Defender - Right-Back | Scotland England | Retired | 1979 | — | |
| 24 | Florian Lechner | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1981 | — |
| 25 | Tobias Willi | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1979 | — |
| 26 | Clemens Fritz | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 27 | Gündüz Gürol Azer | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1980 | — |
| 28 | Zdenek Grygera | Defender - Right-Back | Czech Republic | Retired | 1980 | — |
| 29 | Adrian Klepczynski | Defender - Right-Back | Poland | Unknown | 1981 | — |
| 30 | Steven Reid | Defender - Right-Back | Ireland England | Retired | 1981 | — |
Razundara Tjikuzu
Tony Hibbert
Carsten Rothenbach
Ekrem Dag
Éric Cubilier
Stephen Wright
Lars Jacobsen
Reto Zanni
Heiko Petersen
Jan Kromkamp
Guillaume Lacour
Michael Lamey
Florian Lechner
Tobias Willi
Clemens Fritz
Gündüz Gürol Azer
Zdenek Grygera
Adrian Klepczynski
Steven Reid