← Angelo Danotti
Players similar to Angelo Danotti
Same position, similar age, comparable market value.
| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender - Left-Back | Türkiye | Retired | 1980 | — | |
| 2 | Defender - Left-Back | France | Retired | 1980 | — | |
| 3 | Thomas Drescher | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1978 | — |
| 4 | Loris Reina | Defender - Left-Back | France | Retired | 1980 | — |
| 5 | Fabrice Ehret | Defender - Left-Back | France Switzerland | Retired | 1979 | — |
| 6 | Defender - Left-Back | England | Retired | 1979 | — | |
| 7 | Pierre Womé | Defender - Left-Back | Cameroon | Retired | 1979 | — |
| 8 | Defender - Left-Back | Scotland | Retired | 1979 | — | |
| 9 | Ludovic Magnin | Defender - Left-Back | Switzerland | Retired | 1979 | — |
| 10 | Nils-Eric Johansson | Defender - Left-Back | Sweden | Retired | 1980 | — |
| 11 | Gary Naysmith | Defender - Left-Back | Scotland | Retired | 1978 | — |
| 12 | Jorginho Paulista | Defender - Left-Back | Brazil | Retired | 1980 | — |
| 13 | Fábio Aurélio | Defender - Left-Back | Brazil Italy | Retired | 1979 | — |
| 14 | Anthony Seric | Defender - Left-Back | Croatia Australia | Retired | 1979 | — |
| 15 | Sasa Papac | Defender - Left-Back | Bosnia-Herzegovina | Retired | 1980 | — |
| 16 | Defender - Left-Back | Nigeria | Retired | 1980 | — | |
| 17 | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1978 | — | |
| 18 | Erik Edman | Defender - Left-Back | Sweden | Retired | 1978 | — |
| 19 | Timm Kreibich | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 20 | Defender - Left-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 21 | Defender - Left-Back | England | Retired | 1979 | — | |
| 22 | Wayne Bridge | Defender - Left-Back | England | Retired | 1980 | — |
| 23 | Zsolt Löw | Defender - Left-Back | Hungary | Retired | 1979 | — |
| 24 | Mariusz Rogowski | Defender - Left-Back | Poland | Retired | 1979 | — |
| 25 | Kléber | Defender - Left-Back | Brazil | Retired | 1980 | — |
| 26 | Bernt Evens | Defender - Left-Back | Belgium | Retired | 1978 | — |
| 27 | John Arne Riise | Defender - Left-Back | Norway | Retired | 1980 | — |
| 28 | Éric Abidal | Defender - Left-Back | France Martinique | Retired | 1979 | — |
| 29 | Christian Rahn | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1979 | — |
| 30 | Sidney | Defender - Left-Back | Brazil | Retired | 1979 | — |
Thomas Drescher
Loris Reina
Fabrice Ehret
Pierre Womé
Ludovic Magnin
Nils-Eric Johansson
Gary Naysmith
Jorginho Paulista
Fábio Aurélio
Anthony Seric
Sasa Papac
Erik Edman
Timm Kreibich
Wayne Bridge
Zsolt Löw
Mariusz Rogowski
Kléber
Bernt Evens
John Arne Riise
Éric Abidal
Christian Rahn
Sidney