| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Schwaab | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1988 | — |
| 2 | Defender - Centre-Back | Colombia | Unknown | 1990 | — | |
| 3 | Dele Adeleye | Defender - Centre-Back | Nigeria | Retired | 1988 | — |
| 4 | Jack Hobbs | Defender - Centre-Back | England | Retired | 1988 | — |
| 5 | Florian Jungwirth | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1989 | — |
| 6 | Defender - Centre-Back | Ghana Spain | Retired | 1988 | — | |
| 7 | Elio Castro | Defender - Centre-Back | Mexico | Unknown | 1988 | — |
| 8 | Defender - Centre-Back | Poland | Unknown | 1989 | — | |
| 9 | Slobodan Rajković | Defender - Centre-Back | Serbia | Retired | 1989 | — |
| 10 | Sokratis Papastathopoulos | Defender - Centre-Back | Greece | Retired | 1988 | — |
| 11 | Fidel Vázquez | Defender - Centre-Back | Mexico | Unknown | 1989 | — |
| 12 | Dorian Dervite | Defender - Centre-Back | France | Retired | 1988 | — |
| 13 | Christopher Schorch | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1989 | — |
| 14 | Bruno Soares | Defender - Centre-Back | Brazil Spain | Rot Weiss Ahlen | 1988 | — |
| 15 | Defender - Centre-Back | Scotland | Unknown | 1988 | — | |
| 16 | Lewin Nyatanga | Defender - Centre-Back | Wales Zimbabwe | Retired | 1988 | — |
| 17 | Defender - Centre-Back | England | Retired | 1988 | — | |
| 18 | Defender - Centre-Back | Argentina | Unknown | 1990 | — | |
| 19 | Mats Hummels | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1988 | — |
| 20 | Ben Turner | Defender - Centre-Back | England Wales | Retired | 1988 | — |
| 21 | Jordy Buijs | Defender - Centre-Back | Netherlands | Retired | 1988 | — |
| 22 | Sergey Morozov | Defender - Centre-Back | Russia | Retired | 1989 | — |
| 23 | Defender - Centre-Back | France | Unknown | 1989 | — | |
| 24 | Aykut Demir | Defender - Centre-Back | Türkiye Netherlands | Retired | 1988 | — |
| 25 | Sandrino Braun-Schumacher | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1988 | — |
| 26 | Defender - Centre-Back | Cape Verde Portugal | Unknown | 1988 | — | |
| 27 | Winston Reid | Defender - Centre-Back | New Zealand Denmark | Retired | 1988 | — |
| 28 | Defender - Centre-Back | Italy | Unknown | 1989 | — | |
| 29 | Defender - Centre-Back | Türkiye | Unknown | 1989 | — | |
| 30 | Tim Hofmann | Defender - Centre-Back | Germany | Unknown | 1988 | — |
Daniel Schwaab
Dele Adeleye
Jack Hobbs
Florian Jungwirth
Elio Castro
Slobodan Rajković
Sokratis Papastathopoulos
Fidel Vázquez
Dorian Dervite
Christopher Schorch
Bruno Soares
Lewin Nyatanga
Mats Hummels
Ben Turner
Jordy Buijs
Sergey Morozov
Aykut Demir
Sandrino Braun-Schumacher
Winston Reid
Tim Hofmann