Squad value
€300k
About Los Angeles FC 2
Los Angeles FC 2 is an American professional soccer team that is located in the Greater Los Angeles, California area. It is the reserve team of Los Angeles FC and participates in MLS Next Pro.
Squad size14active players
Avg age20.7years
Domestic12United States
Foreigners214% of squad
EU passport1non-EU: 13
Nationalities7different countries
Age distribution
0
U18
10
18–22
4
23–26
0
27–30
0
31+
Position breakdown
GK
1 (7%)
DEF
5 (36%)
MID
3 (21%)
FWD
4 (29%)
Other
1 (7%)
64%
foreign players
9 of 14
21.1y
avg squad age
1
Goalkeepers
5
Defenders
3
Midfielders
5
Attackers
3
seasons in dataset
2023 – 2025
52
players ever
9
most goals (single season by one player)
| Player | Pos | Age | Nationality | Foot | Height | Contract | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kairo Walters |
Attack - Right Winger | 21 | Panama | right | 177.00m | 2025-12-31 | €150k |
Érick Díaz |
Defender - Centre-Back | 20 | Panama | left | 183.00m | 2025-12-31 | €100k |
| Midfield - Attacking Midfield | 19 | Guatemala United States | left | 0.00m | 2025-12-31 | €50k | |
| Goalkeeper | 21 | United States | 188.00m | 2025-12-31 | — | ||
| Attack | 24 | United States | 178.00m | 2025-12-31 | — | ||
| Midfield - Defensive Midfield | 20 | United States Mexico | right | 0.00m | 2026-12-31 | — | |
| Defender - Left-Back | 20 | El Salvador United States | left | 180.00m | 2025-12-31 | — | |
| Defender - Centre-Back | 20 | United States | right | 173.00m | 2025-12-31 | — | |
| Midfield - Defensive Midfield | 18 | Guatemala United States | right | 0.00m | 2025-12-31 | — | |
| Defender - Left-Back | 24 | United States | 182.00m | 2025-12-31 | — | ||
| Defender - Right-Back | 19 | United States Mexico | 0.00m | 2025-12-31 | — | ||
| Attack - Centre-Forward | 18 | Canada United States | 185.00m | 2025-12-31 | — | ||
| Attack - Left Winger | 23 | United States | right | 173.00m | 2025-12-31 | — | |
| Attack - Left Winger | 23 | Croatia United States | 0.00m | 2025-12-31 | — |
| Season | Date | Player | Pos | From | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 2025-02-19 | Cabral Carter | Goalkeeper | Panthers | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-04-10 | Carlos Díaz | Defender - Left-Back | LA Galaxy Acad. | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-05-18 | Javen Romero | Defender - Centre-Back | LAFC Academy | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-01-01 | Christopher Jaime | Midfield - Central Midfield | LV Lights | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-03-24 | Diego Rosales | Defender - Right-Back | LAFC Academy | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-03-11 | Diego Rosales | Defender - Right-Back | LAFC | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-05-16 | Armando Avila | Defender - Left-Back | LAFC Academy | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-03-24 | Jeremy Batioja | Attack - Left Winger | SD Aucas | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-03-24 | — | LAFC | Transfer | — | |
| 22/23 | 2023-03-24 | Yekeson Subah | Attack - Centre-Forward | Real Monarchs | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-08-09 | Ladji Malle | Attack - Left Winger | Pohronie | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-12-31 | Ladji Malle | Attack - Left Winger | LV Lights | Return from loan | — |
| 22/23 | 2023-03-24 | Jeremi Rodríguez | Defender - Left-Back | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-08-02 | Lorenzo Dellavalle | Defender - Centre-Back | Juventus U19 | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-03-08 | Sebastian Nava | Attack - Left Winger | Portland Pilots | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-06-23 | Eddy Berumen | Defender - Right-Back | LV Lights | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-03-11 | David Ochoa | Goalkeeper | Career break | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-03-11 | Luis Müller | Attack - Centre-Forward | CB Lancers | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-07-08 | Kenny Nielsen | Defender - Centre-Back | Without Club | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-03-14 | Tommy Mihalić | Attack - Left Winger | Indiana Hoosier | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-02-23 | Deryk Jones Jr | Defender - Left-Back | CSUN Matadors | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-02-21 | Alec Hughes | Attack | LAFC | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-07-18 | — | CSUSB Coyotes | Transfer | — | |
| 23/24 | 2024-03-11 | Thabo Nare | Defender - Centre-Back | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-08-05 | Tommy Musto | Midfield - Defensive Midfield | Portland Pilots | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-23 | Luca Bombino | Defender - Left-Back | LAFC Academy | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-06-29 | — | LAFC Academy | Transfer | — | |
| 22/23 | 2023-03-24 | Dustin Aguirre | Attack - Centre-Forward | Nacional U19 | Loan | — |
| 22/23 | 2023-03-24 | Noah Dollenmayer | Defender - Centre-Back | LAFC | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-11-30 | Noah Dollenmayer | Defender - Centre-Back | El Paso | Return from loan | — |
| 24/25 | 2025-03-06 | Érick Díaz | Defender - Centre-Back | Tauro FC | Loan | — |
| 22/23 | 2023-03-24 | Matheus Maia | Attack - Left Winger | Ituano | Loan | — |
| 24/25 | 2024-07-07 | Matthew Evans | Midfield - Attacking Midfield | LAFC Academy | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-05-10 | Marius Aiyenero | Attack - Centre-Forward | LAFC Academy | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-16 | Leonardo Flores | Attack - Centre-Forward | Tigres UANL U19 | Loan | — |
| 23/24 | 2023-07-07 | DeCarlo Guerra | Midfield - Defensive Midfield | LAFC Academy | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-12-14 | Adrian Wibowo | Attack - Right Winger | LAFC Academy | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-07-19 | Christian Díaz | Defender - Centre-Back | LAFC Academy | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-10-05 | Joshua Santiago | Defender - Right-Back | LAFC Academy | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-03-24 | Bryan Moyado | Midfield - Defensive Midfield | LAFC Academy | Transfer | — |
| Season | Date | Player | Pos | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 2024-07-01 | Javen Romero | Defender - Centre-Back | Guadalajara U23 | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-01-01 | Christopher Jaime | Midfield - Central Midfield | Without Club | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-06-22 | Diego Rosales | Defender - Right-Back | LAFC | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-09-13 | Diego Rosales | Defender - Right-Back | LAFC | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-01-01 | Armando Avila | Defender - Left-Back | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-23 | Jeremy Batioja | Attack - Left Winger | CD Olmedo | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-07 | — | Forge FC | Transfer | — | |
| 23/24 | 2024-01-01 | Yekeson Subah | Attack - Centre-Forward | Carolina Core | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-09-11 | Ladji Malle | Attack - Left Winger | LV Lights | Loan | — |
| 22/23 | 2023-07-20 | Ladji Malle | Attack - Left Winger | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-01-01 | Jeremi Rodríguez | Defender - Left-Back | UD San Fernando | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-01-24 | Lorenzo Dellavalle | Defender - Centre-Back | LAFC | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-01-01 | Eddy Berumen | Defender - Right-Back | Without Club | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-09-13 | David Ochoa | Goalkeeper | LAFC | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-05-03 | Luis Müller | Attack - Centre-Forward | LAFC | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-03-11 | Kenny Nielsen | Defender - Centre-Back | LAFC | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-12-20 | — | LA Galaxy | Draft | — | |
| 24/25 | 2025-01-14 | Thabo Nare | Defender - Centre-Back | Tormenta FC | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-05-29 | Tommy Musto | Midfield - Defensive Midfield | LAFC | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-09-13 | Luca Bombino | Defender - Left-Back | LAFC | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-01-01 | — | Without Club | Transfer | — | |
| 23/24 | 2023-12-31 | Dustin Aguirre | Attack - Centre-Forward | Nacional U19 | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-08-24 | Noah Dollenmayer | Defender - Centre-Back | El Paso | Loan | — |
| 23/24 | 2023-12-01 | Noah Dollenmayer | Defender - Centre-Back | El Paso | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-12-31 | Érick Díaz | Defender - Centre-Back | Tauro FC | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-12-31 | Matheus Maia | Attack - Left Winger | Ituano | Return from loan | — |
| 23/24 | 2024-06-30 | Leonardo Flores | Attack - Centre-Forward | Tigres UANL U19 | Return from loan | — |
| 24/25 | 2024-09-13 | Adrian Wibowo | Attack - Right Winger | LAFC | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-12-31 | Kairo Walters | Attack - Right Winger | Plaza Amador | Return from loan | — |
| Nationality | Players | % of squad |
|---|---|---|
| United States | 5 | 35.7% |
| Panama | 2 | 14.3% |
| Guatemala United States | 2 | 14.3% |
| United States Mexico | 2 | 14.3% |
| El Salvador United States | 1 | 7.1% |
| Canada United States | 1 | 7.1% |
| Croatia United States | 1 | 7.1% |
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025 | MLS Next Pro |
| 2025 | US Open Cup |
| 2024 | MLS Next Pro |
| 2024 | MLS Next Pro Playoffs |
| 2023 | MLS Next Pro |
| Player | Pos | Nat | Mat | Min | G | A | G+A | Pen | YC | RC | G/90 | A/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | United States |
18 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Érick Díaz |
Defender - Centre-Back | Panama |
22 | 1,540 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 |
| Attack - Left Winger | United States |
24 | 1,142 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0.24 | 0.39 | 0.63 | |
| Attack - Centre-Forward | Canada United States | 14 | 532 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
Thomas Hasal |
Goalkeeper | Canada Czech Republic | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Attack - Left Winger | Croatia United States | 24 | 412 | 10 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2.18 | 0.87 | 3.06 | |
| Midfield - Defensive Midfield | Guatemala United States | 25 | 383 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | |
| Midfield - Attacking Midfield | Guatemala United States | 20 | 333 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1.89 | 1.89 | 3.78 | |
| Goalkeeper | Japan United States | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Adrian Wibowo |
Attack - Right Winger | Indonesia United States | 14 | 196 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.92 | 2.76 |
David Ochoa |
Goalkeeper | Mexico United States | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Attack | United States |
4 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | |
Kairo Walters |
Attack - Right Winger | Panama |
24 | 73 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.23 | 3.70 | 4.93 |
| Midfield - Defensive Midfield | United States Mexico | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Defender - Right-Back | United States Mexico | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Defender - Centre-Back | United States |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Abraham Romero |
Goalkeeper | Mexico United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Defender - Left-Back | El Salvador United States | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Lorenzo Dellavalle |
Defender - Centre-Back | Italy |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ryan Raposo |
Midfield - Left Midfield | Canada Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Odin Holm |
Midfield - Central Midfield | Norway |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adam Saldaña |
Midfield - Defensive Midfield | United States Mexico | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kenny Nielsen |
Defender - Centre-Back | United States |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Defender - Left-Back | United States |
11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frequently asked about Los Angeles FC 2
What is Los Angeles FC 2?
Los Angeles FC 2 is a professional football club based in United States, competing in MLS Next Pro.
How many players are in Los Angeles FC 2's squad?
Los Angeles FC 2 currently has 14 players in the first-team squad in our database.
What league does Los Angeles FC 2 play in?
Los Angeles FC 2 plays in MLS Next Pro.
Kairo Walters
Érick Díaz
United States
Panama
Thomas Hasal
Adrian Wibowo
David Ochoa
Abraham Romero
Lorenzo Dellavalle
Italy
Ryan Raposo
Odin Holm
Norway
Adam Saldaña
Kenny Nielsen