Miedz Legnica
Poland · Betclic 1 Liga · Betclic 1 Liga
Squad value
€4.03m
About Miedz Legnica
Miedź Legnica is a professional football club based in Legnica, Poland, that competes in the I liga, following relegation in 2023. Miedź was founded in 1971.
Streaks & runs — longest sequences in our dataset
Squad size18active players
Avg age27.7years
Domestic11Poland
Foreigners739% of squad
EU passport16non-EU: 2
Nationalities10different countries
Age distribution
0
U18
1
18–22
6
23–26
6
27–30
5
31+
Position breakdown
GK
2 (11%)
DEF
6 (33%)
MID
4 (22%)
FWD
6 (33%)
50%
foreign players
9 of 18
28.3y
avg squad age
2
Goalkeepers
6
Defenders
4
Midfielders
6
Attackers
18
seasons in dataset
06/07 – 92/93
132
players ever
€80k
biggest signing ever
€75k
biggest sale ever
14
most goals (single season by one player)
| Player | Pos | Age | Nationality | Foot | Height | Contract | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lennart Czyborra |
Defender - Left-Back | 27 | Germany | left | 181.00m | 2027-06-30 | €400k |
Kamil Antonik |
Attack - Left Winger | 27 | Poland | right | 184.00m | 2028-06-30 | €350k |
Asier Córdoba |
Attack - Left Winger | 26 | Spain | left | 184.00m | 2027-06-30 | €250k |
Gustav Engvall |
Attack - Centre-Forward | 30 | Sweden | right | 185.00m | 2027-06-30 | €250k |
Jacek Podgorski |
Attack - Right Winger | 29 | Poland | right | 180.00m | 2027-06-30 | €250k |
Jakub Wrabel |
Goalkeeper | 29 | Poland | left | 196.00m | 2026-06-30 | €250k |
Mateusz Grudzinski |
Defender - Centre-Back | 25 | Poland | left | 188.00m | 2028-06-30 | €250k |
Patryk Stepinski |
Defender - Centre-Back | 31 | Poland | right | 180.00m | 2026-06-30 | €250k |
Wojciech Hajda |
Midfield - Defensive Midfield | 26 | Poland | right | 182.00m | 2028-06-30 | €250k |
Zvonimir Petrovic |
Midfield - Defensive Midfield | 25 | Bosnia-Herzegovina Croatia | right | 182.00m | 2027-06-30 | €250k |
Adnan Kovacevic |
Defender - Centre-Back | 32 | Bosnia-Herzegovina | both | 189.00m | 2027-06-30 | €200k |
Bartosz Kwiecien |
Defender - Centre-Back | 32 | Poland | right | 189.00m | 2026-06-30 | €200k |
Benedik Mioc |
Midfield - Attacking Midfield | 31 | Croatia | right | 173.00m | 2027-06-30 | €200k |
Gleb Kuchko |
Midfield - Left Midfield | 20 | Belarus Poland | right | 183.00m | 2026-06-30 | €200k |
Marcel Mansfeld |
Attack - Centre-Forward | 24 | Germany Poland | right | 194.00m | 2027-06-30 | €200k |
| Attack - Right Winger | 28 | Poland | right | 179.00m | 2027-06-30 | €200k | |
Kamil Koscielny |
Defender - Centre-Back | 34 | Poland | right | 185.00m | 2026-06-30 | €75k |
Dmytro Sydorenko |
Goalkeeper | 23 | Ukraine | right | 197.00m | — | — |
| Season | Date | Player | Pos | From | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-08-07 | Gleb Kuchko | Midfield - Left Midfield | Wisla Plock | Loan | — |
| 17/18 | 2018-01-31 | Mateusz Piatkowski | Attack - Centre-Forward | Wisla Plock | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Florian Hartherz | Defender - Left-Back | Podbeskidzie | Transfer | — |
| 09/10 | 2010-01-01 | Grzegorz Dorobek | Midfield - Defensive Midfield | Z. Sosnowiec | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-03 | Jakub Madrzyk | Goalkeeper | Raków | Loan | — |
| 21/22 | 2021-07-02 | Jon Aurtenetxe | Defender - Centre-Back | Las Rozas CF | Transfer | — |
| 22/23 | 2022-09-01 | Dawid Drachal | Midfield - Attacking Midfield | Escola V. U19 | Transfer | — |
| 08/09 | 2009-03-01 | Lukasz Zagdanski | Attack - Centre-Forward | Zaglebie Lubin | Loan | — |
| 24/25 | 2025-01-23 | Dmytro Sydorenko | Goalkeeper | Pogon Grodzisk | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-06-30 | Dmytro Sydorenko | Goalkeeper | Pogon Grodzisk | Return from loan | — |
| 04/05 | 2004-07-01 | Sebastian Ziajka | Defender - Left-Back | Cel. Kostrzyn | Transfer | — |
| 12/13 | 2012-07-20 | — | Pogon Szczecin | Transfer | — | |
| 14/15 | 2015-06-30 | — | Dolcan Zabki | Return from loan | — | |
| 18/19 | 2018-11-01 | Aleksandar Miljkovic | Defender - Centre-Back | Without Club | Transfer | — |
| 93/94 | 1993-07-01 | Slawomir Kulyk | Attack | Konfeks | Transfer | — |
| 14/15 | 2014-07-01 | — | Without Club | Transfer | — | |
| 14/15 | 2015-05-19 | — | F. Swinoujscie | Return from loan | — | |
| 13/14 | 2013-07-01 | Mateusz Szczepaniak | Attack - Centre-Forward | Gornik Polk. | Transfer | — |
| 15/16 | 2016-06-30 | Mateusz Szczepaniak | Attack - Centre-Forward | Podbeskidzie | Return from loan | — |
| 18/19 | 2018-08-31 | Mateusz Szczepaniak | Attack - Centre-Forward | Cracovia | Transfer | — |
| 15/16 | 2016-02-09 | — | IFK Mariehamn | Transfer | — | |
| 17/18 | 2018-01-12 | — | Örebro SK | Transfer | — | |
| 19/20 | 2019-12-31 | — | HJK Helsinki | Return from loan | — | |
| 22/23 | 2022-07-20 | Luciano Narsingh | Attack - Right Winger | Sydney FC | Transfer | — |
| 22/23 | 2022-08-09 | Santiago Naveda | Midfield - Defensive Midfield | América | Loan | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Bartosz Guzdek | Attack - Centre-Forward | Widzew Lodz | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-12-31 | Bartosz Guzdek | Attack - Centre-Forward | Wisla Pulawy | Return from loan | — |
| 24/25 | 2025-06-30 | Bartosz Guzdek | Attack - Centre-Forward | Olimpia Grudz. | Return from loan | — |
| 20/21 | 2021-02-15 | Byron Burgering | Attack - Right Winger | Sportlust '46 | Transfer | — |
| 12/13 | 2012-07-23 | Piotr Kasperkiewicz | Midfield - Defensive Midfield | Arka Gdynia | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-01-22 | Stefanos Kapino | Goalkeeper | Arm. Bielefeld | Transfer | — |
| 13/14 | 2014-07-01 | — | ROW Rybnik | Transfer | — | |
| 15/16 | 2016-02-28 | — | Dolcan Zabki | Return from loan | — | |
| 15/16 | 2016-06-08 | — | Chojniczanka | Return from loan | — | |
| 21/22 | 2021-09-20 | Tomasz Mamis | Midfield - Attacking Midfield | M. Legnica II | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-01-28 | Tomasz Walczak | Attack - Centre-Forward | Raków | Loan | — |
| 18/19 | 2018-07-01 | Henrik Ojamaa | Attack - Left Winger | HNK Gorica | Transfer | — |
| 18/19 | 2019-02-27 | Soslan Dzhanaev | Goalkeeper | Rubin Kazan | Transfer | — |
| 18/19 | 2018-07-16 | Anton Kanibolotskyi | Goalkeeper | Qarabag FK | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-03 | Patryk Pierzak | Midfield - Defensive Midfield | Legia Warszawa | Transfer | — |
| Season | Date | Player | Pos | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2026-06-30 | Gleb Kuchko | Midfield - Left Midfield | Wisla Plock | Return from loan | — |
| 18/19 | 2019-02-14 | Mateusz Piatkowski | Attack - Centre-Forward | GKS Tychy | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-08-22 | Florian Hartherz | Defender - Left-Back | FC Koper | Transfer | — |
| 10/11 | 2010-07-01 | Grzegorz Dorobek | Midfield - Defensive Midfield | Czarni Zagan | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-06-30 | Jakub Madrzyk | Goalkeeper | Raków | Return from loan | — |
| 22/23 | 2023-02-22 | Jon Aurtenetxe | Defender - Centre-Back | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Dawid Drachal | Midfield - Attacking Midfield | Raków | Transfer | €600k |
| 09/10 | 2010-06-30 | Lukasz Zagdanski | Attack - Centre-Forward | Zaglebie Lubin | Return from loan | — |
| 24/25 | 2025-01-24 | Dmytro Sydorenko | Goalkeeper | Pogon Grodzisk | Loan | — |
| 08/09 | 2008-07-01 | Sebastian Ziajka | Defender - Left-Back | Podbeskidzie | Transfer | — |
| 13/14 | 2014-02-05 | — | Dolcan Zabki | Loan | — | |
| 17/18 | 2017-07-01 | — | GKS Tychy | Transfer | — | |
| 19/20 | 2019-08-28 | Aleksandar Miljkovic | Defender - Centre-Back | Alashkert FC | Transfer | — |
| 95/96 | 1995-07-01 | Slawomir Kulyk | Attack | Prochowice | Transfer | — |
| 14/15 | 2015-03-04 | — | F. Swinoujscie | Loan | — | |
| 17/18 | 2017-07-01 | — | Without Club | Transfer | — | |
| 15/16 | 2015-07-08 | Mateusz Szczepaniak | Attack - Centre-Forward | Podbeskidzie | Loan | — |
| 16/17 | 2016-07-01 | Mateusz Szczepaniak | Attack - Centre-Forward | Cracovia | Transfer | €50k |
| 19/20 | 2019-07-13 | Mateusz Szczepaniak | Attack - Centre-Forward | EN Paralimniou | Transfer | — |
| 17/18 | 2017-08-10 | — | Örebro SK | Transfer | — | |
| 19/20 | 2019-08-05 | — | HJK Helsinki | Loan | — | |
| 19/20 | 2020-02-14 | — | Korona Kielce | Transfer | — | |
| 23/24 | 2023-07-01 | Luciano Narsingh | Attack - Right Winger | Nea Salamis | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-06-30 | Santiago Naveda | Midfield - Defensive Midfield | América | Return from loan | — |
| 24/25 | 2024-07-25 | Bartosz Guzdek | Attack - Centre-Forward | Wisla Pulawy | Loan | — |
| 24/25 | 2025-01-23 | Bartosz Guzdek | Attack - Centre-Forward | Olimpia Grudz. | Loan | — |
| 25/26 | 2025-07-17 | Bartosz Guzdek | Attack - Centre-Forward | Wigry Suwalki | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-01-24 | Byron Burgering | Attack - Right Winger | GVVV | Transfer | — |
| 14/15 | 2014-07-01 | Piotr Kasperkiewicz | Midfield - Defensive Midfield | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Stefanos Kapino | Goalkeeper | Panetolikos | Transfer | — |
| 15/16 | 2015-08-31 | — | Dolcan Zabki | Loan | — | |
| 15/16 | 2016-02-29 | — | Chojniczanka | Loan | — | |
| 16/17 | 2016-07-01 | — | Podbeskidzie | Transfer | — | |
| 22/23 | 2023-01-11 | Tomasz Mamis | Midfield - Attacking Midfield | Pogon Siedlce | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-06-30 | Tomasz Walczak | Attack - Centre-Forward | Raków | Return from loan | — |
| 19/20 | 2020-02-08 | Henrik Ojamaa | Attack - Left Winger | Widzew Lodz | Transfer | €10k |
| 19/20 | 2019-07-14 | Soslan Dzhanaev | Goalkeeper | FK Sochi | Transfer | — |
| 19/20 | 2019-07-01 | Anton Kanibolotskyi | Goalkeeper | Without Club | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-02-28 | Patryk Pierzak | Midfield - Defensive Midfield | Pelikan Lowicz | Transfer | — |
| 98/99 | 1998-07-01 | Jacek Kikowski | Goalkeeper | Zamet Przemków | Transfer | — |
| Nationality | Players | % of squad |
|---|---|---|
| Poland | 9 | 50% |
| Germany | 1 | 5.6% |
| Spain | 1 | 5.6% |
| Sweden | 1 | 5.6% |
| Bosnia-Herzegovina Croatia | 1 | 5.6% |
| Bosnia-Herzegovina | 1 | 5.6% |
| Croatia | 1 | 5.6% |
| Belarus Poland | 1 | 5.6% |
| Germany Poland | 1 | 5.6% |
| Ukraine | 1 | 5.6% |
| Season | Competition |
|---|---|
| 92/93 | Cup Winners' Cup |
| 91/92 | Puchar Polski |
| 25/26 | Betclic 1 Liga |
| 24/25 | Baraze o udzial w Ekstraklasie |
| 24/25 | Betclic 1 Liga |
| 24/25 | Puchar Polski |
| 23/24 | Fortuna 1 Liga |
| 23/24 | Puchar Polski |
| 22/23 | Ekstraklasa |
| 22/23 | Puchar Polski |
| 21/22 | Fortuna 1 Liga |
| 21/22 | Puchar Polski |
| 20/21 | Fortuna 1 Liga |
| 20/21 | Puchar Polski |
| 19/20 | Baraze o udzial w Ekstraklasie |
| 19/20 | Fortuna 1 Liga |
| 19/20 | Totolotek Puchar |
| 18/19 | Ekstraklasa |
| 18/19 | Totolotek Puchar |
| 17/18 | Nice 1 Liga |
| 17/18 | Puchar Polski |
| 16/17 | Nice 1 Liga |
| 16/17 | Puchar Polski |
| 15/16 | 1 Liga |
| 15/16 | Puchar Polski |
| 14/15 | 1 Liga |
| 14/15 | Puchar Polski |
| 13/14 | 1 Liga |
| 13/14 | Puchar Polski |
| 12/13 | 1 Liga |
| 12/13 | Puchar Polski |
| 11/12 | 2 Liga - West |
| 06/07 | 2 Liga |
| Date | Comp | Stage | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 2–1 | Odra Opole | L |
| 2025-04-27 | PL2 | REGULAR SEASON | Chrobry Głogów | 1–1 | Miedź Legnica | D |
| 2025-04-21 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 3–2 | Warta Poznań | L |
| 2025-04-13 | PL2 | REGULAR SEASON | Kotwica Kołobrzeg | 0–0 | Miedź Legnica | D |
| 2025-04-10 | PL2 | REGULAR SEASON | Ruch Chorzów | 1–2 | Miedź Legnica | W |
| 2025-04-04 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 0–2 | Górnik Łęczna | W |
| 2025-03-30 | PL2 | REGULAR SEASON | Arka Gdynia | 2–0 | Miedź Legnica | L |
| 2025-03-14 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 2–1 | Wisła Kraków | L |
| 2025-03-08 | PL2 | REGULAR SEASON | Znicz Pruszków | 2–1 | Miedź Legnica | L |
| 2025-03-02 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 2–3 | Polonia Warszawa | W |
| 2025-02-23 | PL2 | REGULAR SEASON | ŁKS Łódź | 0–1 | Miedź Legnica | W |
| 2025-02-15 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 3–3 | Stal Rzeszow | D |
| 2024-12-12 | PL2 | REGULAR SEASON | Wisła Kraków | 1–1 | Miedź Legnica | D |
| 2024-12-06 | PL2 | REGULAR SEASON | Stal Stalowa Wola | 0–2 | Miedź Legnica | W |
| 2024-11-30 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–3 | GKS Tychy '71 | W |
| 2024-11-25 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 2–2 | Wisła Płock | D |
| 2024-11-09 | PL2 | REGULAR SEASON | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1–1 | Miedź Legnica | D |
| 2024-11-03 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 4–1 | Pogoń Siedlce | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 4–2 | Stal Stalowa Wola | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 0–2 | GKS Górnik Łęczna | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–0 | ŁKS Łódź | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | MKP Pogoń Siedlce | 3–0 | Miedź Legnica | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | MKP Kotwica Kołobrzeg | 0–0 | Miedź Legnica | D |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Stal Stalowa Wola | 0–2 | Miedź Legnica | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–3 | GKS Tychy | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Wisła Płock | 2–1 | Miedź Legnica | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 3–0 | Ruch Chorzów | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–0 | Chrobry Głogów | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 2–3 | Polonia Warsaw | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 3–3 | Stal Rzeszów | D |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–2 | Arka Gdynia | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 2–2 | Wisła Płock | D |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Odra Opole | 0–2 | Miedź Legnica | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Arka Gdynia | 2–0 | Miedź Legnica | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Stal Rzeszów | 1–0 | Miedź Legnica | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 2–1 | Odra Opole | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | ŁKS Łódź | 0–1 | Miedź Legnica | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Ruch Chorzów | 1–2 | Miedź Legnica | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Warta Poznań | 1–4 | Miedź Legnica | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Znicz Pruszków | 2–1 | Miedź Legnica | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 3–2 | Warta Poznań | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1–1 | Miedź Legnica | D |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | GKS Górnik Łęczna | 1–2 | Miedź Legnica | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Wisła Kraków | 1–1 | Miedź Legnica | D |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 2–1 | Wisła Kraków | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 4–1 | MKP Pogoń Siedlce | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | GKS Tychy | 2–2 | Miedź Legnica | D |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–1 | MKP Kotwica Kołobrzeg | D |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 4–0 | Znicz Pruszków | L |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Polonia Warsaw | 0–1 | Miedź Legnica | W |
| 2024-11-01 | PL2L | REGULAR SEASON | Chrobry Głogów | 1–1 | Miedź Legnica | D |
| 2024-10-26 | PL2 | REGULAR SEASON | Odra Opole | 0–2 | Miedź Legnica | W |
| 2024-10-19 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–0 | Chrobry Głogów | L |
| 2024-10-04 | PL2 | REGULAR SEASON | Warta Poznań | 1–4 | Miedź Legnica | W |
| 2024-09-29 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–1 | Kotwica Kołobrzeg | D |
| 2024-09-22 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 3–0 | Ruch Chorzów | L |
| 2024-09-15 | PL2 | REGULAR SEASON | Górnik Łęczna | 1–2 | Miedź Legnica | W |
| 2024-08-30 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–2 | Arka Gdynia | W |
| 2024-08-22 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 4–0 | Znicz Pruszków | L |
| 2024-08-17 | PL2 | REGULAR SEASON | Polonia Warszawa | 0–1 | Miedź Legnica | W |
| 2024-08-10 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 1–0 | ŁKS Łódź | L |
| 2024-08-04 | PL2 | REGULAR SEASON | Stal Rzeszow | 1–0 | Miedź Legnica | L |
| 2024-07-26 | PL2 | REGULAR SEASON | Miedź Legnica | 4–2 | Stal Stalowa Wola | L |
| 2024-07-21 | PL2 | REGULAR SEASON | GKS Tychy '71 | 2–2 | Miedź Legnica | D |
Aggregated from 65 completed matches across all competitions in season 2024.
Record
23W-16D-26L
1.31 pts/game
Goals scored
91
1.40 per match
Goals conceded
100
1.54 per match
Goal difference
-9
Clean sheets
12
18% of matches
Failed to score
15
23% of matches
Home vs Away
Home record
0W-0D-0L
0-0 goals
Away record
23W-16D-26L
91-100 goals
Highlights
Biggest win
4–1
Warta Poznań vs Miedź Legnica · Nov 1, 2024
Heaviest loss
0–4
Miedź Legnica vs Znicz Pruszków · Nov 1, 2024
Affiliated B-teams, reserve squads and youth/development teams.
| Player | Pos | Nat | Mat | Min | G | A | G+A | Pen | YC | RC | G/90 | A/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midfield - Central Midfield | Poland |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frequently asked about Miedz Legnica
What is Miedz Legnica?
Miedz Legnica is a professional football club based in Poland, competing in Betclic 1 Liga.
How many players are in Miedz Legnica's squad?
Miedz Legnica currently has 18 players in the first-team squad in our database.
What league does Miedz Legnica play in?
Miedz Legnica plays in Betclic 1 Liga.
When was Miedz Legnica founded?
Miedz Legnica was founded in 1971.
Lennart Czyborra
Kamil Antonik
Asier Córdoba
Gustav Engvall
Jacek Podgorski
Jakub Wrabel
Mateusz Grudzinski
Patryk Stepinski
Wojciech Hajda
Zvonimir Petrovic
Adnan Kovacevic
Bartosz Kwiecien
Benedik Mioc
Gleb Kuchko
Marcel Mansfeld
Kamil Koscielny
Dmytro Sydorenko
Poland