Changchun Yatai
China · Chinese Super League · Chinese Super League
Squad value
€3.63m
About Changchun Yatai
Changchun Yatai Football Club is a Chinese professional football club based in Changchun, Jilin, that competes in China League One, the second tier of Chinese football. Changchun Yatai plays its home matches at the Changchun Stadium, located within Nanguan District. The club's founder and main investor is the private Chinese conglomerate Jilin Yatai Group.
Streaks & runs — longest sequences in our dataset
Squad size31active players
Avg age28.1years
Domestic26China
Foreigners516% of squad
EU passport2non-EU: 29
Nationalities6different countries
Age distribution
0
U18
6
18–22
6
23–26
6
27–30
13
31+
Position breakdown
GK
4 (13%)
DEF
12 (39%)
MID
7 (23%)
FWD
8 (26%)
16%
foreign players
5 of 31
28.5y
avg squad age
4
Goalkeepers
12
Defenders
7
Midfielders
8
Attackers
22
seasons in dataset
07/08 – 2025
91
players ever
€88k
biggest signing ever
€935k
biggest sale ever
21
most goals (single season by one player)
| Player | Pos | Age | Nationality | Foot | Height | Contract | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Camilo Salazar |
Attack - Left Winger | 28 | Colombia | right | 170.00m | — | €500k |
Ohi Omoijuanfo |
Attack - Centre-Forward | 32 | Norway | right | 188.00m | 2026-12-31 | €450k |
Lazar Rosic |
Defender - Centre-Back | 32 | Serbia | right | 190.00m | 2025-12-31 | €350k |
Wylan Cyprien |
Midfield - Central Midfield | 31 | France Guadeloupe | right | 180.00m | 2026-12-31 | €300k |
Afrden Asqer |
Attack - Left Winger | 22 | China | right | 174.00m | 2025-12-31 | €150k |
| Defender - Left-Back | 20 | China | left | 181.00m | 2029-12-31 | €150k | |
| Defender - Centre-Back | 21 | China | right | 184.00m | 2027-12-31 | €125k | |
Abduhamit Abdugheni |
Defender - Right-Back | 28 | China | right | 185.00m | 2025-12-31 | €100k |
Dehai Zou |
Goalkeeper | 33 | China | right | 187.00m | 2026-12-31 | €100k |
| Defender - Right-Back | 27 | China | right | 182.00m | 2025-12-31 | €100k | |
Huachen Zhang |
Midfield - Central Midfield | 28 | China | right | 175.00m | 2025-12-31 | €100k |
Junchen Zhou |
Attack - Left Winger | 26 | China | 172.00m | 2025-12-31 | €100k | |
| Defender - Right-Back | 28 | China | right | 180.00m | 2026-12-31 | €100k | |
| Goalkeeper | 35 | China | right | 186.00m | 2025-12-31 | €100k | |
Yu Wang |
Midfield - Defensive Midfield | 24 | China | right | 178.00m | 2026-12-31 | €100k |
| Midfield - Central Midfield | 26 | China | 173.00m | 2026-12-31 | €100k | ||
| Defender - Right-Back | 26 | China | right | 178.00m | 2025-12-31 | €75k | |
Xinli Peng |
Midfield - Attacking Midfield | 34 | China | left | 177.00m | 2025-12-31 | €75k |
Yaopeng Wang |
Defender - Centre-Back | 31 | China | 187.00m | 2025-12-31 | €75k | |
| Attack - Centre-Forward | 24 | China | right | 191.00m | 2026-12-31 | €75k | |
| Goalkeeper | 29 | China | 195.00m | 2025-12-31 | €75k | ||
| Defender - Right-Back | 33 | China | right | 170.00m | 2025-12-31 | €75k | |
Long Tan |
Attack - Centre-Forward | 38 | China | right | 185.00m | 2026-12-31 | €50k |
Stoppila Sunzu |
Defender - Centre-Back | 36 | Zambia | right | 192.00m | 2025-12-31 | €50k |
| Attack - Right Winger | 33 | China | 177.00m | 2025-12-31 | €50k | ||
Yingjie Zhao |
Midfield - Central Midfield | 33 | China | 183.00m | 2025-12-31 | €50k | |
| Attack - Centre-Forward | 23 | China | 180.00m | 2025-12-31 | €25k | ||
| Defender - Centre-Back | 35 | China | right | 184.00m | 2025-12-31 | €25k | |
| Defender - Centre-Back | 19 | China | 190.00m | 2026-12-31 | — | ||
| Goalkeeper | 19 | China | 187.00m | 2029-12-31 | — | ||
| Midfield | 18 | China | 183.00m | — | — |
| Season | Date | Player | Pos | From | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 2023-07-10 | — | Honvéd | Transfer | €150k | |
| 15/16 | 2016-01-01 | Yaki Yen | Defender - Centre-Back | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-06 | Robert Beric | Attack - Centre-Forward | TJ Jinmen Tiger | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-06 | Yu Wang | Midfield - Defensive Midfield | DL Pro | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-07-21 | Guobao Liu | Attack - Centre-Forward | SD Taishan | Loan | — |
| 02/03 | 2003-01-27 | Semavi Uzun | Defender - Centre-Back | A.Sebatspor | Loan | — |
| 14/15 | 2014-07-07 | — | GZ Evergrande | Loan | — | |
| 10/11 | 2011-01-01 | — | Bunyodkor | Transfer | — | |
| 06/07 | 2007-01-01 | Yang Xu | Midfield - Left Midfield | TJ Runyulong | Transfer | — |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | FC Motagua | Transfer | — | |
| 23/24 | 2024-06-27 | Stoppila Sunzu | Defender - Centre-Back | CZ Mighty Lions | Transfer | — |
| 09/10 | 2010-03-04 | — | Royal Antwerp | Transfer | — | |
| 10/11 | 2011-02-01 | — | Atlético-MG | Loan | — | |
| 10/11 | 2011-01-01 | — | Fluminense | Loan | — | |
| 16/17 | 2017-01-21 | Marinho | Attack - Right Winger | EC Vitória | Transfer | €5.00m |
| 19/20 | 2020-03-12 | Po-Liang Chen | Midfield - Central Midfield | ZJ E. Greentown | Transfer | — |
| 16/17 | 2016-07-07 | Bruno Meneghel | Attack - Centre-Forward | Cerezo Osaka | Transfer | — |
| 13/14 | 2014-01-01 | — | Dinamo Zagreb | Transfer | €1.00m | |
| 11/12 | 2011-07-08 | Modeste M'Bami | Midfield - Defensive Midfield | DL Aerbin | Loan | — |
| 19/20 | 2020-02-06 | Dilümüt Tudi | Midfield - Defensive Midfield | GuaZ FC Res. | Transfer | €367k |
| 23/24 | 2023-12-31 | Dilümüt Tudi | Midfield - Defensive Midfield | HN FC | Return from loan | — |
| 23/24 | 2024-06-28 | Dilümüt Tudi | Midfield - Defensive Midfield | CZ Mighty Lions | Return from loan | — |
| 25/26 | 2025-12-31 | Dilümüt Tudi | Midfield - Defensive Midfield | SZ Dongwu | Return from loan | — |
| 00/01 | 2001-01-01 | — | Changchun Res. | Transfer | — | |
| 13/14 | 2013-12-31 | — | SD Tengding | Return from loan | — | |
| 99/00 | 2000-01-01 | — | August 1st | Loan | — | |
| 12/13 | 2013-02-07 | Zhenyu Song | Goalkeeper | TJ Teda | Transfer | — |
| 05/06 | 2006-01-01 | — | SD Luneng | Transfer | — | |
| 07/08 | 2008-01-01 | — | Unknown | Transfer | — | |
| 17/18 | 2018-02-09 | Lasse Vibe | Attack - Centre-Forward | Brentford | Transfer | €2.27m |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | FC Motagua | Transfer | — | |
| 08/09 | 2009-01-01 | — | BJ Guoan | Transfer | — | |
| 16/17 | 2017-01-31 | Odion Ighalo | Attack - Centre-Forward | Watford | Transfer | €23.30m |
| 22/23 | 2023-04-07 | Zhenyu He | Attack - Left Winger | Wolves U21 | Transfer | — |
| 05/06 | 2005-07-01 | Samuel Caballero | Defender - Centre-Back | Chicago | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-01-28 | Haofeng Xu | Defender - Right-Back | HN FC | Loan | — |
| 25/26 | 2025-07-14 | Juan Camilo Salazar | Attack - Left Winger | Panserraikos | Transfer | €428k |
| 22/23 | 2023-04-07 | Yuda Tian | Attack - Centre-Forward | BJ Guoan | Loan | — |
| 23/24 | 2024-02-19 | Yuda Tian | Attack - Centre-Forward | BJ Guoan | Transfer | — |
| 13/14 | 2014-02-25 | Matias Iglesias | Midfield - Defensive Midfield | Atromitos | Transfer | €350k |
| Season | Date | Player | Pos | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 2024-01-04 | — | ETO FC Győr | Transfer | — | |
| 17/18 | 2018-02-28 | Yaki Yen | Defender - Centre-Back | QD Huanghai | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-07-14 | Robert Beric | Attack - Centre-Forward | Changchun Res. | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-12-31 | Guobao Liu | Attack - Centre-Forward | SD Taishan | Return from loan | — |
| 03/04 | 2003-07-01 | Semavi Uzun | Defender - Centre-Back | A.Sebatspor | Return from loan | — |
| 14/15 | 2014-12-31 | — | GZ Evergrande | Return from loan | — | |
| 18/19 | 2018-07-10 | — | Loko Tashkent | Transfer | — | |
| 07/08 | 2007-07-01 | Yang Xu | Midfield - Left Midfield | Without Club | Transfer | — |
| 06/07 | 2007-01-01 | — | FC Motagua | Transfer | — | |
| 10/11 | 2011-01-13 | — | Chornomorets | Transfer | — | |
| 10/11 | 2011-05-01 | — | Atlético-MG | Return from loan | — | |
| 11/12 | 2011-12-01 | — | Fluminense | Return from loan | — | |
| 18/19 | 2018-06-30 | Marinho | Attack - Right Winger | Grêmio | Transfer | €2.15m |
| 21/22 | 2022-04-12 | Po-Liang Chen | Midfield - Central Midfield | QD Youth Island | Transfer | — |
| 17/18 | 2018-02-15 | Bruno Meneghel | Attack - Centre-Forward | Albirex Niigata | Transfer | — |
| 14/15 | 2015-01-01 | — | Dinamo Minsk | Transfer | — | |
| 11/12 | 2011-12-31 | Modeste M'Bami | Midfield - Defensive Midfield | DL Aerbin | Return from loan | — |
| 22/23 | 2023-04-07 | Dilümüt Tudi | Midfield - Defensive Midfield | HN FC | Loan | — |
| 23/24 | 2024-02-27 | Dilümüt Tudi | Midfield - Defensive Midfield | CZ Mighty Lions | Loan | — |
| 25/26 | 2025-07-18 | Dilümüt Tudi | Midfield - Defensive Midfield | SZ Dongwu | Loan | — |
| 19/20 | 2019-12-06 | — | Retired | Transfer | — | |
| 13/14 | 2013-07-19 | — | SD Tengding | Loan | — | |
| 13/14 | 2014-01-10 | — | CQ Lifan | Transfer | €425k | |
| 00/01 | 2000-12-01 | — | August 1st | Return from loan | — | |
| 16/17 | 2017-02-27 | Zhenyu Song | Goalkeeper | SX Chang'an At. | Transfer | — |
| 12/13 | 2013-01-30 | — | TJ Teda | Transfer | — | |
| 14/15 | 2015-01-31 | — | DL Aerbin | Transfer | €420k | |
| 18/19 | 2019-04-03 | Lasse Vibe | Attack - Centre-Forward | IFK Göteborg | Transfer | — |
| 08/09 | 2008-07-01 | — | BJ Guoan | Transfer | — | |
| 09/10 | 2010-01-01 | — | Marathón | Transfer | — | |
| 18/19 | 2019-02-14 | Odion Ighalo | Attack - Centre-Forward | SH Shenhua | Transfer | €5.85m |
| 24/25 | 2025-01-01 | Zhenyu He | Attack - Left Winger | Without Club | Transfer | — |
| 10/11 | 2011-01-01 | Samuel Caballero | Defender - Centre-Back | Retired | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-12-31 | Haofeng Xu | Defender - Right-Back | HN FC | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-12-31 | Yuda Tian | Attack - Centre-Forward | BJ Guoan | Return from loan | — |
| 18/19 | 2019-01-01 | — | Changchun Res. | Transfer | — | |
| 18/19 | 2019-02-01 | — | Changchun Res. | Transfer | — | |
| 14/15 | 2015-01-19 | Matias Iglesias | Midfield - Defensive Midfield | Asteras Tripoli | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-06-30 | Léo | Attack - Centre-Forward | SD Taishan | Return from loan | — |
| 16/17 | 2017-02-13 | Marcelo Moreno Martins | Attack - Centre-Forward | WH Zall | Transfer | — |
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025 | Chinese FA Cup |
| 2025 | Super League |
| 2024 | Chinese FA Cup |
| 2024 | Super League |
| 2023 | Chinese FA Cup |
| 2023 | Super League |
| 2022 | Chinese FA Cup |
| 2022 | Super League |
| 2021 | Chinese FA Cup |
| 2021 | Super League |
| 2020 | Chinese FA Cup |
| 2020 | CL1 Promotion Stage |
| 2020 | League One |
| 2019 | Chinese FA Cup |
| 2019 | League One |
| 2018 | Chinese FA Cup |
| 2018 | Super League |
| 2017 | Chinese FA Cup |
| 2017 | Super League |
| 2016 | Chinese FA Cup |
| 2016 | Super League |
| 2015 | Chinese FA Cup |
| 2015 | Super League |
| 2014 | Chinese FA Cup |
| 2014 | Super League |
| 2013 | Chinese FA Cup |
| 2013 | Super League |
| 2012 | Chinese FA Cup |
| 2012 | Super League |
| 2011 | Chinese FA Cup |
| 2011 | Super League |
| 2010 | Super League |
| 2009 | Super League |
| 2008 | Super League |
| 2007 | Super League |
| 2006 | Super League |
| 09/10 | AFC Champions League |
| 07/08 | AFC Champions League |
| Date | Comp | Stage | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | CSL | REGULAR SEASON | Zhejiang Professional | 4–2 | Changchun Yatai | L |
| 2026-04-26 | CSL | REGULAR SEASON | Changchun Yatai | 1–2 | Chengdu Rongcheng | L |
| 2026-04-20 | CSL | REGULAR SEASON | Changchun Yatai | 0–0 | Yunnan Yukun | D |
| 2026-04-15 | CSL | REGULAR SEASON | Shenzhen Peng City | 3–1 | Changchun Yatai | L |
| 2026-04-11 | CSL | REGULAR SEASON | Meizhou Hakka | 1–3 | Changchun Yatai | W |
| 2026-04-06 | CSL | REGULAR SEASON | Changchun Yatai | 1–2 | Shandong Taishan | L |
| 2026-04-02 | CSL | REGULAR SEASON | Changchun Yatai | 1–1 | Wuhan Three Towns | D |
| 2026-03-29 | CSL | REGULAR SEASON | Dalian Yingbo | 2–0 | Changchun Yatai | L |
| 2026-02-28 | CSL | REGULAR SEASON | Shanghai Port FC | 2–0 | Changchun Yatai | L |
| 2025-02-22 | CSL | REGULAR SEASON | Shanghai Shenhua | 2–1 | Changchun Yatai | L |
Aggregated from 10 completed matches across all competitions in season 2025.
Record
1W-2D-7L
0.50 pts/game
Goals scored
10
1.00 per match
Goals conceded
19
1.90 per match
Goal difference
-9
Clean sheets
1
10% of matches
Failed to score
3
30% of matches
Home vs Away
Home record
0W-2D-2L
3-5 goals
Away record
1W-0D-5L
7-14 goals
Highlights
Biggest win
3–1
Meizhou Hakka vs Changchun Yatai · Apr 11, 2026
Heaviest loss
2–4
Zhejiang Professional vs Changchun Yatai · May 1, 2026
Affiliated B-teams, reserve squads and youth/development teams.
| Player | Pos | Nat | Mat | Min | G | A | G+A | Pen | YC | RC | G/90 | A/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | China |
21 | 1,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Huachen Zhang |
Midfield - Central Midfield | China |
20 | 939 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
Robert Beric |
Attack - Centre-Forward | Slovenia |
15 | 553 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.65 |
Ohi Omoijuanfo |
Attack - Centre-Forward | Norway |
25 | 480 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.38 | 1.13 |
| Midfield - Central Midfield | China |
12 | 425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
Long Tan |
Attack - Centre-Forward | China |
23 | 317 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.56 | 0.28 | 2.84 |
| Goalkeeper | China |
4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Juan Camilo Salazar |
Attack - Left Winger | Colombia |
7 | 241 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0.37 | 1.12 |
Dehai Zou |
Goalkeeper | China |
1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Defender - Centre-Back | China |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Defender - Left-Back | China |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stoppila Sunzu |
Defender - Centre-Back | Zambia |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Defender - Centre-Back | China |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yu Wang |
Midfield - Defensive Midfield | China |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Attack - Centre-Forward | China |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Midfield - Defensive Midfield | China |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Defender - Right-Back | China |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Attack - Centre-Forward | China |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Afrden Asqer |
Attack - Left Winger | China |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Midfield | China |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Defender - Right-Back | China |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Junchen Zhou |
Attack - Left Winger | China |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Abduhamit Abdugheni |
Defender - Right-Back | China |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Defender - Right-Back | China |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Defender - Right-Back | China |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yaopeng Wang |
Defender - Centre-Back | China |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Attack - Right Winger | China |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Defender - Centre-Back | China |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yingjie Zhao |
Midfield - Central Midfield | China |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Xinli Peng |
Midfield - Attacking Midfield | China |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lazar Rosic |
Defender - Centre-Back | Serbia |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wylan Cyprien |
Midfield - Central Midfield | France Guadeloupe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frequently asked about Changchun Yatai
What is Changchun Yatai?
Changchun Yatai is a professional football club based in China, competing in Chinese Super League.
How many players are in Changchun Yatai's squad?
Changchun Yatai currently has 31 players in the first-team squad in our database.
What league does Changchun Yatai play in?
Changchun Yatai plays in Chinese Super League.
Juan Camilo Salazar
Ohi Omoijuanfo
Lazar Rosic
Wylan Cyprien
Afrden Asqer
Abduhamit Abdugheni
Dehai Zou
Huachen Zhang
Junchen Zhou
Yu Wang
Xinli Peng
Yaopeng Wang
Long Tan
Stoppila Sunzu
Yingjie Zhao
China
Robert Beric
Slovenia
Norway
Colombia
Zambia
Serbia