FC Juárez
Mexico · Liga MX Apertura · Liga MX Apertura
Squad value
€28.30m
About FC Juárez
Fútbol Club Juárez, simplified as FC Juárez, and also known as Bravos de Juárez, is a Mexican professional football club based in Ciudad Juárez, Chihuahua. The club competes in Liga MX, the top division of Mexican football, and plays its home matches at Estadio Olímpico Benito Juárez.
Streaks & runs — longest sequences in our dataset
Squad size19active players
Avg age27.8years
Domestic12Mexico
Foreigners737% of squad
EU passport2non-EU: 17
Nationalities8different countries
Age distribution
0
U18
2
18–22
4
23–26
8
27–30
5
31+
Position breakdown
GK
3 (16%)
DEF
5 (26%)
MID
5 (26%)
FWD
6 (32%)
53%
foreign players
10 of 19
28.5y
avg squad age
3
Goalkeepers
5
Defenders
5
Midfielders
6
Attackers
14
seasons in dataset
15/16 – 25/26
158
players ever
€920k
biggest signing ever
€3.72m
biggest sale ever
10
most goals (single season by one player)
| Player | Pos | Age | Nationality | Foot | Height | Contract | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óscar Estupiñán |
Attack - Centre-Forward | 29 | Colombia | left | 182.00m | 2027-06-30 | €4.00m |
Diego Valoyes |
Attack - Right Winger | 29 | Colombia | right | 181.00m | — | €3.00m |
Moisés Mosquera |
Defender - Centre-Back | 25 | Colombia | right | 189.00m | 2028-06-30 | €2.50m |
Raymundo Fulgencio |
Attack - Left Winger | 26 | Mexico | right | 176.00m | 2028-06-30 | €2.50m |
Jesús Murillo |
Defender - Centre-Back | 32 | Colombia | right | 189.00m | — | €2.30m |
Guilherme Castilho |
Midfield - Central Midfield | 26 | Brazil | right | 180.00m | — | €2.00m |
José Luis Rodríguez |
Attack - Left Winger | 27 | Panama | left | 180.00m | 2028-06-30 | €2.00m |
Sebastián Jurado |
Goalkeeper | 28 | Mexico | right | 188.00m | 2027-12-31 | €2.00m |
Alejandro Mayorga |
Defender - Left-Back | 28 | Mexico | left | 178.00m | 2028-12-31 | €1.50m |
Ángel Zaldívar |
Attack - Centre-Forward | 32 | Mexico | left | 178.00m | 2025-12-31 | €1.00m |
Ricardinho |
Attack - Left Winger | 27 | Portugal | right | 178.00m | 2028-06-30 | €1.00m |
Rodolfo Pizarro |
Midfield - Attacking Midfield | 32 | Mexico | right | 179.00m | 2026-01-01 | €1.00m |
Javier Salas |
Midfield - Defensive Midfield | 32 | Mexico | right | 181.00m | — | €800k |
Jonathan González |
Midfield - Defensive Midfield | 27 | Mexico United States | right | 175.00m | 2025-06-30 | €800k |
Benny Díaz |
Goalkeeper | 27 | United States Mexico | left | 185.00m | — | €700k |
Diéter Villalpando |
Midfield - Central Midfield | 34 | Mexico | right | 172.00m | — | €700k |
| Defender - Right-Back | 25 | Mexico | right | 185.00m | — | €500k | |
| Defender - Centre-Back | 21 | Mexico | right | 189.00m | 2026-06-30 | — | |
| Goalkeeper | 22 | Spain Mexico | right | 194.00m | 2027-06-30 | — |
| Season | Date | Player | Pos | From | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 2023-01-01 | — | FC Juárez U20 | Transfer | — | |
| 24/25 | 2024-07-01 | Bryan Romero | Defender - Centre-Back | FC Juárez U23 | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-11-30 | Bryan Romero | Defender - Centre-Back | El Paso | Return from loan | — |
| 17/18 | 2017-07-01 | Alejandro Berber | Defender - Right-Back | Monterrey | Loan | — |
| 25/26 | 2025-07-07 | Guillermo Ruiz | Goalkeeper | CD Leganés B | Transfer | — |
| 16/17 | 2016-07-02 | Mauro Fernández | Attack - Right Winger | Tigres UANL | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-07-04 | Diego Ochoa | Defender - Centre-Back | Guadalajara U21 | Loan | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Sebastián Pérez Bouquet | Midfield - Attacking Midfield | Chivas | Loan | — |
| 22/23 | 2023-02-04 | Kevin Pereira | Attack - Left Winger | Talleres II | Transfer | — |
| 19/20 | 2019-07-17 | Israel Jiménez | Defender - Right-Back | Tigres UANL | Loan | — |
| 23/24 | 2023-08-08 | Moisés Mosquera | Defender - Centre-Back | Marítimo | Transfer | €1.37m |
| 23/24 | 2023-07-01 | Diego Campillo | Defender - Centre-Back | Tapatío | Loan | — |
| 24/25 | 2025-01-01 | Diego Campillo | Defender - Centre-Back | Tapatío | Transfer | €800k |
| 19/20 | 2019-07-09 | Darío Lezcano | Attack - Centre-Forward | FC Ingolstadt | Transfer | — |
| 20/21 | 2020-07-01 | Víctor Mañón | Attack - Centre-Forward | Min. Zacatecas | Transfer | — |
| 20/21 | 2020-08-11 | Martín Galván | Attack - Right Winger | Salamanca CF | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Ángel Zapata | Midfield - Defensive Midfield | Raya2 | Transfer | — |
| 17/18 | 2017-07-01 | Jonathan Lacerda | Defender - Centre-Back | Dorados Sinaloa | Transfer | — |
| 15/16 | 2016-01-01 | Félix Micolta | Attack - Left Winger | Indep. Medellín | Transfer | — |
| 20/21 | 2021-01-01 | Ayron del Valle | Attack - Centre-Forward | Millonarios | Transfer | — |
| 15/16 | 2015-07-01 | — | Puebla FC | Loan | — | |
| 24/25 | 2024-08-18 | Guilherme Castilho | Midfield - Central Midfield | Ceará SC | Loan | — |
| 24/25 | 2025-02-11 | Guilherme Castilho | Midfield - Central Midfield | Ceará SC | Transfer | €1.45m |
| 16/17 | 2016-07-01 | Néstor Vidrio | Defender - Centre-Back | Chivas | Loan | — |
| 18/19 | 2019-01-01 | Flavio Santos | Attack - Right Winger | Oaxaca | Transfer | — |
| 15/16 | 2015-07-01 | Edgar Pacheco | Attack - Second Striker | Tigres UANL | Loan | — |
| 22/23 | 2023-02-06 | Alan Soñora | Midfield - Attacking Midfield | Independiente | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-02 | Edson Fernando | Midfield - Defensive Midfield | Rukh Lviv | Loan | — |
| 15/16 | 2015-07-01 | Derley | Midfield - Defensive Midfield | León | Loan | — |
| 20/21 | 2020-08-11 | Marco Fabián | Midfield - Attacking Midfield | Al-Sadd | Transfer | — |
| 22/23 | 2022-07-01 | Jesús Dueñas | Midfield - Defensive Midfield | Tigres UANL | Transfer | €1.89m |
| 25/26 | 2025-07-01 | Ricardinho | Attack - Left Winger | Santa Clara | Transfer | — |
| 15/16 | 2016-01-01 | David Stringel | Defender - Left-Back | Dorados Sinaloa | Loan | — |
| 16/17 | 2016-07-01 | Lucas Silva | Midfield - Attacking Midfield | CD Cruz Azul | Loan | — |
| 25/26 | 2025-07-23 | — | Indep. Medellín | Transfer | — | |
| 19/20 | 2020-01-01 | Omar Panuco | Attack - Left Winger | Juárez II | Transfer | — |
| 20/21 | 2021-01-01 | José López | Attack - Centre-Forward | FC Juárez U20 | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-01-01 | Zahid Muñoz | Midfield - Attacking Midfield | Chivas | Loan | — |
| 19/20 | 2020-01-17 | Bruno Romo | Defender - Centre-Back | Antofagasta | Loan | — |
| 15/16 | 2015-07-01 | Juan Carlos Rojas | Defender - Right-Back | Chiapas FC | Transfer | — |
| Season | Date | Player | Pos | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 2025-02-26 | Bryan Romero | Defender - Centre-Back | El Paso | Loan | — |
| 17/18 | 2018-06-30 | Alejandro Berber | Defender - Right-Back | Monterrey | Return from loan | — |
| 21/22 | 2021-07-01 | Mauro Fernández | Attack - Right Winger | Celaya | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-12-31 | Diego Ochoa | Defender - Centre-Back | Guadalajara U21 | Return from loan | — |
| 24/25 | 2024-12-31 | Sebastián Pérez Bouquet | Midfield - Attacking Midfield | Chivas | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Kevin Pereira | Attack - Left Winger | Luqueño | Transfer | — |
| 19/20 | 2020-06-30 | Israel Jiménez | Defender - Right-Back | Tigres UANL | Return from loan | — |
| 25/26 | Diego Campillo | Defender - Centre-Back | Chivas | Transfer | — | |
| 24/25 | 2024-12-31 | Diego Campillo | Defender - Centre-Back | Tapatío | Return from loan | — |
| 25/26 | 2025-07-04 | Diego Campillo | Defender - Centre-Back | Chivas | Transfer | €1.90m |
| 22/23 | 2023-02-01 | Darío Lezcano | Attack - Centre-Forward | Colo-Colo | Transfer | — |
| 20/21 | 2021-01-01 | Víctor Mañón | Attack - Centre-Forward | Tepatitlán | Transfer | — |
| 22/23 | 2022-07-01 | Martín Galván | Attack - Right Winger | Leones Negros | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-07-01 | Ángel Zapata | Midfield - Defensive Midfield | Dorados Sinaloa | Transfer | — |
| 20/21 | 2020-07-20 | Jonathan Lacerda | Defender - Centre-Back | Salamanca CF | Transfer | — |
| 16/17 | 2017-01-01 | Félix Micolta | Attack - Left Winger | Chiapas FC | Transfer | — |
| 21/22 | 2021-09-22 | Ayron del Valle | Attack - Centre-Forward | Venados FC | Transfer | — |
| 15/16 | 2015-12-31 | — | Puebla FC | Return from loan | — | |
| 24/25 | 2025-02-10 | Guilherme Castilho | Midfield - Central Midfield | Ceará SC | Return from loan | — |
| 16/17 | 2016-12-31 | Néstor Vidrio | Defender - Centre-Back | Chivas | Return from loan | — |
| 22/23 | 2022-07-01 | Flavio Santos | Attack - Right Winger | Without Club | Transfer | — |
| 15/16 | 2016-01-27 | Edgar Pacheco | Attack - Second Striker | Tigres UANL | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-07-17 | Alan Soñora | Midfield - Attacking Midfield | Without Club | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-12-31 | Edson Fernando | Midfield - Defensive Midfield | Rukh Lviv | Return from loan | — |
| 15/16 | 2016-06-30 | Derley | Midfield - Defensive Midfield | León | Return from loan | — |
| 21/22 | 2021-07-01 | Marco Fabián | Midfield - Attacking Midfield | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-13 | Jesús Dueñas | Midfield - Defensive Midfield | CD Cruz Azul | Transfer | — |
| 15/16 | 2016-06-30 | David Stringel | Defender - Left-Back | Dorados Sinaloa | Return from loan | — |
| 16/17 | 2016-12-31 | Lucas Silva | Midfield - Attacking Midfield | CD Cruz Azul | Return from loan | — |
| 21/22 | 2021-07-01 | Omar Panuco | Attack - Left Winger | Unknown | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-01-01 | José López | Attack - Centre-Forward | Min. Zacatecas | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-06-30 | Zahid Muñoz | Midfield - Attacking Midfield | Chivas | Return from loan | — |
| 20/21 | 2020-12-31 | Bruno Romo | Defender - Centre-Back | Antofagasta | Return from loan | — |
| 17/18 | 2018-01-01 | Juan Carlos Rojas | Defender - Right-Back | Unknown | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-06-30 | Adrián Mora | Defender - Centre-Back | Toluca | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Adrián Mora | Defender - Centre-Back | Toluca | Transfer | — |
| 19/20 | 2019-07-01 | Francisco Nevárez | Defender - Right-Back | FC Juárez U20 | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-26 | Francisco Nevárez | Defender - Right-Back | El Paso | Loan | — |
| 20/21 | 2021-01-01 | José Rodríguez | Defender - Left-Back | Cimarrones II | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-12-31 | Santiago Ormeño | Attack - Centre-Forward | Chivas | Return from loan | — |
| Nationality | Players | % of squad |
|---|---|---|
| Mexico | 9 | 47.4% |
| Colombia | 4 | 21.1% |
| Brazil | 1 | 5.3% |
| Panama | 1 | 5.3% |
| Portugal | 1 | 5.3% |
| Mexico United States | 1 | 5.3% |
| United States Mexico | 1 | 5.3% |
| Spain Mexico | 1 | 5.3% |
| Season | Competition |
|---|---|
| 25/26 | Liga MX Apertura |
| 24/25 | Liga MX Apertura |
| 24/25 | Liga MX Clausura |
| 24/25 | Liguilla Clausura |
| 23/24 | Liga MX Apertura |
| 23/24 | Liga MX Clausura |
| 22/23 | Liga MX Apertura |
| 22/23 | Liga MX Clausura |
| 22/23 | Liguilla Apertura |
| 21/22 | Liga MX Apertura |
| 21/22 | Liga MX Clausura |
| 2025 | Leagues Cup |
| 2024 | Leagues Cup |
| 2023 | Leagues Cup |
| 20/21 | Liga MX Apertura |
| 20/21 | Liga MX Clausura |
| 19/20 | Copa MX |
| 19/20 | Liga MX Apertura |
| 19/20 | Liga MX Clausura |
| 18/19 | Ascenso MX Ap. |
| 18/19 | Ascenso MX Cl. |
| 18/19 | Copa MX Apertura |
| 18/19 | Copa MX Clausura |
| 18/19 | Liguilla Asc. Ap |
| 17/18 | Ascenso MX Ap. |
| 17/18 | Ascenso MX Cl. |
| 17/18 | Copa MX Apertura |
| 17/18 | Copa MX Clausura |
| 17/18 | Liguilla Asc. Ap |
| 16/17 | Ascenso MX Ap. |
| 16/17 | Ascenso MX Cl. |
| 16/17 | Copa MX Apertura |
| 16/17 | Copa MX Clausura |
| 16/17 | Liguilla Asc. Cl |
| 15/16 | Ascenso MX Ap. |
| 15/16 | Ascenso MX Cl. |
| 15/16 | Copa MX Clausura |
| 15/16 | Final de Ascenso |
| 15/16 | Liguilla Asc. Ap |
| Date | Comp | Stage | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 1–2 | Pumas UNAM | L |
| 2025-04-20 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 0–2 | Gallos Blancos | L |
| 2025-04-15 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 2–2 | Club Necaxa | D |
| 2025-04-12 | MEXA | REGULAR SEASON | Pumas UNAM | 0–0 | FC Juárez | D |
| 2025-04-05 | MEXA | REGULAR SEASON | Atlas Guadalajara | 1–1 | FC Juárez | D |
| 2025-03-29 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 2–0 | Puebla FC | W |
| 2025-03-15 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 1–1 | Deportivo Guadalajara | D |
| 2025-03-07 | MEXA | REGULAR SEASON | Atlético San Luis | 1–0 | FC Juárez | L |
| 2025-03-01 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 2–2 | CF Pachuca | D |
| 2025-02-25 | MEXA | REGULAR SEASON | UANL Tigres | 0–1 | FC Juárez | W |
| 2025-02-22 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 0–4 | Deportivo Toluca | L |
| 2025-02-14 | MEXA | REGULAR SEASON | Club Tijuana | 1–2 | FC Juárez | W |
| 2025-02-08 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 2–1 | CF Monterrey | W |
| 2025-02-01 | MEXA | REGULAR SEASON | CF América | 4–0 | FC Juárez | L |
| 2025-01-29 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 1–0 | Santos Laguna | W |
| 2025-01-25 | MEXA | REGULAR SEASON | Club León | 1–0 | FC Juárez | L |
| 2025-01-18 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 1–0 | Cruz Azul | W |
| 2025-01-10 | MEXA | REGULAR SEASON | Mazatlán FC | 1–1 | FC Juárez | D |
| 2024-11-09 | MEXA | REGULAR SEASON | CF Pachuca | 0–1 | FC Juárez | W |
| 2024-11-06 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 1–1 | Club Tijuana | D |
| 2024-11-01 | MEXA | REGULAR SEASON | Gallos Blancos | 1–2 | FC Juárez | W |
| 2024-10-27 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 2–4 | Atlético San Luis | L |
| 2024-10-23 | MEXA | REGULAR SEASON | Cruz Azul | 4–0 | FC Juárez | L |
| 2024-10-19 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 2–3 | Club León | L |
| 2024-10-06 | MEXA | REGULAR SEASON | Santos Laguna | 0–2 | FC Juárez | W |
| 2024-09-27 | MEXA | REGULAR SEASON | Puebla FC | 2–3 | FC Juárez | W |
| 2024-09-22 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 0–1 | UANL Tigres | L |
| 2024-09-18 | MEXA | REGULAR SEASON | CF Monterrey | 3–2 | FC Juárez | L |
| 2024-09-13 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 1–0 | Mazatlán FC | W |
| 2024-08-31 | MEXA | REGULAR SEASON | Deportivo Guadalajara | 5–0 | FC Juárez | L |
| 2024-08-24 | MEXA | REGULAR SEASON | Club Necaxa | 3–0 | FC Juárez | L |
| 2024-07-20 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 1–2 | CF América | L |
| 2024-07-17 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 1–2 | Pumas UNAM | L |
| 2024-07-13 | MEXA | REGULAR SEASON | Deportivo Toluca | 3–2 | FC Juárez | L |
| 2024-07-05 | MEXA | REGULAR SEASON | FC Juárez | 2–2 | Atlas Guadalajara | D |
Aggregated from 35 completed matches across all competitions in season 2024.
Record
11W-8D-16L
1.17 pts/game
Goals scored
39
1.11 per match
Goals conceded
59
1.69 per match
Goal difference
-20
Clean sheets
8
23% of matches
Failed to score
10
29% of matches
Home vs Away
Home record
5W-5D-8L
22-29 goals
Away record
6W-3D-8L
17-30 goals
Highlights
Biggest win
2–0
FC Juárez vs Puebla FC · Mar 29, 2025
Heaviest loss
0–5
Deportivo Guadalajara vs FC Juárez · Aug 31, 2024
Affiliated B-teams, reserve squads and youth/development teams.
| Player | Pos | Nat | Mat | Min | G | A | G+A | Pen | YC | RC | G/90 | A/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Jurado |
Goalkeeper | Mexico |
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rodolfo Pizarro |
Midfield - Attacking Midfield | Mexico |
7 | 424 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 |
Ángel Zaldívar |
Attack - Centre-Forward | Mexico |
7 | 164 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
Óscar Estupiñán |
Attack - Centre-Forward | Colombia |
4 | 142 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
Israel Larios |
Attack | Mexico |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Javier Salas |
Midfield - Defensive Midfield | Mexico |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Defender - Centre-Back | Mexico |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Moisés Mosquera |
Defender - Centre-Back | Colombia |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guilherme Castilho |
Midfield - Central Midfield | Brazil |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ricardinho |
Attack - Left Winger | Portugal |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Defender - Right-Back | Mexico |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Raymundo Fulgencio |
Attack - Left Winger | Mexico |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Benny Díaz |
Goalkeeper | United States Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
José Luis Rodríguez |
Attack - Left Winger | Panama |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diego Valoyes |
Attack - Right Winger | Colombia |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alejandro Mayorga |
Defender - Left-Back | Mexico |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jesús Murillo |
Defender - Centre-Back | Colombia |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diéter Villalpando |
Midfield - Central Midfield | Mexico |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frequently asked about FC Juárez
What is FC Juárez?
FC Juárez is a professional football club based in Mexico, competing in Liga MX Apertura.
How many players are in FC Juárez's squad?
FC Juárez currently has 19 players in the first-team squad in our database.
What league does FC Juárez play in?
FC Juárez plays in Liga MX Apertura.
Óscar Estupiñán
Diego Valoyes
Moisés Mosquera
Raymundo Fulgencio
Jesús Murillo
Guilherme Castilho
José Luis Rodríguez
Sebastián Jurado
Alejandro Mayorga
Ángel Zaldívar
Ricardinho
Rodolfo Pizarro
Javier Salas
Jonathan González
Benny Díaz
Diéter Villalpando
Mexico
Colombia
Israel Larios
Brazil
Portugal
Panama