Piast Gliwice
Poland · PKO BP Ekstraklasa · PKO BP Ekstraklasa
Squad value
€9.18m
About Piast Gliwice
Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice is a Polish professional football club based in Gliwice, Silesian Voivodeship. Founded in 1945, the club competes in the Ekstraklasa, the top tier of the Polish football league system.
Streaks & runs — longest sequences in our dataset
Squad size28active players
Avg age26.3years
Domestic16Poland
Foreigners1243% of squad
EU passport26non-EU: 2
Nationalities10different countries
Age distribution
0
U18
10
18–22
5
23–26
6
27–30
7
31+
Position breakdown
GK
3 (11%)
DEF
8 (29%)
MID
9 (32%)
FWD
8 (29%)
46%
foreign players
13 of 28
26.7y
avg squad age
3
Goalkeepers
8
Defenders
9
Midfielders
8
Attackers
20
seasons in dataset
06/07 – 25/26
162
players ever
€85k
biggest signing ever
€750k
biggest sale ever
20
most goals (single season by one player)
| Player | Pos | Age | Nationality | Foot | Height | Contract | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ema Twumasi |
Defender - Left-Back | 29 | Ghana United States | 172.00m | 2027-06-30 | €800k | |
German Barkovskiy |
Attack - Centre-Forward | 23 | Belarus | left | 190.00m | 2026-06-30 | €650k |
Igor Drapinski |
Defender - Centre-Back | 21 | Poland | left | 186.00m | 2026-06-30 | €650k |
Erik Jirka |
Attack - Right Winger | 28 | Slovakia | right | 183.00m | 2026-06-30 | €600k |
Jason Lokilo |
Attack - Left Winger | 27 | DR Congo Belgium | left | 175.00m | 2027-06-30 | €600k |
Patryk Dziczek |
Midfield - Defensive Midfield | 28 | Poland | right | 182.00m | 2026-05-31 | €600k |
Quentin Boisgard |
Midfield - Attacking Midfield | 29 | France | right | 174.00m | 2027-06-30 | €550k |
Hugo Vallejo |
Attack - Left Winger | 26 | Spain | right | 186.00m | 2028-06-30 | €500k |
Adrián Dalmau |
Attack - Centre-Forward | 32 | Spain | right | 182.00m | 2027-06-30 | €400k |
Andreas Katsantonis |
Attack - Centre-Forward | 26 | Cyprus | right | 181.00m | 2027-06-30 | €400k |
Grzegorz Tomasiewicz |
Midfield - Defensive Midfield | 30 | Poland | both | 169.00m | 2026-06-30 | €400k |
Juande Rivas |
Defender - Centre-Back | 26 | Spain | right | 187.00m | 2027-06-30 | €400k |
Leandro Sanca |
Attack - Right Winger | 26 | Guinea-Bissau Portugal | right | 184.00m | 2026-06-30 | €350k |
Frantisek Plach |
Goalkeeper | 34 | Slovakia | left | 192.00m | 2027-06-30 | €300k |
Jakub Czerwinski |
Defender - Centre-Back | 34 | Poland | both | 183.00m | 2026-06-30 | €300k |
Michal Chrapek |
Midfield - Attacking Midfield | 34 | Poland | right | 175.00m | 2026-06-30 | €300k |
Jakub Lewicki |
Defender - Left-Back | 20 | Poland | both | 182.00m | 2027-06-30 | €250k |
Jorge Félix |
Attack - Left Winger | 34 | Spain | right | 175.00m | 2027-05-31 | €250k |
Filip Borowski |
Defender - Right-Back | 22 | Poland | right | 181.00m | 2027-06-30 | €200k |
Tomasz Mokwa |
Defender - Right-Back | 33 | Poland | right | 181.00m | 2026-06-30 | €200k |
Karol Szymanski |
Goalkeeper | 32 | Poland | right | 192.00m | 2026-06-30 | €150k |
Szczepan Mucha |
Midfield - Attacking Midfield | 22 | Poland | 173.00m | 2026-06-30 | €150k | |
Oskar Lesniak |
Midfield - Defensive Midfield | 21 | Poland | 176.00m | 2027-06-30 | €100k | |
Dawid Rychta |
Goalkeeper | 20 | Poland | 192.00m | 2027-06-30 | €25k | |
Levis Pitan |
Defender - Centre-Back | 21 | Poland England | right | 193.00m | 2027-06-30 | €25k |
Mateusz Kopczynski |
Midfield - Defensive Midfield | 18 | Poland | 186.00m | 2027-06-30 | €25k | |
Justin Daniel |
Midfield - Defensive Midfield | 21 | Poland | 0.00m | 2026-06-30 | — | |
Kamil Lubowiecki |
Midfield - Defensive Midfield | 18 | Poland | 0.00m | — | — |
| Season | Date | Player | Pos | From | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 2024-08-07 | Levis Pitan | Defender - Centre-Back | Sheff Utd U21 | Transfer | — |
| 17/18 | 2018-02-21 | Mikkel Kirkeskov | Defender - Left-Back | Aalesund | Loan | — |
| 18/19 | 2018-07-01 | Mikkel Kirkeskov | Defender - Left-Back | Aalesund | Transfer | — |
| 13/14 | 2014-02-06 | Gerard Badía | Attack - Left Winger | SD Noja | Loan | — |
| 14/15 | 2014-07-01 | Gerard Badía | Attack - Left Winger | SD Noja | Transfer | €75k |
| 16/17 | 2017-01-08 | Michal Papadopulos | Attack - Centre-Forward | Zaglebie Lubin | Transfer | €35k |
| 24/25 | 2024-09-06 | Jakub Lewicki | Defender - Left-Back | Jagiellonia | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-20 | Piotr Urbanski | Midfield - Attacking Midfield | MKS Polonia | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-06-30 | Piotr Urbanski | Midfield - Attacking Midfield | Pogon Grodzisk | Return from loan | — |
| 21/22 | 2021-07-20 | Gabriel Kirejczyk | Attack - Centre-Forward | AP Profi | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-06-30 | Gabriel Kirejczyk | Attack - Centre-Forward | Z. Sosnowiec | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-07-11 | Marcel Bykowski | Attack - Left Winger | O. Zambrow | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-12-31 | Marcel Bykowski | Attack - Left Winger | Kotwica | Return from loan | — |
| 24/25 | 2025-06-30 | Marcel Bykowski | Attack - Left Winger | Pogon Siedlce | Return from loan | — |
| 19/20 | 2019-07-11 | Bartosz Rymaniak | Defender - Right-Back | Korona Kielce | Transfer | — |
| 11/12 | 2011-07-01 | Pavol Cicman | Midfield - Right Midfield | Dolny Kubin | Transfer | — |
| 16/17 | 2017-01-01 | Lukasz Sekulski | Attack - Centre-Forward | Jagiellonia | Loan | — |
| 17/18 | 2018-01-19 | Tom Hateley | Midfield - Defensive Midfield | Without Club | Transfer | — |
| 21/22 | 2021-10-11 | Tom Hateley | Midfield - Defensive Midfield | Without Club | Transfer | — |
| 08/09 | 2009-01-01 | Kamil Wilczek | Attack - Centre-Forward | GKS Jastrzebie | Transfer | — |
| 13/14 | 2013-07-01 | Kamil Wilczek | Attack - Centre-Forward | Zaglebie Lubin | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-01-31 | Kamil Wilczek | Attack - Centre-Forward | FC Copenhagen | Transfer | — |
| 17/18 | 2018-01-26 | Mateusz Szczepaniak | Attack - Centre-Forward | Cracovia | Loan | — |
| 14/15 | 2014-07-10 | Alberto Cifuentes | Goalkeeper | La Hoya Lorca | Transfer | — |
| 25/26 | 2025-07-17 | German Barkovskiy | Attack - Centre-Forward | P. Niepolomice | Loan | — |
| 11/12 | 2011-08-01 | Rafal Pietrzak | Defender - Left-Back | Górnik Zabrze | Loan | — |
| 22/23 | 2023-01-01 | Szczepan Mucha | Midfield - Attacking Midfield | Rekord B-B | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-06-30 | Szczepan Mucha | Midfield - Attacking Midfield | Rekord B-B | Return from loan | — |
| 15/16 | 2015-07-15 | Uros Korun | Defender - Centre-Back | NK Domzale | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-07-01 | Igor Drapinski | Defender - Centre-Back | Wisla Plock | Transfer | — |
| 07/08 | 2008-01-01 | — | Beskid Skoczów | Transfer | €22k | |
| 08/09 | 2009-06-30 | — | Pogon Szczecin | Return from loan | — | |
| 11/12 | 2012-02-06 | Fernando Cuerda | Defender - Centre-Back | Without Club | Transfer | — |
| 03/04 | 2004-02-01 | Michal Stolarz | Midfield | Stal Glowno | Transfer | — |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | KSZO Ostrowiec | Transfer | €10k | |
| 19/20 | 2019-07-01 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Piast Gliwice II | Transfer | — |
| 19/20 | 2020-06-30 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Nieciecza | Return from loan | — |
| 20/21 | 2020-12-31 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Sandecja | Return from loan | — |
| 20/21 | 2021-06-30 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Wigry Suwalki | Return from loan | — |
| 21/22 | 2022-06-30 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Z. Sosnowiec | Return from loan | — |
| Season | Date | Player | Pos | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 2018-06-30 | Mikkel Kirkeskov | Defender - Left-Back | Aalesund | Return from loan | — |
| 20/21 | 2021-01-01 | Mikkel Kirkeskov | Defender - Left-Back | Holstein Kiel | Transfer | — |
| 13/14 | 2014-06-30 | Gerard Badía | Attack - Left Winger | SD Noja | Return from loan | — |
| 21/22 | 2021-07-14 | Gerard Badía | Attack - Left Winger | FC Ascó | Transfer | — |
| 19/20 | 2019-07-01 | Michal Papadopulos | Attack - Centre-Forward | Korona Kielce | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-09-06 | Piotr Urbanski | Midfield - Attacking Midfield | Pogon Grodzisk | Loan | — |
| 25/26 | 2025-08-22 | Piotr Urbanski | Midfield - Attacking Midfield | Podlasie B.P. | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-06 | Gabriel Kirejczyk | Attack - Centre-Forward | Z. Sosnowiec | Loan | — |
| 24/25 | 2024-08-30 | Gabriel Kirejczyk | Attack - Centre-Forward | SKN St. Pölten | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-20 | Marcel Bykowski | Attack - Left Winger | Kotwica | Loan | — |
| 24/25 | 2025-02-12 | Marcel Bykowski | Attack - Left Winger | Pogon Siedlce | Loan | — |
| 25/26 | 2025-07-31 | Marcel Bykowski | Attack - Left Winger | GKS Jastrzebie | Transfer | — |
| 21/22 | 2021-07-14 | Bartosz Rymaniak | Defender - Right-Back | Gornik Leczna | Transfer | — |
| 14/15 | 2014-10-03 | Pavol Cicman | Midfield - Right Midfield | Siarka T. | Transfer | — |
| 16/17 | 2017-06-30 | Lukasz Sekulski | Attack - Centre-Forward | Jagiellonia | Return from loan | — |
| 20/21 | 2020-08-18 | Tom Hateley | Midfield - Defensive Midfield | AEK Larnaca | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-07-01 | Tom Hateley | Midfield - Defensive Midfield | Retired | Transfer | — |
| 10/11 | 2010-07-01 | Kamil Wilczek | Attack - Centre-Forward | Zaglebie Lubin | Transfer | €350k |
| 15/16 | 2015-07-01 | Kamil Wilczek | Attack - Centre-Forward | Carpi | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-07-01 | Kamil Wilczek | Attack - Centre-Forward | Retired | Transfer | — |
| 17/18 | 2018-06-30 | Mateusz Szczepaniak | Attack - Centre-Forward | Cracovia | Return from loan | — |
| 15/16 | 2015-07-04 | Alberto Cifuentes | Goalkeeper | Cádiz CF | Transfer | — |
| 25/26 | 2026-06-30 | German Barkovskiy | Attack - Centre-Forward | P. Niepolomice | Return from loan | — |
| 11/12 | 2012-06-30 | Rafal Pietrzak | Defender - Left-Back | Górnik Zabrze | Return from loan | — |
| 24/25 | 2025-02-13 | Szczepan Mucha | Midfield - Attacking Midfield | Rekord B-B | Loan | — |
| 20/21 | 2020-08-05 | Uros Korun | Defender - Centre-Back | NK Olimpija | Transfer | — |
| 08/09 | 2009-01-01 | — | Pogon Szczecin | Loan | — | |
| 09/10 | 2009-07-01 | — | Without Club | Transfer | — | |
| 12/13 | 2013-03-26 | Fernando Cuerda | Defender - Centre-Back | Retired | Transfer | — |
| 04/05 | 2005-02-01 | Michal Stolarz | Midfield | Hutnik Krakow | Transfer | — |
| 07/08 | 2007-07-01 | — | GKS Tychy | Transfer | — | |
| 19/20 | 2019-07-20 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Nieciecza | Loan | — |
| 20/21 | 2020-08-18 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Sandecja | Loan | — |
| 20/21 | 2021-02-02 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Wigry Suwalki | Loan | — |
| 21/22 | 2021-07-28 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Z. Sosnowiec | Loan | — |
| 22/23 | 2023-01-23 | Wojciech Kaminski | Midfield - Defensive Midfield | Odra Opole | Transfer | — |
| 21/22 | 2021-08-30 | Michal Zyro | Attack - Centre-Forward | Jagiellonia | Transfer | — |
| 11/12 | 2011-07-01 | Bartlomiej Sielewski | Defender - Centre-Back | Wisla Plock | Transfer | — |
| 10/11 | 2011-06-30 | Igor Lewczuk | Defender - Centre-Back | Jagiellonia | Return from loan | — |
| 14/15 | 2014-09-16 | Jan Polak | Defender - Centre-Back | Without Club | Transfer | — |
| Nationality | Players | % of squad |
|---|---|---|
| Poland | 15 | 53.6% |
| Spain | 4 | 14.3% |
| Slovakia | 2 | 7.1% |
| Ghana United States | 1 | 3.6% |
| Belarus | 1 | 3.6% |
| DR Congo Belgium | 1 | 3.6% |
| France | 1 | 3.6% |
| Cyprus | 1 | 3.6% |
| Guinea-Bissau Portugal | 1 | 3.6% |
| Poland England | 1 | 3.6% |
| Season | Competition |
|---|---|
| 25/26 | Ekstraklasa |
| 24/25 | Ekstraklasa |
| 24/25 | Puchar Polski |
| 23/24 | Ekstraklasa |
| 23/24 | Puchar Polski |
| 22/23 | Ekstraklasa |
| 22/23 | Puchar Polski |
| 21/22 | Ekstraklasa |
| 21/22 | Puchar Polski |
| 20/21 | Ekstraklasa |
| 20/21 | Europa League Qualifying |
| 20/21 | Puchar Polski |
| 19/20 | Champions League Qu. |
| 19/20 | Ekstraklasa |
| 19/20 | Europa League Qualifying |
| 19/20 | Superpuchar |
| 19/20 | Totolotek Puchar |
| 18/19 | Ekstraklasa |
| 18/19 | Totolotek Puchar |
| 17/18 | Ekstraklasa |
| 17/18 | Puchar Polski |
| 16/17 | Ekstraklasa |
| 16/17 | Europa League Qualifying |
| 16/17 | Puchar Polski |
| 15/16 | Ekstraklasa |
| 15/16 | Puchar Polski |
| 14/15 | Ekstraklasa |
| 14/15 | Puchar Polski |
| 13/14 | Ekstraklasa |
| 13/14 | Europa League Qualifying |
| 13/14 | Puchar Polski |
| 12/13 | Ekstraklasa |
| 12/13 | Puchar Polski |
| 11/12 | 1 Liga |
| 11/12 | Puchar Polski |
| 10/11 | 1 Liga |
| 10/11 | Puchar Polski |
| 09/10 | Ekstraklasa |
| 09/10 | Remes Puchar |
| 08/09 | Ekstraklasa |
| 08/09 | Remes Puchar |
| 07/08 | 2 Liga |
| 06/07 | 2 Liga |
| Date | Comp | Stage | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | PL1 | REGULAR SEASON | Lech Poznań | 1–0 | Piast Gliwice | L |
| 2025-05-17 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 2–0 | Górnik Zabrze | W |
| 2025-05-09 | PL1 | REGULAR SEASON | Motor Lublin | 1–4 | Piast Gliwice | W |
| 2025-05-04 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 0–0 | Radomiak Radom | D |
| 2025-04-26 | PL1 | REGULAR SEASON | Lechia Gdańsk | 3–1 | Piast Gliwice | L |
| 2025-04-19 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 1–1 | Korona Kielce | D |
| 2025-04-13 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 2–1 | Pogoń Szczecin | W |
| 2025-04-06 | PL1 | REGULAR SEASON | Jagiellonia Białystok | 1–1 | Piast Gliwice | D |
| 2025-03-28 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 0–2 | Widzew Łódź | L |
| 2025-03-16 | PL1 | REGULAR SEASON | Puszcza Niepołomice | 2–1 | Piast Gliwice | L |
| 2025-03-08 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 0–3 | Raków Częstochowa | L |
| 2025-03-01 | PL1 | REGULAR SEASON | Zagłębie Lubin | 0–1 | Piast Gliwice | W |
| 2025-02-21 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 2–2 | FKS Stal Mielec | D |
| 2025-02-16 | PL1 | REGULAR SEASON | GKS Katowice | 0–0 | Piast Gliwice | D |
| 2025-02-08 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 1–0 | Legia Warszawa | W |
| 2025-02-03 | PL1 | REGULAR SEASON | Śląsk Wrocław | 1–3 | Piast Gliwice | W |
| 2024-12-08 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 0–0 | KS Cracovia | D |
| 2024-11-29 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 0–0 | Lech Poznań | D |
| 2024-11-24 | PL1 | REGULAR SEASON | Górnik Zabrze | 1–0 | Piast Gliwice | L |
| 2024-11-08 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 2–3 | Motor Lublin | L |
| 2024-11-03 | PL1 | REGULAR SEASON | Radomiak Radom | 1–1 | Piast Gliwice | D |
| 2024-10-25 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 3–3 | Lechia Gdańsk | D |
| 2024-10-18 | PL1 | REGULAR SEASON | Korona Kielce | 0–2 | Piast Gliwice | W |
| 2024-10-06 | PL1 | REGULAR SEASON | Pogoń Szczecin | 1–0 | Piast Gliwice | L |
| 2024-09-29 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 0–1 | Jagiellonia Białystok | L |
| 2024-09-21 | PL1 | REGULAR SEASON | Widzew Łódź | 1–0 | Piast Gliwice | L |
| 2024-09-15 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 1–1 | Puszcza Niepołomice | D |
| 2024-08-30 | PL1 | REGULAR SEASON | Raków Częstochowa | 0–1 | Piast Gliwice | W |
| 2024-08-24 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 1–0 | Zagłębie Lubin | W |
| 2024-08-19 | PL1 | REGULAR SEASON | FKS Stal Mielec | 2–0 | Piast Gliwice | L |
| 2024-08-12 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 2–2 | GKS Katowice | D |
| 2024-08-04 | PL1 | REGULAR SEASON | Legia Warszawa | 1–2 | Piast Gliwice | W |
| 2024-07-28 | PL1 | REGULAR SEASON | Piast Gliwice | 2–0 | Śląsk Wrocław | W |
| 2024-07-21 | PL1 | REGULAR SEASON | KS Cracovia | 1–1 | Piast Gliwice | D |
Aggregated from 34 completed matches across all competitions in season 2024.
Record
11W-12D-11L
1.32 pts/game
Goals scored
37
1.09 per match
Goals conceded
36
1.06 per match
Goal difference
+1
Clean sheets
11
32% of matches
Failed to score
12
35% of matches
Home vs Away
Home record
5W-8D-4L
19-19 goals
Away record
6W-4D-7L
18-17 goals
Highlights
Biggest win
4–1
Motor Lublin vs Piast Gliwice · May 9, 2025
Heaviest loss
0–3
Piast Gliwice vs Raków Częstochowa · Mar 8, 2025
Affiliated B-teams, reserve squads and youth/development teams.
| Player | Pos | Nat | Mat | Min | G | A | G+A | Pen | YC | RC | G/90 | A/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantisek Plach |
Goalkeeper | Slovakia |
5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
Erik Jirka |
Attack - Right Winger | Slovakia |
5 | 210 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
Leandro Sanca |
Attack - Right Winger | Guinea-Bissau Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Justin Daniel |
Midfield - Defensive Midfield | Poland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dawid Rychta |
Goalkeeper | Poland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oskar Lesniak |
Midfield - Defensive Midfield | Poland |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Levis Pitan |
Defender - Centre-Back | Poland England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jakub Lewicki |
Defender - Left-Back | Poland |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
German Barkovskiy |
Attack - Centre-Forward | Belarus |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Szczepan Mucha |
Midfield - Attacking Midfield | Poland |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Igor Drapinski |
Defender - Centre-Back | Poland |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Filip Borowski |
Defender - Right-Back | Poland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hugo Vallejo |
Attack - Left Winger | Spain |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ema Twumasi |
Defender - Left-Back | Ghana United States | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Michal Chrapek |
Midfield - Attacking Midfield | Poland |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juande Rivas |
Defender - Centre-Back | Spain |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quentin Boisgard |
Midfield - Attacking Midfield | France |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jason Lokilo |
Attack - Left Winger | DR Congo Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Patryk Dziczek |
Midfield - Defensive Midfield | Poland |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adrián Dalmau |
Attack - Centre-Forward | Spain |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Karol Szymanski |
Goalkeeper | Poland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jorge Félix |
Attack - Left Winger | Spain |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Grzegorz Tomasiewicz |
Midfield - Defensive Midfield | Poland |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jakub Czerwinski |
Defender - Centre-Back | Poland |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frequently asked about Piast Gliwice
What is Piast Gliwice?
Piast Gliwice is a professional football club based in Poland, competing in PKO BP Ekstraklasa.
How many players are in Piast Gliwice's squad?
Piast Gliwice currently has 28 players in the first-team squad in our database.
What league does Piast Gliwice play in?
Piast Gliwice plays in PKO BP Ekstraklasa.
When was Piast Gliwice founded?
Piast Gliwice was founded in 1945.
Ema Twumasi
German Barkovskiy
Igor Drapinski
Erik Jirka
Jason Lokilo
Patryk Dziczek
Quentin Boisgard
Hugo Vallejo
Adrián Dalmau
Andreas Katsantonis
Grzegorz Tomasiewicz
Juande Rivas
Leandro Sanca
Frantisek Plach
Jakub Czerwinski
Michal Chrapek
Jakub Lewicki
Jorge Félix
Filip Borowski
Tomasz Mokwa
Karol Szymanski
Szczepan Mucha
Oskar Lesniak
Dawid Rychta
Levis Pitan
Mateusz Kopczynski
Justin Daniel
Kamil Lubowiecki
Slovakia
Poland
Belarus
Spain
France