Skip to content
← All competitions

Libertadores

16 clubs 3,972 players 1 seasons 20262026 9,816 records
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Attack - Centre-Forward Brazil Clube Atlético Mineiro 14 180 7 3 10 0 0 0 3.50 1.50 26
2 Ignacio Scocco Attack - Centre-Forward Argentina Italy CA Newell's Old Boys 12 183 6 1 7 1 1 0 2.95 0.49 31
3 Diego Tardelli Attack - Centre-Forward Brazil Italy Clube Atlético Mineiro 13 168 6 1 7 0 2 0 3.21 0.54 28
4 Luís Fabiano Attack - Centre-Forward Brazil Spain São Paulo Futebol Clube 6 101 5 1 6 0 1 1 4.46 0.89 20
5 Bernard Attack - Left Winger Brazil Clube Atlético Mineiro 11 215 4 2 6 0 4 0 1.67 0.84 54
6 Cristian Martínez Attack - Centre-Forward Colombia Mexico Independiente Santa Fe 10 135 4 0 4 0 1 0 2.67 0.00 34
7 Rubén Botta Midfield - Attacking Midfield Argentina Italy Club Atlético Tigre 9 182 4 4 8 0 2 0 1.98 1.98 46
8 Fidel Martínez Attack - Left Winger Ecuador Mexico Club Tijuana 10 180 4 2 6 0 0 0 2.00 1.00 45
9 Matías Pérez García Midfield - Attacking Midfield Argentina Club Atlético Tigre 9 145 4 1 5 0 1 0 2.48 0.62 36
10 Jádson Midfield - Attacking Midfield Brazil Italy São Paulo Futebol Clube 9 186 4 3 7 0 4 0 1.94 1.45 47
11 Ronaldinho Attack - Left Winger Brazil Spain Clube Atlético Mineiro 14 316 4 7 11 2 1 0 1.14 1.99 79
12 Paolo Guerrero Attack - Centre-Forward Peru Sport Club Corinthians Paulista 7 152 4 1 5 0 3 0 2.37 0.59 38
13 Jefferson Cuero Attack - Left Winger Colombia Independiente Santa Fe 12 208 3 2 5 0 3 0 1.30 0.87 69
14 Duvier Riascos Attack - Centre-Forward Colombia Club Tijuana 9 246 3 0 3 0 1 0 1.10 0.00 82
15 Darío Benedetto Attack - Centre-Forward Argentina Mexico Arsenal FC 6 113 3 0 3 1 1 0 2.39 0.00 38
16 Pablo Velázquez Attack - Centre-Forward Paraguay Club Libertad Asunción 5 150 3 0 3 0 3 0 1.80 0.00 50
17 Osvaldo Attack - Right Winger Brazil São Paulo Futebol Clube 9 260 3 4 7 0 2 0 1.04 1.38 87
18 Iván Alonso Attack - Centre-Forward Uruguay Spain Club Nacional 6 177 3 0 3 1 1 0 1.53 0.00 59
19 Fred Attack - Centre-Forward Brazil Fluminense Football Club 7 207 3 1 4 1 1 0 1.30 0.43 69
20 Gabriel Peñalba Midfield - Central Midfield Argentina Italy Club Atlético Tigre 8 229 3 2 5 0 5 0 1.18 0.79 76
21 Maxi Rodríguez Attack - Left Winger Argentina Spain CA Newell's Old Boys 11 324 3 1 4 0 3 0 0.83 0.28 108
22 Zé Roberto Midfield - Left Midfield Brazil Germany Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 9 270 3 1 4 0 4 0 1.00 0.33 90
23 Leandro Leguizamón Attack - Centre-Forward Argentina Club Atlético Tigre 7 122 2 0 2 0 1 0 1.48 0.00 61
24 Luan Attack - Right Winger Brazil Clube Atlético Mineiro 12 173 2 1 3 0 3 0 1.04 0.52 87
25 Julio Furch Attack - Centre-Forward Argentina Arsenal FC 5 222 2 0 2 0 0 0 0.81 0.00 111
26 José Núñez Attack - Second Striker Paraguay Club Libertad Asunción 5 217 2 1 3 0 2 0 0.83 0.41 109
27 Jonathan Copete Attack - Left Winger Colombia Venezuela CA Vélez Sarsfield 7 239 2 1 3 0 1 0 0.75 0.38 120
28 Eduardo Vargas Attack - Centre-Forward Chile Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 10 378 2 0 2 0 2 0 0.48 0.00 189
29 Réver Defender - Centre-Back Brazil Clube Atlético Mineiro 12 555 2 0 2 0 0 1 0.32 0.00 278
30 Flavio Santos Attack - Right Winger Mexico Deportivo Toluca 5 173 2 0 2 0 1 0 1.04 0.00 87
31 Paulinho Midfield - Central Midfield Brazil Sport Club Corinthians Paulista 8 355 2 1 3 0 2 0 0.51 0.25 178
32 Rodrigo Díaz Midfield - Attacking Midfield Argentina Club Deportes Iquique 8 273 2 0 2 1 1 0 0.66 0.00 137
33 Aloísio Attack - Centre-Forward China Brazil São Paulo Futebol Clube 9 273 2 4 6 0 1 0 0.66 1.32 137
34 Damián Díaz Midfield - Attacking Midfield Ecuador Argentina Barcelona SC Guayaquil 6 262 2 0 2 0 1 0 0.69 0.00 131
35 Diego Braghieri Defender - Centre-Back Argentina Italy Arsenal FC 5 225 2 0 2 0 0 0 0.80 0.00 113
36 Hernán Barcos Attack - Centre-Forward Argentina Peru Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 8 339 2 3 5 1 0 0 0.53 0.80 170
37 Vicente Sánchez Attack - Left Winger Uruguay United States Club Nacional 6 145 2 0 2 0 0 0 1.24 0.00 73
38 Alexandre Pato Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Corinthians Paulista 8 181 2 1 3 0 0 0 0.99 0.50 91
39 Fabián Estoyanoff Midfield - Right Midfield Uruguay Italy CA Peñarol 4 166 2 2 4 1 2 0 1.08 1.08 83
40 Sebastián Domínguez Defender - Centre-Back Argentina Italy CA Vélez Sarsfield 8 360 2 0 2 0 1 0 0.50 0.00 180
41 Federico Insúa Midfield - Attacking Midfield Argentina CA Vélez Sarsfield 8 304 2 1 3 1 0 0 0.59 0.30 152
42 Juan Román Riquelme Midfield - Attacking Midfield Argentina CA Boca Juniors 7 317 2 1 3 1 1 0 0.57 0.28 159
43 Pol Fernández Midfield - Central Midfield Argentina CA Boca Juniors 3 177 1 0 1 0 1 0 0.51 0.00 177
44 Agustín Allione Midfield - Attacking Midfield Argentina Italy CA Vélez Sarsfield 4 155 1 0 1 0 1 0 0.58 0.00 155
45 Francisco Meza Defender - Centre-Back Colombia Independiente Santa Fe 12 1,035 1 0 1 0 4 0 0.09 0.00 1,035
46 Ademilson Attack - Centre-Forward Brazil São Paulo Futebol Clube 3 60 1 0 1 0 0 0 1.50 0.00 60
47 Isaac Díaz Attack - Centre-Forward Chile Club Universidad de Chile 4 217 1 0 1 0 2 0 0.41 0.00 217
48 Martín Tonso Attack - Right Winger Argentina Italy CA Newell's Old Boys 10 315 1 1 2 0 2 0 0.29 0.29 315
49 Edenilson Midfield - Central Midfield Brazil Sport Club Corinthians Paulista 4 88 1 0 1 0 0 0 1.02 0.00 88
50 Yimmi Chará Attack - Right Winger Colombia Deportes Tolima 8 713 1 0 1 0 0 0 0.13 0.00 713
51 Ezequiel Rescaldani Attack - Centre-Forward Argentina Italy CA Vélez Sarsfield 6 228 1 0 1 0 0 0 0.39 0.00 228
52 Joe Corona Midfield - Central Midfield United States Mexico Club Tijuana 7 435 1 0 1 0 0 0 0.21 0.00 435
53 Vinicio Angulo Attack - Centre-Forward Ecuador CS Emelec 5 55 1 0 1 0 0 0 1.64 0.00 55
54 Alejandro Chumacero Midfield - Central Midfield Bolivia The Strongest La Paz 6 540 1 0 1 0 0 0 0.17 0.00 540
55 Wellington Nem Attack - Right Winger Brazil Fluminense Football Club 9 753 1 1 2 0 1 0 0.12 0.12 753
56 Sebastián Gallegos Midfield - Central Midfield Uruguay Spain CA Peñarol 2 79 1 0 1 0 0 0 1.14 0.00 79
57 Andrés Andrade Attack - Left Winger Colombia Mexico Deportes Tolima 8 644 1 3 4 0 3 0 0.14 0.42 644
58 Pedro Franco Defender - Centre-Back Colombia Millonarios FC 6 540 1 0 1 0 1 0 0.17 0.00 540
59 Souza Midfield - Defensive Midfield Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 7 474 1 0 1 1 1 0 0.19 0.00 474
60 Fernando Midfield - Defensive Midfield Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 9 744 1 0 1 0 2 0 0.12 0.00 744
61 Rhayner Midfield - Attacking Midfield Brazil Fluminense Football Club 9 485 1 2 3 0 1 0 0.19 0.37 485
62 Federico Santander Attack - Centre-Forward Paraguay Club Atlético Tigre 6 277 1 0 1 0 0 0 0.32 0.00 277
63 Facundo Ferreyra Attack - Centre-Forward Argentina Italy CA Vélez Sarsfield 3 152 1 0 1 0 0 0 0.59 0.00 152
64 Charles Aránguiz Midfield - Central Midfield Chile Club Universidad de Chile 5 341 1 2 3 1 3 0 0.26 0.53 341
65 Werley Defender - Centre-Back Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 540 1 1 2 0 1 0 0.17 0.17 540
66 Matías Aguirregaray Defender - Right-Back Uruguay Spain CA Peñarol 6 477 1 0 1 0 1 0 0.19 0.00 477
67 Ariel Nahuelpán Attack - Centre-Forward Argentina Chile Barcelona SC Guayaquil 5 450 1 2 3 0 0 0 0.20 0.40 450
68 Richard Ruiz Defender - Right-Back Mexico Club Tijuana 10 584 1 1 2 0 2 0 0.15 0.15 584
69 Martín Rolle Midfield - Attacking Midfield Argentina Italy Arsenal FC 5 283 1 0 1 0 0 0 0.32 0.00 283
70 Pablo Aguilar Defender - Centre-Back Paraguay Mexico Club Tijuana 7 623 1 1 2 0 3 0 0.14 0.14 623
71 Lucas Pratto Attack - Centre-Forward Argentina Italy CA Vélez Sarsfield 7 630 1 1 2 0 2 0 0.14 0.14 630
72 Jeremías Caggiano Attack - Centre-Forward Argentina Italy Deportivo Anzoátegui SC 2 180 1 0 1 0 0 0 0.50 0.00 180
73 Pablo Pérez Midfield - Central Midfield Argentina CA Newell's Old Boys 11 909 1 1 2 0 5 0 0.10 0.10 909
74 Jorge Ortiz Midfield - Central Midfield Argentina Arsenal FC 6 479 1 0 1 0 3 0 0.19 0.00 479
75 Leonardo Silva Defender - Centre-Back Brazil Clube Atlético Mineiro 10 930 1 0 1 0 4 0 0.10 0.00 930
76 Danilo Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club Corinthians Paulista 8 619 1 1 2 0 0 0 0.15 0.15 619
77 Edgar Castillo Defender - Left-Back United States Mexico Club Tijuana 6 540 1 1 2 0 1 0 0.17 0.17 540
78 Sebastián Ereros Attack - Right Winger Argentina Club Deportes Iquique 5 271 1 0 1 0 0 0 0.33 0.00 271
79 Carlos Esquivel Attack - Right Winger Mexico Deportivo Toluca 5 319 1 0 1 0 0 0 0.28 0.00 319
80 Henrique Defender - Centre-Back Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 6 540 1 0 1 0 3 0 0.17 0.00 540
81 César Cortés Midfield - Attacking Midfield Chile Club Universidad de Chile 5 247 1 0 1 0 0 0 0.36 0.00 247
82 Gastón Díaz Defender - Right-Back Argentina Club Atlético Tigre 6 388 1 0 1 1 1 0 0.23 0.00 388
83 Wason Rentería Attack - Centre-Forward Colombia Millonarios FC 5 425 1 0 1 0 1 0 0.21 0.00 425
84 Alecsandro Attack - Centre-Forward Brazil Clube Atlético Mineiro 9 124 1 0 1 0 0 0 0.73 0.00 124
85 Williams Martínez Defender - Centre-Back Uruguay Italy Club Cerro Porteño 3 256 1 0 1 0 1 0 0.35 0.00 256
86 Fernando Arce Midfield - Central Midfield Mexico Club Tijuana 8 707 1 1 2 0 2 0 0.13 0.13 707
87 Ezequiel Maggiolo Attack - Centre-Forward Argentina Italy Club Atlético Tigre 7 464 1 2 3 0 0 0 0.19 0.39 464
88 Rafael Sóbis Attack - Centre-Forward Brazil Fluminense Football Club 7 433 1 0 1 0 0 0 0.21 0.00 433
89 Juan Manuel Martínez Attack - Right Winger Argentina Portugal CA Boca Juniors 9 696 1 0 1 0 1 0 0.13 0.00 696
90 Leandro Somoza Midfield - Defensive Midfield Argentina Italy CA Boca Juniors 9 676 1 0 1 0 3 0 0.13 0.00 676
91 Cristian Nasuti Defender - Centre-Back Argentina Italy CS Emelec 6 540 1 0 1 0 3 0 0.17 0.00 540
92 Javier Gandolfi Defender - Centre-Back Argentina Mexico Club Tijuana 9 769 1 0 1 0 4 0 0.12 0.00 769
93 Israel Damonte Midfield - Defensive Midfield Argentina Italy Club Nacional 7 660 1 0 1 0 3 0 0.14 0.00 660
94 Marcelo Zalayeta Attack - Centre-Forward Uruguay Spain CA Peñarol 6 469 1 0 1 0 0 0 0.19 0.00 469
95 Óliver Ortiz Defender - Centre-Back Mexico Club Tijuana 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
96 Federico Bravo Midfield - Central Midfield Argentina Italy CA Boca Juniors 2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00
97 Danilo Ortiz Defender - Centre-Back Paraguay Spain Club Cerro Porteño 2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00
98 Júnior Moreno Midfield - Defensive Midfield Venezuela Deportivo Lara 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
99 Gastón Pereiro Midfield - Attacking Midfield Uruguay Club Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
100 Nahuel Zárate Defender - Left-Back Argentina CA Boca Juniors 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Ronaldinho Attack - Left Winger Clube Atlético Mineiro 14 316 7 4 11 1.99
2 Rubén Botta Midfield - Attacking Midfield Club Atlético Tigre 9 182 4 4 8 1.98
3 Osvaldo Attack - Right Winger São Paulo Futebol Clube 9 260 4 3 7 1.38
4 Aloísio Attack - Centre-Forward São Paulo Futebol Clube 9 273 4 2 6 1.32
5 Attack - Centre-Forward Clube Atlético Mineiro 14 180 3 7 10 1.50
6 Jádson Midfield - Attacking Midfield São Paulo Futebol Clube 9 186 3 4 7 1.45
7 Hernán Barcos Attack - Centre-Forward Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 8 339 3 2 5 0.80
8 Andrés Andrade Attack - Left Winger Deportes Tolima 8 644 3 1 4 0.42
9 Emerson Attack - Left Winger Sport Club Corinthians Paulista 6 0 3 0 3 0.00
10 Vinícius Attack - Left Winger Sociedade Esportiva Palmeiras 7 0 3 0 3 0.00
11 Víctor Figueroa Attack - Right Winger CA Newell's Old Boys 12 0 3 0 3 0.00
12 Bernard Attack - Left Winger Clube Atlético Mineiro 11 215 2 4 6 0.84
13 Fidel Martínez Attack - Left Winger Club Tijuana 10 180 2 4 6 1.00
14 Gabriel Peñalba Midfield - Central Midfield Club Atlético Tigre 8 229 2 3 5 0.79
15 Jefferson Cuero Attack - Left Winger Independiente Santa Fe 12 208 2 3 5 0.87
16 Fabián Estoyanoff Midfield - Right Midfield CA Peñarol 4 166 2 2 4 1.08
17 Ezequiel Maggiolo Attack - Centre-Forward Club Atlético Tigre 7 464 2 1 3 0.39
18 Charles Aránguiz Midfield - Central Midfield Club Universidad de Chile 5 341 2 1 3 0.53
19 Rhayner Midfield - Attacking Midfield Fluminense Football Club 9 485 2 1 3 0.37
20 Ariel Nahuelpán Attack - Centre-Forward Barcelona SC Guayaquil 5 450 2 1 3 0.40
21 Nicolás Crovetto Defender - Left-Back Huachipato FC 6 0 2 0 2 0.00
22 Marcos Rocha Defender - Right-Back Clube Atlético Mineiro 13 0 2 0 2 0.00
23 Cristian Erbes Midfield - Defensive Midfield CA Boca Juniors 8 0 2 0 2 0.00
24 Lucas Silva Midfield - Attacking Midfield Deportivo Toluca 6 0 2 0 2 0.00
25 Ganso Midfield - Attacking Midfield São Paulo Futebol Clube 9 0 2 0 2 0.00
26 Sinha Midfield - Attacking Midfield Deportivo Toluca 5 0 2 0 2 0.00
27 Alfredo Moreno Attack - Centre-Forward Club Tijuana 6 0 2 0 2 0.00
28 Damián Lizio Midfield - Attacking Midfield Bolívar La Paz 2 0 2 0 2 0.00
29 Francisco Arrué Midfield - Attacking Midfield Huachipato FC 6 0 2 0 2 0.00
30 Wesley Midfield - Central Midfield Sociedade Esportiva Palmeiras 6 0 2 0 2 0.00
31 Rómulo Otero Midfield - Attacking Midfield Caracas FC 6 0 2 0 2 0.00
32 Leandro Donizete Midfield - Defensive Midfield Clube Atlético Mineiro 10 0 2 0 2 0.00
33 Diego Tardelli Attack - Centre-Forward Clube Atlético Mineiro 13 168 1 6 7 0.54
34 Ignacio Scocco Attack - Centre-Forward CA Newell's Old Boys 12 183 1 6 7 0.49
35 Luís Fabiano Attack - Centre-Forward São Paulo Futebol Clube 6 101 1 5 6 0.89
36 Paolo Guerrero Attack - Centre-Forward Sport Club Corinthians Paulista 7 152 1 4 5 0.59
37 Matías Pérez García Midfield - Attacking Midfield Club Atlético Tigre 9 145 1 4 5 0.62
38 Zé Roberto Midfield - Left Midfield Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 9 270 1 3 4 0.33
39 Maxi Rodríguez Attack - Left Winger CA Newell's Old Boys 11 324 1 3 4 0.28
40 Fred Attack - Centre-Forward Fluminense Football Club 7 207 1 3 4 0.43
41 Juan Román Riquelme Midfield - Attacking Midfield CA Boca Juniors 7 317 1 2 3 0.28
42 Federico Insúa Midfield - Attacking Midfield CA Vélez Sarsfield 8 304 1 2 3 0.30
43 Alexandre Pato Attack - Centre-Forward Sport Club Corinthians Paulista 8 181 1 2 3 0.50
44 Luan Attack - Right Winger Clube Atlético Mineiro 12 173 1 2 3 0.52
45 Paulinho Midfield - Central Midfield Sport Club Corinthians Paulista 8 355 1 2 3 0.25
46 Jonathan Copete Attack - Left Winger CA Vélez Sarsfield 7 239 1 2 3 0.38
47 José Núñez Attack - Second Striker Club Libertad Asunción 5 217 1 2 3 0.41
48 Danilo Midfield - Attacking Midfield Sport Club Corinthians Paulista 8 619 1 1 2 0.15
49 Martín Tonso Attack - Right Winger CA Newell's Old Boys 10 315 1 1 2 0.29
50 Werley Defender - Centre-Back Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 540 1 1 2 0.17
51 Fernando Arce Midfield - Central Midfield Club Tijuana 8 707 1 1 2 0.13
52 Edgar Castillo Defender - Left-Back Club Tijuana 6 540 1 1 2 0.17
53 Pablo Pérez Midfield - Central Midfield CA Newell's Old Boys 11 909 1 1 2 0.10
54 Wellington Nem Attack - Right Winger Fluminense Football Club 9 753 1 1 2 0.12
55 Pablo Aguilar Defender - Centre-Back Club Tijuana 7 623 1 1 2 0.14
56 Richard Ruiz Defender - Right-Back Club Tijuana 10 584 1 1 2 0.15
57 Lucas Pratto Attack - Centre-Forward CA Vélez Sarsfield 7 630 1 1 2 0.14
58 Pará Defender - Right-Back Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 10 0 1 0 1 0.00
59 Lucas Bernardi Midfield - Central Midfield CA Newell's Old Boys 8 0 1 0 1 0.00
60 Diego Arismendi Midfield - Defensive Midfield Club Nacional 5 0 1 0 1 0.00
61 Álvaro Recoba Attack - Second Striker Club Nacional 4 0 1 0 1 0.00
62 Noé Maya Midfield - Defensive Midfield Club Tijuana 2 0 1 0 1 0.00
63 Deco Midfield - Attacking Midfield Fluminense Football Club 3 0 1 0 1 0.00
64 Fábio Santos Defender - Left-Back Sport Club Corinthians Paulista 8 0 1 0 1 0.00
65 Alex Telles Defender - Left-Back Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 0 1 0 1 0.00
66 Tomás Guzmán Midfield - Attacking Midfield Olimpia Asunción 3 0 1 0 1 0.00
67 Pablo Ledesma Midfield - Central Midfield CA Boca Juniors 4 0 1 0 1 0.00
68 Iván Bella Midfield - Left Midfield CA Vélez Sarsfield 4 0 1 0 1 0.00
69 Sebastián Cristóforo Midfield - Central Midfield CA Peñarol 6 0 1 0 1 0.00
70 Alejandro Donatti Defender - Centre-Back Club Atlético Tigre 6 0 1 0 1 0.00
71 Lucas Orbán Defender - Centre-Back Club Atlético Tigre 8 0 1 0 1 0.00
72 Adrián Luna Midfield - Attacking Midfield Club Nacional 2 0 1 0 1 0.00
73 Edwin Hernández Defender - Left-Back Club León FC 2 0 1 0 1 0.00
74 Carlos de Pena Attack - Left Winger Club Nacional 4 0 1 0 1 0.00
75 Emiliano Papa Defender - Left-Back CA Vélez Sarsfield 8 0 1 0 1 0.00
76 Souza Defender - Centre-Back Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 10 0 1 0 1 0.00
77 Diego Ferreira Midfield - Central Midfield Club Atlético Tigre 8 0 1 0 1 0.00
78 Araújo Attack - Centre-Forward Clube Atlético Mineiro 1 0 1 0 1 0.00
79 Carlos Bonet Defender - Right-Back Club Cerro Porteño 3 0 1 0 1 0.00
80 Douglas Defender - Right-Back São Paulo Futebol Clube 9 0 1 0 1 0.00
81 Lautaro Acosta Attack - Left Winger CA Boca Juniors 3 0 1 0 1 0.00
82 Marvin Cabrera Defender - Right-Back Deportivo Toluca 5 0 1 0 1 0.00
83 Luis Montes Midfield - Attacking Midfield Club León FC 2 0 1 0 1 0.00
84 Jorge Henrique Midfield - Attacking Midfield Sport Club Corinthians Paulista 5 0 1 0 1 0.00
85 Rosinei Midfield - Defensive Midfield Clube Atlético Mineiro 5 0 1 0 1 0.00
86 Martín Galmarini Midfield - Right Midfield Club Atlético Tigre 9 0 1 0 1 0.00
87 Serginho Midfield - Defensive Midfield Clube Atlético Mineiro 2 0 1 0 1 0.00
88 Ramiro Leone Midfield - Left Midfield Club Atlético Tigre 7 0 1 0 1 0.00
89 Juan Carlos Paredes Midfield - Defensive Midfield Barcelona SC Guayaquil 5 0 1 0 1 0.00
90 Renato Augusto Midfield - Central Midfield Sport Club Corinthians Paulista 4 0 1 0 1 0.00
91 Cristian Martínez Attack - Centre-Forward Independiente Santa Fe 10 135 0 4 4 0.00
92 Darío Benedetto Attack - Centre-Forward Arsenal FC 6 113 0 3 3 0.00
93 Pablo Velázquez Attack - Centre-Forward Club Libertad Asunción 5 150 0 3 3 0.00
94 Duvier Riascos Attack - Centre-Forward Club Tijuana 9 246 0 3 3 0.00
95 Iván Alonso Attack - Centre-Forward Club Nacional 6 177 0 3 3 0.00
96 Rodrigo Díaz Midfield - Attacking Midfield Club Deportes Iquique 8 273 0 2 2 0.00
97 Sebastián Domínguez Defender - Centre-Back CA Vélez Sarsfield 8 360 0 2 2 0.00
98 Réver Defender - Centre-Back Clube Atlético Mineiro 12 555 0 2 2 0.00
99 Flavio Santos Attack - Right Winger Deportivo Toluca 5 173 0 2 2 0.00
100 Vicente Sánchez Attack - Left Winger Club Nacional 6 145 0 2 2 0.00
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Nahuel Guzmán CA Newell's Old Boys 11 958 5 9 0.82
2 Camilo Vargas Independiente Santa Fe 12 1,080 5 9 0.75
3 Diego Cavalieri Fluminense Football Club 10 900 5 9 0.9
4 Sebastián Sosa CA Vélez Sarsfield 8 720 4 5 0.63
5 Cirilo Saucedo Club Tijuana 9 810 4 8 0.89
6 Antony Silva Deportes Tolima 8 720 3 6 0.75
7 Cássio Sport Club Corinthians Paulista 7 630 3 4 0.57
8 Dida Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 8 705 3 6 0.75
9 Victor Clube Atlético Mineiro 14 1,290 2 18 1.29
10 Fernando Prass Sociedade Esportiva Palmeiras 6 540 2 5 0.83
11 Agustín Cousillas Club Atlético Tigre 1 90 1 0
12 Alfredo Talavera Deportivo Toluca 5 450 1 9 1.8
13 Júlio César Sport Club Corinthians Paulista 1 90 1 0
14 Javier García Club Atlético Tigre 8 686 1 11 1.38
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Alejandro Donatti Defender - Centre-Back Club Atlético Tigre 6 3 0 1 6
2 Marcos Rocha Defender - Right-Back Clube Atlético Mineiro 13 5 0 0 5
3 Iván Santillán Defender - Left-Back Real Garcilaso 10 2 0 1 5
4 Pablo Pérez Midfield - Central Midfield CA Newell's Old Boys 11 5 0 0 5
5 Cristian Pellerano Midfield - Defensive Midfield Club Tijuana 8 5 0 0 5
6 Gabriel Heinze Defender - Centre-Back CA Newell's Old Boys 10 2 0 1 5
7 Gabriel Peñalba Midfield - Central Midfield Club Atlético Tigre 8 5 0 0 5
8 Zé Roberto Midfield - Left Midfield Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 9 4 0 0 4
9 Francisco Meza Defender - Centre-Back Independiente Santa Fe 12 4 0 0 4
10 Bernard Attack - Left Winger Clube Atlético Mineiro 11 4 0 0 4
11 Pierre Midfield - Defensive Midfield Clube Atlético Mineiro 14 4 0 0 4
12 Leonardo Silva Defender - Centre-Back Clube Atlético Mineiro 10 4 0 0 4
13 Jádson Midfield - Attacking Midfield São Paulo Futebol Clube 9 4 0 0 4
14 Javier Gandolfi Defender - Centre-Back Club Tijuana 9 4 0 0 4
15 Clemente Rodríguez Defender - Left-Back CA Boca Juniors 9 1 0 1 4
16 Luís Fabiano Attack - Centre-Forward São Paulo Futebol Clube 6 1 0 1 4
17 Emerson Attack - Left Winger Sport Club Corinthians Paulista 6 4 0 0 4
18 Pablo Aguilar Defender - Centre-Back Club Tijuana 7 3 1 0 3
19 Dani Torres Midfield - Defensive Midfield Independiente Santa Fe 12 3 0 0 3
20 Charles Aránguiz Midfield - Central Midfield Club Universidad de Chile 5 3 0 0 3
21 Maxi Rodríguez Attack - Left Winger CA Newell's Old Boys 11 3 0 0 3
22 Denílson Midfield - Defensive Midfield São Paulo Futebol Clube 9 3 0 0 3
23 Thiago Carleto Defender - Left-Back São Paulo Futebol Clube 4 0 0 1 3
24 Fernando Tobio Defender - Centre-Back CA Vélez Sarsfield 1 0 0 1 3
25 Réver Defender - Centre-Back Clube Atlético Mineiro 12 0 0 1 3
26 Federico León Defender - Centre-Back Club Deportes Iquique 7 3 0 0 3
27 Iván Bella Midfield - Left Midfield CA Vélez Sarsfield 4 3 0 0 3
28 Vinícius Attack - Left Winger Sociedade Esportiva Palmeiras 7 3 0 0 3
29 Paolo Guerrero Attack - Centre-Forward Sport Club Corinthians Paulista 7 3 0 0 3
30 Henrique Defender - Centre-Back Sociedade Esportiva Palmeiras 6 3 0 0 3
31 Gerardo Rodríguez Defender - Left-Back Deportivo Toluca 5 3 0 0 3
32 Rosinei Midfield - Defensive Midfield Clube Atlético Mineiro 5 0 0 1 3
33 Diego Ferreira Midfield - Central Midfield Club Atlético Tigre 8 3 0 0 3
34 Pablo Velázquez Attack - Centre-Forward Club Libertad Asunción 5 3 0 0 3
35 Israel Damonte Midfield - Defensive Midfield Club Nacional 7 3 0 0 3
36 Jefferson Cuero Attack - Left Winger Independiente Santa Fe 12 3 0 0 3
37 Cristian Nasuti Defender - Centre-Back CS Emelec 6 3 0 0 3
38 Andrés Andrade Attack - Left Winger Deportes Tolima 8 3 0 0 3
39 Leandro Somoza Midfield - Defensive Midfield CA Boca Juniors 9 3 0 0 3
40 Wellington Midfield - Defensive Midfield São Paulo Futebol Clube 9 3 0 0 3
41 Edinho Midfield - Defensive Midfield Fluminense Football Club 10 3 0 0 3
42 Luan Attack - Right Winger Clube Atlético Mineiro 12 3 0 0 3
43 Jorge Ortiz Midfield - Central Midfield Arsenal FC 6 3 0 0 3
44 Rafael Tolói Defender - Centre-Back São Paulo Futebol Clube 7 2 0 0 2
45 Fábio Santos Defender - Left-Back Sport Club Corinthians Paulista 8 2 0 0 2
46 Fernando Arce Midfield - Central Midfield Club Tijuana 8 2 0 0 2
47 Emiliano Papa Defender - Left-Back CA Vélez Sarsfield 8 2 0 0 2
48 Darío Rodríguez Defender - Left-Back CA Peñarol 4 2 0 0 2
49 Leandro Donizete Midfield - Defensive Midfield Clube Atlético Mineiro 10 2 0 0 2
50 Josué Midfield - Defensive Midfield Clube Atlético Mineiro 8 2 0 0 2
#ClubCountryPlayersTotal goals
1 Clube Atlético Mineiro Brazil 24 27
2 Club Atlético Tigre Argentina 28 16
3 São Paulo Futebol Clube Brazil 21 15
4 Club Tijuana Mexico 21 13
5 CA Newell's Old Boys 2015 17 11
6 Sport Club Corinthians Paulista Brazil 20 10
7 CA Vélez Sarsfield Argentina 17 10
8 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Brazil 19 9
9 Arsenal FC Argentina 14 9
10 Independiente Santa Fe 6 8
11 Fluminense Football Club Brazil 15 6
12 Club Nacional 12 6
13 Club Libertad Asunción 4 5
14 CA Peñarol 9 5
