Skip to content
← All competitions

Libertadores

16 clubs 3,972 players 1 seasons 20262026 9,816 records
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Júnior Santos Attack - Right Winger Brazil Botafogo de Futebol e Regatas 11 88 10 1 11 0 2 0 10.23 1.02 9
2 Paulinho Attack - Left Winger Brazil Clube Atlético Mineiro 12 150 7 1 8 0 2 0 4.20 0.60 21
3 Francisco da Costa Attack - Centre-Forward Brazil Bolívar La Paz 6 108 5 0 5 1 1 0 4.17 0.00 22
4 Pedro Attack - Centre-Forward Brazil CR Flamengo 6 90 5 2 7 1 0 0 5.00 2.00 18
5 Jonathan Calleri Attack - Centre-Forward Argentina Italy São Paulo Futebol Clube 8 130 5 1 6 0 1 0 3.46 0.69 26
6 Luiz Henrique Attack - Right Winger Brazil Botafogo de Futebol e Regatas 12 189 4 3 7 0 3 0 1.90 1.43 47
7 Bruno Sávio Midfield - Attacking Midfield Brazil Bolívar La Paz 7 153 4 2 6 0 3 0 2.35 1.18 38
8 Jefferson Savarino Midfield - Attacking Midfield Venezuela Italy Botafogo de Futebol e Regatas 15 281 4 4 8 0 0 0 1.28 1.28 70
9 Deyverson Attack - Centre-Forward Brazil Clube Atlético Mineiro 6 96 4 1 5 0 1 0 3.75 0.94 24
10 Carlos Bacca Attack - Centre-Forward Colombia Junior FC 8 154 4 1 5 2 1 0 2.34 0.58 39
11 Martín Cauteruccio Attack - Centre-Forward Uruguay Italy Club Sporting Cristal 2 44 4 0 4 1 0 0 8.18 0.00 11
12 Lautaro Díaz Attack - Centre-Forward Argentina Independiente del Valle 3 60 3 0 3 0 0 0 4.50 0.00 20
13 Federico Girotti Attack - Centre-Forward Argentina Italy CA Talleres 8 181 3 0 3 0 1 0 1.49 0.00 60
14 Carlos Palacios Midfield - Attacking Midfield Chile CSD Colo-Colo 14 403 3 3 6 2 4 0 0.67 0.67 134
15 Facundo Colidio Attack - Centre-Forward Argentina Italy CA River Plate 11 205 3 1 4 0 3 0 1.32 0.44 68
16 Igor Jesus Attack - Centre-Forward Brazil United Arab Emirates Botafogo de Futebol e Regatas 6 164 3 2 5 0 2 0 1.65 1.10 55
17 Gonzalo Carneiro Attack - Centre-Forward Uruguay Club Nacional 8 200 3 0 3 1 4 0 1.35 0.00 67
18 Leonardo Fernández Midfield - Attacking Midfield Uruguay CA Peñarol 12 351 3 6 9 0 2 0 0.77 1.54 117
19 Gustavo Scarpa Midfield - Attacking Midfield Brazil Italy Clube Atlético Mineiro 12 307 3 4 7 0 1 0 0.88 1.17 102
20 Enrique Triverio Attack - Centre-Forward Argentina The Strongest La Paz 7 200 3 0 3 1 1 0 1.35 0.00 67
21 Luciano Attack - Second Striker Brazil São Paulo Futebol Clube 10 226 3 0 3 0 3 0 1.19 0.00 75
22 Damián Díaz Midfield - Attacking Midfield Ecuador Argentina Barcelona SC Guayaquil 5 105 3 0 3 1 0 0 2.57 0.00 35
23 Gustavo Nunes Attack - Left Winger Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 7 107 2 1 3 0 0 0 1.68 0.84 54
24 Endrick Attack - Centre-Forward Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 5 149 2 1 3 0 1 0 1.21 0.60 75
25 José Manuel López Attack - Centre-Forward Argentina Sociedade Esportiva Palmeiras 8 192 2 2 4 0 2 0 0.94 0.94 96
26 Kevin Serna Attack - Right Winger Colombia Peru Fluminense Football Club 9 258 2 0 2 0 0 0 0.70 0.00 129
27 Hugo Defender - Left-Back Brazil Botafogo de Futebol e Regatas 11 405 2 1 3 0 1 0 0.44 0.22 203
28 Juan Fernando Alfaro Midfield - Central Midfield Argentina Club Nacional Asunción 6 249 2 0 2 0 0 0 0.72 0.00 125
29 Marquinhos Attack - Right Winger Brazil Fluminense Football Club 5 191 2 1 3 0 1 0 0.94 0.47 96
30 Thiago Almada Attack - Left Winger Argentina Botafogo de Futebol e Regatas 7 267 2 0 2 0 2 0 0.67 0.00 134
31 Gonzalo Sosa Attack - Centre-Forward Argentina CD Palestino 6 267 2 2 4 0 1 0 0.67 0.67 134
32 Pedrinho Attack - Right Winger Brazil Clube Atlético Mineiro 3 50 2 1 3 0 0 0 3.60 1.80 25
33 Raphael Veiga Midfield - Attacking Midfield Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 7 246 2 3 5 0 1 0 0.73 1.10 123
34 Lisandro Alzugaray Attack - Right Winger Argentina LDU Quito 5 146 2 0 2 0 0 0 1.23 0.00 73
35 Lima Midfield - Attacking Midfield Brazil Fluminense Football Club 10 288 2 0 2 0 2 0 0.63 0.00 144
36 Rony Attack - Centre-Forward Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 8 182 2 4 6 0 0 0 0.99 1.98 91
37 Francisco Fydriszewski Attack - Centre-Forward Argentina Poland Barcelona SC Guayaquil 5 200 2 0 2 1 1 0 0.90 0.00 100
38 Reinaldo Defender - Left-Back Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 225 2 0 2 1 1 0 0.80 0.00 113
39 Gustavo Gómez Defender - Centre-Back Paraguay Sociedade Esportiva Palmeiras 8 356 2 0 2 2 0 0 0.51 0.00 178
40 Rubén Bentancourt Attack - Centre-Forward Uruguay Italy Club Nacional 10 298 2 0 2 0 2 0 0.60 0.00 149
41 Michael Hoyos Attack - Right Winger Argentina Ecuador Independiente del Valle 5 195 2 0 2 0 1 0 0.92 0.00 98
42 Bryan Carrasco Attack - Right Winger Chile CD Palestino 10 332 2 0 2 1 2 0 0.54 0.00 166
43 Eduardo Midfield - Attacking Midfield Brazil Botafogo de Futebol e Regatas 7 241 2 1 3 0 0 0 0.75 0.37 121
44 Rubén Botta Midfield - Attacking Midfield Argentina Italy CA Talleres 7 239 2 1 3 0 0 0 0.75 0.38 120
45 Hernán Barcos Attack - Centre-Forward Argentina Peru Club Alianza Lima 5 131 2 0 2 0 0 0 1.37 0.00 66
46 Marcelo Defender - Left-Back Brazil Spain Fluminense Football Club 8 282 2 1 3 0 2 0 0.64 0.32 141
47 Jeremía Recoba Attack - Left Winger Uruguay Italy Club Nacional 10 401 1 0 1 0 2 0 0.22 0.00 401
48 Iván Román Defender - Centre-Back Chile CD Palestino 8 636 1 0 1 0 0 0 0.14 0.00 636
49 Talisson Attack - Left Winger Brazil Red Bull Bragantino 3 48 1 0 1 0 0 0 1.88 0.00 48
50 Nathan Fernandes Attack - Right Winger Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 167 1 0 1 0 0 0 0.54 0.00 167
51 Alisson Attack - Right Winger Brazil Clube Atlético Mineiro 6 245 1 0 1 0 0 0 0.37 0.00 245
52 Estêvão Attack - Right Winger Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 7 410 1 0 1 0 1 0 0.22 0.00 410
53 Kendry Páez Midfield - Attacking Midfield Ecuador Independiente del Valle 6 488 1 2 3 0 2 0 0.18 0.37 488
54 Gilberto Flores Defender - Centre-Back Paraguay Club Sportivo Trinidense 4 360 1 0 1 0 0 0 0.25 0.00 360
55 Claudio Echeverri Midfield - Attacking Midfield Argentina CA River Plate 10 545 1 0 1 0 1 0 0.17 0.00 545
56 Luis Guilherme Attack - Right Winger Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 5 218 1 0 1 0 0 0 0.41 0.00 218
57 Kevin Mantilla Defender - Centre-Back Colombia CA Talleres 3 182 1 0 1 0 0 0 0.49 0.00 182
58 Brian Mansilla Attack - Left Winger Uruguay Defensor Sporting Club 2 120 1 0 1 0 0 0 0.75 0.00 120
59 Facundo Bernal Midfield - Defensive Midfield Uruguay Italy Fluminense Football Club 5 171 1 0 1 0 3 0 0.53 0.00 171
60 Jeffinho Attack - Left Winger Brazil Botafogo de Futebol e Regatas 4 158 1 0 1 0 0 0 0.57 0.00 158
61 Damián Bobadilla Midfield - Central Midfield Paraguay São Paulo Futebol Clube 6 478 1 0 1 0 1 0 0.19 0.00 478
62 Ender Echenique Attack - Right Winger Venezuela Caracas FC 5 333 1 0 1 0 0 0 0.27 0.00 333
63 John Kennedy Attack - Centre-Forward Brazil Fluminense Football Club 4 133 1 0 1 0 2 0 0.68 0.00 133
64 Ramón Sosa Attack - Left Winger Paraguay Argentina CA Talleres 5 287 1 1 2 0 0 0 0.31 0.31 287
65 Jhohan Romaña Defender - Centre-Back Colombia CA San Lorenzo de Almagro 6 537 1 0 1 0 3 1 0.17 0.00 537
66 Richard Ríos Midfield - Defensive Midfield Colombia Sociedade Esportiva Palmeiras 6 503 1 0 1 0 4 0 0.18 0.00 503
67 Guzmán Rodríguez Defender - Centre-Back Uruguay Italy CA Peñarol 12 1,080 1 0 1 0 2 0 0.08 0.00 1,080
68 Mauricio Midfield - Attacking Midfield Brazil Paraguay Sociedade Esportiva Palmeiras 2 60 1 0 1 0 0 0 1.50 0.00 60
69 Ramiro Ruiz Rodríguez Attack - Centre-Forward Argentina CA Talleres 5 369 1 0 1 0 0 0 0.24 0.00 369
70 Jhon Arias Attack - Right Winger Colombia Fluminense Football Club 10 900 1 3 4 1 1 0 0.10 0.30 900
71 Lázaro Attack - Left Winger Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 6 330 1 1 2 0 0 0 0.27 0.27 330
72 Jeison Medina Attack - Centre-Forward Colombia SD Aucas 2 180 1 0 1 1 0 0 0.50 0.00 180
73 André Silva Attack - Centre-Forward Brazil São Paulo Futebol Clube 8 273 1 1 2 0 0 0 0.33 0.33 273
74 Bruno Fuchs Defender - Centre-Back Brazil Clube Atlético Mineiro 6 512 1 0 1 0 1 0 0.18 0.00 512
75 Deiber Caicedo Attack - Left Winger Colombia Junior FC 4 313 1 0 1 0 1 0 0.29 0.00 313
76 Adam Bareiro Attack - Centre-Forward Paraguay CA San Lorenzo de Almagro 10 423 1 0 1 0 4 0 0.21 0.00 423
77 Joaquín Piquerez Defender - Left-Back Uruguay Italy Sociedade Esportiva Palmeiras 6 482 1 0 1 0 0 0 0.19 0.00 482
78 Gabriel Fuentes Defender - Left-Back Colombia Junior FC 8 720 1 1 2 0 2 0 0.13 0.13 720
79 Rodrigo Nestor Midfield - Central Midfield Brazil São Paulo Futebol Clube 7 159 1 0 1 0 1 0 0.57 0.00 159
80 Everton Galdino Attack - Right Winger Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 310 1 0 1 0 1 0 0.29 0.00 310
81 Matías Viña Defender - Left-Back Uruguay Italy CR Flamengo 5 305 1 1 2 0 0 0 0.30 0.30 305
82 Agustín González Midfield - Central Midfield Uruguay Liverpool FC Montevideo 5 120 1 0 1 0 2 0 0.75 0.00 120
83 Maximiliano Falcón Defender - Centre-Back Uruguay CSD Colo-Colo 13 1,132 1 0 1 0 2 0 0.08 0.00 1,132
84 Luiz Araújo Attack - Right Winger Brazil CR Flamengo 8 375 1 1 2 0 1 0 0.24 0.24 375
85 Santiago Ascacíbar Midfield - Defensive Midfield Argentina Italy Club Estudiantes de La Plata 5 450 1 0 1 0 2 0 0.20 0.00 450
86 Diego García Attack - Left Winger Uruguay Liverpool FC Montevideo 6 379 1 0 1 0 1 0 0.24 0.00 379
87 Juninho Capixaba Defender - Left-Back Brazil Red Bull Bragantino 3 239 1 1 2 0 2 0 0.38 0.38 239
88 Wesley Tanque Attack - Centre-Forward Brazil Club Always Ready 4 272 1 1 2 0 0 0 0.33 0.33 272
89 Alexander Barboza Defender - Centre-Back Argentina Uruguay Botafogo de Futebol e Regatas 15 1,132 1 0 1 0 5 0 0.08 0.00 1,132
90 Léo Ortiz Defender - Centre-Back Brazil Italy Red Bull Bragantino 8 444 1 0 1 0 1 0 0.20 0.00 444
91 Adrián Arregui Midfield - Defensive Midfield Argentina Club Alianza Lima 4 202 1 0 1 0 1 0 0.45 0.00 202
92 Ayrton Lucas Defender - Left-Back Brazil CR Flamengo 9 469 1 0 1 0 1 0 0.19 0.00 469
93 Joao Ortiz Midfield - Defensive Midfield Ecuador Independiente del Valle 6 540 1 0 1 0 1 0 0.17 0.00 540
94 Guilherme Arana Defender - Left-Back Brazil Clube Atlético Mineiro 13 1,151 1 3 4 0 2 0 0.08 0.23 1,151
95 Keno Attack - Left Winger Brazil Fluminense Football Club 4 218 1 1 2 0 0 0 0.41 0.41 218
96 João Pedro Defender - Right-Back Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 7 630 1 0 1 0 0 0 0.14 0.00 630
97 Gerson Midfield - Central Midfield Brazil CR Flamengo 8 702 1 1 2 0 2 0 0.13 0.13 702
98 Franco Cristaldo Midfield - Attacking Midfield Argentina Paraguay Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 7 490 1 1 2 0 2 0 0.18 0.18 490
99 Everton Attack - Left Winger Brazil CR Flamengo 5 403 1 1 2 0 0 0 0.22 0.22 403
100 Bryan Angulo Attack - Centre-Forward Ecuador The Strongest La Paz 3 45 1 0 1 1 0 0 2.00 0.00 45
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Leonardo Fernández Midfield - Attacking Midfield CA Peñarol 12 351 6 3 9 1.54
2 Hulk Attack - Centre-Forward Clube Atlético Mineiro 11 942 5 1 6 0.48
3 Jefferson Savarino Midfield - Attacking Midfield Botafogo de Futebol e Regatas 15 281 4 4 8 1.28
4 Gustavo Scarpa Midfield - Attacking Midfield Clube Atlético Mineiro 12 307 4 3 7 1.17
5 Rony Attack - Centre-Forward Sociedade Esportiva Palmeiras 8 182 4 2 6 1.98
6 Luiz Henrique Attack - Right Winger Botafogo de Futebol e Regatas 12 189 3 4 7 1.43
7 Carlos Palacios Midfield - Attacking Midfield CSD Colo-Colo 14 403 3 3 6 0.67
8 Raphael Veiga Midfield - Attacking Midfield Sociedade Esportiva Palmeiras 7 246 3 2 5 1.10
9 Guilherme Arana Defender - Left-Back Clube Atlético Mineiro 13 1,151 3 1 4 0.23
10 Jhon Arias Attack - Right Winger Fluminense Football Club 10 900 3 1 4 0.30
11 Tiquinho Soares Attack - Centre-Forward Botafogo de Futebol e Regatas 13 690 3 1 4 0.39
12 Marcos Portillo Midfield - Central Midfield CA Talleres 7 0 3 0 3 0.00
13 Pedro Attack - Centre-Forward CR Flamengo 6 90 2 5 7 2.00
14 Bruno Sávio Midfield - Attacking Midfield Bolívar La Paz 7 153 2 4 6 1.18
15 Igor Jesus Attack - Centre-Forward Botafogo de Futebol e Regatas 6 164 2 3 5 1.10
16 José Manuel López Attack - Centre-Forward Sociedade Esportiva Palmeiras 8 192 2 2 4 0.94
17 Gonzalo Sosa Attack - Centre-Forward CD Palestino 6 267 2 2 4 0.67
18 Diego Costa Attack - Centre-Forward Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 315 2 1 3 0.57
19 Kendry Páez Midfield - Attacking Midfield Independiente del Valle 6 488 2 1 3 0.37
20 Michael Ortega Midfield - Attacking Midfield The Strongest La Paz 6 393 2 1 3 0.46
21 Rodrigo Aliendro Midfield - Central Midfield CA River Plate 7 0 2 0 2 0.00
22 Piris da Motta Midfield - Defensive Midfield Club Cerro Porteño 6 0 2 0 2 0.00
23 Antonio Galeano Attack - Right Winger Club Nacional 11 0 2 0 2 0.00
24 Damián Suárez Defender - Right-Back Botafogo de Futebol e Regatas 8 0 2 0 2 0.00
25 Gabriel Báez Defender - Left-Back Club Nacional 12 0 2 0 2 0.00
26 Marlon Freitas Midfield - Defensive Midfield Botafogo de Futebol e Regatas 16 0 2 0 2 0.00
27 Mauricio Pereyra Midfield - Attacking Midfield Club Nacional 11 0 2 0 2 0.00
28 Diego Zabala Attack - Right Winger Club Nacional 10 0 2 0 2 0.00
29 Júnior Santos Attack - Right Winger Botafogo de Futebol e Regatas 11 88 1 10 11 1.02
30 Paulinho Attack - Left Winger Clube Atlético Mineiro 12 150 1 7 8 0.60
31 Jonathan Calleri Attack - Centre-Forward São Paulo Futebol Clube 8 130 1 5 6 0.69
32 Deyverson Attack - Centre-Forward Clube Atlético Mineiro 6 96 1 4 5 0.94
33 Carlos Bacca Attack - Centre-Forward Junior FC 8 154 1 4 5 0.58
34 Facundo Colidio Attack - Centre-Forward CA River Plate 11 205 1 3 4 0.44
35 Marcelo Defender - Left-Back Fluminense Football Club 8 282 1 2 3 0.32
36 Pedrinho Attack - Right Winger Clube Atlético Mineiro 3 50 1 2 3 1.80
37 Marquinhos Attack - Right Winger Fluminense Football Club 5 191 1 2 3 0.47
38 Hugo Defender - Left-Back Botafogo de Futebol e Regatas 11 405 1 2 3 0.22
39 Rubén Botta Midfield - Attacking Midfield CA Talleres 7 239 1 2 3 0.38
40 Eduardo Midfield - Attacking Midfield Botafogo de Futebol e Regatas 7 241 1 2 3 0.37
41 Endrick Attack - Centre-Forward Sociedade Esportiva Palmeiras 5 149 1 2 3 0.60
42 Gustavo Nunes Attack - Left Winger Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 7 107 1 2 3 0.84
43 Wesley Tanque Attack - Centre-Forward Club Always Ready 4 272 1 1 2 0.33
44 Matías Viña Defender - Left-Back CR Flamengo 5 305 1 1 2 0.30
45 Arturo Vidal Midfield - Central Midfield CSD Colo-Colo 10 736 1 1 2 0.12
46 Keno Attack - Left Winger Fluminense Football Club 4 218 1 1 2 0.41
47 Germán Cano Attack - Centre-Forward Fluminense Football Club 7 464 1 1 2 0.19
48 Ganso Midfield - Attacking Midfield Fluminense Football Club 9 698 1 1 2 0.13
49 Everton Attack - Left Winger CR Flamengo 5 403 1 1 2 0.22
50 André Silva Attack - Centre-Forward São Paulo Futebol Clube 8 273 1 1 2 0.33
51 Lázaro Attack - Left Winger Sociedade Esportiva Palmeiras 6 330 1 1 2 0.27
52 Juninho Capixaba Defender - Left-Back Red Bull Bragantino 3 239 1 1 2 0.38
53 Ramón Sosa Attack - Left Winger CA Talleres 5 287 1 1 2 0.31
54 Eduardo Vargas Attack - Centre-Forward Clube Atlético Mineiro 6 167 1 1 2 0.54
55 Guido Carrillo Attack - Centre-Forward Club Estudiantes de La Plata 4 125 1 1 2 0.72
56 Matías Catalán Defender - Centre-Back CA Talleres 6 540 1 1 2 0.17
57 Gabriel Fuentes Defender - Left-Back Junior FC 8 720 1 1 2 0.13
58 Luiz Araújo Attack - Right Winger CR Flamengo 8 375 1 1 2 0.24
59 Maximiliano Olivera Defender - Left-Back CA Peñarol 11 893 1 1 2 0.10
60 Franco Cristaldo Midfield - Attacking Midfield Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 7 490 1 1 2 0.18
61 Gerson Midfield - Central Midfield CR Flamengo 8 702 1 1 2 0.13
62 Lorenzo Melgarejo Attack - Left Winger Club Libertad Asunción 5 323 1 1 2 0.28
63 Wellington Rato Attack - Right Winger São Paulo Futebol Clube 5 0 1 0 1 0.00
64 Giuliano Galoppo Midfield - Central Midfield São Paulo Futebol Clube 5 0 1 0 1 0.00
65 Blas Riveros Defender - Left-Back CA Talleres 3 0 1 0 1 0.00
66 Eric Remedi Midfield - Defensive Midfield CA San Lorenzo de Almagro 5 0 1 0 1 0.00
67 Nacho Fernández Midfield - Attacking Midfield CA River Plate 10 0 1 0 1 0.00
68 Fabrizio Peralta Midfield - Defensive Midfield Club Cerro Porteño 5 0 1 0 1 0.00
69 Matheus Martins Attack - Left Winger Botafogo de Futebol e Regatas 6 0 1 0 1 0.00
70 Óscar Romero Midfield - Attacking Midfield Botafogo de Futebol e Regatas 6 0 1 0 1 0.00
71 Gastón González Attack - Left Winger Club Nacional 8 0 1 0 1 0.00
72 Iván Franco Attack - Second Striker Club Libertad Asunción 4 0 1 0 1 0.00
73 Emerson Rodríguez Attack - Left Winger Millonarios FC 6 0 1 0 1 0.00
74 Guga Defender - Right-Back Fluminense Football Club 6 0 1 0 1 0.00
75 Marcos Acuña Defender - Left-Back CA River Plate 3 0 1 0 1 0.00
76 Maximiliano Meza Attack - Right Winger CA River Plate 5 0 1 0 1 0.00
77 Benjamín Rojas Defender - Right-Back CD Palestino 8 0 1 0 1 0.00
78 Esequiel Barco Midfield - Attacking Midfield CA River Plate 6 0 1 0 1 0.00
79 Michel Araújo Attack - Left Winger São Paulo Futebol Clube 8 0 1 0 1 0.00
80 Ayron del Valle Attack - Centre-Forward Club Always Ready 3 0 1 0 1 0.00
81 Pepê Midfield - Central Midfield Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 0 1 0 1 0.00
82 Marcos Rocha Defender - Right-Back Sociedade Esportiva Palmeiras 6 0 1 0 1 0.00
83 Douglas Costa Attack - Right Winger Fluminense Football Club 4 0 1 0 1 0.00
84 Marco Pérez Attack - Centre-Forward Junior FC 6 0 1 0 1 0.00
85 Brian Andrada Attack - Left Winger Club Sportivo Trinidense 3 0 1 0 1 0.00
86 Helinho Attack - Right Winger Red Bull Bragantino 4 0 1 0 1 0.00
87 Federico Bravo Midfield - Central Midfield Academia Puerto Cabello 4 0 1 0 1 0.00
88 Maurice Cova Midfield - Central Midfield Deportivo Táchira 6 0 1 0 1 0.00
89 Nahuel Bustos Attack - Centre-Forward CA Talleres 7 0 1 0 1 0.00
90 Fausto Vera Midfield - Defensive Midfield Clube Atlético Mineiro 7 0 1 0 1 0.00
91 Leandro González Pírez Defender - Centre-Back CA River Plate 8 0 1 0 1 0.00
92 Vitinho Defender - Right-Back Botafogo de Futebol e Regatas 5 0 1 0 1 0.00
93 Jáminton Campaz Attack - Left Winger CA Rosario Central 6 0 1 0 1 0.00
94 William Mendieta Midfield - Attacking Midfield Club Libertad Asunción 3 0 1 0 1 0.00
95 Gastón Ramírez Midfield - Central Midfield CA Peñarol 10 0 1 0 1 0.00
96 Fábio Gomes Attack - Centre-Forward Bolívar La Paz 2 0 1 0 1 0.00
97 Ferreirinha Attack - Left Winger São Paulo Futebol Clube 5 0 1 0 1 0.00
98 Sebastián Rodríguez Midfield - Central Midfield Club Alianza Lima 5 0 1 0 1 0.00
99 Igor Vinícius Defender - Right-Back São Paulo Futebol Clube 7 0 1 0 1 0.00
100 Manuel Lanzini Midfield - Attacking Midfield CA River Plate 6 0 1 0 1 0.00
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Rafael São Paulo Futebol Clube 10 900 7 4 0.4
2 Everson Clube Atlético Mineiro 13 1,170 6 11 0.85
3 Agustín Rossi CR Flamengo 10 900 5 6 0.6
4 John Victor Botafogo de Futebol e Regatas 10 900 3 10 1
5 Antony Silva Club Nacional Asunción 6 570 3 4 0.67
6 Agustín Marchesín Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 8 720 3 8 1
7 Fábio Fluminense Football Club 10 900 3 10 1
8 Cleiton Red Bull Bragantino 4 360 2 3 0.75
9 Facundo Altamirano CA San Lorenzo de Almagro 6 482 2 5 0.83
10 Guido Herrera CA Talleres 8 720 2 9 1.13
11 Guillermo de Amores CA Peñarol 5 405 2 5 1
12 Roberto Fernández Botafogo de Futebol e Regatas 7 630 2 7 1
13 César Rigamonti CD Palestino 10 930 2 16 1.6
14 Weverton Sociedade Esportiva Palmeiras 7 630 2 8 1.14
15 Franco Petroli CD Godoy Cruz Antonio Tomba 2 180 1 1 0.5
16 Wuilker Fariñez Caracas FC 5 370 1 14 2.8
17 Javier Burrai Barcelona SC Guayaquil 6 540 1 9 1.5
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Jhohan Romaña Defender - Centre-Back CA San Lorenzo de Almagro 6 3 0 1 6
2 Gregore Midfield - Defensive Midfield Botafogo de Futebol e Regatas 15 2 0 1 5
3 Alexander Barboza Defender - Centre-Back Botafogo de Futebol e Regatas 15 5 0 0 5
4 Miguel Navarro Defender - Left-Back CA Talleres 5 2 0 1 5
5 Rodrigo Ely Defender - Centre-Back Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 1 0 1 4
6 Gonzalo Carneiro Attack - Centre-Forward Club Nacional 8 4 0 0 4
7 Alan Franco Midfield - Central Midfield Clube Atlético Mineiro 12 4 0 0 4
8 Fabrizio Peralta Midfield - Defensive Midfield Club Cerro Porteño 5 4 0 0 4
9 Diego Hernández Attack - Left Winger Botafogo de Futebol e Regatas 3 1 0 1 4
10 Diego Polenta Defender - Centre-Back Club Nacional 9 4 1 0 4
11 Damián Suárez Defender - Right-Back Botafogo de Futebol e Regatas 8 1 0 1 4
12 Ganso Midfield - Attacking Midfield Fluminense Football Club 9 4 0 0 4
13 Bastos Defender - Centre-Back Botafogo de Futebol e Regatas 10 4 0 0 4
14 Lucas Suárez Defender - Centre-Back CA Talleres 4 1 0 1 4
15 Richard Ríos Midfield - Defensive Midfield Sociedade Esportiva Palmeiras 6 4 0 0 4
16 Felipe Melo Midfield - Defensive Midfield Fluminense Football Club 6 4 0 0 4
17 Adam Bareiro Attack - Centre-Forward CA San Lorenzo de Almagro 10 4 0 0 4
18 Arturo Vidal Midfield - Central Midfield CSD Colo-Colo 10 4 1 0 4
19 Carlos Palacios Midfield - Attacking Midfield CSD Colo-Colo 14 4 0 0 4
20 Benjamín Rojas Defender - Right-Back CD Palestino 8 4 0 0 4
21 Damián Pizarro Attack - Centre-Forward CSD Colo-Colo 7 0 0 1 3
22 Gabriel Báez Defender - Left-Back Club Nacional 12 3 0 0 3
23 Sergio Ojeda Defender - Centre-Back Club Nacional Asunción 6 3 0 0 3
24 John Victor Goalkeeper Botafogo de Futebol e Regatas 10 3 0 0 3
25 Rafael Pérez Defender - Centre-Back Junior FC 1 0 0 1 3
26 Jemerson Defender - Centre-Back Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 3 0 0 3
27 Igor Vinícius Defender - Right-Back São Paulo Futebol Clube 7 3 0 0 3
28 Gastón Ramírez Midfield - Central Midfield CA Peñarol 10 3 0 0 3
29 Facundo Cobos Defender - Left-Back Academia Puerto Cabello 3 3 0 0 3
30 Sebastián Rodríguez Midfield - Central Midfield Club Alianza Lima 5 3 0 0 3
31 Imanol González Defender - Centre-Back Huachipato FC 4 3 0 0 3
32 Danilo Barbosa Midfield - Defensive Midfield Botafogo de Futebol e Regatas 12 3 0 0 3
33 Facundo Colidio Attack - Centre-Forward CA River Plate 11 3 0 0 3
34 Luciano Attack - Second Striker São Paulo Futebol Clube 10 3 0 0 3
35 Fábio Goalkeeper Fluminense Football Club 10 3 0 0 3
36 Martinelli Midfield - Defensive Midfield Fluminense Football Club 10 3 0 0 3
37 Larry Vásquez Midfield - Defensive Midfield Millonarios FC 3 0 0 1 3
38 Anderson Defender - Centre-Back Bolívar La Paz 2 0 0 1 3
39 Erick Pulgar Midfield - Defensive Midfield CR Flamengo 6 3 0 0 3
40 Emiliano Amor Defender - Centre-Back CSD Colo-Colo 13 3 0 0 3
41 Alan Benítez Defender - Right-Back Club Cerro Porteño 5 0 0 1 3
42 Bruno Sávio Midfield - Attacking Midfield Bolívar La Paz 7 3 0 0 3
43 Tiquinho Soares Attack - Centre-Forward Botafogo de Futebol e Regatas 13 3 0 0 3
44 Facundo Bernal Midfield - Defensive Midfield Fluminense Football Club 5 3 0 0 3
45 Hulk Attack - Centre-Forward Clube Atlético Mineiro 11 3 0 0 3
46 Ignácio Defender - Centre-Back Club Sporting Cristal 1 0 0 1 3
47 Juan Portilla Midfield - Central Midfield CA Talleres 7 3 0 0 3
48 Luiz Henrique Attack - Right Winger Botafogo de Futebol e Regatas 12 3 0 0 3
49 Bruno Henrique Attack - Centre-Forward CR Flamengo 8 0 0 1 3
50 Mauricio Pereyra Midfield - Attacking Midfield Club Nacional 11 3 0 0 3
#ClubCountryPlayersTotal goals
1 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Brazil 47 31
2 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Brazil 34 22
3 Sociedade Esportiva Palmeiras Brazil 31 16
4 Fluminense Football Club Brazil 40 15
5 São Paulo Futebol Clube Brazil 38 13
6 CA Talleres Argentina 32 11
7 CR Flamengo Brazil 34 11
8 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Brazil 42 10
9 Bolívar La Paz 9 9
10 Independiente del Valle 6 7
11 Club Nacional 16 6
