Skip to content
← All competitions
Spain football 9 competitions

LaLiga

20 clubs 4,147 players 26 seasons 20002025 14,780 records

About LaLiga

The Campeonato Nacional de Liga de Primera División, commonly known as the Primera División or La Liga, and officially known as LaLiga EA Sports for sponsorship reasons, is a professional association football league in Spain and the highest level of the Spanish football league system. It is controlled by the Liga Nacional de Fútbol Profesional and is contested by 20 teams over a 38-matchday period.

#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Diego Forlán Attack - Centre-Forward Uruguay Spain Atlético de Madrid 33 88 32 10 42 6 2 0 32.73 10.23 3
2 Samuel Eto'o Attack - Centre-Forward Cameroon Spain FC Barcelona 36 98 30 3 33 2 9 0 27.55 2.76 3
3 David Villa Attack - Centre-Forward Spain Valencia CF 33 103 28 6 34 8 5 0 24.47 5.24 4
4 Lionel Messi Attack - Right Winger Argentina Spain FC Barcelona 31 109 23 13 36 3 2 0 18.99 10.73 5
5 Gonzalo Higuaín Attack - Centre-Forward Argentina France Real Madrid 34 121 22 12 34 3 5 0 16.36 8.93 6
6 Álvaro Negredo Attack - Centre-Forward Spain UD Almería 34 148 19 5 24 4 8 2 11.55 3.04 8
7 Thierry Henry Attack - Centre-Forward France Guadeloupe FC Barcelona 29 111 19 7 26 0 3 0 15.41 5.68 6
8 Raúl Attack - Second Striker Spain Real Madrid 37 167 18 8 26 0 4 0 9.70 4.31 9
9 Frédéric Kanouté Attack - Centre-Forward Mali France Sevilla FC 34 148 18 7 25 2 3 0 10.95 4.26 8
10 Sergio Agüero Attack - Centre-Forward Argentina Spain Atlético de Madrid 37 173 17 12 29 0 3 0 8.84 6.24 10
11 Joseba Llorente Attack - Centre-Forward Spain Villarreal CF 32 155 15 4 19 0 4 0 8.71 2.32 10
12 Fernando Llorente Attack - Centre-Forward Spain Athletic Bilbao 34 219 13 4 17 2 2 0 5.34 1.64 17
13 Roberto Soldado Attack - Centre-Forward Spain Getafe CF 34 168 13 1 14 1 9 2 6.96 0.54 13
14 Nikola Zigic Attack - Centre-Forward Serbia Valencia CF 19 130 13 2 15 1 9 0 9.00 1.38 10
15 Giuseppe Rossi Attack - Centre-Forward Italy United States Villarreal CF 30 184 12 5 17 2 4 0 5.87 2.45 15
16 José Javier Barkero Midfield - Attacking Midfield Spain CD Numancia 37 250 12 6 18 5 3 0 4.32 2.16 21
17 Juan Mata Midfield - Attacking Midfield Spain Valencia CF 37 276 11 17 28 1 5 0 3.59 5.54 25
18 Aritz Aduriz Attack - Centre-Forward Spain RCD Mallorca 35 250 11 7 18 0 11 0 3.96 2.52 23
19 Walter Pandiani Attack - Centre-Forward Uruguay Italy CA Osasuna 24 165 11 0 11 0 9 0 6.00 0.00 15
20 Javier Camuñas Attack - Right Winger Spain Recreativo Huelva 34 280 10 6 16 0 4 0 3.21 1.93 28
21 David Barral Attack - Centre-Forward Spain Sporting Gijón 35 201 10 5 15 3 9 1 4.48 2.24 20
22 Henok Goitom Attack - Centre-Forward Eritrea Sweden Real Valladolid CF 29 202 10 0 10 0 3 1 4.46 0.00 20
23 Apoño Midfield - Central Midfield Spain Málaga CF 32 303 9 2 11 7 11 0 2.67 0.59 34
24 José Manuel Jurado Midfield - Attacking Midfield Spain RCD Mallorca 35 310 9 10 19 0 5 0 2.61 2.90 34
25 Nabil Baha Attack - Centre-Forward Morocco France Málaga CF 36 300 9 1 10 1 5 0 2.70 0.30 33
26 Sergio García Attack - Centre-Forward Spain Real Betis Balompié 28 264 9 7 16 0 4 0 3.07 2.39 29
27 Ángel Lafita Attack - Left Winger Spain Deportivo de La Coruña 32 288 8 4 12 0 3 0 2.50 1.25 36
28 Juan Arango Midfield - Left Midfield Venezuela Spain RCD Mallorca 37 385 8 8 16 0 7 0 1.87 1.87 48
29 Javad Nekounam Midfield - Defensive Midfield Iran CA Osasuna 35 388 8 0 8 2 6 0 1.86 0.00 49
30 Luís Fabiano Attack - Centre-Forward Brazil Spain Sevilla FC 26 224 8 1 9 0 7 1 3.21 0.40 28
31 Santi Cazorla Midfield - Central Midfield Spain Villarreal CF 30 294 8 4 12 0 3 0 2.45 1.22 37
32 Renato Midfield - Central Midfield Brazil Italy Sevilla FC 32 296 8 4 12 0 2 0 2.43 1.22 37
33 Albert Luque Attack - Left Winger Spain Málaga CF 28 174 8 2 10 1 5 0 4.14 1.03 22
34 Kalu Uche Attack - Centre-Forward Nigeria Spain UD Almería 27 203 8 1 9 0 2 2 3.55 0.44 25
35 Diego Castro Attack - Left Winger Spain Sporting Gijón 32 379 7 5 12 0 6 0 1.66 1.19 54
36 Ikechukwu Uche Attack - Centre-Forward Nigeria Spain Getafe CF 33 258 7 3 10 0 2 0 2.44 1.05 37
37 Jonathan Sesma Attack - Left Winger Spain Real Valladolid CF 33 382 7 5 12 0 3 0 1.65 1.18 55
38 Joan Verdú Midfield - Attacking Midfield Spain Deportivo de La Coruña 34 355 7 3 10 2 5 0 1.77 0.76 51
39 Mémé Tchité Attack - Centre-Forward Burundi Rwanda Racing Santander 25 222 7 0 7 2 3 0 2.84 0.00 32
40 Eliseu Defender - Left-Back Portugal Cape Verde Málaga CF 36 388 7 8 15 0 8 0 1.62 1.86 55
41 Simão Attack - Left Winger Portugal Atlético de Madrid 33 398 7 6 13 0 5 0 1.58 1.36 57
42 Arjen Robben Attack - Right Winger Netherlands Real Madrid 29 311 7 8 15 0 2 0 2.03 2.32 44
43 Carmelo Midfield - Attacking Midfield Spain Sporting Gijón 27 338 6 7 13 0 9 0 1.60 1.86 56
44 Riki Attack - Centre-Forward Spain Deportivo de La Coruña 28 180 6 4 10 1 2 0 3.00 2.00 30
45 Andoni Iraola Defender - Right-Back Spain Athletic Bilbao 33 490 6 2 8 3 5 0 1.10 0.37 82
46 Ricardo Oliveira Attack - Centre-Forward Brazil Real Betis Balompié 16 226 6 2 8 1 6 0 2.39 0.80 38
47 Cani Attack - Left Winger Spain Villarreal CF 22 247 6 3 9 0 2 0 2.19 1.09 41
48 Raúl Tamudo Attack - Centre-Forward Spain RCD Espanyol Barcelona 26 293 6 1 7 3 4 0 1.84 0.31 49
49 Maxi Rodríguez Attack - Left Winger Argentina Spain Atlético de Madrid 33 407 6 6 12 0 6 0 1.33 1.33 68
50 Carlos Aranda Attack - Centre-Forward Spain CD Numancia 20 219 6 2 8 1 2 0 2.47 0.82 37
51 Xavi Midfield - Central Midfield Spain FC Barcelona 35 497 6 23 29 0 4 0 1.09 4.16 83
52 Asier Goiria Attack - Centre-Forward Spain CD Numancia 32 437 5 3 8 0 5 0 1.03 0.62 87
53 Pablo Piatti Midfield - Attacking Midfield Argentina Italy UD Almería 31 336 5 2 7 0 1 0 1.34 0.54 67
54 Jonathan Pereira Attack - Centre-Forward Spain Racing Santander 32 510 5 10 15 0 8 0 0.88 1.76 102
55 Román Martínez Midfield - Central Midfield Argentina RCD Espanyol Barcelona 32 369 5 1 6 0 8 0 1.22 0.24 74
56 Iván Alonso Attack - Centre-Forward Uruguay Spain RCD Espanyol Barcelona 16 226 5 2 7 0 5 0 1.99 0.80 45
57 Cléber Santana Midfield - Central Midfield Brazil RCD Mallorca 32 480 5 1 6 0 8 0 0.94 0.19 96
58 Esteban Granero Midfield - Central Midfield Spain Getafe CF 35 527 5 4 9 1 10 0 0.85 0.68 105
59 Manu del Moral Attack - Centre-Forward Spain Getafe CF 29 393 5 3 8 2 4 0 1.15 0.69 79
60 Chory Castro Attack - Left Winger Uruguay Spain RCD Mallorca 19 92 5 0 5 0 1 0 4.89 0.00 18
61 Óscar Serrano Midfield - Left Midfield Spain Racing Santander 35 487 5 5 10 0 13 1 0.92 0.92 97
62 Pierre Webó Attack - Centre-Forward Cameroon Spain RCD Mallorca 32 214 5 2 7 0 1 0 2.10 0.84 43
63 Dani Alves Defender - Right-Back Brazil Spain FC Barcelona 34 585 5 10 15 0 10 0 0.77 1.54 117
64 Luis García Midfield - Central Midfield Spain RCD Espanyol Barcelona 37 610 5 5 10 1 8 0 0.74 0.74 122
65 Rodolfo Bodipo Attack - Centre-Forward Equatorial Guinea Spain Deportivo de La Coruña 21 218 5 2 7 0 3 0 2.06 0.83 44
66 Víctor Fernández Attack - Centre-Forward Spain Real Valladolid CF 29 392 5 3 8 2 2 0 1.15 0.69 78
67 Duda Midfield - Left Midfield Portugal Málaga CF 35 555 5 10 15 0 10 0 0.81 1.62 111
68 Alhassane Keita Attack - Centre-Forward Guinea RCD Mallorca 24 110 5 0 5 0 3 0 4.09 0.00 22
69 Florent Sinama-Pongolle Attack - Second Striker France Réunion Atlético de Madrid 29 252 5 3 8 0 5 0 1.79 1.07 50
70 Rafael van der Vaart Midfield - Attacking Midfield Netherlands Spain Real Madrid 32 297 5 5 10 0 8 0 1.52 1.52 59
71 Salva Ballesta Attack - Centre-Forward Spain Málaga CF 14 117 5 0 5 0 3 1 3.85 0.00 23
72 Lolo Midfield - Defensive Midfield Spain Málaga CF 26 483 4 0 4 0 6 1 0.75 0.00 121
73 Luis Morán Attack - Centre-Forward Spain Sporting Gijón 28 384 4 2 6 0 5 0 0.94 0.47 96
74 Marcelo Defender - Left-Back Brazil Spain Real Madrid 27 516 4 5 9 0 9 0 0.70 0.87 129
75 Javi Martínez Defender - Centre-Back Spain Athletic Bilbao 32 646 4 0 4 0 9 1 0.56 0.00 162
76 David Silva Midfield - Attacking Midfield Spain Valencia CF 19 366 4 8 12 0 5 0 0.98 1.97 92
77 Nenê Midfield - Attacking Midfield Brazil Spain RCD Espanyol Barcelona 35 727 4 6 10 2 2 0 0.50 0.74 182
78 Sergio Ramos Defender - Centre-Back Spain Real Madrid 32 701 4 3 7 0 13 1 0.51 0.39 175
79 Mark González Attack - Left Winger Chile South Africa Real Betis Balompié 20 375 4 5 9 0 6 0 0.96 1.20 94
80 Jesús Navas Defender - Right-Back Spain Sevilla FC 35 688 4 13 17 0 7 0 0.52 1.70 172
81 Jaroslav Plasil Midfield - Central Midfield Czech Republic France CA Osasuna 32 670 4 7 11 0 8 1 0.54 0.94 168
82 Iván de la Peña Midfield - Attacking Midfield Spain RCD Espanyol Barcelona 22 371 4 2 6 0 5 0 0.97 0.49 93
83 Joaquín Attack - Right Winger Spain Valencia CF 31 564 4 6 10 0 1 0 0.64 0.96 141
84 Andrés Iniesta Midfield - Central Midfield Spain FC Barcelona 26 481 4 12 16 0 3 0 0.75 2.25 120
85 Sergio Midfield - Central Midfield Spain Deportivo de La Coruña 28 539 4 2 6 3 7 0 0.67 0.33 135
86 Mehmet Aurélio Midfield - Defensive Midfield Türkiye Brazil Real Betis Balompié 29 633 4 2 6 0 6 0 0.57 0.28 158
87 Juanma Ortiz Defender - Right-Back Spain UD Almería 32 592 4 2 6 0 7 0 0.61 0.30 148
88 Seydou Keita Midfield - Central Midfield Mali France FC Barcelona 29 381 4 1 5 0 0 1 0.94 0.24 95
89 Ruud van Nistelrooy Attack - Centre-Forward Netherlands Real Madrid 6 117 4 2 6 0 0 1 3.08 1.54 29
90 Lassad Nouioui Attack - Centre-Forward Tunisia France Deportivo de La Coruña 14 285 3 2 5 0 0 0 0.95 0.63 95
91 Ion Vélez Attack - Centre-Forward Spain Athletic Bilbao 28 510 3 3 6 0 2 1 0.53 0.53 170
92 Pedro León Attack - Right Winger Spain Real Valladolid CF 33 831 3 12 15 0 8 0 0.32 1.30 277
93 Pablo Hernández Attack - Right Winger Spain Valencia CF 21 346 3 5 8 0 4 0 0.78 1.30 115
94 Adrián López Attack - Centre-Forward Spain Málaga CF 28 598 3 3 6 0 1 0 0.45 0.45 199
95 Nicolás Pareja Defender - Centre-Back Argentina Italy RCD Espanyol Barcelona 30 852 3 1 4 0 9 0 0.32 0.11 284
96 Sergio Sánchez Defender - Centre-Back Spain RCD Espanyol Barcelona 33 967 3 0 3 0 9 0 0.28 0.00 322
97 Miguel Flaño Defender - Centre-Back Spain CA Osasuna 33 963 3 1 4 0 5 1 0.28 0.09 321
98 Dady Attack - Centre-Forward Cape Verde Portugal CA Osasuna 14 236 3 0 3 0 2 0 1.14 0.00 79
99 Raúl García Midfield - Attacking Midfield Spain Atlético de Madrid 36 718 3 2 5 0 8 0 0.38 0.25 239
100 Adriano Defender - Left-Back Brazil Spain Sevilla FC 29 643 3 3 6 0 2 1 0.42 0.42 214
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Xavi Midfield - Central Midfield FC Barcelona 35 497 23 6 29 4.16
2 Juan Mata Midfield - Attacking Midfield Valencia CF 37 276 17 11 28 5.54
3 Lionel Messi Attack - Right Winger FC Barcelona 31 109 13 23 36 10.73
4 Jesús Navas Defender - Right-Back Sevilla FC 35 688 13 4 17 1.70
5 Gonzalo Higuaín Attack - Centre-Forward Real Madrid 34 121 12 22 34 8.93
6 Sergio Agüero Attack - Centre-Forward Atlético de Madrid 37 173 12 17 29 6.24
7 Andrés Iniesta Midfield - Central Midfield FC Barcelona 26 481 12 4 16 2.25
8 Pedro León Attack - Right Winger Real Valladolid CF 33 831 12 3 15 1.30
9 Diego Forlán Attack - Centre-Forward Atlético de Madrid 33 88 10 32 42 10.23
10 José Manuel Jurado Midfield - Attacking Midfield RCD Mallorca 35 310 10 9 19 2.90
11 Duda Midfield - Left Midfield Málaga CF 35 555 10 5 15 1.62
12 Jonathan Pereira Attack - Centre-Forward Racing Santander 32 510 10 5 15 1.76
13 Dani Alves Defender - Right-Back FC Barcelona 34 585 10 5 15 1.54
14 Pedro Munitis Attack - Second Striker Racing Santander 29 1,227 9 2 11 0.66
15 Raúl Attack - Second Striker Real Madrid 37 167 8 18 26 4.31
16 Juan Arango Midfield - Left Midfield RCD Mallorca 37 385 8 8 16 1.87
17 Arjen Robben Attack - Right Winger Real Madrid 29 311 8 7 15 2.32
18 Eliseu Defender - Left-Back Málaga CF 36 388 8 7 15 1.86
19 David Silva Midfield - Attacking Midfield Valencia CF 19 366 8 4 12 1.97
20 Masoud Shojaei Midfield - Attacking Midfield CA Osasuna 33 647 8 3 11 1.11
21 Andrés Guardado Midfield - Central Midfield Deportivo de La Coruña 29 1,214 8 2 10 0.59
22 Thierry Henry Attack - Centre-Forward FC Barcelona 29 111 7 19 26 5.68
23 Frédéric Kanouté Attack - Centre-Forward Sevilla FC 34 148 7 18 25 4.26
24 Aritz Aduriz Attack - Centre-Forward RCD Mallorca 35 250 7 11 18 2.52
25 Sergio García Attack - Centre-Forward Real Betis Balompié 28 264 7 9 16 2.39
26 Carmelo Midfield - Attacking Midfield Sporting Gijón 27 338 7 6 13 1.86
27 Jaroslav Plasil Midfield - Central Midfield CA Osasuna 32 670 7 4 11 0.94
28 Albert Crusat Attack - Left Winger UD Almería 30 2,086 7 1 8 0.30
29 David Villa Attack - Centre-Forward Valencia CF 33 103 6 28 34 5.24
30 José Javier Barkero Midfield - Attacking Midfield CD Numancia 37 250 6 12 18 2.16
31 Javier Camuñas Attack - Right Winger Recreativo Huelva 34 280 6 10 16 1.93
32 Simão Attack - Left Winger Atlético de Madrid 33 398 6 7 13 1.36
33 Maxi Rodríguez Attack - Left Winger Atlético de Madrid 33 407 6 6 12 1.33
34 Nenê Midfield - Attacking Midfield RCD Espanyol Barcelona 35 727 6 4 10 0.74
35 Joaquín Attack - Right Winger Valencia CF 31 564 6 4 10 0.96
36 Robert Pirès Midfield - Left Midfield Villarreal CF 32 680 6 3 9 0.79
37 David López Midfield - Central Midfield Athletic Bilbao 29 675 6 3 9 0.80
38 Fran Yeste Midfield - Attacking Midfield Athletic Bilbao 28 653 6 3 9 0.83
39 Álvaro Negredo Attack - Centre-Forward UD Almería 34 148 5 19 24 3.04
40 Giuseppe Rossi Attack - Centre-Forward Villarreal CF 30 184 5 12 17 2.45
41 David Barral Attack - Centre-Forward Sporting Gijón 35 201 5 10 15 2.24
42 Jonathan Sesma Attack - Left Winger Real Valladolid CF 33 382 5 7 12 1.18
43 Diego Castro Attack - Left Winger Sporting Gijón 32 379 5 7 12 1.19
44 Luis García Midfield - Central Midfield RCD Espanyol Barcelona 37 610 5 5 10 0.74
45 Rafael van der Vaart Midfield - Attacking Midfield Real Madrid 32 297 5 5 10 1.52
46 Óscar Serrano Midfield - Left Midfield Racing Santander 35 487 5 5 10 0.92
47 Marcelo Defender - Left-Back Real Madrid 27 516 5 4 9 0.87
48 Mark González Attack - Left Winger Real Betis Balompié 20 375 5 4 9 1.20
49 Pablo Hernández Attack - Right Winger Valencia CF 21 346 5 3 8 1.30
50 Juanfran Torres Defender - Right-Back CA Osasuna 35 1,325 5 2 7 0.34
51 Romaric Midfield - Defensive Midfield Sevilla FC 36 2,498 5 1 6 0.18
52 Joseba Llorente Attack - Centre-Forward Villarreal CF 32 155 4 15 19 2.32
53 Fernando Llorente Attack - Centre-Forward Athletic Bilbao 34 219 4 13 17 1.64
54 Santi Cazorla Midfield - Central Midfield Villarreal CF 30 294 4 8 12 1.22
55 Ángel Lafita Attack - Left Winger Deportivo de La Coruña 32 288 4 8 12 1.25
56 Renato Midfield - Central Midfield Sevilla FC 32 296 4 8 12 1.22
57 Riki Attack - Centre-Forward Deportivo de La Coruña 28 180 4 6 10 2.00
58 Esteban Granero Midfield - Central Midfield Getafe CF 35 527 4 5 9 0.68
59 Marco Ruben Attack - Centre-Forward Recreativo Huelva 29 479 4 3 7 0.75
60 Gorka Brit Attack - Centre-Forward CD Numancia 31 419 4 3 7 0.86
61 Guti Midfield - Central Midfield Real Madrid 18 400 4 3 7 0.90
62 Bojan Krkic Attack - Second Striker FC Barcelona 23 360 4 2 6 1.00
63 Cosmin Contra Defender - Right-Back Getafe CF 27 719 4 2 6 0.50
64 Ángel López Defender - Right-Back Villarreal CF 21 0 4 0 4 0.00
65 Jesús Gámez Defender - Right-Back Málaga CF 35 0 4 0 4 0.00
66 Samuel Eto'o Attack - Centre-Forward FC Barcelona 36 98 3 30 33 2.76
67 Joan Verdú Midfield - Attacking Midfield Deportivo de La Coruña 34 355 3 7 10 0.76
68 Ikechukwu Uche Attack - Centre-Forward Getafe CF 33 258 3 7 10 1.05
69 Cani Attack - Left Winger Villarreal CF 22 247 3 6 9 1.09
70 Florent Sinama-Pongolle Attack - Second Striker Atlético de Madrid 29 252 3 5 8 1.07
71 Manu del Moral Attack - Centre-Forward Getafe CF 29 393 3 5 8 0.69
72 Asier Goiria Attack - Centre-Forward CD Numancia 32 437 3 5 8 0.62
73 Víctor Fernández Attack - Centre-Forward Real Valladolid CF 29 392 3 5 8 0.69
74 Sergio Ramos Defender - Centre-Back Real Madrid 32 701 3 4 7 0.39
75 Adrián López Attack - Centre-Forward Málaga CF 28 598 3 3 6 0.45
76 Jaime Gavilán Attack - Left Winger Getafe CF 32 789 3 3 6 0.34
77 Ion Vélez Attack - Centre-Forward Athletic Bilbao 28 510 3 3 6 0.53
78 Adriano Defender - Left-Back Sevilla FC 29 643 3 3 6 0.42
79 Gaizka Toquero Attack - Second Striker Athletic Bilbao 20 586 3 2 5 0.46
80 Juanma Attack - Right Winger Real Betis Balompié 27 620 3 2 5 0.44
81 Enzo Maresca Midfield - Central Midfield Sevilla FC 21 583 3 2 5 0.46
82 Filipe Luís Defender - Left-Back Deportivo de La Coruña 38 1,706 3 2 5 0.16
83 Iván Marcano Defender - Centre-Back Racing Santander 34 1,466 3 2 5 0.18
84 Manuel Fernandes Midfield - Attacking Midfield Valencia CF 27 881 3 2 5 0.31
85 Edú Attack - Second Striker Real Betis Balompié 11 426 3 2 5 0.63
86 Javi Guerrero Attack - Centre-Forward Recreativo Huelva 23 601 3 2 5 0.45
87 Diego Perotti Attack - Left Winger Sevilla FC 13 696 3 1 4 0.39
88 Carles Puyol Defender - Centre-Back FC Barcelona 28 2,386 3 1 4 0.11
89 Capi Midfield - Attacking Midfield Real Betis Balompié 26 1,843 3 1 4 0.15
90 Aleksandr Hleb Midfield - Attacking Midfield FC Barcelona 19 0 3 0 3 0.00
91 Julio Álvarez Midfield - Attacking Midfield UD Almería 21 0 3 0 3 0.00
92 Nihat Kahveci Attack - Centre-Forward Villarreal CF 19 0 3 0 3 0.00
93 Juan Quero Attack - Left Winger CD Numancia 25 0 3 0 3 0.00
94 Juan Carlos Valerón Midfield - Attacking Midfield Deportivo de La Coruña 22 0 3 0 3 0.00
95 Patxi Puñal Midfield - Defensive Midfield CA Osasuna 32 0 3 0 3 0.00
96 Nikola Zigic Attack - Centre-Forward Valencia CF 19 130 2 13 15 1.38
97 Apoño Midfield - Central Midfield Málaga CF 32 303 2 9 11 0.59
98 Albert Luque Attack - Left Winger Málaga CF 28 174 2 8 10 1.03
99 Andoni Iraola Defender - Right-Back Athletic Bilbao 33 490 2 6 8 0.37
100 Ricardo Oliveira Attack - Centre-Forward Real Betis Balompié 16 226 2 6 8 0.80
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Andrés Palop Sevilla FC 35 3,150 16 35 1
2 Víctor Valdés FC Barcelona 35 3,150 15 31 0.89
3 Daniel Aranzubia Deportivo de La Coruña 37 3,324 14 45 1.22
4 Iker Casillas Real Madrid 38 3,420 14 52 1.37
5 Carlos Kameni RCD Espanyol Barcelona 37 3,329 13 47 1.27
6 Toño Racing Santander 34 3,000 10 41 1.21
7 Roberto Fernández CA Osasuna 26 2,303 9 32 1.23
8 Diego López Villarreal CF 38 3,420 8 54 1.42
9 Sergio Asenjo Real Valladolid CF 23 2,070 7 29 1.26
10 Renan Soares Valencia CF 19 1,660 7 25 1.32
11 Leo Franco Atlético de Madrid 32 2,880 7 48 1.5
12 Gorka Iraizoz Athletic Bilbao 36 3,240 6 60 1.67
13 Iñaki Goitia Málaga CF 25 2,250 5 36 1.44
14 Asier Riesgo Recreativo Huelva 38 3,420 5 57 1.5
15 Dudu Aouate RCD Mallorca 14 1,240 5 17 1.21
16 Casto Real Betis Balompié 18 1,620 4 25 1.39
17 Germán Lux RCD Mallorca 14 1,055 4 23 1.64
18 Diego Alves UD Almería 31 2,790 3 54 1.74
19 Iván Cuéllar Sporting Gijón 18 1,606 3 28 1.56
20 Ricardo Real Betis Balompié 20 1,800 3 32 1.6
21 Francesc Arnau Málaga CF 13 1,170 3 23 1.77
22 César Sánchez Valencia CF 18 1,620 3 24 1.33
23 Ricardo CA Osasuna 12 1,080 3 13 1.08
24 Javi Varas Sevilla FC 3 270 2 4 1.33
25 Justo Villar Real Valladolid CF 15 1,350 2 29 1.93
26 Esteban UD Almería 7 630 2 7 1
27 Iñaki Lafuente Sporting Gijón 13 1,094 2 28 2.15
28 Óscar Ustari Getafe CF 5 391 2 3 0.6
29 Armando Ribeiro Athletic Bilbao 2 180 1 2 1
30 Fabio Coltorti Racing Santander 6 418 1 7 1.17
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Diego Godín Defender - Centre-Back Villarreal CF 31 14 0 1 17
2 Fernando Amorebieta Defender - Centre-Back Athletic Bilbao 29 14 0 1 17
3 Óscar Serrano Midfield - Left Midfield Racing Santander 35 13 0 1 16
4 Sergio Ramos Defender - Centre-Back Real Madrid 32 13 0 1 16
5 Weligton Defender - Centre-Back Málaga CF 34 12 0 1 15
6 Roberto Soldado Attack - Centre-Forward Getafe CF 34 9 0 2 15
7 Fernando Navarro Defender - Left-Back Sevilla FC 31 15 0 0 15
8 Pablo Orbaiz Midfield - Defensive Midfield Athletic Bilbao 30 12 1 1 15
9 Álvaro Negredo Attack - Centre-Forward UD Almería 34 8 0 2 14
10 Moisés Hurtado Midfield - Defensive Midfield RCD Espanyol Barcelona 32 13 1 0 13
11 Jesús Gámez Defender - Right-Back Málaga CF 35 10 0 1 13
12 Cata Díaz Defender - Centre-Back Getafe CF 34 13 0 0 13
13 Alberto Lopo Defender - Centre-Back Deportivo de La Coruña 32 13 0 0 13
14 Josemi Defender - Centre-Back RCD Mallorca 25 10 1 1 13
15 Dani Jarque Defender - Centre-Back RCD Espanyol Barcelona 36 13 0 0 13
16 Carlos Marchena Defender - Centre-Back Valencia CF 26 10 2 1 13
17 Patxi Puñal Midfield - Defensive Midfield CA Osasuna 32 12 1 0 12
18 David Barral Attack - Centre-Forward Sporting Gijón 35 9 0 1 12
19 Albert Crusat Attack - Left Winger UD Almería 30 9 0 1 12
20 Javi Martínez Defender - Centre-Back Athletic Bilbao 32 9 0 1 12
21 Pablo Pinillos Defender - Right-Back Racing Santander 29 11 1 0 11
22 Luis Prieto Defender - Centre-Back Real Valladolid CF 28 8 0 1 11
23 Nélson Defender - Right-Back Real Betis Balompié 35 8 0 1 11
24 Apoño Midfield - Central Midfield Málaga CF 32 11 0 0 11
25 Jaroslav Plasil Midfield - Central Midfield CA Osasuna 32 8 0 1 11
26 Aritz Aduriz Attack - Centre-Forward RCD Mallorca 35 11 0 0 11
27 Javier Calleja Midfield - Left Midfield Málaga CF 31 7 0 1 10
28 Dani Alves Defender - Right-Back FC Barcelona 34 10 0 0 10
29 Cosmin Contra Defender - Right-Back Getafe CF 27 10 0 0 10
30 Sergio Matabuena Midfield - Defensive Midfield Sporting Gijón 27 10 0 0 10
31 Peter Luccin Midfield - Defensive Midfield Racing Santander 22 10 1 0 10
32 Gerard Autet Defender - Centre-Back Sporting Gijón 26 7 0 1 10
33 John Heitinga Defender - Centre-Back Atlético de Madrid 27 10 0 0 10
34 Esteban Granero Midfield - Central Midfield Getafe CF 35 10 0 0 10
35 Duda Midfield - Left Midfield Málaga CF 35 10 0 0 10
36 Domingo Cisma Defender - Left-Back CD Numancia 34 10 1 0 10
37 Luís Fabiano Attack - Centre-Forward Sevilla FC 26 7 1 1 10
38 Juan Rodríguez Midfield - Defensive Midfield Deportivo de La Coruña 37 9 0 0 9
39 David Cortés Defender - Right-Back Getafe CF 34 9 0 0 9
40 Gonzalo Rodríguez Defender - Centre-Back Villarreal CF 27 9 0 0 9
41 Sergio Sánchez Defender - Centre-Back RCD Espanyol Barcelona 33 9 0 0 9
42 Mario Abrante Defender - Centre-Back Getafe CF 28 9 1 0 9
43 Lionel Scaloni Defender - Right-Back RCD Mallorca 22 9 0 0 9
44 Pedro Munitis Attack - Second Striker Racing Santander 29 9 0 0 9
45 Nikola Zigic Attack - Centre-Forward Valencia CF 19 9 0 0 9
46 Ezequiel Garay Defender - Centre-Back Racing Santander 24 6 0 1 9
47 Alberto Marcos Defender - Left-Back Real Valladolid CF 33 9 1 0 9
48 Walter Pandiani Attack - Centre-Forward CA Osasuna 24 9 0 0 9
49 Pepe Defender - Centre-Back Real Madrid 26 6 0 1 9
50 Mehdi Lacen Midfield - Defensive Midfield Racing Santander 34 9 1 0 9
#ClubCountryPlayersTotal goals
1 FC Barcelona Spain 31 102
2 Atlético de Madrid Spain 18 75
3 Real Madrid Spain 26 71
4 Valencia CF Spain 22 69
5 Málaga CF Spain 27 53
6 Sevilla FC Spain 34 53
7 RCD Mallorca Spain 24 52
8 Villarreal CF Spain 22 51
9 Deportivo de La Coruña Spain 30 47
10 RCD Espanyol Barcelona Spain 29 45
11 Athletic Bilbao Spain 31 45
12 UD Almería Spain 22 44
13 Real Valladolid CF Spain 25 40
14 CA Osasuna Spain 30 40
15 Getafe CF Spain 16 36
16 Racing Santander Spain 34 35
17 Real Betis Balompié Spain 25 35
18 Sporting Gijón Spain 20 32
19 CD Numancia Spain 18 29
20 Recreativo Huelva Spain 17 19
#ClubCountrySeasons
1 Athletic Bilbao (621) Spain 26
2 Atlético de Madrid (13) Spain 26
3 CA Osasuna (331) Spain 26
4 Celta de Vigo (940) Spain 26
5 Deportivo Alavés (1108) Spain 26
6 Elche CF (1531) Spain 26
7 FC Barcelona (131) Spain 26
8 Getafe CF (3709) Spain 26
9 Girona FC (12321) Spain 26
10 Levante UD (3368) Spain 26
11 Rayo Vallecano (367) Spain 26
