Skip to content
← All competitions
Spain football 9 competitions

LaLiga2

22 clubs 4,791 players 26 seasons 20002025 14,557 records

About LaLiga2

The Campeonato Nacional de Liga de Segunda División, commonly known as Segunda División or La Liga 2, and officially known as LaLiga HyperMotion for sponsorship reasons, is the men's second professional association football division of the Spanish football league system. Administered by Liga Nacional de Fútbol Profesional, it is contested by 22 teams, with the top two teams plus the winner of a play-off promoted to La Liga and replaced by the three lowest-placed teams in that division.

#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Ikechukwu Uche Attack - Centre-Forward Nigeria Spain Recreativo Huelva 28 102 20 0 20 0 0 0 17.65 0.00 5
2 Roberto Soldado Attack - Centre-Forward Spain Real Madrid Castilla 29 129 19 0 19 2 15 1 13.26 0.00 7
3 José Luque Midfield - Left Midfield Spain Ciudad de Murcia 37 157 19 0 19 4 14 0 10.89 0.00 8
4 Gastón Casas Attack - Centre-Forward Argentina Spain Recreativo Huelva 32 119 14 0 14 3 5 0 10.59 0.00 9
5 Pablo Calandria Attack - Centre-Forward Argentina Italy Sporting Gijón 39 238 12 0 12 1 2 0 4.54 0.00 20
6 Cristian Álvarez Defender - Right-Back Argentina Spain CD Tenerife 40 287 11 0 11 3 7 0 3.45 0.00 26
7 Leo Biagini Attack - Centre-Forward Argentina Spain Sporting Gijón 33 161 11 0 11 3 1 0 6.15 0.00 15
8 Riga Mustapha Attack - Right Winger Netherlands Ghana Levante UD 38 241 11 0 11 0 8 0 4.11 0.00 22
9 Fernando Soriano Midfield - Attacking Midfield Spain UD Almería 36 354 9 0 9 0 13 0 2.29 0.00 39
10 Piti Midfield - Attacking Midfield Spain Ciudad de Murcia 30 217 8 0 8 0 5 0 3.32 0.00 27
11 Iván Alonso Attack - Centre-Forward Uruguay Spain Real Murcia CF 34 359 8 0 8 0 11 0 2.01 0.00 45
12 Albert Crusat Attack - Left Winger Spain UD Almería 34 363 8 0 8 0 10 1 1.98 0.00 45
13 José Ortiz Attack - Right Winger Spain UD Almería 32 279 8 0 8 0 7 1 2.58 0.00 35
14 Pablo Álvarez Attack - Right Winger Spain Sporting Gijón 27 289 8 1 9 2 11 0 2.49 0.31 36
15 Maikel Attack - Centre-Forward Spain Germany CD Tenerife 27 250 8 0 8 0 4 1 2.88 0.00 31
16 Henok Goitom Attack - Centre-Forward Eritrea Sweden Ciudad de Murcia 37 365 8 0 8 0 3 0 1.97 0.00 46
17 Raúl Sánchez Attack - Centre-Forward Spain CD Castellón 14 117 7 0 7 2 6 0 5.38 0.00 17
18 Joseba Llorente Attack - Centre-Forward Spain Real Valladolid CF 19 205 7 0 7 0 5 0 3.07 0.00 29
19 Rubén de la Red Midfield - Central Midfield Spain Real Madrid Castilla 34 446 6 0 6 0 12 0 1.21 0.00 74
20 Nino Attack - Centre-Forward Spain Elche CF 18 270 6 2 8 1 2 0 2.00 0.67 45
21 Francisco Rodríguez Attack - Centre-Forward Spain UD Almería 35 398 6 0 6 0 5 0 1.36 0.00 66
22 Francisco Maldonado Midfield - Attacking Midfield Spain Lorca Deportiva CF 12 149 6 0 6 0 2 0 3.62 0.00 25
23 Vladimir Manchev Attack - Centre-Forward Bulgaria Levante UD 28 276 6 0 6 0 3 0 1.96 0.00 46
24 Moisés García Attack - Centre-Forward Spain Hércules CF 17 209 6 0 6 2 3 0 2.58 0.00 35
25 Toni Moral Attack - Left Winger Spain CD Tenerife 32 476 5 0 5 0 4 1 0.95 0.00 95
26 Carmelo Midfield - Attacking Midfield Spain Levante UD 31 436 5 0 5 0 6 0 1.03 0.00 87
27 José Manuel Jurado Midfield - Attacking Midfield Spain Real Madrid Castilla 36 568 5 0 5 0 3 0 0.79 0.00 114
28 Luis Tevenet Attack - Centre-Forward Spain CD Numancia 14 217 5 0 5 3 5 0 2.07 0.00 43
29 Álex Geijo Attack - Centre-Forward Spain Switzerland Xerez CD 16 274 5 0 5 0 3 0 1.64 0.00 55
30 Gorka de Carlos Attack - Centre-Forward Spain Lorca Deportiva CF 18 302 5 0 5 0 5 0 1.49 0.00 60
31 Óscar Rubio Defender - Right-Back Spain UE Lleida 41 752 4 0 4 0 6 0 0.48 0.00 188
32 Gerardo Noriega Midfield - Attacking Midfield Spain Sporting Gijón 36 658 4 1 5 0 6 0 0.55 0.14 165
33 Xavi Jiménez Midfield - Central Midfield Spain Recreativo Huelva 37 580 4 1 5 0 5 0 0.62 0.16 145
34 José Luis Capdevila Attack - Left Winger Spain Bolivia Real Valladolid CF 16 300 4 0 4 0 4 0 1.20 0.00 75
35 Juan Carlos Midfield - Left Midfield Spain Racing Ferrol 14 260 4 0 4 0 3 0 1.38 0.00 65
36 Nakor Bueno Attack - Centre-Forward Spain UE Lleida 35 390 4 0 4 0 5 0 0.92 0.00 98
37 Antonio Calle Attack - Centre-Forward Spain Recreativo Huelva 28 346 4 0 4 1 3 0 1.04 0.00 87
38 Javi García Midfield - Defensive Midfield Spain Real Madrid Castilla 32 620 4 0 4 0 15 1 0.58 0.00 155
39 Dani Pendín Midfield - Defensive Midfield Argentina Spain Xerez CD 16 192 4 0 4 1 4 0 1.88 0.00 48
40 Javier Camuñas Attack - Right Winger Spain Xerez CD 18 304 4 0 4 0 3 0 1.18 0.00 76
41 Aritz Aduriz Attack - Centre-Forward Spain Real Valladolid CF 7 158 4 1 5 1 2 0 2.28 0.57 40
42 Álvaro Negredo Attack - Centre-Forward Spain Real Madrid Castilla 25 327 4 0 4 1 4 0 1.10 0.00 82
43 Líbero Parri Midfield - Attacking Midfield Spain Albacete Balompié 12 204 4 0 4 0 2 0 1.76 0.00 51
44 Jesús Tato Attack - Second Striker Spain Real Murcia CF 9 150 4 0 4 0 0 1 2.40 0.00 38
45 Jonathan Soriano Attack - Centre-Forward Spain UD Almería 15 206 4 0 4 0 2 0 1.75 0.00 52
46 Víctor Fernández Attack - Centre-Forward Spain Real Valladolid CF 15 227 4 1 5 1 3 1 1.59 0.40 57
47 Kalu Uche Attack - Centre-Forward Nigeria Spain UD Almería 27 369 4 0 4 0 3 0 0.98 0.00 92
48 Iñigo Vélez Attack - Centre-Forward Spain SD Eibar 19 442 3 0 3 0 0 0 0.61 0.00 147
49 Miguel Falcón Midfield - Central Midfield Spain Ciudad de Murcia 31 710 3 0 3 0 9 0 0.38 0.00 237
50 José Tabares Attack - Centre-Forward Argentina Spain CD Castellón 8 143 3 0 3 0 0 0 1.89 0.00 48
51 Juan Carlos Ramos Midfield Spain Lorca Deportiva CF 17 343 3 0 3 0 2 0 0.79 0.00 114
52 Emilio Viqueira Midfield - Central Midfield Spain Recreativo Huelva 40 1,140 3 1 4 0 7 0 0.24 0.08 380
53 Cheli González Attack - Right Winger Spain Recreativo Huelva 23 474 3 0 3 0 2 0 0.57 0.00 158
54 Santiago Acasiete Defender - Centre-Back Peru Spain UD Almería 35 1,012 3 0 3 0 6 0 0.27 0.00 337
55 Diego Torres Attack - Centre-Forward Spain Gimnàstic de Tarragona 15 254 3 0 3 0 1 0 1.06 0.00 85
56 Fernando Usero Midfield - Central Midfield Spain Málaga CF B 15 424 3 0 3 0 5 0 0.64 0.00 141
57 César Defender - Centre-Back Brazil Italy CD Tenerife 27 723 3 0 3 0 9 0 0.37 0.00 241
58 Alexis Defender - Left-Back Spain Levante UD 38 1,129 3 0 3 0 11 0 0.24 0.00 376
59 Félix Ettien Attack - Right Winger Cote d'Ivoire Spain Levante UD 31 692 3 0 3 0 6 0 0.39 0.00 231
60 Diego Camacho Midfield - Defensive Midfield Spain Levante UD 40 1,159 3 0 3 0 9 0 0.23 0.00 386
61 Daniel Komé Attack - Right Winger Cameroon Spain Ciudad de Murcia 32 731 3 0 3 0 8 2 0.37 0.00 244
62 David Barral Attack - Centre-Forward Spain Real Madrid Castilla 28 373 3 0 3 0 5 1 0.72 0.00 124
63 Nabil Baha Attack - Centre-Forward Morocco France Racing Ferrol 15 342 3 0 3 0 2 1 0.79 0.00 114
64 Jonan García Midfield - Attacking Midfield Spain CD Castellón 12 282 3 0 3 1 1 0 0.96 0.00 94
65 Carlos Aranda Attack - Centre-Forward Spain Albacete Balompié 11 225 3 0 3 0 2 0 1.20 0.00 75
66 David Sousa Midfield - Attacking Midfield Spain Real Valladolid CF 15 390 3 0 3 0 4 1 0.69 0.00 130
67 Paco Luna Attack - Centre-Forward Spain UD Almería 26 610 2 0 2 0 4 0 0.30 0.00 305
68 Sergio Rodríguez Midfield - Central Midfield Spain UE Lleida 37 1,497 2 0 2 0 8 0 0.12 0.00 749
69 Ramón González Defender - Centre-Back Spain Recreativo Huelva 24 749 2 0 2 0 5 1 0.24 0.00 375
70 David Bauzá Midfield - Left Midfield Spain Albacete Balompié 14 472 2 0 2 0 0 0 0.38 0.00 236
71 Pedro León Attack - Right Winger Spain Real Murcia CF 30 814 2 0 2 0 9 0 0.22 0.00 407
72 Mario Bermejo Attack - Second Striker Spain Albacete Balompié 14 491 2 0 2 0 5 0 0.37 0.00 246
73 Ayoze García Defender - Left-Back Spain CD Tenerife 27 827 2 0 2 0 7 0 0.22 0.00 414
74 Ángel Rodríguez Attack - Centre-Forward Spain CD Tenerife 17 355 2 0 2 0 1 0 0.51 0.00 178
75 Aurelio Defender - Centre-Back Spain Xerez CD 12 495 2 0 2 0 7 0 0.36 0.00 248
76 Mauro Boselli Attack - Centre-Forward Argentina Mexico Málaga CF B 14 354 2 0 2 0 1 0 0.51 0.00 177
77 Borja Valero Midfield - Central Midfield Spain Real Madrid Castilla 38 1,126 2 0 2 0 4 0 0.16 0.00 563
78 Nacho Garro Midfield - Central Midfield Spain Real Murcia CF 22 610 2 0 2 0 7 0 0.30 0.00 305
79 Jorge Pina Midfield - Attacking Midfield Spain Málaga CF B 13 322 2 0 2 0 2 0 0.56 0.00 161
80 Óscar Díaz Attack - Centre-Forward Spain Real Madrid Castilla 13 280 2 0 2 0 0 0 0.64 0.00 140
81 Abel Buades Midfield - Defensive Midfield Spain Gimnàstic de Tarragona 16 720 2 0 2 1 1 0 0.25 0.00 360
82 Laurent Courtois Midfield - Left Midfield France Levante UD 19 561 2 0 2 0 2 1 0.32 0.00 281
83 Tomasz Frankowski Attack - Centre-Forward Poland Elche CF 5 184 2 0 2 0 0 0 0.98 0.00 92
84 Julio Álvarez Midfield - Attacking Midfield Venezuela Spain Real Murcia CF 25 828 2 0 2 0 2 0 0.22 0.00 414
85 Ibán Cuadrado Defender - Centre-Back Spain Real Murcia CF 40 1,778 2 0 2 0 10 0 0.10 0.00 889
86 Diego Alonso Attack - Centre-Forward Uruguay Italy Real Murcia CF 25 454 2 0 2 0 4 0 0.40 0.00 227
87 Constantin Gâlcă Midfield - Defensive Midfield Romania UD Almería 40 1,798 2 0 2 0 4 0 0.10 0.00 899
88 Mariano Toedtli Attack - Centre-Forward Argentina Italy Polideportivo Ejido 15 461 2 0 2 0 1 0 0.39 0.00 231
89 Carlos Merino Midfield - Attacking Midfield Spain Gimnàstic de Tarragona 16 455 2 0 2 0 2 0 0.40 0.00 228
90 Sylvain N'Diaye Midfield - Defensive Midfield Senegal France Levante UD 27 768 2 0 2 0 12 0 0.23 0.00 384
91 Mikel Aguirregomezkorta Attack Spain Albacete Balompié 6 220 1 0 1 0 2 0 0.41 0.00 220
92 Jaime de Urríes Midfield - Left Midfield Spain SD Eibar 13 996 1 0 1 0 1 0 0.09 0.00 996
93 Hámilton Ricard Attack - Centre-Forward Colombia CD Numancia 5 251 1 0 1 0 1 0 0.36 0.00 251
94 Juan Povedano Defender - Centre-Back Spain UE Lleida 19 1,428 1 0 1 0 9 0 0.06 0.00 1,428
95 Carlos Rodríguez Defender - Right-Back Spain Racing Ferrol 14 841 1 0 1 0 1 0 0.11 0.00 841
96 Roberto Cuevas Attack - Centre-Forward Spain Ciudad de Murcia 18 485 1 0 1 0 3 0 0.19 0.00 485
97 Manolo Hidalgo Attack - Left Winger Spain SD Eibar 11 530 1 0 1 0 4 0 0.17 0.00 530
98 Héctor Bosque Midfield Spain CD Castellón 17 1,105 1 0 1 0 4 0 0.08 0.00 1,105
99 Marcos Attack Spain CD Castellón 3 44 1 0 1 0 0 0 2.05 0.00 44
100 Juanlu Hens Midfield - Right Midfield Spain UE Lleida 23 1,922 1 0 1 0 5 0 0.05 0.00 1,922
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Nino Attack - Centre-Forward Elche CF 18 270 2 6 8 0.67
2 Pablo Álvarez Attack - Right Winger Sporting Gijón 27 289 1 8 9 0.31
3 Aritz Aduriz Attack - Centre-Forward Real Valladolid CF 7 158 1 4 5 0.57
4 Víctor Fernández Attack - Centre-Forward Real Valladolid CF 15 227 1 4 5 0.40
5 Xavi Jiménez Midfield - Central Midfield Recreativo Huelva 37 580 1 4 5 0.16
6 Gerardo Noriega Midfield - Attacking Midfield Sporting Gijón 36 658 1 4 5 0.14
7 Emilio Viqueira Midfield - Central Midfield Recreativo Huelva 40 1,140 1 3 4 0.08
8 Pablo Lago Midfield - Central Midfield Sporting Gijón 26 0 1 0 1 0.00
9 Ikechukwu Uche Attack - Centre-Forward Recreativo Huelva 28 102 0 20 20 0.00
10 Roberto Soldado Attack - Centre-Forward Real Madrid Castilla 29 129 0 19 19 0.00
11 José Luque Midfield - Left Midfield Ciudad de Murcia 37 157 0 19 19 0.00
12 Gastón Casas Attack - Centre-Forward Recreativo Huelva 32 119 0 14 14 0.00
13 Pablo Calandria Attack - Centre-Forward Sporting Gijón 39 238 0 12 12 0.00
14 Riga Mustapha Attack - Right Winger Levante UD 38 241 0 11 11 0.00
15 Leo Biagini Attack - Centre-Forward Sporting Gijón 33 161 0 11 11 0.00
16 Cristian Álvarez Defender - Right-Back CD Tenerife 40 287 0 11 11 0.00
17 Fernando Soriano Midfield - Attacking Midfield UD Almería 36 354 0 9 9 0.00
18 Henok Goitom Attack - Centre-Forward Ciudad de Murcia 37 365 0 8 8 0.00
19 Iván Alonso Attack - Centre-Forward Real Murcia CF 34 359 0 8 8 0.00
20 José Ortiz Attack - Right Winger UD Almería 32 279 0 8 8 0.00
21 Piti Midfield - Attacking Midfield Ciudad de Murcia 30 217 0 8 8 0.00
22 Maikel Attack - Centre-Forward CD Tenerife 27 250 0 8 8 0.00
23 Albert Crusat Attack - Left Winger UD Almería 34 363 0 8 8 0.00
24 Raúl Sánchez Attack - Centre-Forward CD Castellón 14 117 0 7 7 0.00
25 Joseba Llorente Attack - Centre-Forward Real Valladolid CF 19 205 0 7 7 0.00
26 Francisco Rodríguez Attack - Centre-Forward UD Almería 35 398 0 6 6 0.00
27 Rubén de la Red Midfield - Central Midfield Real Madrid Castilla 34 446 0 6 6 0.00
28 Moisés García Attack - Centre-Forward Hércules CF 17 209 0 6 6 0.00
29 Vladimir Manchev Attack - Centre-Forward Levante UD 28 276 0 6 6 0.00
30 Francisco Maldonado Midfield - Attacking Midfield Lorca Deportiva CF 12 149 0 6 6 0.00
31 Carmelo Midfield - Attacking Midfield Levante UD 31 436 0 5 5 0.00
32 Gorka de Carlos Attack - Centre-Forward Lorca Deportiva CF 18 302 0 5 5 0.00
33 Toni Moral Attack - Left Winger CD Tenerife 32 476 0 5 5 0.00
34 José Manuel Jurado Midfield - Attacking Midfield Real Madrid Castilla 36 568 0 5 5 0.00
35 Álex Geijo Attack - Centre-Forward Xerez CD 16 274 0 5 5 0.00
36 Luis Tevenet Attack - Centre-Forward CD Numancia 14 217 0 5 5 0.00
37 Javier Camuñas Attack - Right Winger Xerez CD 18 304 0 4 4 0.00
38 Kalu Uche Attack - Centre-Forward UD Almería 27 369 0 4 4 0.00
39 Javi García Midfield - Defensive Midfield Real Madrid Castilla 32 620 0 4 4 0.00
40 Óscar Rubio Defender - Right-Back UE Lleida 41 752 0 4 4 0.00
41 Antonio Calle Attack - Centre-Forward Recreativo Huelva 28 346 0 4 4 0.00
42 Nakor Bueno Attack - Centre-Forward UE Lleida 35 390 0 4 4 0.00
43 Jonathan Soriano Attack - Centre-Forward UD Almería 15 206 0 4 4 0.00
44 Jesús Tato Attack - Second Striker Real Murcia CF 9 150 0 4 4 0.00
45 Líbero Parri Midfield - Attacking Midfield Albacete Balompié 12 204 0 4 4 0.00
46 Dani Pendín Midfield - Defensive Midfield Xerez CD 16 192 0 4 4 0.00
47 Juan Carlos Midfield - Left Midfield Racing Ferrol 14 260 0 4 4 0.00
48 José Luis Capdevila Attack - Left Winger Real Valladolid CF 16 300 0 4 4 0.00
49 Álvaro Negredo Attack - Centre-Forward Real Madrid Castilla 25 327 0 4 4 0.00
50 Fernando Usero Midfield - Central Midfield Málaga CF B 15 424 0 3 3 0.00
51 Cheli González Attack - Right Winger Recreativo Huelva 23 474 0 3 3 0.00
52 Félix Ettien Attack - Right Winger Levante UD 31 692 0 3 3 0.00
53 José Tabares Attack - Centre-Forward CD Castellón 8 143 0 3 3 0.00
54 Diego Camacho Midfield - Defensive Midfield Levante UD 40 1,159 0 3 3 0.00
55 Diego Torres Attack - Centre-Forward Gimnàstic de Tarragona 15 254 0 3 3 0.00
56 Daniel Komé Attack - Right Winger Ciudad de Murcia 32 731 0 3 3 0.00
57 David Sousa Midfield - Attacking Midfield Real Valladolid CF 15 390 0 3 3 0.00
58 Carlos Aranda Attack - Centre-Forward Albacete Balompié 11 225 0 3 3 0.00
59 Juan Carlos Ramos Midfield Lorca Deportiva CF 17 343 0 3 3 0.00
60 Alexis Defender - Left-Back Levante UD 38 1,129 0 3 3 0.00
61 Iñigo Vélez Attack - Centre-Forward SD Eibar 19 442 0 3 3 0.00
62 César Defender - Centre-Back CD Tenerife 27 723 0 3 3 0.00
63 Miguel Falcón Midfield - Central Midfield Ciudad de Murcia 31 710 0 3 3 0.00
64 Santiago Acasiete Defender - Centre-Back UD Almería 35 1,012 0 3 3 0.00
65 Jonan García Midfield - Attacking Midfield CD Castellón 12 282 0 3 3 0.00
66 Nabil Baha Attack - Centre-Forward Racing Ferrol 15 342 0 3 3 0.00
67 David Barral Attack - Centre-Forward Real Madrid Castilla 28 373 0 3 3 0.00
68 Sylvain N'Diaye Midfield - Defensive Midfield Levante UD 27 768 0 2 2 0.00
69 Sergio Rodríguez Midfield - Central Midfield UE Lleida 37 1,497 0 2 2 0.00
70 Aurelio Defender - Centre-Back Xerez CD 12 495 0 2 2 0.00
71 Mauro Boselli Attack - Centre-Forward Málaga CF B 14 354 0 2 2 0.00
72 Carlos Merino Midfield - Attacking Midfield Gimnàstic de Tarragona 16 455 0 2 2 0.00
73 Mariano Toedtli Attack - Centre-Forward Polideportivo Ejido 15 461 0 2 2 0.00
74 Abel Buades Midfield - Defensive Midfield Gimnàstic de Tarragona 16 720 0 2 2 0.00
75 Ángel Rodríguez Attack - Centre-Forward CD Tenerife 17 355 0 2 2 0.00
76 David Bauzá Midfield - Left Midfield Albacete Balompié 14 472 0 2 2 0.00
77 Constantin Gâlcă Midfield - Defensive Midfield UD Almería 40 1,798 0 2 2 0.00
78 Borja Valero Midfield - Central Midfield Real Madrid Castilla 38 1,126 0 2 2 0.00
79 Diego Alonso Attack - Centre-Forward Real Murcia CF 25 454 0 2 2 0.00
80 Mario Bermejo Attack - Second Striker Albacete Balompié 14 491 0 2 2 0.00
81 Ibán Cuadrado Defender - Centre-Back Real Murcia CF 40 1,778 0 2 2 0.00
82 Julio Álvarez Midfield - Attacking Midfield Real Murcia CF 25 828 0 2 2 0.00
83 Ayoze García Defender - Left-Back CD Tenerife 27 827 0 2 2 0.00
84 Pedro León Attack - Right Winger Real Murcia CF 30 814 0 2 2 0.00
85 Tomasz Frankowski Attack - Centre-Forward Elche CF 5 184 0 2 2 0.00
86 Óscar Díaz Attack - Centre-Forward Real Madrid Castilla 13 280 0 2 2 0.00
87 Ramón González Defender - Centre-Back Recreativo Huelva 24 749 0 2 2 0.00
88 Paco Luna Attack - Centre-Forward UD Almería 26 610 0 2 2 0.00
89 Nacho Garro Midfield - Central Midfield Real Murcia CF 22 610 0 2 2 0.00
90 Jorge Pina Midfield - Attacking Midfield Málaga CF B 13 322 0 2 2 0.00
91 Laurent Courtois Midfield - Left Midfield Levante UD 19 561 0 2 2 0.00
92 José Mateo Defender - Centre-Back Recreativo Huelva 34 2,697 0 1 1 0.00
93 César Palacios Midfield - Central Midfield CD Numancia 17 1,375 0 1 1 0.00
94 Gerardo Rivero Midfield - Right Midfield Ciudad de Murcia 20 982 0 1 1 0.00
95 Pablo Sierra Attack Real Murcia CF 23 1,419 0 1 1 0.00
96 Ramón Ros Midfield - Defensive Midfield UE Lleida 17 720 0 1 1 0.00
97 Miguel Ángel Corona Midfield - Central Midfield Albacete Balompié 6 446 0 1 1 0.00
98 Iban Espadas Attack - Centre-Forward Ciudad de Murcia 20 882 0 1 1 0.00
99 Miguel Llera Defender - Centre-Back Gimnàstic de Tarragona 14 1,260 0 1 1 0.00
100 Miquel Buades Defender - Right-Back Albacete Balompié 11 845 0 1 1 0.00
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Pablo Cavallero Levante UD 38 3,313 22 32 0.84
2 David Cobeño Real Madrid Castilla 29 2,605 15 26 0.9
3 Juanmi Real Murcia CF 41 3,681 15 38 0.93
4 Roberto Fernández Sporting Gijón 38 3,420 14 31 0.82
5 Jaime Jiménez Ciudad de Murcia 27 2,381 14 22 0.81
6 Toño Recreativo Huelva 19 1,580 12 10 0.53
7 Imanol Etxeberria SD Eibar 14 1,260 6 10 0.71
8 José Juan Figueras Ciudad de Murcia 16 1,399 5 20 1.25
9 Albano Bizzarri Real Valladolid CF 15 1,350 5 20 1.33
10 Xavier Oliva CD Castellón 8 636 4 7 0.88
11 Raúl Jiménez CD Castellón 11 821 4 13 1.18
12 Sergio Aragoneses Elche CF 8 720 4 8 1
13 Julio Iglesias Xerez CD 14 1,233 4 19 1.36
14 Rubén Martín Albacete Balompié 9 810 3 11 1.22
15 Xabier Jáuregi Lorca Deportiva CF 18 1,620 3 20 1.11
16 Joaquín Moso Hércules CF 8 675 3 10 1.25
17 Ricardo Sanzol Albacete Balompié 8 720 3 8 1
18 Marian Kelemen CD Tenerife 22 1,970 3 31 1.41
19 Bernardo Domínguez CD Tenerife 21 1,810 2 29 1.38
20 Rubén Pérez Gimnàstic de Tarragona 7 630 2 8 1.14
21 Manolo Reina Málaga CF B 6 540 2 14 2.33
22 Rubén Falcón SD Eibar 5 450 1 2 0.4
23 Alejandro García Sporting Gijón 2 180 1 2 1
24 Manu Fernández Sporting Gijón 2 180 1 1 0.5
25 Juanjo Valencia Gimnàstic de Tarragona 3 270 1 7 2.33
26 Orlando Quintana Lorca Deportiva CF 1 90 1 0
27 Juanma Barrero CD Numancia 2 180 1 5 2.5
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Roberto Soldado Attack - Centre-Forward Real Madrid Castilla 29 15 1 1 18
2 Javi García Midfield - Defensive Midfield Real Madrid Castilla 32 15 1 1 18
3 Manolo Gaspar Defender - Right-Back UD Almería 38 12 0 2 18
4 Álvaro Arbeloa Defender - Right-Back Real Madrid Castilla 34 16 1 0 16
5 Sebastián Corona Defender - Centre-Back Real Murcia CF 26 9 0 2 15
6 Rubén González Defender - Centre-Back Real Madrid Castilla 31 15 1 0 15
7 Daniel Komé Attack - Right Winger Ciudad de Murcia 32 8 0 2 14
8 José Luque Midfield - Left Midfield Ciudad de Murcia 37 14 0 0 14
9 Raúl Medina Midfield - Central Midfield Ciudad de Murcia 29 10 1 1 13
10 Fernando Soriano Midfield - Attacking Midfield UD Almería 36 13 0 0 13
11 Albert Crusat Attack - Left Winger UD Almería 34 10 0 1 13
12 Dani Bautista Defender - Left-Back Recreativo Huelva 33 13 1 0 13
13 Rubén de la Red Midfield - Central Midfield Real Madrid Castilla 34 12 0 0 12
14 Sylvain N'Diaye Midfield - Defensive Midfield Levante UD 27 12 0 0 12
15 Rafa Barber Midfield - Central Midfield Recreativo Huelva 35 12 0 0 12
16 Iván Alonso Attack - Centre-Forward Real Murcia CF 34 11 0 0 11
17 Raúl Cámara Defender - Right-Back Sporting Gijón 22 11 0 0 11
18 Jorge García Defender - Centre-Back Sporting Gijón 38 11 0 0 11
19 Pablo Álvarez Attack - Right Winger Sporting Gijón 27 11 0 0 11
20 Alexis Defender - Left-Back Levante UD 38 11 0 0 11
21 Sandro Midfield - Central Midfield Levante UD 28 10 1 0 10
22 Ibán Cuadrado Defender - Centre-Back Real Murcia CF 40 10 0 0 10
23 Iñaki Descarga Defender - Right-Back Levante UD 36 10 1 0 10
24 Unai Vergara Defender - Centre-Back UE Lleida 17 7 1 1 10
25 Stéphane Pignol Defender - Right-Back Real Murcia CF 33 10 1 0 10
26 Rafael Sastre Defender - Right-Back Sporting Gijón 37 10 2 0 10
27 Filipe Luís Defender - Left-Back Real Madrid Castilla 37 7 0 1 10
28 José Ortiz Attack - Right Winger UD Almería 32 7 0 1 10
29 Joaquín Enguix Midfield - Right Midfield Sporting Gijón 35 10 0 0 10
30 Pedro León Attack - Right Winger Real Murcia CF 30 9 0 0 9
31 Diego Camacho Midfield - Defensive Midfield Levante UD 40 9 1 0 9
32 Armando Lozano Defender - Centre-Back Málaga CF B 15 6 0 1 9
33 Cocito Midfield - Defensive Midfield CD Tenerife 22 6 1 1 9
34 Juan Povedano Defender - Centre-Back UE Lleida 19 9 0 0 9
35 Diego Alegre Defender - Right-Back Ciudad de Murcia 28 9 0 0 9
36 Iván Ramis Defender - Centre-Back Real Valladolid CF 16 6 0 1 9
37 David Bermudo Defender - Centre-Back UD Almería 24 9 0 0 9
38 Miguel Falcón Midfield - Central Midfield Ciudad de Murcia 31 9 0 0 9
39 César Defender - Centre-Back CD Tenerife 27 9 3 0 9
40 Fernando Vega Defender - Left-Back Lorca Deportiva CF 18 6 0 1 9
41 Rodri Gimeno Midfield - Defensive Midfield CD Castellón 14 5 0 1 8
42 Riga Mustapha Attack - Right Winger Levante UD 38 8 0 0 8
43 Paco Peña Defender - Left-Back Albacete Balompié 15 8 0 0 8
44 Iago Bouzón Defender - Centre-Back Recreativo Huelva 24 8 0 0 8
45 Ramón González Defender - Centre-Back Recreativo Huelva 24 5 1 1 8
46 Sergio Rodríguez Midfield - Central Midfield UE Lleida 37 8 2 0 8
47 Miguel Palencia Defender - Right-Back Real Madrid Castilla 28 8 1 0 8
48 David Barral Attack - Centre-Forward Real Madrid Castilla 28 5 0 1 8
49 Curro Vacas Midfield - Central Midfield Polideportivo Ejido 17 7 0 0 7
50 Mingo Defender - Left-Back Albacete Balompié 11 1 1 2 7
#ClubCountryPlayersTotal goals
1 Recreativo Huelva Spain 15 52
2 Real Madrid Castilla Spain 20 48
3 Ciudad de Murcia Spain 16 46
4 UD Almería Spain 17 46
5 Levante UD Spain 18 36
6 Sporting Gijón Spain 18 36
7 CD Tenerife Spain 12 31
8 Real Valladolid CF Spain 23 25
9 Real Murcia CF Spain 17 23
10 Xerez CD Spain 24 19
11 Albacete Balompié Spain 32 17
12 Xerez CD Spain 14 16
13 UE Lleida Spain 14 14
14 Lorca Deportiva CF 11 14
15 Gimnàstic de Tarragona Spain 21 11
16 CD Numancia Spain 17 9
17 Málaga CF B Spain 18 9
18 Elche CF Spain 13 8
19 Racing Ferrol Spain 17 8
20 Hércules CF Spain 12 7
21 SD Eibar Spain 23 6
22 Polideportivo Ejido Spain 10 5
#ClubCountrySeasons
1 AD Ceuta FC (8568) Spain 26
2 Albacete Balompié (1532) Spain 26
3 Burgos CF (1536) Spain 26
4 Cádiz CF (2687) Spain 26
5 CD Castellón (2502) Spain 26
6 CD Leganés (1244) Spain 26
7 CD Mirandés (13222) Spain 26
8 Córdoba CF (993) Spain 26
9 Cultural Leonesa (4542) Spain 26
