Skip to content
← All competitions
Mexico football 2 competitions

Liga MX Apertura

18 clubs 1,989 players 26 seasons 20002025 9,121 records

About Liga MX Apertura

Liga MX, officially named Liga BBVA MX for sponsorship reasons, is a professional association football league in Mexico and the highest level of the Mexican football league system. Formerly named Liga Mayor (1943–1949) and Primera División de México (1949–2012). The league has 18 participating clubs. The season is divided into two short tournaments, according to FIFA world football calendar: Apertura and Clausura. The champions of each tournament are decided by a final knockout phase, commonly known as liguilla. Since 2020, promotion and relegation has been suspended until the 2026–27 season.

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 Cruz Azul 44 27 6 11 63 37 +26 87 W D W W D
2 Club León 41 23 8 10 62 45 +17 77 W W L W L
3 CF América 38 22 7 9 63 44 +19 73 D L W L W
4 Santos Laguna 42 17 11 14 54 41 +13 62 D W L L D
5 Puebla FC 41 17 9 15 55 48 +7 60 D L W L W
6 CF Pachuca 42 15 14 13 50 42 +8 59 W W L D L
7 Deportivo Guadalajara 40 15 14 11 48 45 +3 59 W W W D L
8 CF Monterrey 37 16 10 11 52 41 +11 58 L L W L D
9 Pumas UNAM 40 14 16 10 45 36 +9 58 D W D D L
10 UANL Tigres 38 15 12 11 50 41 +9 57 W D W D L
11 Deportivo Toluca 38 14 7 17 57 60 -3 49 W L W W L
12 Atlas Guadalajara 37 12 9 16 35 36 -1 45 L W W W L
13 Mazatlán FC 34 10 7 17 43 57 -14 37 L W D W L
14 Club Tijuana 34 9 8 17 31 48 -17 35 L L L W D
15 Club Necaxa 35 9 8 18 30 50 -20 35 L L D L L
16 Gallos Blancos 35 9 7 19 42 58 -16 34 W D W L L
17 FC Juárez 34 8 10 16 29 48 -19 34 W L L L W
18 Atlético San Luis 34 6 5 23 36 68 -32 23 L L L L L

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2020

Goals scored by matchday (17 rounds played)

MD1: 4949MD1MD2: 3333MD2MD3: 3333MD3MD4: 4141MD4MD5: 5252MD5MD6: 4444MD6MD7: 4747MD7MD8: 5151MD8MD9: 4747MD9MD10: 4343MD10MD11: 4242MD11MD12: 4545MD12MD13: 4141MD13MD14: 5555MD14MD15: 3535MD15MD16: 4949MD16MD17: 138138MD17
Matches342845 goals total
Avg goals/match2.47home 1.41 · away 1.06
Home win %48.5%draws 24.6% · away 26.9%
BTTS51.8%both teams to score
Over 2.544.2%1.5: 68.4% · 3.5: 25.1%
Clean sheet48.2%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Jonathan Rodríguez Attack - Centre-Forward Uruguay CD Cruz Azul 16 117 12 2 14 4 1 0 9.23 1.54 10
2 André-Pierre Gignac Attack - Centre-Forward France Mexico Tigres UANL 17 139 11 1 12 3 5 0 7.12 0.65 13
3 Juan Dinenno Attack - Centre-Forward Argentina Italy UNAM Pumas 17 142 10 0 10 1 5 0 6.34 0.00 14
4 Darío Lezcano Attack - Centre-Forward Paraguay FC Juárez 15 121 10 0 10 2 0 0 7.44 0.00 12
5 Camilo Sanvezzo Attack - Centre-Forward Brazil Mexico Mazatlán FC 11 84 8 1 9 0 2 0 8.57 1.07 11
6 Henry Martin Attack - Centre-Forward Mexico CF América 17 170 7 1 8 0 0 0 3.71 0.53 24
7 Ángel Mena Attack - Right Winger Ecuador Club León FC 15 179 7 5 12 4 1 0 3.52 2.51 26
8 Santiago Ormeño Attack - Centre-Forward Peru Mexico Puebla FC 13 140 6 0 6 2 2 0 3.86 0.00 23
9 Federico Viñas Attack - Centre-Forward Uruguay CF América 14 183 6 1 7 1 0 0 2.95 0.49 31
10 Alexis Canelo Attack - Centre-Forward Argentina Deportivo Toluca 12 152 6 1 7 2 2 0 3.55 0.59 25
11 Nicolás López Attack - Centre-Forward Uruguay Tigres UANL 9 66 6 2 8 0 0 0 8.18 2.73 11
12 Rogelio Funes Mori Attack - Centre-Forward Mexico Argentina CF Monterrey 17 221 6 3 9 0 1 0 2.44 1.22 37
13 José Juan Macías Attack - Centre-Forward Mexico Deportivo Guadalajara 15 252 5 0 5 2 0 0 1.79 0.00 50
14 Sebastián Córdova Midfield - Attacking Midfield Mexico CF América 17 261 5 2 7 1 1 0 1.72 0.69 52
15 Carlos González Attack - Centre-Forward Paraguay UNAM Pumas 16 254 5 1 6 2 0 0 1.77 0.35 51
16 Víctor Dávila Attack - Centre-Forward Chile CF Pachuca 15 214 5 2 7 1 2 0 2.10 0.84 43
17 Jean Meneses Attack - Left Winger Chile Club León FC 15 228 5 1 6 0 1 0 1.97 0.39 46
18 Julio Furch Attack - Centre-Forward Argentina Santos Laguna 17 261 5 4 9 3 1 0 1.72 1.38 52
19 Emmanuel Gigliotti Attack - Centre-Forward Argentina France Club León FC 16 235 5 1 6 0 1 0 1.91 0.38 47
20 Nicolás Sánchez Defender - Centre-Back Argentina Spain CF Monterrey 17 306 5 0 5 4 3 0 1.47 0.00 61
21 Santiago Gimenez Attack - Centre-Forward Mexico Italy CD Cruz Azul 15 213 4 2 6 1 1 0 1.69 0.85 53
22 Aké Loba Attack - Centre-Forward Cote d'Ivoire CF Monterrey 8 112 4 0 4 0 1 1 3.21 0.00 28
23 Uriel Antuna Attack - Right Winger Mexico Deportivo Guadalajara 15 266 4 4 8 0 0 0 1.35 1.35 67
24 Víctor Guzmán Midfield - Attacking Midfield Mexico CF Pachuca 11 172 4 0 4 2 2 0 2.09 0.00 43
25 Fernando Gorriarán Midfield - Central Midfield Uruguay Santos Laguna 16 360 4 3 7 2 4 0 1.00 0.75 90
26 Michael Estrada Attack - Centre-Forward Ecuador Deportivo Toluca 17 255 4 2 6 0 2 0 1.41 0.71 64
27 Fernando Aristeguieta Attack - Centre-Forward Venezuela Spain Mazatlán FC 16 176 4 0 4 0 0 0 2.05 0.00 44
28 Emanuel Aguilera Defender - Centre-Back Argentina CF América 10 179 4 0 4 3 1 0 2.01 0.00 45
29 Ignacio Malcorra Midfield - Attacking Midfield Argentina Atlas Guadalajara 17 373 4 2 6 3 4 0 0.97 0.48 93
30 Luis Montes Midfield - Attacking Midfield Mexico Club León FC 17 383 4 3 7 0 4 0 0.94 0.70 96
31 César Huerta Attack - Left Winger Mexico Mazatlán FC 17 415 3 1 4 0 2 0 0.65 0.22 138
32 Ramiro González Defender - Centre-Back Argentina Chile Atlético de San Luis 14 376 3 0 3 0 5 0 0.72 0.00 125
33 Jesús Angulo Midfield - Attacking Midfield Mexico Deportivo Guadalajara 17 302 3 1 4 0 0 0 0.89 0.30 101
34 Omar Islas Attack - Right Winger Mexico Querétaro FC 13 262 3 4 7 0 0 0 1.03 1.37 87
35 Lucas Passerini Attack - Centre-Forward Argentina Chile Club Necaxa 15 340 3 3 6 2 4 0 0.79 0.79 113
36 Bryan Angulo Attack - Centre-Forward Ecuador Club Tijuana 15 294 3 1 4 2 0 0 0.92 0.31 98
37 Kevin Ramírez Attack - Left Winger Uruguay Querétaro FC 17 466 3 1 4 1 3 0 0.58 0.19 155
38 Nicolás Ibáñez Attack - Centre-Forward Argentina Mexico Atlético de San Luis 12 340 3 2 5 1 2 0 0.79 0.53 113
39 Octavio Rivero Attack - Centre-Forward Uruguay Spain Santos Laguna 13 298 3 0 3 0 0 0 0.91 0.00 99
40 Juan Pablo Vigón Midfield - Central Midfield Mexico UNAM Pumas 11 251 3 2 5 0 1 0 1.08 0.72 84
41 Gael Sandoval Attack - Left Winger Mexico Santos Laguna 13 237 3 0 3 0 1 0 1.14 0.00 79
42 Amaury Escoto Attack - Centre-Forward Mexico Puebla FC 15 204 3 0 3 0 1 0 1.32 0.00 68
43 Unai Bilbao Defender - Centre-Back Spain Club Necaxa 17 510 3 0 3 0 6 0 0.53 0.00 170
44 Ángel Sepúlveda Attack - Centre-Forward Mexico Querétaro FC 16 391 3 5 8 0 1 0 0.69 1.15 130
45 Mauro Quiroga Attack - Centre-Forward Argentina Atlético de San Luis 15 392 3 0 3 0 0 0 0.69 0.00 131
46 Miguel Sansores Attack - Centre-Forward Mexico Mazatlán FC 15 238 3 0 3 0 3 0 1.13 0.00 79
47 Eduardo Vargas Attack - Centre-Forward Chile Tigres UANL 14 265 3 2 5 0 0 0 1.02 0.68 88
48 Fernando Navarro Midfield - Central Midfield Mexico Club León FC 14 379 3 2 5 0 2 0 0.71 0.47 126
49 Ismael Sosa Attack - Centre-Forward Argentina CF Pachuca 15 270 3 0 3 1 1 0 1.00 0.00 90
50 Rubens Sambueza Midfield - Attacking Midfield Argentina Mexico Deportivo Toluca 17 483 3 4 7 1 5 0 0.56 0.75 161
51 Brian Rubio Attack - Centre-Forward Mexico FC Juárez 10 223 2 0 2 0 1 0 0.81 0.00 112
52 Richard Sánchez Midfield - Central Midfield Paraguay CF América 16 656 2 2 4 0 4 0 0.27 0.27 328
53 Nicolás Díaz Defender - Centre-Back Chile Mazatlán FC 14 605 2 0 2 0 4 0 0.30 0.00 303
54 Jordi Cortizo Attack - Right Winger Mexico Spain Club Tijuana 16 378 2 0 2 0 4 0 0.48 0.00 189
55 Alexis Vega Attack - Left Winger Mexico Deportivo Guadalajara 12 474 2 5 7 0 1 0 0.38 0.95 237
56 Juan Escobar Defender - Centre-Back Paraguay CD Cruz Azul 16 695 2 0 2 0 3 0 0.26 0.00 348
57 Daniel Álvarez Attack - Left Winger Mexico Puebla FC 12 242 2 2 4 0 1 0 0.74 0.74 121
58 Orbelín Pineda Midfield - Central Midfield Mexico CD Cruz Azul 16 657 2 1 3 0 0 0 0.27 0.14 329
59 David Ramírez Defender - Right-Back Mexico Club León FC 15 572 2 2 4 0 0 0 0.31 0.31 286
60 Luciano Acosta Midfield - Attacking Midfield Argentina Atlas Guadalajara 15 539 2 0 2 0 4 1 0.33 0.00 270
61 Fernando Madrigal Midfield - Defensive Midfield Mexico Querétaro FC 17 728 2 0 2 0 2 0 0.25 0.00 364
62 Maximiliano Meza Attack - Right Winger Argentina CF Monterrey 16 447 2 0 2 0 2 0 0.40 0.00 224
63 Eryc Castillo Attack - Right Winger Ecuador FC Juárez 12 291 2 2 4 0 0 1 0.62 0.62 146
64 Pablo González Midfield - Central Midfield Mexico Puebla FC 17 627 2 0 2 0 0 0 0.29 0.00 314
65 Josecarlos van Rankin Defender - Right-Back Mexico Netherlands Santos Laguna 13 555 2 0 2 0 2 0 0.32 0.00 278
66 Renato Ibarra Attack - Right Winger Ecuador Atlas Guadalajara 13 425 2 0 2 0 2 0 0.42 0.00 213
67 Avilés Hurtado Attack - Left Winger Colombia Mexico CF Monterrey 7 198 2 2 4 0 1 0 0.91 0.91 99
68 Hugo Rodríguez Defender - Centre-Back Mexico Santos Laguna 15 637 2 0 2 0 3 1 0.28 0.00 319
69 Luis Rodríguez Defender - Right-Back Mexico Tigres UANL 15 643 2 2 4 0 4 0 0.28 0.28 322
70 Isaác Brizuela Attack - Right Winger Mexico United States Deportivo Guadalajara 17 723 2 1 3 0 1 0 0.25 0.12 362
71 Juan Iturbe Attack - Right Winger Paraguay Argentina UNAM Pumas 16 448 2 2 4 0 5 0 0.40 0.40 224
72 Osvaldo Martínez Midfield - Central Midfield Paraguay Mexico Puebla FC 12 296 2 2 4 0 0 0 0.61 0.61 148
73 Jesús Molina Midfield - Defensive Midfield Mexico Deportivo Guadalajara 15 593 2 0 2 0 5 0 0.30 0.00 297
74 David Cabrera Midfield - Central Midfield Mexico Club Necaxa 17 653 2 5 7 0 3 0 0.28 0.69 327
75 Brandon Sartiaguín Defender - Centre-Back Mexico Deportivo Toluca 8 703 1 0 1 0 4 0 0.13 0.00 703
76 Bryan Mendoza Attack - Right Winger Mexico UNAM Pumas 7 61 1 0 1 0 0 0 1.48 0.00 61
77 Vladímir Loroña Defender - Right-Back Mexico Club Tijuana 8 548 1 0 1 0 5 0 0.16 0.00 548
78 Diego González Defender - Left-Back Mexico Deportivo Toluca 14 1,047 1 0 1 0 1 0 0.09 0.00 1,047
79 Salvador Reyes Defender - Left-Back Mexico Puebla FC 13 792 1 2 3 0 2 0 0.11 0.23 792
80 Carlos Rodríguez Midfield - Defensive Midfield Mexico CF Monterrey 15 1,123 1 0 1 0 0 0 0.08 0.00 1,123
81 Johan Vásquez Defender - Centre-Back Mexico UNAM Pumas 17 1,413 1 1 2 0 6 0 0.06 0.06 1,413
82 Alan Medina Attack - Right Winger Mexico Deportivo Toluca 14 736 1 1 2 0 3 0 0.12 0.12 736
83 Édgar Zaldívar Midfield - Defensive Midfield Mexico Atlas Guadalajara 7 547 1 0 1 0 2 0 0.16 0.00 547
84 Andrés Iniestra Midfield - Defensive Midfield Mexico UNAM Pumas 10 869 1 0 1 0 0 1 0.10 0.00 869
85 Julián Quiñones Attack - Centre-Forward Mexico Colombia Tigres UANL 12 575 1 1 2 0 1 0 0.16 0.16 575
86 Cristian Calderón Defender - Left-Back Mexico Deportivo Guadalajara 12 713 1 0 1 0 1 0 0.13 0.00 713
87 Alejandro Mayorga Defender - Left-Back Mexico UNAM Pumas 13 998 1 2 3 0 2 0 0.09 0.18 998
88 Brayan Garnica Attack - Right Winger Mexico Santos Laguna 12 811 1 2 3 0 2 0 0.11 0.22 811
89 Gustavo Velázquez Defender - Centre-Back Paraguay FC Juárez 17 1,530 1 0 1 0 3 0 0.06 0.00 1,530
90 Nicolás Benedetti Midfield - Attacking Midfield Colombia CF América 7 452 1 2 3 0 4 0 0.20 0.40 452
91 Leonardo Fernández Midfield - Attacking Midfield Uruguay Tigres UANL 13 589 1 2 3 0 1 0 0.15 0.31 589
92 Alexis Gutiérrez Midfield - Central Midfield Mexico CD Cruz Azul 8 235 1 0 1 0 0 0 0.38 0.00 235
93 Haret Ortega Defender - Centre-Back Mexico Deportivo Toluca 5 405 1 0 1 0 2 0 0.22 0.00 405
94 Daniel Parra Defender - Left-Back Mexico CF Monterrey 9 359 1 0 1 0 0 0 0.25 0.00 359
95 Jorge Sánchez Defender - Right-Back Mexico CF América 13 1,170 1 2 3 0 2 0 0.08 0.15 1,170
96 Fernando Arce Midfield - Defensive Midfield United States Mexico Club Necaxa 12 729 1 0 1 0 2 0 0.12 0.00 729
97 Bruno Valdez Defender - Centre-Back Paraguay CF América 6 471 1 0 1 0 1 0 0.19 0.00 471
98 Yairo Moreno Midfield - Left Midfield Colombia Club León FC 13 1,099 1 0 1 0 3 0 0.08 0.00 1,099
99 Luis Chávez Midfield - Defensive Midfield Mexico CF Pachuca 17 1,358 1 2 3 0 5 0 0.07 0.13 1,358
100 Érick Aguirre Defender - Right-Back Mexico CF Pachuca 12 987 1 2 3 0 4 0 0.09 0.18 987
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Martín Rodríguez Attack - Left Winger Mazatlán FC 17 0 6 0 6 0.00
2 Ángel Mena Attack - Right Winger Club León FC 15 179 5 7 12 2.51
3 Ángel Sepúlveda Attack - Centre-Forward Querétaro FC 16 391 5 3 8 1.15
4 David Cabrera Midfield - Central Midfield Club Necaxa 17 653 5 2 7 0.69
5 Alexis Vega Attack - Left Winger Deportivo Guadalajara 12 474 5 2 7 0.95
6 Omar Fernández Attack - Left Winger Puebla FC 17 1,218 5 1 6 0.37
7 Luis Romo Midfield - Central Midfield CD Cruz Azul 16 0 5 0 5 0.00
8 Julio Furch Attack - Centre-Forward Santos Laguna 17 261 4 5 9 1.38
9 Uriel Antuna Attack - Right Winger Deportivo Guadalajara 15 266 4 4 8 1.35
10 Rubens Sambueza Midfield - Attacking Midfield Deportivo Toluca 17 483 4 3 7 0.75
11 Omar Islas Attack - Right Winger Querétaro FC 13 262 4 3 7 1.37
12 Javier Aquino Defender - Right-Back Tigres UANL 16 0 4 0 4 0.00
13 Luis Quiñónes Attack - Right Winger Tigres UANL 11 0 4 0 4 0.00
14 Rogelio Funes Mori Attack - Centre-Forward CF Monterrey 17 221 3 6 9 1.22
15 Luis Montes Midfield - Attacking Midfield Club León FC 17 383 3 4 7 0.70
16 Fernando Gorriarán Midfield - Central Midfield Santos Laguna 16 360 3 4 7 0.75
17 Lucas Passerini Attack - Centre-Forward Club Necaxa 15 340 3 3 6 0.79
18 Pablo Barrera Attack - Right Winger Atlético de San Luis 16 1,147 3 1 4 0.24
19 Facundo Waller Midfield - Left Midfield UNAM Pumas 12 0 3 0 3 0.00
20 César Montes Defender - Centre-Back CF Monterrey 13 0 3 0 3 0.00
21 Jesús Gallardo Defender - Left-Back CF Monterrey 13 0 3 0 3 0.00
22 Alonso Escoboza Defender - Left-Back CF América 9 0 3 0 3 0.00
23 Diego Valdés Midfield - Attacking Midfield Santos Laguna 13 0 3 0 3 0.00
24 Alan Mozo Defender - Right-Back UNAM Pumas 14 0 3 0 3 0.00
25 Carlos Gutiérrez Attack - Right Winger UNAM Pumas 17 0 3 0 3 0.00
26 Jonathan Rodríguez Attack - Centre-Forward CD Cruz Azul 16 117 2 12 14 1.54
27 Nicolás López Attack - Centre-Forward Tigres UANL 9 66 2 6 8 2.73
28 Víctor Dávila Attack - Centre-Forward CF Pachuca 15 214 2 5 7 0.84
29 Sebastián Córdova Midfield - Attacking Midfield CF América 17 261 2 5 7 0.69
30 Michael Estrada Attack - Centre-Forward Deportivo Toluca 17 255 2 4 6 0.71
31 Ignacio Malcorra Midfield - Attacking Midfield Atlas Guadalajara 17 373 2 4 6 0.48
32 Santiago Gimenez Attack - Centre-Forward CD Cruz Azul 15 213 2 4 6 0.85
33 Juan Pablo Vigón Midfield - Central Midfield UNAM Pumas 11 251 2 3 5 0.72
34 Nicolás Ibáñez Attack - Centre-Forward Atlético de San Luis 12 340 2 3 5 0.53
35 Fernando Navarro Midfield - Central Midfield Club León FC 14 379 2 3 5 0.47
36 Eduardo Vargas Attack - Centre-Forward Tigres UANL 14 265 2 3 5 0.68
37 Eryc Castillo Attack - Right Winger FC Juárez 12 291 2 2 4 0.62
38 Daniel Álvarez Attack - Left Winger Puebla FC 12 242 2 2 4 0.74
39 David Ramírez Defender - Right-Back Club León FC 15 572 2 2 4 0.31
40 Avilés Hurtado Attack - Left Winger CF Monterrey 7 198 2 2 4 0.91
41 Osvaldo Martínez Midfield - Central Midfield Puebla FC 12 296 2 2 4 0.61
42 Richard Sánchez Midfield - Central Midfield CF América 16 656 2 2 4 0.27
43 Luis Rodríguez Defender - Right-Back Tigres UANL 15 643 2 2 4 0.28
44 Juan Iturbe Attack - Right Winger UNAM Pumas 16 448 2 2 4 0.40
45 Luis Mendoza Attack - Right Winger Mazatlán FC 17 1,070 2 1 3 0.17
46 Salvador Reyes Defender - Left-Back Puebla FC 13 792 2 1 3 0.23
47 Jorge Sánchez Defender - Right-Back CF América 13 1,170 2 1 3 0.15
48 Luis Chávez Midfield - Defensive Midfield CF Pachuca 17 1,358 2 1 3 0.13
49 Nicolás Benedetti Midfield - Attacking Midfield CF América 7 452 2 1 3 0.40
50 Leo Suárez Attack - Right Winger CF América 11 585 2 1 3 0.31
51 Dorlan Pabón Attack - Right Winger CF Monterrey 10 627 2 1 3 0.29
52 Brayan Garnica Attack - Right Winger Santos Laguna 12 811 2 1 3 0.22
53 Leonardo Fernández Midfield - Attacking Midfield Tigres UANL 13 589 2 1 3 0.31
54 Alejandro Mayorga Defender - Left-Back UNAM Pumas 13 998 2 1 3 0.18
55 Érick Aguirre Defender - Right-Back CF Pachuca 12 987 2 1 3 0.18
56 Favio Álvarez Midfield - Attacking Midfield UNAM Pumas 14 954 2 1 3 0.19
57 Miguel Layún Defender - Right-Back CF Monterrey 16 0 2 0 2 0.00
58 Rafael Carioca Midfield - Defensive Midfield Tigres UANL 15 0 2 0 2 0.00
59 Luis García Goalkeeper Deportivo Toluca 16 1,440 2 0 2 0.13
60 Flavio Santos Attack - Right Winger FC Juárez 17 0 2 0 2 0.00
61 Raymundo Fulgencio Attack - Left Winger Tigres UANL 4 0 2 0 2 0.00
62 Joao Plata Attack - Left Winger Deportivo Toluca 7 0 2 0 2 0.00
63 Aníbal Chalá Defender - Left-Back Deportivo Toluca 2 0 2 0 2 0.00
64 Diéter Villalpando Midfield - Central Midfield Deportivo Guadalajara 12 0 2 0 2 0.00
65 André-Pierre Gignac Attack - Centre-Forward Tigres UANL 17 139 1 11 12 0.65
66 Camilo Sanvezzo Attack - Centre-Forward Mazatlán FC 11 84 1 8 9 1.07
67 Henry Martin Attack - Centre-Forward CF América 17 170 1 7 8 0.53
68 Alexis Canelo Attack - Centre-Forward Deportivo Toluca 12 152 1 6 7 0.59
69 Federico Viñas Attack - Centre-Forward CF América 14 183 1 6 7 0.49
70 Jean Meneses Attack - Left Winger Club León FC 15 228 1 5 6 0.39
71 Emmanuel Gigliotti Attack - Centre-Forward Club León FC 16 235 1 5 6 0.38
72 Carlos González Attack - Centre-Forward UNAM Pumas 16 254 1 5 6 0.35
73 Bryan Angulo Attack - Centre-Forward Club Tijuana 15 294 1 3 4 0.31
74 Kevin Ramírez Attack - Left Winger Querétaro FC 17 466 1 3 4 0.19
75 Jesús Angulo Midfield - Attacking Midfield Deportivo Guadalajara 17 302 1 3 4 0.30
76 César Huerta Attack - Left Winger Mazatlán FC 17 415 1 3 4 0.22
77 Orbelín Pineda Midfield - Central Midfield CD Cruz Azul 16 657 1 2 3 0.14
78 Isaác Brizuela Attack - Right Winger Deportivo Guadalajara 17 723 1 2 3 0.12
79 Francisco Meza Defender - Centre-Back Tigres UANL 16 1,440 1 1 2 0.06
80 Sebastián Vegas Defender - Centre-Back CF Monterrey 15 1,214 1 1 2 0.07
81 William Midfield - Central Midfield Deportivo Toluca 15 1,165 1 1 2 0.08
82 Aldo Rocha Midfield - Defensive Midfield Mazatlán FC 15 1,273 1 1 2 0.07
83 Brayan Angulo Defender - Left-Back Puebla FC 15 1,164 1 1 2 0.08
84 Alan Medina Attack - Right Winger Deportivo Toluca 14 736 1 1 2 0.12
85 David Andrade Defender - Left-Back Santos Laguna 13 1,141 1 1 2 0.08
86 Nicolás Freire Defender - Centre-Back UNAM Pumas 15 1,350 1 1 2 0.07
87 Felipe Pardo Attack - Right Winger CF Pachuca 14 871 1 1 2 0.10
88 Roger Martínez Attack - Centre-Forward CF América 11 531 1 1 2 0.17
89 Arturo González Attack - Left Winger CF Monterrey 11 355 1 1 2 0.25
90 Miler Bolaños Midfield - Attacking Midfield Club Tijuana 4 360 1 1 2 0.25
91 Julián Quiñones Attack - Centre-Forward Tigres UANL 12 575 1 1 2 0.16
92 George Corral Defender - Right-Back Puebla FC 13 948 1 1 2 0.09
93 Maximiliano Olivera Defender - Left-Back FC Juárez 14 1,232 1 1 2 0.07
94 Johan Vásquez Defender - Centre-Back UNAM Pumas 17 1,413 1 1 2 0.06
95 Matías Catalán Defender - Centre-Back Atlético de San Luis 14 1,010 1 1 2 0.09
96 Christian Tabó Attack - Right Winger Puebla FC 13 928 1 1 2 0.10
97 Jefferson Intriago Midfield - Defensive Midfield FC Juárez 13 0 1 0 1 0.00
98 Juan Castro Midfield - Central Midfield Atlético de San Luis 15 0 1 0 1 0.00
99 Adrián Aldrete Defender - Left-Back CD Cruz Azul 17 0 1 0 1 0.00
100 Raúl López Defender - Right-Back Deportivo Toluca 17 0 1 0 1 0.00
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Nahuel Guzmán Tigres UANL 13 1,170 7 8 0.62
2 Rodolfo Cota Club León FC 16 1,440 6 14 0.88
3 Jesús Corona CD Cruz Azul 17 1,530 6 16 0.94
4 Óscar Ustari CF Pachuca 16 1,440 6 13 0.81
5 Carlos Acevedo Santos Laguna 17 1,530 5 20 1.18
6 Alfredo Talavera UNAM Pumas 14 1,211 5 11 0.79
7 Luis García Deportivo Toluca 16 1,440 4 25 1.56
8 Nicolás Vikonis Puebla FC 13 1,165 4 16 1.23
9 Camilo Vargas Atlas Guadalajara 16 1,440 4 19 1.19
10 Antonio Rodríguez Deportivo Guadalajara 9 810 3 7 0.78
11 Enrique Palos FC Juárez 7 630 3 6 0.86
12 Jonathan Orozco Club Tijuana 17 1,530 3 27 1.59
13 Óscar Jiménez CF América 4 360 2 5 1.25
14 Miguel Fraga Mazatlán FC 11 990 2 19 1.73
15 Iván Vázquez Mellado FC Juárez 10 900 2 13 1.3
16 Guillermo Ochoa CF América 13 1,170 2 17 1.31
17 Gil Alcalá Querétaro FC 14 1,260 1 24 1.71
18 Raúl Gudiño Deportivo Guadalajara 8 720 1 10 1.25
19 Hugo González CF Monterrey 14 1,260 1 18 1.29
20 Felipe Rodríguez Atlético de San Luis 7 630 1 13 1.86
21 Sebastián Sosa Mazatlán FC 4 360 1 6 1.5
22 Alfonso Blanco Club León FC 1 90 1 0
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Pedro Aquino Midfield - Defensive Midfield Club León FC 15 3 0 2 9
2 Christian Tabó Attack - Right Winger Puebla FC 13 5 0 1 8
3 Maximiliano Olivera Defender - Left-Back FC Juárez 14 5 0 1 8
4 Luciano Acosta Midfield - Attacking Midfield Atlas Guadalajara 15 4 0 1 7
5 Idekel Domínguez Defender - Right-Back Club Necaxa 14 4 0 1 7
6 Hugo Rodríguez Defender - Centre-Back Santos Laguna 15 3 0 1 6
7 Claudio Baeza Midfield - Defensive Midfield Club Necaxa 14 3 0 1 6
8 Johan Vásquez Defender - Centre-Back UNAM Pumas 17 6 0 0 6
9 Unai Bilbao Defender - Centre-Back Club Necaxa 17 6 0 0 6
10 Gilberto Sepúlveda Defender - Centre-Back Deportivo Guadalajara 16 5 0 0 5
11 Jesús Molina Midfield - Defensive Midfield Deportivo Guadalajara 15 5 0 0 5
12 Rubens Sambueza Midfield - Attacking Midfield Deportivo Toluca 17 5 0 0 5
13 Juan Dinenno Attack - Centre-Forward UNAM Pumas 17 5 0 0 5
14 Hugo Nervo Defender - Centre-Back Atlas Guadalajara 17 2 0 1 5
15 Jesús Dueñas Midfield - Defensive Midfield Tigres UANL 17 5 0 0 5
16 Ramiro González Defender - Centre-Back Atlético de San Luis 14 5 1 0 5
17 Jorge Padilla Defender - Right-Back Mazatlán FC 16 5 0 0 5
18 Juan Iturbe Attack - Right Winger UNAM Pumas 16 5 0 0 5
19 William Tesillo Defender - Centre-Back Club León FC 16 5 0 0 5
20 Rodrigo Salinas Defender - Right-Back CF Pachuca 10 2 0 1 5
21 Igor Lichnovsky Defender - Centre-Back CD Cruz Azul 11 5 0 0 5
22 Vladímir Loroña Defender - Right-Back Club Tijuana 8 5 0 0 5
23 José Esquivel Midfield - Defensive Midfield FC Juárez 6 2 0 1 5
24 André-Pierre Gignac Attack - Centre-Forward Tigres UANL 17 5 0 0 5
25 Aldo Rocha Midfield - Defensive Midfield Mazatlán FC 15 5 0 0 5
26 Juan Delgado Attack - Right Winger Club Necaxa 15 2 0 1 5
27 Luis Chávez Midfield - Defensive Midfield CF Pachuca 17 5 0 0 5
28 Emanuel Gularte Defender - Centre-Back Puebla FC 9 4 0 0 4
29 Miguel Barbieri Defender - Centre-Back Club Tijuana 12 4 0 0 4
30 Gastón Sauro Defender - Centre-Back Deportivo Toluca 12 4 0 0 4
31 Sebastián Cáceres Defender - Centre-Back CF América 13 4 0 0 4
32 Favio Álvarez Midfield - Attacking Midfield UNAM Pumas 14 1 0 1 4
33 Nicolás Freire Defender - Centre-Back UNAM Pumas 15 4 0 0 4
34 Ignacio Malcorra Midfield - Attacking Midfield Atlas Guadalajara 17 4 0 0 4
