Skip to content
← All competitions
England football 8 competitions

National League

8 clubs 2,592 players 26 seasons 20002025 5,862 records

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 Rochdale AFC 23 19 2 2 47 13 +34 59 W W W W W
2 Forest Green Rovers 25 17 6 2 45 16 +29 57 D W W W W
3 Carlisle United 25 17 5 3 47 22 +25 56 W W D W W
4 Scunthorpe United 24 15 8 1 48 19 +29 53 W W W D W
5 York City 24 15 7 2 55 21 +34 52 W W W W W
6 Southend United 24 15 6 3 40 14 +26 51 D W W W W
7 Boreham Wood 25 11 11 3 41 26 +15 44 W L D D D
8 Halifax Town 25 11 7 7 33 31 +2 40 L W W D W
9 Eastleigh FC 25 10 7 8 31 30 +1 37 L W W D D
10 Hartlepool United 25 9 9 7 30 21 +9 36 W D W D L
11 Solihull Moors 25 8 8 9 33 39 -6 32 W L W W D
12 Woking FC 25 7 8 10 28 26 +2 29 W L L D W
13 Yeovil Town 25 8 4 13 23 34 -11 28 W D L L D
14 Wealdstone FC 24 7 6 11 26 33 -7 27 L D L D L
15 Tamworth FC 25 7 5 13 22 43 -21 26 L L L L L
16 Altrincham FC 25 7 4 14 31 38 -7 25 L D L D L
17 Aldershot Town 25 5 8 12 40 50 -10 23 L D W D W
18 Gateshead FC 25 5 7 13 34 53 -19 22 D L L L L
19 Morecambe FC 24 6 4 14 28 55 -27 22 W W D L L
20 Brackley Town 24 4 9 11 13 25 -12 21 L L D L D
21 Boston United 25 5 6 14 24 42 -18 21 L L L L D
22 Truro City 25 4 5 16 20 45 -25 17 L D L W L
23 Sutton United 25 2 10 13 30 47 -17 16 D L L D L
24 Braintree Town 25 3 6 16 14 40 -26 15 L L L L L

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2025

Matches296783 goals total
Avg goals/match2.65home 1.49 · away 1.16
Home win %42.9%draws 26.7% · away 30.4%
BTTS52.0%both teams to score
Over 2.549.0%1.5: 80.7% · 3.5: 24.7%
Clean sheet48.0%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Paul McCallum Attack - Centre-Forward England Solihull Moors 286 1,918 130 16 146 12 59 1 6.10 0.75 15
2 James Norwood Attack - Centre-Forward England Tranmere Rovers 361 2,896 128 60 188 15 71 3 3.98 1.86 23
3 Andy Cook Attack - Centre-Forward England Tranmere Rovers 274 2,296 106 24 130 2 26 2 4.16 0.94 22
4 Jon Shaw Defender - Centre-Back England Mansfield Town 302 2,337 96 9 105 13 20 0 3.70 0.35 24
5 John Rooney Midfield - Attacking Midfield England Ireland Wrexham AFC 353 4,512 92 38 130 19 53 3 1.84 0.76 49
6 Scott Boden Attack - Centre-Forward England York City 278 2,508 85 22 107 15 13 1 3.05 0.79 30
7 Danny Rowe Attack - Centre-Forward England York City 226 2,674 81 33 114 12 20 0 2.73 1.11 33
8 Andy Mangan Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 230 2,164 79 13 92 11 20 2 3.29 0.54 27
9 Josh Rees Midfield - Central Midfield England Torquay United 297 2,805 78 21 99 0 30 0 2.50 0.67 36
10 Jason Walker Attack - Right Winger England York City 192 1,288 76 11 87 18 25 3 5.31 0.77 17
11 Kabongo Tshimanga Attack - Centre-Forward England DR Congo Chesterfield FC 141 789 74 1 75 15 9 0 8.44 0.11 11
12 Alex Reid Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 218 3,049 70 2 72 6 19 0 2.07 0.06 44
13 Emmanuel Dieseruvwe Attack - Centre-Forward England Nigeria Salford City 175 1,119 67 13 80 7 22 1 5.39 1.05 17
14 John Akinde Attack - Centre-Forward England Nigeria Gravesend and Northfleet FC 160 909 66 22 88 18 33 0 6.53 2.18 14
15 Paul Mullin Attack - Centre-Forward England Wales Wrexham AFC 84 230 64 3 67 12 7 1 25.04 1.17 4
16 Connor Jennings Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 241 4,515 61 30 91 8 41 2 1.22 0.60 74
17 Steve Morison Attack - Centre-Forward Wales England Stevenage Borough FC 109 469 60 0 60 5 13 1 11.51 0.00 8
18 Mike Fondop Attack - Centre-Forward England Cameroon Wrexham AFC 207 2,062 60 15 75 1 36 6 2.62 0.65 34
19 Nathan Blissett Attack - Centre-Forward England Tranmere Rovers 250 4,344 56 16 72 0 26 1 1.16 0.33 78
20 Ryan Bowman Attack - Centre-Forward England Torquay United 164 1,041 56 21 77 8 13 1 4.84 1.82 19
21 Jake Hyde Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 171 1,884 54 3 57 4 7 0 2.58 0.14 35
22 Andy Dallas Attack - Centre-Forward Scotland Weymouth FC 136 851 53 3 56 9 15 0 5.61 0.32 16
23 Joe Quigley Attack - Centre-Forward Ireland England Yeovil Town 289 4,308 53 12 65 6 23 0 1.11 0.25 81
24 Andre Gray Attack - Centre-Forward Jamaica England Luton Town 97 470 52 20 72 1 10 0 9.96 3.83 9
25 Jon Parkin Attack - Centre-Forward England York City 107 495 51 15 66 7 15 0 9.27 2.73 10
26 Ben Tomlinson Attack - Centre-Forward England Tranmere Rovers 207 2,610 51 18 69 4 46 1 1.76 0.62 51
27 Macauley Bonne Attack - Centre-Forward Zimbabwe England Woking FC 145 1,202 51 14 65 11 17 0 3.82 1.05 24
28 Kyle Wootton Attack - Centre-Forward England Notts County 138 1,961 49 6 55 2 18 0 2.25 0.28 40
29 Scott Quigley Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 161 2,003 49 16 65 1 26 3 2.20 0.72 41
30 Rúben Rodrigues Midfield - Attacking Midfield Portugal Netherlands Notts County 120 598 48 25 73 10 23 0 7.22 3.76 12
31 Matty Taylor Attack - Centre-Forward England Oxford United 155 1,317 47 19 66 5 17 0 3.21 1.30 28
32 Rhys Murphy Attack - Centre-Forward Ireland England York City 121 1,346 47 5 52 4 16 1 3.14 0.33 29
33 Kairo Mitchell Attack - Centre-Forward Grenada England Rochdale AFC 172 2,382 46 11 57 2 21 2 1.74 0.42 52
34 Shaun Harrad Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 185 3,272 45 4 49 6 17 1 1.24 0.11 73
35 Charlie Griffin Attack - Centre-Forward England Stevenage Borough FC 126 1,292 45 1 46 2 9 0 3.13 0.07 29
36 Danny Johnson Attack - Centre-Forward England Hartlepool United 118 481 44 10 54 6 8 1 8.23 1.87 11
37 Louis Briscoe Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 240 2,834 44 14 58 2 25 1 1.40 0.44 64
38 Rhys Browne Attack - Right Winger Antigua and Barbuda England Woking FC 185 2,464 43 15 58 6 19 1 1.57 0.55 57
39 Devante Rodney Attack - Right Winger England Stockport County 151 2,385 43 9 52 2 21 1 1.62 0.34 55
40 Macaulay Langstaff Attack - Centre-Forward England Notts County 50 91 41 7 48 0 2 0 40.55 6.92 2
41 Billy Waters Attack - Second Striker England Wrexham AFC 139 1,227 41 3 44 0 11 0 3.01 0.22 30
42 Jon-Paul Pittman Attack - Centre-Forward England United States Torquay United 139 1,034 39 8 47 1 13 0 3.39 0.70 27
43 Adi Yussuf Attack - Centre-Forward Tanzania England Yeovil Town 172 1,552 39 7 46 3 13 0 2.26 0.41 40
44 Louis Dennis Attack - Left Winger England Bromley FC 174 2,193 39 12 51 2 12 0 1.60 0.49 56
45 Christian Doidge Attack - Centre-Forward Wales Forest Green Rovers 93 423 38 10 48 0 5 0 8.09 2.13 11
46 Harry Pritchard Midfield - Left Midfield England Maidenhead United 166 1,651 38 19 57 7 20 0 2.07 1.04 43
47 Jordan Burrow Attack - Centre-Forward England Lincoln City 151 1,254 38 11 49 4 9 1 2.73 0.79 33
48 Josh Walker Attack - Centre-Forward England Southend United 144 1,708 37 7 44 1 21 0 1.95 0.37 46
49 Ollie Palmer Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 79 495 37 3 40 0 6 0 6.73 0.55 13
50 Harry Cardwell Attack - Centre-Forward Scotland England Woking FC 149 1,985 37 8 45 1 8 0 1.68 0.36 54
51 Alex Newby Attack - Right Winger England York City 122 1,090 36 22 58 1 8 0 2.97 1.82 30
52 Louis Almond Attack - Centre-Forward England Tranmere Rovers 176 3,619 36 14 50 5 13 0 0.90 0.35 101
53 Luke Young Midfield - Central Midfield England Wrexham AFC 333 6,509 36 32 68 7 61 1 0.50 0.44 181
54 Bruno Andrade Midfield - Left Midfield Portugal Cape Verde Woking FC 130 1,006 35 28 63 7 11 1 3.13 2.50 29
55 Keanu Marsh-Brown Attack - Right Winger Guyana England Wrexham AFC 133 1,133 35 24 59 3 14 0 2.78 1.91 32
56 Louis Moult Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 104 1,848 35 6 41 2 7 3 1.70 0.29 53
57 Tom Denton Attack - Centre-Forward England Woking FC 121 1,583 35 5 40 3 17 2 1.99 0.28 45
58 Kristian Dennis Attack - Centre-Forward England Notts County 69 256 34 0 34 4 5 0 11.95 0.00 8
59 Charlie Carter Midfield - Attacking Midfield England Woking FC 176 1,192 34 8 42 0 15 0 2.57 0.60 35
60 Marcus Dinanga Attack - Centre-Forward England Angola Hartlepool United 125 1,695 34 8 42 0 5 0 1.81 0.42 50
61 Anthony Malbon Attack - Centre-Forward England Kidderminster Harriers 96 715 33 11 44 1 6 0 4.15 1.38 22
62 Adam Rooney Attack - Centre-Forward Ireland Solihull Moors 91 633 33 2 35 6 5 0 4.69 0.28 19
63 Tahvon Campbell Attack - Centre-Forward England Yeovil Town 124 2,615 33 2 35 2 18 0 1.14 0.07 79
64 Jonathan Smith Midfield - Central Midfield England York City 269 7,549 32 5 37 0 46 0 0.38 0.06 236
65 Shaun Whalley Attack - Right Winger England Wrexham AFC 133 1,964 32 30 62 4 16 2 1.47 1.37 61
66 Chris Conn-Clarke Midfield - Attacking Midfield Northern Ireland Altrincham FC 76 411 31 13 44 3 10 0 6.79 2.85 13
67 Alan Power Midfield - Central Midfield Ireland Rushden & Diamonds (- 2011) 268 5,982 31 18 49 14 56 5 0.47 0.27 193
68 Akwasi Asante Attack - Centre-Forward Netherlands Ghana Solihull Moors 104 773 31 3 34 4 3 0 3.61 0.35 25
69 Blair Turgott Attack - Centre-Forward Jamaica England Maidstone United 101 1,248 31 11 42 10 21 1 2.24 0.79 40
70 Jamie Vardy Attack - Centre-Forward England Fleetwood Town 36 97 31 17 48 0 6 1 28.76 15.77 3
71 Simeon Jackson Attack - Centre-Forward Canada Jamaica Rushden & Diamonds (- 2011) 70 482 30 0 30 5 1 0 5.60 0.00 16
72 Paddy Madden Attack - Centre-Forward Ireland Stockport County 57 326 30 0 30 3 10 0 8.28 0.00 11
73 Lee Gregory Attack - Centre-Forward England Mansfield Town 37 207 30 6 36 3 4 0 13.04 2.61 7
74 Jordan Maguire-Drew Attack - Right Winger England Yeovil Town 125 1,817 29 11 40 3 9 0 1.44 0.54 63
75 Jamie Reid Attack - Centre-Forward Northern Ireland England Torquay United 121 1,380 28 10 38 7 10 0 1.83 0.65 49
76 Lois Maynard Midfield - Defensive Midfield St. Kitts & Nevis England Tranmere Rovers 240 7,805 28 17 45 0 27 1 0.32 0.20 279
77 JJ Hooper Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 64 648 27 0 27 2 7 0 3.75 0.00 24
78 Richie Baker Midfield - Central Midfield England Tamworth FC 120 1,632 27 10 37 12 19 0 1.49 0.55 60
79 Alex Rodman Attack - Left Winger England Tamworth FC 122 1,908 27 11 38 3 9 1 1.27 0.52 71
80 Tobi Sho-Silva Attack - Centre-Forward England Nigeria Welling United 191 3,337 27 4 31 0 18 0 0.73 0.11 124
81 Luke Armstrong Attack - Centre-Forward England Hartlepool United 53 467 27 3 30 1 1 0 5.20 0.58 17
82 Sean Newton Defender - Left-Back England York City 268 8,682 27 48 75 8 41 0 0.28 0.50 322
83 Conor Wilkinson Attack - Centre-Forward Ireland England Solihull Moors 59 590 26 8 34 0 18 0 3.97 1.22 23
84 Justin Amaluzor Attack - Right Winger England Nigeria Maidstone United 139 2,009 26 11 37 0 23 1 1.16 0.49 77
85 James Jennings Defender - Left-Back England Wrexham AFC 344 11,498 26 26 52 1 74 2 0.20 0.20 442
86 Calum Willock Attack - Centre-Forward St. Kitts & Nevis England Stevenage Borough FC 111 1,549 26 3 29 4 3 0 1.51 0.17 60
87 Moses Ashikodi Attack - Centre-Forward Antigua and Barbuda England York City 83 1,643 26 6 32 2 9 1 1.42 0.33 63
88 Rhys Oates Attack - Centre-Forward England Hartlepool United 91 1,026 26 4 30 0 2 0 2.28 0.35 39
89 Jordan Davies Midfield - Central Midfield Wales Wrexham AFC 104 996 26 0 26 0 17 0 2.35 0.00 38
90 Jack Bridge Midfield - Left Midfield England Southend United 189 5,433 26 18 44 13 8 0 0.43 0.30 209
91 Liam Mandeville Midfield - Attacking Midfield England Chesterfield FC 199 3,659 25 18 43 0 26 0 0.61 0.44 146
92 Jordan Williams Attack - Left Winger England Stockport County 110 955 25 17 42 0 19 1 2.36 1.60 38
93 Alan Connell Attack - Centre-Forward England Grimsby Town 49 163 25 0 25 4 2 0 13.80 0.00 7
94 Tom Elliott Attack - Centre-Forward England St. Kitts & Nevis Stockport County 88 948 25 9 34 0 5 0 2.37 0.85 38
95 Mark Beesley Attack England York City 121 1,409 25 0 25 0 5 0 1.60 0.00 56
96 Andy Morrell Attack - Centre-Forward England Wrexham AFC 113 930 25 9 34 0 6 0 2.42 0.87 37
97 Shaun Pearson Defender - Centre-Back England Wrexham AFC 333 9,139 25 9 34 1 74 0 0.25 0.09 366
98 Josh Barrett Midfield - Attacking Midfield Ireland England King's Lynn Town 92 1,004 25 6 31 0 12 0 2.24 0.54 40
99 Lee Tomlin Attack - Second Striker England Rushden & Diamonds (- 2011) 120 2,356 25 0 25 1 25 2 0.96 0.00 94
100 Alex Lawless Midfield - Central Midfield Wales York City 319 8,662 25 20 45 0 59 0 0.26 0.21 346
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 James Norwood Attack - Centre-Forward Tranmere Rovers 361 2,896 60 128 188 1.86
2 Sean Newton Defender - Left-Back York City 268 8,682 48 27 75 0.50
3 Mark Yeates Attack - Left Winger Eastleigh FC 118 3,273 44 10 54 1.21
4 Paul Rutherford Attack - Right Winger Wrexham AFC 447 16,684 43 21 64 0.23
5 John Rooney Midfield - Attacking Midfield Wrexham AFC 353 4,512 38 92 130 0.76
6 Danny Rowe Attack - Centre-Forward York City 226 2,674 33 81 114 1.11
7 Jack Mackreth Midfield - Right Midfield Wrexham AFC 248 5,186 33 18 51 0.57
8 Luke Young Midfield - Central Midfield Wrexham AFC 333 6,509 32 36 68 0.44
9 Connor Jennings Attack - Centre-Forward Wrexham AFC 241 4,515 30 61 91 0.60
10 Shaun Whalley Attack - Right Winger Wrexham AFC 133 1,964 30 32 62 1.37
11 Bruno Andrade Midfield - Left Midfield Woking FC 130 1,006 28 35 63 2.50
12 Lee Vaughan Defender - Right-Back Tranmere Rovers 281 3,134 27 9 36 0.78
13 James Jennings Defender - Left-Back Wrexham AFC 344 11,498 26 26 52 0.20
14 Rúben Rodrigues Midfield - Attacking Midfield Notts County 120 598 25 48 73 3.76
15 Liam Noble Midfield - Central Midfield Hartlepool United 93 1,043 25 23 48 2.16
16 Aswad Thomas Defender - Left-Back Woking FC 291 11,805 25 16 41 0.19
17 Neil Ashton Defender - Left-Back Wrexham AFC 262 11,484 25 11 36 0.20
18 Andy Cook Attack - Centre-Forward Tranmere Rovers 274 2,296 24 106 130 0.94
19 Keanu Marsh-Brown Attack - Right Winger Wrexham AFC 133 1,133 24 35 59 1.91
20 Josh Law Defender - Right-Back Alfreton Town 121 5,093 24 8 32 0.42
21 Adam Mekki Midfield - Left Midfield Tranmere Rovers 182 3,808 23 13 36 0.54
22 Scott Boden Attack - Centre-Forward York City 278 2,508 22 85 107 0.79
23 John Akinde Attack - Centre-Forward Gravesend and Northfleet FC 160 909 22 66 88 2.18
24 Alex Newby Attack - Right Winger York City 122 1,090 22 36 58 1.82
25 Kevin Betsy Midfield - Left Midfield Woking FC 126 2,038 22 23 45 0.97
26 Luke Guttridge Midfield - Attacking Midfield Luton Town 59 464 22 21 43 4.27
27 Josh Rees Midfield - Central Midfield Torquay United 297 2,805 21 78 99 0.67
28 Ryan Bowman Attack - Centre-Forward Torquay United 164 1,041 21 56 77 1.82
29 Bernard Mensah Attack - Right Winger Maidenhead United 127 3,128 21 23 44 0.60
30 Dean Keates Midfield - Attacking Midfield Wrexham AFC 153 5,774 21 13 34 0.33
31 Sam Habergham Defender - Left-Back Woking FC 287 4,220 21 4 25 0.45
32 Andre Gray Attack - Centre-Forward Luton Town 97 470 20 52 72 3.83
33 Alex Lawless Midfield - Central Midfield York City 319 8,662 20 25 45 0.21
34 Elliott Durrell Midfield - Central Midfield Wrexham AFC 137 1,989 20 22 42 0.90
35 Johnny Hunt Defender - Left-Back Wrexham AFC 193 6,948 20 16 36 0.26
36 Anthony Jeffrey Attack - Right Winger Wrexham AFC 136 3,483 20 8 28 0.52
37 Jake Caprice Defender - Right-Back Woking FC 205 1,376 20 2 22 1.31
38 Matty Taylor Attack - Centre-Forward Oxford United 155 1,317 19 47 66 1.30
39 Harry Pritchard Midfield - Left Midfield Maidenhead United 166 1,651 19 38 57 1.04
40 Ryan Donaldson Attack - Right Winger Hartlepool United 191 6,345 19 18 37 0.27
41 Danny Rowe Attack - Left Winger Stockport County 163 2,489 19 16 35 0.69
42 Liam Ridehalgh Defender - Left-Back Tranmere Rovers 102 5,355 19 2 21 0.32
43 Ben Tomlinson Attack - Centre-Forward Tranmere Rovers 207 2,610 18 51 69 0.62
44 Alan Power Midfield - Central Midfield Rushden & Diamonds (- 2011) 268 5,982 18 31 49 0.27
45 Jack Bridge Midfield - Left Midfield Southend United 189 5,433 18 26 44 0.30
46 Liam Mandeville Midfield - Attacking Midfield Chesterfield FC 199 3,659 18 25 43 0.44
47 Luke O'Neill Defender - Right-Back Mansfield Town 117 2,478 18 11 29 0.65
48 Jamie Vardy Attack - Centre-Forward Fleetwood Town 36 97 17 31 48 15.77
49 Lois Maynard Midfield - Defensive Midfield Tranmere Rovers 240 7,805 17 28 45 0.20
50 Jordan Williams Attack - Left Winger Stockport County 110 955 17 25 42 1.60
51 Darren Carter Midfield - Central Midfield Solihull Moors 179 2,743 17 21 38 0.56
52 Will Hatfield Midfield - Central Midfield York City 133 4,729 17 11 28 0.32
53 James Rowe Midfield - Central Midfield Forest Green Rovers 155 2,804 17 5 22 0.55
54 Paul McCallum Attack - Centre-Forward Solihull Moors 286 1,918 16 130 146 0.75
55 Nathan Blissett Attack - Centre-Forward Tranmere Rovers 250 4,344 16 56 72 0.33
56 Scott Quigley Attack - Centre-Forward Wrexham AFC 161 2,003 16 49 65 0.72
57 Jay Harris Midfield - Central Midfield Wrexham AFC 327 9,064 16 24 40 0.16
58 Michael Coulson Attack - Centre-Forward Scarborough FC (- 2007) 80 1,004 16 18 34 1.43
59 Sean McConville Midfield - Left Midfield Stockport County 89 801 16 13 29 1.80
60 Jack Munns Midfield - Attacking Midfield Hartlepool United 127 1,870 16 11 27 0.77
61 Chez Isaac Midfield - Central Midfield Woking FC 213 8,289 16 8 24 0.17
62 James Dayton Midfield - Right Midfield Leyton Orient 82 2,534 16 6 22 0.57
63 Mike Fondop Attack - Centre-Forward Wrexham AFC 207 2,062 15 60 75 0.65
64 Jon Parkin Attack - Centre-Forward York City 107 495 15 51 66 2.73
65 Rhys Browne Attack - Right Winger Woking FC 185 2,464 15 43 58 0.55
66 Kurtis Guthrie Attack - Centre-Forward Welling United 115 1,338 15 23 38 1.01
67 Jamie Chandler Midfield - Central Midfield Gateshead FC 198 4,725 15 22 37 0.29
68 Ryan Glover Attack - Right Winger Barnet FC 158 3,004 15 19 34 0.45
69 Mark Carrington Midfield - Central Midfield Wrexham AFC 238 10,259 15 5 20 0.13
70 Joe Colbeck Midfield - Right Midfield Grimsby Town 68 2,626 15 4 19 0.51
71 Macauley Bonne Attack - Centre-Forward Woking FC 145 1,202 14 51 65 1.05
72 Louis Briscoe Attack - Centre-Forward Wrexham AFC 240 2,834 14 44 58 0.44
73 Louis Almond Attack - Centre-Forward Tranmere Rovers 176 3,619 14 36 50 0.35
74 Kane Ferdinand Midfield - Central Midfield Woking FC 261 6,530 14 24 38 0.19
75 Craig Eastmond Midfield - Central Midfield Wealdstone FC 189 3,617 14 19 33 0.35
76 Jermaine Hylton Attack - Centre-Forward Solihull Moors 72 1,101 14 16 30 1.14
77 Marley Watkins Attack - Centre-Forward Hereford United (- 2014) 93 1,665 14 13 27 0.76
78 Jobi McAnuff Attack - Left Winger Leyton Orient 75 1,166 14 11 25 1.08
79 Mitch Pinnock Attack - Left Winger Dover Athletic 68 408 14 8 22 3.09
80 John Paul Kissock Midfield - Left Midfield Southport FC 101 4,050 14 5 19 0.31
81 Dave Martin Midfield - Left Midfield Luton Town 78 2,532 14 4 18 0.50
82 Matt Palmer Midfield - Central Midfield Notts County 89 3,911 14 4 18 0.32
83 Andy Mangan Attack - Centre-Forward Wrexham AFC 230 2,164 13 79 92 0.54
84 Emmanuel Dieseruvwe Attack - Centre-Forward Salford City 175 1,119 13 67 80 1.05
85 Chris Conn-Clarke Midfield - Attacking Midfield Altrincham FC 76 411 13 31 44 2.85
86 Marvin Johnson Midfield - Left Midfield Kidderminster Harriers 108 1,172 13 17 30 1.00
87 Armando Dobra Attack - Left Winger Chesterfield FC 70 612 13 16 29 1.91
88 Jon Nolan Midfield - Central Midfield Wrexham AFC 159 3,832 13 13 26 0.31
89 Érico Sousa Attack - Left Winger Tranmere Rovers 109 4,389 13 13 26 0.27
90 Elliot Newby Midfield - Right Midfield Stockport County 90 2,264 13 8 21 0.52
91 Chris Stokes Defender - Centre-Back Forest Green Rovers 139 4,159 13 7 20 0.28
92 Anthony Hartigan Midfield - Central Midfield Barnet FC 90 3,347 13 5 18 0.35
93 Ben Coker Midfield - Left Midfield Solihull Moors 92 3,277 13 3 16 0.36
94 Tobi Adebayo-Rowling Defender - Right-Back Rochdale AFC 67 3,209 13 1 14 0.36
95 Joe Quigley Attack - Centre-Forward Yeovil Town 289 4,308 12 53 65 0.25
96 Louis Dennis Attack - Left Winger Bromley FC 174 2,193 12 39 51 0.49
97 Chris Maguire Attack - Right Winger Eastleigh FC 84 564 12 20 32 1.91
98 Andy Bishop Attack - Centre-Forward York City 114 1,433 12 20 32 0.75
99 Fejiri Okenabirhie Attack - Centre-Forward Dagenham & Redbridge FC 67 554 12 19 31 1.95
100 Stephen Wearne Midfield - Attacking Midfield Torquay United 65 1,313 12 15 27 0.82
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Sam Russell Wrexham AFC 317 28,479 90 369 1.16
2 Grant Smith Yeovil Town 238 21,259 82 255 1.07
3 Scott Davies Tranmere Rovers 209 18,689 80 196 0.94
4 Paul Farman Lincoln City 260 23,276 70 359 1.38
5 Shwan Jalal Wrexham AFC 176 15,365 66 200 1.14
6 Rob Lainton Wrexham AFC 131 11,574 58 120 0.92
7 Chris Maxwell Wrexham AFC 117 10,530 56 92 0.79
8 Joel Dixon Hartlepool United 181 16,233 55 236 1.3
9 Ben Hinchliffe Stockport County 124 11,088 50 121 0.98
10 Scott Loach York City 215 19,277 49 304 1.41
11 Sam Slocombe Notts County 125 11,105 49 116 0.93
12 Jake Cole Woking FC 148 13,214 47 170 1.15
13 Rhys Taylor Wrexham AFC 152 13,612 42 189 1.24
14 Laurie Walker Solihull Moors 161 14,439 39 253 1.57
15 Graham Stack Eastleigh FC 127 11,286 39 151 1.19
16 Chris Day Stevenage Borough FC 81 7,265 37 63 0.78
17 Christian Dibble Wrexham AFC 116 10,271 34 148 1.28
18 Dale Roberts Rushden & Diamonds (- 2011) 88 7,920 32 92 1.05
19 Ben Killip Hartlepool United 100 8,947 32 130 1.3
20 Joslain Mayebi Wrexham AFC 78 7,020 31 73 0.94
21 James Belshaw Nuneaton Town 113 10,170 30 148 1.31
22 James Montgomery Gateshead FC 86 7,584 29 100 1.16
23 Jay Lynch AFC Fylde 81 7,290 29 77 0.95
24 Taye Ashby-Hammond Maidenhead United 80 7,155 27 92 1.15
25 Ryan Robinson Southport FC 107 9,513 25 157 1.47
26 Mathew Hudson Oldham Athletic 82 7,380 24 99 1.21
27 Andy Coughlin Wrexham AFC 79 7,110 23 103 1.3
28 Will Jääskeläinen Woking FC 86 7,740 23 100 1.16
29 Chris Dunn Wrexham AFC 70 6,233 22 83 1.19
30 Nick Hayes Southend United 71 6,390 22 81 1.14
31 Danny Alcock Tamworth FC 89 7,996 21 144 1.62
32 Danny Knowles Woking FC 69 6,121 20 88 1.28
33 Tom Evans York City 60 5,307 20 74 1.23
34 Max Crocombe Southport FC 61 5,490 20 70 1.15
35 Dean Bouzanis Sutton United 42 3,780 18 36 0.86
36 Paul Jones King's Lynn Town 69 6,210 17 107 1.55
37 Adam Smith Yeovil Town 87 7,794 17 130 1.49
38 Cameron Belford Wrexham AFC 65 5,850 17 106 1.63
39 Ross Fitzsimons Weymouth FC 81 7,245 17 125 1.54
40 Jonny Maxted Guiseley AFC 76 6,840 16 103 1.36
41 Dillon Phillips Cheltenham Town 36 3,226 16 23 0.64
42 Magnus Norman Southport FC 68 6,120 16 103 1.51
43 James Russell Stevenage Borough FC 40 3,600 15 37 0.93
44 Sam Howes Woking FC 64 5,691 15 102 1.59
45 Jed Ward Yeovil Town 54 4,860 15 60 1.11
46 Owen Evans Sutton United 26 2,340 14 21 0.81
47 Will Norris Cambridge United 39 3,510 13 36 0.92
48 Nathan Baxter Woking FC 59 5,310 13 90 1.53
49 Archie Mair Notts County 57 5,113 13 95 1.67
50 Marcus Dewhurst Wealdstone FC 105 9,372 13 192 1.83
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Jay Harris Midfield - Central Midfield Wrexham AFC 327 92 3 2 98
2 James Jennings Defender - Left-Back Wrexham AFC 344 74 2 2 80
3 James Norwood Attack - Centre-Forward Tranmere Rovers 361 71 2 3 80
4 Shaun Pearson Defender - Centre-Back Wrexham AFC 333 74 0 0 74
5 Will Evans Defender - Centre-Back Scunthorpe United 344 68 2 2 74
6 Alan Power Midfield - Central Midfield Rushden & Diamonds (- 2011) 268 56 1 5 71
7 Lee Vaughan Defender - Right-Back Tranmere Rovers 281 62 0 3 71
8 Craig Eastmond Midfield - Central Midfield Wealdstone FC 189 54 1 5 69
9 Luke Young Midfield - Central Midfield Wrexham AFC 333 61 0 1 64
10 John Rooney Midfield - Attacking Midfield Wrexham AFC 353 53 0 3 62
11 Paul McCallum Attack - Centre-Forward Solihull Moors 286 59 2 1 62
12 Liam Hogan Defender - Centre-Back Tranmere Rovers 298 54 1 2 60
13 Alex Lawless Midfield - Central Midfield York City 319 59 2 0 59
14 Neill Byrne Defender - Centre-Back Southport FC 269 48 1 3 57
15 Aswad Thomas Defender - Left-Back Woking FC 291 47 3 3 56
16 Jim Kellermann Midfield - Central Midfield Woking FC 181 51 0 1 54
17 Mike Fondop Attack - Centre-Forward Wrexham AFC 207 36 1 6 54
18 Steve McNulty Defender - Centre-Back Tranmere Rovers 293 47 2 2 53
19 Ben Tomlinson Attack - Centre-Forward Tranmere Rovers 207 46 1 1 49
20 Connor Jennings Attack - Centre-Forward Wrexham AFC 241 41 1 2 47
21 Jonathan Smith Midfield - Central Midfield York City 269 46 2 0 46
22 Neil Ashton Defender - Left-Back Wrexham AFC 262 46 1 0 46
23 Josh Gowling Defender - Centre-Back Torquay United 208 43 0 1 46
24 Dale Bennett Defender - Right-Back Sutton United 212 35 0 3 44
