Skip to content
← All competitions
Ukraine football 2 competitions

Premier Liga

16 clubs 1,651 players 26 seasons 20002025 7,108 records

About Premier Liga

The Ukrainian Premier League or UPL is a professional association football league in Ukraine and the highest level of the Ukrainian football league system.

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 Dinamo Kiev 30 20 10 0 61 19 +42 70 D W D D D
2 FK Oleksandriya 30 20 7 3 46 22 +24 67 W W L W D
3 Shakhtar Donetsk 30 18 8 4 69 26 +43 62 D W D W D
4 Polissya Zhytomyr 30 12 12 6 38 28 +10 48 D L D W D
5 Kryvbas Kryvyi Rih 30 13 8 9 34 26 +8 47 D W L W D
6 Karpaty Lviv 30 13 7 10 42 36 +6 46 D W W L L
7 Zorya Lugansk 30 12 4 14 34 39 -5 40 L D D L W
8 Rukh Lviv 30 9 11 10 30 27 +3 38 W D W L D
9 Kolos Kovalivka 30 8 12 10 27 25 +2 36 D D W W D
10 NK Veres 30 9 9 12 33 44 -11 36 L L L L D
11 FK Obolon 30 8 8 14 19 43 -24 32 D W D L W
12 FC LNZ Cherkasy 30 7 10 13 25 37 -12 31 D D D D D
13 Vorskla Poltava 30 6 9 15 24 38 -14 27 W D L D D
14 Livyi Bereh 30 7 5 18 18 39 -21 26 L L L W L
15 Inhulets Petrove 30 5 9 16 21 47 -26 24 W L W L D
16 Chernomorets Odessa 30 6 5 19 20 45 -25 23 L L W D D

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2024

Goals scored by matchday (30 rounds played)

MD1: 1616MD1MD2: 1717MD2MD3: 1919MD3MD4: 2525MD4MD5: 2525MD5MD6: 1616MD6MD7: 1616MD7MD8: 1717MD8MD9: 1818MD9MD10: 1414MD10MD11: 2020MD11MD12: 2020MD12MD13: 1616MD13MD14: 1919MD14MD15: 2222MD15MD16: 2222MD16MD17: 1616MD17MD18: 1515MD18MD19: 1414MD19MD20: 1616MD20MD21: 2222MD21MD22: 1414MD22MD23: 1414MD23MD24: 2020MD24MD25: 2525MD25MD26: 2020MD26MD27: 1919MD27MD28: 1212MD28MD29: 1717MD29MD30: 1515MD30
Matches240541 goals total
Avg goals/match2.25home 1.24 · away 1.02
Home win %40.0%draws 27.9% · away 32.1%
BTTS43.3%both teams to score
Over 2.540.4%1.5: 65.8% · 3.5: 19.2%
Clean sheet56.7%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Maksim Shatskikh Attack - Centre-Forward Uzbekistan Ukraine Goverla Uzhgorod (- 2016) 340 4,612 123 78 201 7 22 0 2.40 1.52 37
2 Yevgen Seleznyov Attack - Centre-Forward Ukraine Shakhtar Donetsk 257 2,866 117 30 147 16 52 1 3.67 0.94 24
3 Andriy Yarmolenko Attack - Right Winger Ukraine Dynamo Kyiv 268 1,981 114 71 185 18 44 1 5.18 3.23 17
4 Andriy Vorobey Attack - Centre-Forward Ukraine Shakhtar Donetsk 315 3,641 105 44 149 5 24 0 2.60 1.09 35
5 Oleksandr Gladkyi Attack - Centre-Forward Ukraine Zorya Lugansk 352 5,682 97 56 153 9 46 0 1.54 0.89 59
6 Júnior Moraes Attack - Centre-Forward Ukraine Brazil Shakhtar Donetsk 172 1,466 97 27 124 13 25 3 5.95 1.66 15
7 Marko Devic Attack - Centre-Forward Ukraine Serbia Volyn Lutsk 219 2,238 90 34 124 17 39 2 3.62 1.37 25
8 Andriy Shevchenko Attack - Centre-Forward Ukraine Dynamo Kyiv 172 1,983 83 24 107 6 16 0 3.77 1.09 24
9 Luiz Adriano Attack - Centre-Forward Brazil Shakhtar Donetsk 162 1,208 77 26 103 8 22 1 5.74 1.94 16
10 Oleksandr Kovpak Attack - Centre-Forward Ukraine Vorskla Poltava 282 3,946 74 17 91 12 13 0 1.69 0.39 53
11 Sergiy Nazarenko Midfield - Attacking Midfield Ukraine SC Tavriya Simferopol (-2022) 373 7,517 73 64 137 17 62 2 0.87 0.77 103
12 Alex Teixeira Attack - Second Striker Brazil Shakhtar Donetsk 146 1,157 67 16 83 6 12 0 5.21 1.24 17
13 Vasil Gigiadze Midfield - Attacking Midfield Georgia Tavriya Simferopol 245 2,684 61 15 76 27 37 0 2.05 0.50 44
14 Marlos Attack - Right Winger Ukraine Brazil Shakhtar Donetsk 214 3,842 58 51 109 10 29 0 1.36 1.19 66
15 Artem Milevskyi Attack - Centre-Forward Ukraine Belarus FC Minaj 185 1,891 57 53 110 7 40 1 2.71 2.52 33
16 Volodymyr Gomenyuk Attack - Centre-Forward Ukraine Tavriya Simferopol 226 4,543 54 25 79 2 29 0 1.07 0.50 84
17 Lucky Idahor Attack - Centre-Forward Nigeria Zorya Lugansk 221 3,032 54 33 87 1 11 0 1.60 0.98 56
18 Artem Dovbyk Attack - Centre-Forward Ukraine SC Dnipro-1 93 763 50 12 62 13 6 0 5.90 1.42 15
19 Henrikh Mkhitaryan Midfield - Central Midfield Armenia Shakhtar Donetsk 109 1,208 50 23 73 2 13 0 3.73 1.71 24
20 Pylyp Budkivskyi Attack - Centre-Forward Ukraine Zorya Lugansk 186 3,533 48 16 64 3 32 0 1.22 0.41 74
21 Oleksandr Rykun Midfield - Attacking Midfield Ukraine Vorskla Poltava 291 8,490 48 56 104 9 27 1 0.51 0.59 177
22 Oleksiy Antonov Attack - Centre-Forward Ukraine Zorya Lugansk 167 2,606 47 12 59 5 22 1 1.62 0.41 55
23 Vladyslav Vanat Attack - Centre-Forward Ukraine Dynamo Kyiv 100 893 47 19 66 5 16 0 4.74 1.91 19
24 Oleksandr Melashchenko Attack - Centre-Forward Ukraine Vorskla Poltava 226 3,978 46 13 59 0 5 0 1.04 0.29 86
25 Taison Attack - Left Winger Brazil Shakhtar Donetsk 216 6,095 46 66 112 4 32 1 0.68 0.97 133
26 Cleiton Xavier Midfield - Attacking Midfield Brazil Metalist Kharkiv 109 1,074 46 31 77 9 6 2 3.85 2.60 23
27 Artem Gromov Attack - Left Winger Ukraine Zorya Lugansk 225 4,271 44 31 75 2 13 0 0.93 0.65 97
28 Oleksiy Gutsulyak Attack - Right Winger Ukraine SC Dnipro-1 205 3,019 44 27 71 2 25 2 1.31 0.80 69
29 Ruslan Fomin Attack - Centre-Forward Ukraine Zorya Lugansk 194 4,474 42 24 66 2 44 1 0.84 0.48 107
30 Denys Oliynyk Attack - Left Winger Ukraine Vorskla Poltava 196 3,145 42 22 64 1 19 0 1.20 0.63 75
31 Jádson Midfield - Attacking Midfield Brazil Italy Shakhtar Donetsk 174 3,482 41 42 83 11 30 3 1.06 1.09 85
32 Edmar Galovskyi Midfield - Central Midfield Ukraine Brazil Tavriya Simferopol 316 11,494 40 41 81 4 75 1 0.31 0.32 287
33 Ruslan Rotan Midfield - Central Midfield Ukraine Dynamo Kyiv 367 9,419 39 71 110 1 85 3 0.37 0.68 242
34 Andrey Fedkov Attack - Centre-Forward Russia Shakhtar Donetsk 115 1,302 39 2 41 4 8 0 2.70 0.14 33
35 Facundo Ferreyra Attack - Centre-Forward Argentina Italy Shakhtar Donetsk 66 490 39 6 45 2 10 0 7.16 1.10 13
36 Eduardo Attack - Centre-Forward Croatia Brazil Shakhtar Donetsk 110 1,075 38 15 53 1 14 0 3.18 1.26 28
37 Vladyslav Kulach Attack - Centre-Forward Ukraine Zorya Lugansk 141 2,869 38 8 46 9 26 0 1.19 0.25 76
38 Yevgen Konoplyanka Attack - Left Winger Ukraine Shakhtar Donetsk 178 2,472 38 31 69 3 18 0 1.38 1.13 65
39 Mladen Bartulovic Midfield - Left Midfield Croatia Vorskla Poltava 251 5,523 37 29 66 13 62 4 0.60 0.47 149
40 Nikola Kalinić Attack - Centre-Forward Croatia Dnipro Dnipropetrovsk (- 2020) 86 660 37 5 42 5 10 1 5.05 0.68 18
41 Artem Kravets Attack - Centre-Forward Ukraine Dynamo Kyiv 101 1,452 36 12 48 0 6 0 2.23 0.74 40
42 Jajá Attack - Centre-Forward Brazil Metalist Kharkiv 74 1,000 36 15 51 6 9 0 3.24 1.35 28
43 Oleksandr Filippov Attack - Centre-Forward Ukraine SC Dnipro-1 101 1,034 36 8 44 4 10 0 3.13 0.70 29
44 Artem Bondarenko Midfield - Attacking Midfield Ukraine Shakhtar Donetsk 112 1,598 35 22 57 5 11 2 1.97 1.24 46
45 Volodymyr Sharan Midfield - Attacking Midfield Ukraine Poligraftecknika Oleksandria 205 6,409 35 20 55 0 37 1 0.49 0.28 183
46 Denys Garmash Midfield - Attacking Midfield Ukraine Metalist 1925 Kharkiv 240 6,621 35 35 70 0 43 1 0.48 0.48 189
47 Sergey Samodin Attack - Centre-Forward Russia Kryvbas Kryvyi Rig 139 1,849 34 10 44 0 18 0 1.65 0.49 54
48 Julius Aghahowa Attack - Centre-Forward Nigeria Shakhtar Donetsk 109 2,672 34 13 47 0 10 1 1.15 0.44 79
49 Brown Ideye Attack - Centre-Forward Nigeria Dynamo Kyiv 74 449 34 8 42 1 7 1 6.82 1.60 13
50 Oleg Shelayev Midfield - Defensive Midfield Ukraine Zorya-Mals Lugansk 412 11,083 34 27 61 11 77 0 0.28 0.22 326
51 Anton Shynder Attack - Centre-Forward Ukraine Vorskla Poltava 145 2,397 34 20 54 2 41 0 1.28 0.75 71
52 Igor Khudobyak Midfield - Central Midfield Ukraine Karpaty Lviv 278 7,850 33 33 66 0 30 1 0.38 0.38 238
53 Ruslan Stepanyuk Attack - Centre-Forward Ukraine Vorskla Poltava 174 2,922 33 32 65 3 20 0 1.02 0.99 89
54 Oleksiy Gay Midfield - Central Midfield Ukraine Shakhtar Donetsk 245 7,357 33 20 53 6 21 0 0.40 0.24 223
55 Darijo Srna Defender - Right-Back Croatia Shakhtar Donetsk 338 10,865 33 95 128 7 79 2 0.27 0.79 329
56 Maksym Feshchuk Attack - Centre-Forward Ukraine SC Tavriya Simferopol (-2022) 206 3,758 32 20 52 2 15 0 0.77 0.48 117
57 Dmytro Mykhaylenko Midfield - Central Midfield Ukraine Metalurg Zaporizhya 276 5,945 31 27 58 0 25 1 0.47 0.41 192
58 Taras Kabanov Attack - Centre-Forward Ukraine PFC Oleksandriya 190 4,738 31 14 45 0 16 1 0.59 0.27 153
59 Fernandinho Midfield - Defensive Midfield Brazil Shakhtar Donetsk 183 6,019 31 43 74 8 45 2 0.46 0.64 194
60 Ruslan Kostyshyn Midfield - Attacking Midfield Ukraine Kryvbas Kryvyi Rig 359 11,771 30 29 59 0 49 1 0.23 0.22 392
61 Andriy Totovytskyi Midfield - Attacking Midfield Ukraine Zorya Lugansk 130 2,201 30 23 53 3 11 0 1.23 0.94 73
62 Yakiv Kripak Attack - Centre-Forward Ukraine Stal Alchevsk 118 2,716 30 15 45 4 4 0 0.99 0.50 91
63 Sergiy Chuychenko Attack - Centre-Forward Ukraine Vorskla Poltava 102 862 30 7 37 5 6 0 3.13 0.73 29
64 William Batista Attack - Centre-Forward Brazil Obolon Kyiv (-2012) 111 2,165 30 9 39 3 26 4 1.25 0.37 72
65 Georgiy Sudakov Midfield - Attacking Midfield Ukraine Shakhtar Donetsk 100 1,334 29 19 48 5 10 0 1.96 1.28 46
66 Volodymyr Lysenko Attack - Centre-Forward Ukraine Volyn Lutsk 225 5,623 29 14 43 2 35 1 0.46 0.22 194
67 Igor Plotko Midfield - Central Midfield Ukraine Volyn Lutsk 258 9,079 29 25 54 6 29 0 0.29 0.25 313
68 Roman Bezus Midfield - Attacking Midfield Ukraine Vorskla Poltava 155 3,146 29 17 46 4 22 1 0.83 0.49 108
69 Douglas Costa Attack - Right Winger Brazil Shakhtar Donetsk 141 1,802 29 30 59 3 16 0 1.45 1.50 62
70 Ahmed Januzi Attack - Centre-Forward Albania Kosovo Vorskla Poltava 168 3,910 28 16 44 4 32 0 0.64 0.37 140
71 Yuriy Klymchuk Attack - Centre-Forward Ukraine Rukh Lviv 128 3,320 28 10 38 8 21 0 0.76 0.27 119
72 Sergiy Kovalets Midfield - Attacking Midfield Ukraine Volyn Lutsk 256 8,091 28 50 78 2 27 1 0.31 0.56 289
73 Yuriy Seleznyov Midfield - Central Midfield Ukraine Zakarpattya Uzhgorod 200 4,914 28 11 39 0 22 0 0.51 0.20 176
74 Kléber Attack - Centre-Forward Brazil Dynamo Kyiv 73 672 28 15 43 0 12 0 3.75 2.01 24
75 Volodymyr Arzhanov Attack - Right Winger Ukraine Volyn Lutsk 197 5,797 28 23 51 2 35 0 0.43 0.36 207
76 Kyrylo Kovalets Midfield - Attacking Midfield Ukraine Obolon Kyiv (-2012) 201 7,454 28 22 50 0 27 1 0.34 0.27 266
77 Danylo Sikan Attack - Centre-Forward Ukraine Shakhtar Donetsk 99 963 28 8 36 2 9 0 2.62 0.75 34
78 Jonathan Cristaldo Attack - Centre-Forward Argentina Metalist Kharkiv 62 438 27 4 31 2 7 0 5.55 0.82 16
79 Sergiy Dranov Attack - Centre-Forward Ukraine Shakhtar Donetsk 123 2,455 27 10 37 1 10 0 0.99 0.37 91
80 Ionuț Mazilu Attack - Centre-Forward Romania Dnipro Dnipropetrovsk (- 2020) 96 1,267 27 14 41 2 12 0 1.92 0.99 47
81 Denys Kozhanov Attack - Right Winger Ukraine Shakhtar Donetsk 235 6,211 27 46 73 1 25 0 0.39 0.67 230
82 Andriy Boryachuk Attack - Centre-Forward Ukraine Shakhtar Donetsk 98 1,568 26 8 34 2 14 0 1.49 0.46 60
83 Erik Bicfalvi Attack - Centre-Forward Romania Volyn Lutsk 73 965 26 13 39 5 7 0 2.42 1.21 37
84 Sergiy Valyaev Midfield - Central Midfield Ukraine Metalist Kharkiv 285 10,338 25 15 40 0 34 0 0.22 0.13 414
85 Denys Bezborodko Attack - Centre-Forward Ukraine Zorya Lugansk 153 2,920 25 10 35 0 22 0 0.77 0.31 117
86 Vyacheslav Tereshchenko Attack - Centre-Forward Ukraine Zakarpattya Uzhgorod 106 1,868 25 9 34 3 7 0 1.20 0.43 75
87 Sergiy Kravchenko Midfield - Central Midfield Ukraine Vorskla Poltava 281 9,407 25 30 55 0 57 3 0.24 0.29 376
88 Roman Zozulya Attack - Centre-Forward Ukraine Dynamo Kyiv 119 2,378 25 26 51 2 29 0 0.95 0.98 95
89 Matuzalém Midfield - Defensive Midfield Brazil Italy Shakhtar Donetsk 68 671 25 17 42 3 12 1 3.35 2.28 27
90 Sergey Kornilenko Attack - Centre-Forward Belarus Russia Dynamo Kyiv 89 1,012 25 3 28 2 22 0 2.22 0.27 40
91 Dieumerci Mbokani Attack - Centre-Forward DR Congo Dynamo Kyiv 49 453 24 12 36 0 8 0 4.77 2.38 19
92 Yegor Tverdokhlib Midfield - Attacking Midfield Ukraine Kryvbas Kryvyi Rig 80 1,706 24 10 34 1 13 0 1.27 0.53 71
93 Maksym Tretyakov Attack - Left Winger Ukraine SC Dnipro-1 162 3,257 24 18 42 4 15 0 0.66 0.50 136
94 Aleksandre Kobakhidze Midfield - Right Midfield Georgia Vorskla Poltava 152 2,974 24 19 43 1 12 0 0.73 0.57 124
95 Sergiy Silyuk Attack - Centre-Forward Ukraine Zorya Lugansk 180 2,632 24 11 35 4 23 0 0.82 0.38 110
96 Nazariy Rusyn Attack - Centre-Forward Ukraine Zorya Lugansk 70 874 23 12 35 0 7 0 2.37 1.24 38
97 Vyacheslav Sharpar Midfield - Central Midfield Ukraine Vorskla Poltava 176 2,997 23 9 32 5 36 0 0.69 0.27 130
98 Valentyn Slyusar Midfield - Defensive Midfield Ukraine Zakarpattya Uzhgorod 245 7,389 23 16 39 0 43 1 0.28 0.19 321
99 Aleksey Osipov Midfield - Central Midfield Russia Ukraine Tavriya Simferopol 115 1,154 23 14 37 2 5 0 1.79 1.09 50
100 Ruslan Platon Attack - Centre-Forward Ukraine Russia Zakarpattya Uzhgorod 168 3,325 23 3 26 0 19 0 0.62 0.08 145
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Darijo Srna Defender - Right-Back Shakhtar Donetsk 338 10,865 95 33 128 0.79
2 Maksim Shatskikh Attack - Centre-Forward Goverla Uzhgorod (- 2016) 340 4,612 78 123 201 1.52
3 Andriy Yarmolenko Attack - Right Winger Dynamo Kyiv 268 1,981 71 114 185 3.23
4 Ruslan Rotan Midfield - Central Midfield Dynamo Kyiv 367 9,419 71 39 110 0.68
5 Taison Attack - Left Winger Shakhtar Donetsk 216 6,095 66 46 112 0.97
6 Sergiy Nazarenko Midfield - Attacking Midfield SC Tavriya Simferopol (-2022) 373 7,517 64 73 137 0.77
7 Oleksandr Gladkyi Attack - Centre-Forward Zorya Lugansk 352 5,682 56 97 153 0.89
8 Oleksandr Rykun Midfield - Attacking Midfield Vorskla Poltava 291 8,490 56 48 104 0.59
9 Artem Milevskyi Attack - Centre-Forward FC Minaj 185 1,891 53 57 110 2.52
10 Marlos Attack - Right Winger Shakhtar Donetsk 214 3,842 51 58 109 1.19
11 Sergiy Kovalets Midfield - Attacking Midfield Volyn Lutsk 256 8,091 50 28 78 0.56
12 Denys Kozhanov Attack - Right Winger Shakhtar Donetsk 235 6,211 46 27 73 0.67
13 Andriy Vorobey Attack - Centre-Forward Shakhtar Donetsk 315 3,641 44 105 149 1.09
14 Willian Attack - Left Winger Shakhtar Donetsk 140 2,411 44 20 64 1.64
15 Fernandinho Midfield - Defensive Midfield Shakhtar Donetsk 183 6,019 43 31 74 0.64
16 Jádson Midfield - Attacking Midfield Shakhtar Donetsk 174 3,482 42 41 83 1.09
17 Edmar Galovskyi Midfield - Central Midfield Tavriya Simferopol 316 11,494 41 40 81 0.32
18 Vasyl Kobin Defender - Right-Back Zakarpattya Uzhgorod 212 5,975 36 14 50 0.54
19 Denys Garmash Midfield - Attacking Midfield Metalist 1925 Kharkiv 240 6,621 35 35 70 0.48
20 Mykola Morozyuk Defender - Right-Back Obolon Kyiv (-2012) 224 8,359 35 17 52 0.38
21 Vyacheslav Shevchuk Defender - Left-Back Shakhtar Donetsk 206 3,678 35 6 41 0.86
22 Marko Devic Attack - Centre-Forward Volyn Lutsk 219 2,238 34 90 124 1.37
23 Lucky Idahor Attack - Centre-Forward Zorya Lugansk 221 3,032 33 54 87 0.98
24 Igor Khudobyak Midfield - Central Midfield Karpaty Lviv 278 7,850 33 33 66 0.38
25 Ruslan Stepanyuk Attack - Centre-Forward Vorskla Poltava 174 2,922 32 33 65 0.99
26 Pavlo Rebenok Midfield - Left Midfield Vorskla-Naftogaz Poltava 282 7,073 32 17 49 0.41
27 Cleiton Xavier Midfield - Attacking Midfield Metalist Kharkiv 109 1,074 31 46 77 2.60
28 Artem Gromov Attack - Left Winger Zorya Lugansk 225 4,271 31 44 75 0.65
29 Yevgen Konoplyanka Attack - Left Winger Shakhtar Donetsk 178 2,472 31 38 69 1.13
30 Oleksandr Pikhalyonok Midfield - Central Midfield Shakhtar Donetsk 131 1,737 31 22 53 1.61
31 Denys Kulakov Defender - Right-Back Vorskla Poltava 187 8,371 31 8 39 0.33
32 Yevgen Seleznyov Attack - Centre-Forward Shakhtar Donetsk 257 2,866 30 117 147 0.94
33 Douglas Costa Attack - Right Winger Shakhtar Donetsk 141 1,802 30 29 59 1.50
34 Sergiy Kravchenko Midfield - Central Midfield Vorskla Poltava 281 9,407 30 25 55 0.29
35 Mladen Bartulovic Midfield - Left Midfield Vorskla Poltava 251 5,523 29 37 66 0.47
36 Ruslan Kostyshyn Midfield - Attacking Midfield Kryvbas Kryvyi Rig 359 11,771 29 30 59 0.22
37 Vladyslav Kalitvintsev Midfield - Right Midfield Zorya Lugansk 169 7,487 29 22 51 0.35
38 Júnior Moraes Attack - Centre-Forward Shakhtar Donetsk 172 1,466 27 97 124 1.66
39 Oleksiy Gutsulyak Attack - Right Winger SC Dnipro-1 205 3,019 27 44 71 0.80
40 Oleg Shelayev Midfield - Defensive Midfield Zorya-Mals Lugansk 412 11,083 27 34 61 0.22
41 Dmytro Mykhaylenko Midfield - Central Midfield Metalurg Zaporizhya 276 5,945 27 31 58 0.41
42 Răzvan Raț Defender - Left-Back Shakhtar Donetsk 173 5,268 27 6 33 0.46
43 Luiz Adriano Attack - Centre-Forward Shakhtar Donetsk 162 1,208 26 77 103 1.94
44 Roman Zozulya Attack - Centre-Forward Dynamo Kyiv 119 2,378 26 25 51 0.98
45 Dmytro Khomchenovskyi Midfield - Left Midfield Zorya Lugansk 234 6,345 26 21 47 0.37
46 Ismaily Defender - Left-Back Shakhtar Donetsk 130 3,658 26 12 38 0.64
47 Yaroslav Rakitskyi Defender - Centre-Back Shakhtar Donetsk 235 8,696 26 10 36 0.27
48 Volodymyr Gomenyuk Attack - Centre-Forward Tavriya Simferopol 226 4,543 25 54 79 0.50
49 Igor Plotko Midfield - Central Midfield Volyn Lutsk 258 9,079 25 29 54 0.25
50 Pavlo Ksyonz Defender - Right-Back Zakarpattya Uzhgorod 243 5,157 25 10 35 0.44
51 Andriy Shevchenko Attack - Centre-Forward Dynamo Kyiv 172 1,983 24 83 107 1.09
52 Ruslan Fomin Attack - Centre-Forward Zorya Lugansk 194 4,474 24 42 66 0.48
53 Volodymyr Ponomarenko Midfield - Right Midfield Tavriya Simferopol 215 5,038 24 17 41 0.43
54 Bernard Attack - Left Winger Shakhtar Donetsk 95 1,630 24 14 38 1.33
55 Igor Perduta Defender - Right-Back Zorya Lugansk 285 3,482 24 3 27 0.62
56 Henrikh Mkhitaryan Midfield - Central Midfield Shakhtar Donetsk 109 1,208 23 50 73 1.71
57 Andriy Totovytskyi Midfield - Attacking Midfield Zorya Lugansk 130 2,201 23 30 53 0.94
58 Volodymyr Arzhanov Attack - Right Winger Volyn Lutsk 197 5,797 23 28 51 0.36
59 Ivan Kryvosheenko Midfield - Right Midfield Vorskla Poltava 270 8,242 23 23 46 0.25
60 Vladyslav Kabaev Attack - Left Winger Zorya Lugansk 210 5,846 23 17 40 0.35
61 Andriy Bogdanov Midfield - Central Midfield Volyn Lutsk 245 4,414 23 14 37 0.47
62 Alan Patrick Midfield - Attacking Midfield Shakhtar Donetsk 98 3,670 23 13 36 0.56
63 Vitalie Bordian Defender - Centre-Back Metalist Kharkiv 174 5,340 23 4 27 0.39
64 Denys Oliynyk Attack - Left Winger Vorskla Poltava 196 3,145 22 42 64 0.63
65 Artem Bondarenko Midfield - Attacking Midfield Shakhtar Donetsk 112 1,598 22 35 57 1.24
66 Kyrylo Kovalets Midfield - Attacking Midfield Obolon Kyiv (-2012) 201 7,454 22 28 50 0.27
67 Vyacheslav Churko Midfield - Attacking Midfield Zorya Lugansk 171 5,475 22 21 43 0.36
68 Jovan Markoski Midfield - Attacking Midfield Vorskla Poltava 226 7,130 22 19 41 0.28
69 Seweryn Gancarczyk Defender - Left-Back Volyn Lutsk 122 5,190 22 7 29 0.38
70 José Sosa Midfield - Attacking Midfield Metalist Kharkiv 64 986 21 17 38 1.92
71 Oleksandr Sklyar Midfield - Central Midfield Vorskla Poltava 234 7,579 21 15 36 0.25
72 Volodymyr Sharan Midfield - Attacking Midfield Poligraftecknika Oleksandria 205 6,409 20 35 55 0.28
73 Anton Shynder Attack - Centre-Forward Vorskla Poltava 145 2,397 20 34 54 0.75
74 Oleksiy Gay Midfield - Central Midfield Shakhtar Donetsk 245 7,357 20 33 53 0.24
75 Maksym Feshchuk Attack - Centre-Forward SC Tavriya Simferopol (-2022) 206 3,758 20 32 52 0.48
76 Sergiy Myakushko Attack - Left Winger Vorskla Poltava 151 3,725 20 18 38 0.48
77 Vladyslav Vanat Attack - Centre-Forward Dynamo Kyiv 100 893 19 47 66 1.91
78 Georgiy Sudakov Midfield - Attacking Midfield Shakhtar Donetsk 100 1,334 19 29 48 1.28
79 Aleksandre Kobakhidze Midfield - Right Midfield Vorskla Poltava 152 2,974 19 24 43 0.57
80 Taras Stepanenko Midfield - Defensive Midfield Shakhtar Donetsk 349 7,610 19 21 40 0.22
81 Vitaliy Kobzar Midfield Vorskla Poltava 222 7,018 19 20 39 0.24
82 Sergiy Politylo Midfield - Central Midfield Volyn Lutsk 248 6,376 19 13 32 0.27
83 Dmytro Myshnyov Midfield - Central Midfield Zorya Lugansk 211 3,507 19 12 31 0.49
84 Oleksiy Ivanov Midfield - Attacking Midfield Zakarpattya Uzhgorod 206 5,926 19 6 25 0.29
85 Maksym Tretyakov Attack - Left Winger SC Dnipro-1 162 3,257 18 24 42 0.50
86 Roman Eremenko Midfield - Attacking Midfield Dynamo Kyiv 77 4,261 18 5 23 0.38
87 Oleksandr Kovpak Attack - Centre-Forward Vorskla Poltava 282 3,946 17 74 91 0.39
88 Roman Bezus Midfield - Attacking Midfield Vorskla Poltava 155 3,146 17 29 46 0.49
89 Matuzalém Midfield - Defensive Midfield Shakhtar Donetsk 68 671 17 25 42 2.28
90 Sergiy Buletsa Midfield - Attacking Midfield Zorya Lugansk 87 1,815 17 14 31 0.84
91 Sergiy Bolbat Attack - Right Winger Shakhtar Donetsk 143 3,600 17 14 31 0.43
92 Dmytro Kryskiv Midfield - Central Midfield Shakhtar Donetsk 86 2,915 17 13 30 0.52
93 Corrêa Midfield - Defensive Midfield Dynamo Kyiv 75 2,439 17 12 29 0.63
94 Armend Dallku Defender - Centre-Back Vorskla Poltava 292 8,693 17 5 22 0.18
95 Yegor Kartushov Midfield - Left Midfield Zorya Lugansk 132 3,711 17 4 21 0.41
96 Alex Teixeira Attack - Second Striker Shakhtar Donetsk 146 1,157 16 67 83 1.24
97 Pylyp Budkivskyi Attack - Centre-Forward Zorya Lugansk 186 3,533 16 48 64 0.41
98 Ahmed Januzi Attack - Centre-Forward Vorskla Poltava 168 3,910 16 28 44 0.37
99 Valentyn Slyusar Midfield - Defensive Midfield Zakarpattya Uzhgorod 245 7,389 16 23 39 0.19
100 Oleksandr Zubkov Attack - Right Winger Shakhtar Donetsk 80 991 16 19 35 1.45
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Andriy Pyatov Vorskla-Naftogaz Poltava 324 29,091 163 225 0.69
2 Oleksandr Goryainov Metalist Kharkiv 391 34,613 151 413 1.06
3 Vitaliy Reva SC Tavriya Simferopol (-2022) 341 30,196 128 344 1.01
4 Sergiy Dolganskyi Vorskla-Naftogaz Poltava 328 29,003 97 376 1.15
5 Vyacheslav Kernozenko Kryvbas Kryvyi Rig 195 17,476 86 178 0.91
6 Yuriy Virt Shakhtar Donetsk 182 16,112 82 157 0.86
7 Denys Boyko Polissya Zhytomyr 177 15,700 76 170 0.96
8 Oleksandr Bandura Stal Dniprodzerzhynsk 217 19,387 66 264 1.22
9 Maksim Startsev Volyn Lutsk 180 15,600 64 207 1.15
10 Yevgen Borovyk Metalurg Zaporizhya 176 15,753 59 213 1.21
11 Rustam Khudzhamov Zorya Lugansk 178 15,971 55 205 1.15
12 Vitaliy Postranskyi Zorya Lugansk 168 15,010 52 210 1.25
13 Yevgen Past Zirka Kropyvnytskyi 162 14,469 52 200 1.23
14 Vsevolod Romanenko Zakarpattya Uzhgorod 177 15,554 51 259 1.46
15 Mykyta Shevchenko Zorya Lugansk 129 11,366 50 134 1.04
16 Andriy Tlumak Zorya Lugansk 160 14,163 49 209 1.31
17 Maksym Koval Metalurg Zaporizhya 117 10,267 49 114 0.97
18 Dmytro Riznyk Vorskla Poltava 121 10,851 48 123 1.02
