| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum Davidson | Defender - Left-Back | Scotland | Retired | 1976 | — |
| 2 | Defender - Left-Back | England | Retired | 1977 | — | |
| 3 | Fabio Grosso | Defender - Left-Back | Italy | Retired | 1977 | — |
| 4 | Vratislav Gresko | Defender - Left-Back | Slovakia | Retired | 1977 | — |
| 5 | Francesco Coco | Defender - Left-Back | Italy | Retired | 1977 | — |
| 6 | Levan Kobiashvili | Defender - Left-Back | Georgia | Retired | 1977 | — |
| 7 | Stefan Blank | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1977 | — |
| 8 | Defender - Left-Back | Canada England | Retired | 1977 | — | |
| 9 | Marco Rose | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1976 | — |
| 10 | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1977 | — | |
| 11 | Bradley Carnell | Defender - Left-Back | South Africa | Retired | 1977 | — |
| 12 | Defender - Left-Back | Switzerland | Retired | 1977 | — | |
| 13 | Young-pyo Lee | Defender - Left-Back | Korea, South | Retired | 1977 | — |
| 14 | Defender - Left-Back | France | Retired | 1976 | — | |
| 15 | Mikaël Silvestre | Defender - Left-Back | France Guadeloupe | Retired | 1977 | — |
| 16 | Juanfran | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1976 | — |
| 17 | Quinton Fortune | Defender - Left-Back | South Africa England | Retired | 1977 | — |
| 18 | Claudio Morel Rodríguez | Defender - Left-Back | Paraguay | Retired | 1978 | — |
| 19 | Jörg Sauerland | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1976 | — |
| 20 | Marek Jankulovski | Defender - Left-Back | Czech Republic North Macedonia | Retired | 1977 | — |
| 21 | Rafael Clavero | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1977 | — |
| 22 | Ümit Özat | Defender - Left-Back | Türkiye | Retired | 1976 | — |
| 23 | Grégory Paisley | Defender - Left-Back | France | Retired | 1977 | — |
| 24 | Grégory Tafforeau | Defender - Left-Back | France | Retired | 1976 | — |
| 25 | Frank Wiblishauser | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1977 | — |
| 26 | Delio Toledo | Defender - Left-Back | Paraguay Argentina | Retired | 1976 | — |
| 27 | Kelly Berville | Defender - Left-Back | France | Retired | 1978 | — |
| 28 | Bruno Berner | Defender - Left-Back | Switzerland | Retired | 1977 | — |
| 29 | Lars Müller | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1976 | — |
| 30 | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1977 | — |
Callum Davidson
Fabio Grosso
Vratislav Gresko
Francesco Coco
Levan Kobiashvili
Stefan Blank
Marco Rose
Bradley Carnell
Young-pyo Lee
Mikaël Silvestre
Juanfran
Quinton Fortune
Claudio Morel Rodríguez
Jörg Sauerland
Marek Jankulovski
Rafael Clavero
Ümit Özat
Grégory Paisley
Grégory Tafforeau
Frank Wiblishauser
Delio Toledo
Kelly Berville
Bruno Berner
Lars Müller