Nyíregyháza Spartacus
About Nyíregyháza Spartacus
Nyíregyháza Spartacus is a professional football club from Nyíregyháza, Hungary. Formed in 1928, it has had brief stints in the Nemzeti Bajnokság III. It set to play in the Nemzeti Bajnokság I from 2024–25 after promotion from Nemzeti Bajnokság II in 2023–24. The team is locally referred to by its monicker, Szpari. Its games take place in Városi Stadion, in the city sport complex just north of the downtown.
Streaks & runs — longest sequences in our dataset
Age distribution
Position breakdown
| Player | Pos | Age | Nationality | Foot | Height | Contract | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Márk Kovácsréti |
Attack - Left Winger | 25 | Hungary | left | 186.00m | 2027-06-30 | €450k |
| Midfield - Attacking Midfield | 26 | Hungary | left | 173.00m | 2027-06-30 | €450k | |
Bright Edomwonyi |
Attack - Centre-Forward | 31 | Nigeria | right | 186.00m | 2027-06-30 | €400k |
Dominik Nagy |
Attack - Left Winger | 31 | Hungary | left | 174.00m | 2026-06-30 | €400k |
Pavlos Correa |
Defender - Centre-Back | 27 | Cyprus Panama | right | 186.00m | 2026-06-30 | €400k |
| Defender - Centre-Back | 23 | Hungary | right | 185.00m | 2028-06-30 | €325k | |
Bojan Sankovic |
Midfield - Defensive Midfield | 32 | Croatia Serbia | right | 177.00m | 2027-06-30 | €325k |
Balázs Tóth |
Goalkeeper | 22 | Hungary | left | 187.00m | 2027-06-30 | €300k |
| Defender - Right-Back | 21 | Hungary | right | 181.00m | 2026-06-30 | €300k | |
Barna Benczenleitner |
Defender - Left-Back | 22 | Hungary | left | 186.00m | 2027-12-31 | €275k |
| Defender - Centre-Back | 24 | Hungary | left | 189.00m | 2028-06-30 | €275k | |
| Midfield - Defensive Midfield | 26 | Hungary | right | 192.00m | 2027-06-30 | €275k | |
| Midfield - Attacking Midfield | 23 | Hungary | right | 178.00m | 2028-06-30 | €250k | |
Dorian Babunski |
Attack - Centre-Forward | 29 | North Macedonia Spain | right | 186.00m | 2027-06-30 | €250k |
Nemanja Antonov |
Defender - Left-Back | 31 | Serbia | left | 182.00m | 2026-06-30 | €250k |
Yuriy Toma |
Midfield - Central Midfield | 30 | Ukraine Hungary | right | 178.00m | 2026-06-30 | €250k |
Attila Temesvári |
Defender - Centre-Back | 25 | Hungary | right | 200.00m | 2027-06-30 | €225k |
| Goalkeeper | 28 | Hungary | right | 191.00m | 2027-06-30 | €225k | |
Dániel Kovács |
Goalkeeper | 32 | Hungary | right | 190.00m | 2026-06-30 | €200k |
Milán Májer |
Midfield - Right Midfield | 26 | Hungary | right | 179.00m | 2027-06-30 | €125k |
Balázs Bese |
Goalkeeper | 27 | Hungary | right | 191.00m | — | €50k |
| Attack - Centre-Forward | 20 | Hungary | left | 0.00m | 2026-06-30 | €50k |
| Season | Date | Player | Pos | From | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 2020-07-08 | Barna Papucsek | Defender - Centre-Back | Balmazújváros | Transfer | — |
| 16/17 | 2016-07-26 | Gábor Dvorschák | Defender - Centre-Back | Mezőkövesd | Transfer | — |
| 15/16 | 2015-07-09 | Péter Pölöskei | Attack - Centre-Forward | Pécsi MFC | Transfer | — |
| 10/11 | 2011-02-10 | Ádám Holczer | Goalkeeper | Kecskeméti TE | Transfer | — |
| 10/11 | 2010-12-02 | — | Al-Nahda | Transfer | — | |
| 23/24 | 2023-09-06 | Barnabás Németh | Attack - Centre-Forward | Honvéd II | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-06-30 | Barnabás Németh | Attack - Centre-Forward | BFC Siófok | Return from loan | — |
| 24/25 | 2025-06-30 | Barnabás Németh | Attack - Centre-Forward | Vasas FC | Return from loan | — |
| 22/23 | 2022-07-07 | Dávid Artner | Midfield - Attacking Midfield | Haladás | Transfer | — |
| 12/13 | 2013-02-08 | László Bodnár | Defender - Right-Back | Pécsi MFC | Transfer | — |
| 09/10 | 2010-01-01 | Martin Hurt | Defender - Centre-Back | JK Nomme Kalju | Transfer | — |
| 12/13 | 2012-08-01 | Márk Petneházi | Midfield - Central Midfield | Zalaegerszeg | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-01-17 | Marcell Major | Midfield - Central Midfield | Puskás AFC II | Loan | — |
| 21/22 | 2022-01-26 | Godwords Amedome | Defender - Right-Back | MTK Budapest | Loan | — |
| 09/10 | 2010-01-01 | Volodymyr Ovsienko | Goalkeeper | Naftovyk | Transfer | — |
| 12/13 | 2013-01-12 | Volodymyr Ovsienko | Goalkeeper | Without Club | Transfer | — |
| 11/12 | 2011-08-01 | — | Vasas II | Loan | — | |
| 01/02 | 2001-07-01 | — | Banska Bystrica | Transfer | — | |
| 04/05 | 2005-02-01 | — | Michalovce | Transfer | — | |
| 07/08 | 2008-01-01 | — | Indep'te II | Transfer | — | |
| 23/24 | 2023-07-12 | Áron Alaxai | Defender - Centre-Back | Puskás AFC | Transfer | — |
| 12/13 | 2012-08-06 | — | Haladás | Transfer | — | |
| 04/05 | 2005-02-01 | Norbert Sipos | Midfield - Left Midfield | Tatabánya | Transfer | — |
| 18/19 | 2018-07-01 | József Nagy | Defender - Right-Back | Pécsi MFC | Transfer | — |
| 04/05 | 2004-07-23 | Norbert Némedi | Midfield - Right Midfield | Rákospalota | Transfer | — |
| 09/10 | 2009-08-13 | Károly Czanik | Midfield - Attacking Midfield | Debrecen II | Loan | — |
| 21/22 | 2021-08-01 | Alex Herczku | Defender - Centre-Back | Nyíregyháza U19 | Transfer | — |
| 22/23 | 2022-11-01 | Bence Pataki | Midfield - Attacking Midfield | Nyíregyháza II | Transfer | — |
| 24/25 | 2024-07-19 | Bence Pataki | Midfield - Attacking Midfield | Szentlőrinc SE | Transfer | — |
| 20/21 | 2021-03-01 | Bálint Szabó | Midfield - Defensive Midfield | Nyíregyháza U19 | Transfer | — |
| 21/22 | 2021-07-01 | László Talián | Goalkeeper | Nyíregyháza II | Transfer | — |
| 09/10 | 2010-02-01 | Alfi Conteh-Lacalle | Attack - Centre-Forward | Lombard Pápa | Loan | — |
| 04/05 | 2004-11-05 | Zoltán Vasas | Defender - Left-Back | Without Club | Transfer | — |
| 20/21 | 2020-07-01 | — | Nyíregyháza U19 | Transfer | — | |
| 25/26 | 2025-08-14 | Bálint Katona | Midfield - Attacking Midfield | Ferencváros | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-01-05 | Zalán Debreceni | Defender - Centre-Back | Haladás | Loan | — |
| 20/21 | 2020-07-29 | László Kalocsai | Attack - Centre-Forward | Mezőkövesd II | Transfer | — |
| 21/22 | 2021-12-31 | László Kalocsai | Attack - Centre-Forward | Sényő FC | Return from loan | — |
| 98/99 | 1998-07-01 | Attila Szabó | Midfield - Central Midfield | III. Kerület | Transfer | — |
| 13/14 | 2014-02-21 | — | Szolnok | Loan | — |
| Season | Date | Player | Pos | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 2023-07-10 | Barna Papucsek | Defender - Centre-Back | Csákvár | Transfer | — |
| 17/18 | 2017-07-01 | Gábor Dvorschák | Defender - Centre-Back | Soroksár | Transfer | — |
| 16/17 | 2017-02-07 | Péter Pölöskei | Attack - Centre-Forward | Budafoki MTE | Transfer | — |
| 11/12 | 2011-07-13 | Ádám Holczer | Goalkeeper | Pécsi MFC | Transfer | — |
| 11/12 | 2011-07-01 | — | Vasas SC | Transfer | — | |
| 23/24 | 2024-01-19 | Barnabás Németh | Attack - Centre-Forward | BFC Siófok | Loan | — |
| 24/25 | 2024-07-11 | Barnabás Németh | Attack - Centre-Forward | Vasas FC | Loan | — |
| 25/26 | 2025-07-01 | Barnabás Németh | Attack - Centre-Forward | Vasas FC | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-01-24 | Dávid Artner | Midfield - Attacking Midfield | Mosonmagyaróvár | Transfer | — |
| 13/14 | 2013-07-01 | László Bodnár | Defender - Right-Back | Without Club | Transfer | — |
| 10/11 | 2011-02-01 | Martin Hurt | Defender - Centre-Back | JK Luunja | Transfer | — |
| 12/13 | 2013-02-12 | Márk Petneházi | Midfield - Central Midfield | Mezőkövesd | Transfer | — |
| 22/23 | 2023-06-30 | Marcell Major | Midfield - Central Midfield | Puskás AFC II | Return from loan | — |
| 21/22 | 2022-06-30 | Godwords Amedome | Defender - Right-Back | MTK Budapest | Return from loan | — |
| 10/11 | 2010-07-01 | Volodymyr Ovsienko | Goalkeeper | PFC Oleksandriya | Transfer | — |
| 16/17 | 2016-07-01 | Volodymyr Ovsienko | Goalkeeper | Without Club | Transfer | — |
| 11/12 | 2011-12-01 | — | Vasas II | Return from loan | — | |
| 03/04 | 2003-07-01 | — | Balassagyarmat | Transfer | — | |
| 05/06 | 2005-08-31 | — | Rimavska Sobota | Transfer | — | |
| 08/09 | 2008-07-01 | — | Instituto ACC | Transfer | — | |
| 12/13 | 2013-01-12 | — | Répcelaki | Transfer | — | |
| 05/06 | 2005-07-01 | Norbert Sipos | Midfield - Left Midfield | Pécsi MFC | Transfer | — |
| 19/20 | 2019-08-02 | József Nagy | Defender - Right-Back | Rákosmente | Transfer | — |
| 05/06 | 2006-02-17 | Norbert Némedi | Midfield - Right Midfield | Kecskeméti TE | Transfer | — |
| 09/10 | 2009-12-31 | Károly Czanik | Midfield - Attacking Midfield | Debrecen II | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-07-21 | Alex Herczku | Defender - Centre-Back | Debreceni EAC | Transfer | — |
| 23/24 | 2024-02-26 | Bence Pataki | Midfield - Attacking Midfield | Szentlőrinc SE | Transfer | — |
| 24/25 | 2025-02-14 | Bence Pataki | Midfield - Attacking Midfield | Tiszakécske | Transfer | — |
| 22/23 | 2022-07-26 | Bálint Szabó | Midfield - Defensive Midfield | Újpest FC | Transfer | — |
| 23/24 | 2023-07-10 | László Talián | Goalkeeper | Cigánd | Transfer | — |
| 09/10 | 2010-06-30 | Alfi Conteh-Lacalle | Attack - Centre-Forward | Lombard Pápa | Return from loan | — |
| 05/06 | 2005-09-13 | Zoltán Vasas | Defender - Left-Back | ETO FC Győr | Transfer | — |
| 21/22 | 2021-07-22 | — | Debreceni EAC | Transfer | — | |
| 21/22 | 2022-06-30 | Zalán Debreceni | Defender - Centre-Back | Haladás | Return from loan | — |
| 21/22 | 2021-08-27 | László Kalocsai | Attack - Centre-Forward | Sényő FC | Loan | — |
| 21/22 | 2022-02-18 | László Kalocsai | Attack - Centre-Forward | Eisenstadt | Transfer | — |
| 99/00 | 2000-01-01 | Attila Szabó | Midfield - Central Midfield | Honvéd FC | Transfer | — |
| 13/14 | 2014-06-30 | — | Szolnok | Return from loan | — | |
| 00/01 | 2001-01-01 | — | Budapesti VSC | Transfer | — | |
| 10/11 | 2010-07-23 | Peter Struhár | Defender - Centre-Back | Dunajska Streda | Loan | — |
| Nationality | Players | % of squad |
|---|---|---|
| Hungary | 16 | 72.7% |
| Nigeria | 1 | 4.5% |
| Cyprus Panama | 1 | 4.5% |
| Croatia Serbia | 1 | 4.5% |
| North Macedonia Spain | 1 | 4.5% |
| Serbia | 1 | 4.5% |
| Ukraine Hungary | 1 | 4.5% |
| Season | Competition |
|---|---|
| 99/00 | NB I. |
| 98/99 | Magyar Kupa |
| 98/99 | NB I. |
| 92/93 | NB I. |
| 25/26 | NB I. |
| 24/25 | Magyar Kupa |
| 24/25 | NB I. |
| 23/24 | Magyar Kupa |
| 23/24 | NB II. |
| 22/23 | Magyar Kupa |
| 22/23 | NB II. |
| 21/22 | Magyar Kupa |
| 21/22 | NB II. |
| 20/21 | Magyar Kupa |
| 20/21 | NB II. |
| 19/20 | Magyar Kupa |
| 19/20 | NB II. |
| 18/19 | Magyar Kupa |
| 18/19 | NB II. |
| 17/18 | Magyar Kupa |
| 17/18 | NB II. |
| 16/17 | Magyar Kupa |
| 16/17 | NB II. |
| 15/16 | Magyar Kupa |
| 14/15 | Magyar Kupa |
| 14/15 | NB I. |
| 13/14 | Magyar Kupa |
| 13/14 | NB II. |
| 12/13 | Magyar Kupa |
| 12/13 | NB II - East |
| 11/12 | Magyar Kupa |
| 11/12 | NB II - East |
| 10/11 | Magyar Kupa |
| 10/11 | NB II - East |
| 09/10 | NB I. |
| 08/09 | NB I. |
| 07/08 | NB I. |
| 05/06 | Magyar Kupa |
| 04/05 | NB I. |
| 02/03 | Magyar Kupa |
| 02/03 | NB II. |
| 01/02 | NB II - East |
| 00/01 | Magyar Kupa |
| Date | Comp | Stage | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 0–0 | Zalaegerszegi TE | D |
| 2025-05-16 | UNG1 | REGULAR SEASON | Újpest FC | 2–2 | Nyíregyháza Spartacus | D |
| 2025-05-11 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 1–0 | Diósgyöri VTK | W |
| 2025-05-04 | UNG1 | REGULAR SEASON | Kecskeméti TE | 2–2 | Nyíregyháza Spartacus | D |
| 2025-04-25 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 1–0 | Debreceni VSC | W |
| 2025-04-20 | UNG1 | REGULAR SEASON | Ferencvárosi TC | 7–0 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2025-04-13 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 1–0 | Fehérvár FC | W |
| 2025-04-05 | UNG1 | REGULAR SEASON | Paksi SE | 2–0 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2025-03-29 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 0–2 | Puskás FC | L |
| 2025-03-16 | UNG1 | REGULAR SEASON | MTK Budapest | 3–0 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2025-03-08 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 0–1 | Győri ETO FC | L |
| 2025-03-01 | UNG1 | REGULAR SEASON | Zalaegerszegi TE | 0–0 | Nyíregyháza Spartacus | D |
| 2025-02-22 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 0–0 | Újpest FC | D |
| 2025-02-15 | UNG1 | REGULAR SEASON | Diósgyöri VTK | 1–2 | Nyíregyháza Spartacus | W |
| 2025-02-08 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 0–0 | Kecskeméti TE | D |
| 2025-02-02 | UNG1 | REGULAR SEASON | Debreceni VSC | 3–1 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2024-12-15 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 0–1 | Ferencvárosi TC | L |
| 2024-12-08 | UNG1 | REGULAR SEASON | Fehérvár FC | 2–0 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2024-11-29 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 4–2 | Paksi SE | W |
| 2024-11-23 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 0–3 | Puskás FC | L |
| 2024-11-08 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 2–0 | MTK Budapest | W |
| 2024-11-02 | UNG1 | REGULAR SEASON | Győri ETO FC | 1–1 | Nyíregyháza Spartacus | D |
| 2024-10-27 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 1–1 | Zalaegerszegi TE | D |
| 2024-10-19 | UNG1 | REGULAR SEASON | Újpest FC | 1–0 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2024-10-05 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 0–2 | Diósgyöri VTK | L |
| 2024-09-28 | UNG1 | REGULAR SEASON | Kecskeméti TE | 0–2 | Nyíregyháza Spartacus | W |
| 2024-09-21 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 3–2 | Debreceni VSC | W |
| 2024-09-01 | UNG1 | REGULAR SEASON | Ferencvárosi TC | 2–1 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2024-08-25 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 3–3 | Fehérvár FC | D |
| 2024-08-18 | UNG1 | REGULAR SEASON | Paksi SE | 2–1 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2024-08-11 | UNG1 | REGULAR SEASON | Puskás FC | 3–1 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2024-08-03 | UNG1 | REGULAR SEASON | MTK Budapest | 3–0 | Nyíregyháza Spartacus | L |
| 2024-07-26 | UNG1 | REGULAR SEASON | Nyíregyháza Spartacus | 2–1 | Győri ETO FC | W |
Aggregated from 33 completed matches across all competitions in season 2024.
Home vs Away
Highlights
Affiliated B-teams, reserve squads and youth/development teams.
| Player | Pos | Nat | Mat | Min | G | A | G+A | Pen | YC | RC | G/90 | A/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender - Sweeper | Hungary |
31 | 928 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| Midfield - Defensive Midfield | Romania Hungary | 29 | 829 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.43 | |
| Midfield - Central Midfield | Hungary |
15 | 580 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.31 | 0.47 | 0.78 | |
| Defender - Left-Back | Hungary |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frequently asked about Nyíregyháza Spartacus
What is Nyíregyháza Spartacus?
Nyíregyháza Spartacus is a professional football club based in Hungary, competing in Nemzeti Bajnokság.
How many players are in Nyíregyháza Spartacus's squad?
Nyíregyháza Spartacus currently has 22 players in the first-team squad in our database.
What league does Nyíregyháza Spartacus play in?
Nyíregyháza Spartacus plays in Nemzeti Bajnokság.
Márk Kovácsréti
Bright Edomwonyi
Dominik Nagy
Pavlos Correa
Bojan Sankovic
Balázs Tóth
Barna Benczenleitner
Dorian Babunski
Nemanja Antonov
Yuriy Toma
Attila Temesvári
Dániel Kovács
Milán Májer
Balázs Bese
Hungary