PEC Zwolle
Netherlands · Eredivisie · Eredivisie
Squad value
€23.43m
About PEC Zwolle
Prins Hendrik Ende Desespereert Nimmer Combinatie Zwolle, commonly known as PEC Zwolle, is a Dutch professional football club based in Zwolle, Netherlands. They play in the Eredivisie, the top tier of Dutch football. They have played in the Eredivisie for a total of 22 seasons, reaching sixth place in 2015. They won the KNVB Cup in 2014 and also reached the final in 1928, 1977 and 2015.
Streaks & runs — longest sequences in our dataset
Squad size24active players
Avg age24.3years
Domestic17Netherlands
Foreigners729% of squad
EU passport24non-EU: 0
Nationalities14different countries
Age distribution
0
U18
9
18–22
9
23–26
4
27–30
2
31+
Position breakdown
GK
3 (13%)
DEF
6 (25%)
MID
8 (33%)
FWD
7 (29%)
54%
foreign players
13 of 24
25.0y
avg squad age
3
Goalkeepers
6
Defenders
8
Midfielders
7
Attackers
32
seasons in dataset
00/01 – 99/00
209
players ever
€765k
biggest signing ever
€850k
biggest sale ever
23
most goals (single season by one player)
| Player | Pos | Age | Nationality | Foot | Height | Contract | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zico Buurmeester |
Midfield - Central Midfield | 23 | Netherlands | right | 184.00m | 2026-06-30 | €3.50m |
Jasper Schendelaar |
Goalkeeper | 25 | Netherlands | right | 186.00m | 2026-06-30 | €2.50m |
Shola Shoretire |
Attack - Left Winger | 22 | England Nigeria | both | 179.00m | 2026-06-30 | €2.50m |
Dylan Mbayo |
Attack - Right Winger | 24 | Belgium DR Congo | left | 175.00m | 2026-06-30 | €2.00m |
Anselmo García MacNulty |
Defender - Centre-Back | 23 | Ireland Spain | left | 190.00m | 2026-06-30 | €1.50m |
Simon Graves |
Defender - Centre-Back | 27 | Denmark | right | 191.00m | 2028-06-30 | €1.50m |
Tristan Gooijer |
Defender - Right-Back | 21 | Netherlands Indonesia | right | 185.00m | 2026-06-30 | €1.50m |
Jamiro Monteiro |
Midfield - Central Midfield | 32 | Cape Verde Netherlands | right | 175.00m | 2026-06-30 | €1.00m |
Sherel Floranus |
Defender - Right-Back | 27 | Curacao Netherlands | right | 181.00m | 2027-06-30 | €850k |
Olivier Aertssen |
Defender - Centre-Back | 21 | Netherlands | right | 185.00m | 2027-06-30 | €750k |
Jan Faberski |
Attack - Right Winger | 20 | Poland | left | 176.00m | 2026-06-30 | €700k |
Ryan Thomas |
Midfield - Central Midfield | 31 | New Zealand England | right | 174.00m | 2027-06-30 | €700k |
Damian van der Haar |
Defender - Centre-Back | 22 | Netherlands | left | 187.00m | 2028-06-30 | €600k |
Koen Kostons |
Attack - Centre-Forward | 26 | Netherlands | right | 186.00m | 2029-06-30 | €600k |
Odysseus Velanas |
Midfield - Attacking Midfield | 27 | Netherlands Greece | right | 180.00m | 2026-06-30 | €550k |
Braydon Manu |
Attack - Right Winger | 29 | Ghana Germany | both | 170.00m | 2026-06-30 | €500k |
Thijs Oosting |
Midfield - Attacking Midfield | 26 | Netherlands | left | 176.00m | 2026-06-30 | €500k |
Nick Fichtinger |
Midfield - Defensive Midfield | 22 | Netherlands | right | 178.00m | 2028-06-30 | €450k |
Thomas Buitink |
Attack - Centre-Forward | 25 | Netherlands | right | 174.00m | 2027-06-30 | €400k |
Kaj de Rooij |
Attack - Left Winger | 25 | Netherlands | right | 184.00m | 2026-06-30 | €350k |
Tom de Graaff |
Goalkeeper | 21 | Netherlands | left | 193.00m | 2026-06-30 | €300k |
Samir Lagsir |
Midfield - Attacking Midfield | 23 | Netherlands Morocco | right | 180.00m | 2026-06-30 | €150k |
Duke Verduin |
Goalkeeper | 22 | Netherlands | right | 195.00m | 2028-06-30 | €25k |
Gabriël Reiziger |
Midfield - Attacking Midfield | 20 | Netherlands Suriname | right | 177.00m | 2028-06-30 | — |
| Season | Date | Player | Pos | From | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | 1998-07-01 | — | Unknown | Transfer | — | |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | Be Quick '28 | Transfer | — | |
| 25/26 | 2025-08-29 | Jan Faberski | Attack - Right Winger | Ajax U21 | Loan | — |
| 19/20 | 2020-01-21 | Rico Strieder | Midfield - Defensive Midfield | FC Utrecht | Loan | — |
| 20/21 | 2020-07-01 | Rico Strieder | Midfield - Defensive Midfield | FC Utrecht | Transfer | — |
| 11/12 | 2011-07-01 | Darryl Lachman | Defender - Centre-Back | FC Groningen | Transfer | — |
| 18/19 | 2018-07-01 | Darryl Lachman | Defender - Centre-Back | Willem II | Transfer | — |
| 22/23 | 2022-07-01 | Duke Verduin | Goalkeeper | Kon. HFC U21 | Transfer | — |
| 12/13 | 2013-01-31 | Mateusz Klich | Midfield - Central Midfield | VfL Wolfsburg | Loan | — |
| 13/14 | 2013-07-01 | Mateusz Klich | Midfield - Central Midfield | VfL Wolfsburg | Transfer | €200k |
| 12/13 | 2013-02-01 | Rúnar Már Sigurjónsson | Midfield - Central Midfield | Valur | Transfer | — |
| 00/01 | 2000-07-01 | — | PEC Zwolle U19 | Transfer | — | |
| 11/12 | 2011-07-01 | Alexander Bannink | Midfield - Attacking Midfield | Twente FC | Loan | — |
| 22/23 | 2022-07-01 | Younes Taha | Attack - Right Winger | Volendam U21 | Transfer | — |
| 89/90 | 1989-07-01 | — | PEC Zwolle U19 | Transfer | — | |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | Unknown | Transfer | — | |
| 12/13 | 2012-08-20 | — | PSV U21 | Transfer | €75k | |
| 15/16 | 2016-02-04 | — | Al-Nassr | Transfer | — | |
| 25/26 | 2025-07-01 | Gabriël Reiziger | Midfield - Attacking Midfield | PEC Zwolle U21 | Transfer | — |
| 12/13 | 2013-01-30 | Maikel van der Werff | Defender - Centre-Back | FC Volendam | Transfer | — |
| 21/22 | 2022-01-21 | Maikel van der Werff | Defender - Centre-Back | Cincinnati | Transfer | — |
| 12/13 | 2012-07-06 | Wiljan Pluim | Midfield - Attacking Midfield | Roda JC | Loan | — |
| 23/24 | 2023-09-08 | Nick Fichtinger | Midfield - Defensive Midfield | PEC Zwolle U21 | Transfer | — |
| 04/05 | 2004-07-01 | — | FC Volendam | Transfer | — | |
| 04/05 | 2004-07-01 | — | FC Volendam | Transfer | — | |
| 11/12 | 2012-01-01 | Ruud ter Heide | Attack - Centre-Forward | FC Emmen | Loan | — |
| 24/25 | 2024-07-01 | Teun Gijselhart | Midfield - Central Midfield | PEC Zwolle U21 | Transfer | — |
| 96/97 | 1996-07-01 | — | Sparta R. | Transfer | — | |
| 94/95 | 1994-07-01 | — | PEC Zwolle U19 | Transfer | — | |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | Willem II | Transfer | — | |
| 02/03 | 2002-07-01 | Ivan Tsvetkov | Attack - Centre-Forward | BV Veendam | Transfer | — |
| 99/00 | 2000-01-01 | — | Telstar | Transfer | — | |
| 02/03 | 2002-07-01 | Morten Karlsen | Midfield - Defensive Midfield | B.93 | Transfer | — |
| 90/91 | 1990-08-01 | — | Twente FC | Loan | — | |
| 96/97 | 1996-07-01 | — | Heerenveen | Transfer | — | |
| 03/04 | 2003-07-01 | — | FC Volendam | Transfer | — | |
| 00/01 | 2000-07-01 | — | PEC Zwolle U19 | Transfer | — | |
| 05/06 | 2006-06-30 | — | Excelsior | Return from loan | — | |
| 08/09 | 2008-07-01 | — | FC Eindhoven | Transfer | — | |
| 99/00 | 1999-07-01 | — | VVV | Transfer | — |
| Season | Date | Player | Pos | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | 2000-07-01 | — | Be Quick '28 | Transfer | — | |
| 07/08 | 2007-07-01 | — | Spakenburg | Transfer | — | |
| 25/26 | 2026-06-30 | Jan Faberski | Attack - Right Winger | Ajax U21 | Return from loan | — |
| 19/20 | 2020-06-30 | Rico Strieder | Midfield - Defensive Midfield | FC Utrecht | Return from loan | — |
| 22/23 | 2022-07-01 | Rico Strieder | Midfield - Defensive Midfield | Without Club | Transfer | — |
| 14/15 | 2014-07-01 | Darryl Lachman | Defender - Centre-Back | Twente FC | Transfer | — |
| 19/20 | 2020-02-05 | Darryl Lachman | Defender - Centre-Back | Hapoel Raanana | Transfer | — |
| 12/13 | 2013-06-30 | Mateusz Klich | Midfield - Central Midfield | VfL Wolfsburg | Return from loan | — |
| 14/15 | 2014-07-01 | Mateusz Klich | Midfield - Central Midfield | VfL Wolfsburg | Transfer | €750k |
| 12/13 | 2013-05-03 | Rúnar Már Sigurjónsson | Midfield - Central Midfield | Valur | Transfer | — |
| 03/04 | 2003-07-01 | — | Be Quick '28 | Transfer | — | |
| 11/12 | 2012-06-30 | Alexander Bannink | Midfield - Attacking Midfield | Twente FC | Return from loan | — |
| 23/24 | 2023-07-01 | Younes Taha | Attack - Right Winger | Twente FC | Transfer | €1.20m |
| 98/99 | 1998-07-01 | — | Nashville Metr. | Transfer | — | |
| 08/09 | 2009-01-01 | — | Retired | Transfer | — | |
| 13/14 | 2013-09-01 | — | Twente FC | Transfer | €650k | |
| 18/19 | 2018-07-17 | — | Ankaragücü | Transfer | — | |
| 15/16 | 2015-07-01 | Maikel van der Werff | Defender - Centre-Back | Vitesse | Transfer | — |
| 22/23 | 2022-07-01 | Maikel van der Werff | Defender - Centre-Back | Retired | Transfer | — |
| 12/13 | 2013-06-30 | Wiljan Pluim | Midfield - Attacking Midfield | Roda JC | Return from loan | — |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | SC Paderborn | Transfer | — | |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | FC Emmen | Transfer | — | |
| 11/12 | 2012-06-30 | Ruud ter Heide | Attack - Centre-Forward | FC Emmen | Return from loan | — |
| 25/26 | 2025-07-01 | Teun Gijselhart | Midfield - Central Midfield | De Graafschap | Transfer | — |
| 04/05 | 2004-07-01 | — | Berkum | Transfer | — | |
| 04/05 | 2004-07-01 | — | Willem II | Transfer | — | |
| 11/12 | 2011-07-01 | — | Staphorst | Transfer | — | |
| 04/05 | 2004-07-01 | Ivan Tsvetkov | Attack - Centre-Forward | Helmond Sport | Transfer | — |
| 04/05 | 2004-07-01 | — | Stormv. Telstar | Transfer | — | |
| 04/05 | 2004-07-01 | Morten Karlsen | Midfield - Defensive Midfield | Nordsjaelland | Transfer | — |
| 90/91 | 1991-06-01 | — | Twente FC | Return from loan | — | |
| 04/05 | 2004-07-01 | — | Retired | Transfer | — | |
| 05/06 | 2005-07-01 | — | Haarlem | Transfer | — | |
| 05/06 | 2006-01-01 | — | Excelsior | Loan | — | |
| 06/07 | 2006-07-01 | — | FC Eindhoven | Transfer | — | |
| 11/12 | 2011-07-01 | — | WHC Wezep | Transfer | — | |
| 07/08 | 2007-07-01 | — | Retired | Transfer | — | |
| 04/05 | 2004-07-01 | — | FC Dordrecht | Transfer | — | |
| 25/26 | 2026-06-30 | Tom de Graaff | Goalkeeper | FC Utrecht | Return from loan | — |
| 14/15 | 2014-08-31 | Diederik Boer | Goalkeeper | Ajax | Transfer | €1.00m |
| Nationality | Players | % of squad |
|---|---|---|
| Netherlands | 11 | 45.8% |
| England Nigeria | 1 | 4.2% |
| Belgium DR Congo | 1 | 4.2% |
| Ireland Spain | 1 | 4.2% |
| Denmark | 1 | 4.2% |
| Netherlands Indonesia | 1 | 4.2% |
| Cape Verde Netherlands | 1 | 4.2% |
| Curacao Netherlands | 1 | 4.2% |
| Poland | 1 | 4.2% |
| New Zealand England | 1 | 4.2% |
| Netherlands Greece | 1 | 4.2% |
| Ghana Germany | 1 | 4.2% |
| Netherlands Morocco | 1 | 4.2% |
| Netherlands Suriname | 1 | 4.2% |
| Season | Competition |
|---|---|
| 99/00 | Amstel Cup |
| 99/00 | Eerste Divisie |
| 99/00 | Keuken Kampioen Play-Offs |
| 98/99 | Amstel Cup |
| 98/99 | Eerste Divisie |
| 98/99 | Keuken Kampioen Play-Offs |
| 96/97 | Eerste Divisie |
| 92/93 | KNVB Beker |
| 90/91 | Eerste Divisie |
| 90/91 | Keuken Kampioen Play-Offs |
| 90/91 | KNVB Beker |
| 89/90 | Eerste Divisie |
| 25/26 | Eredivisie |
| 24/25 | Eredivisie |
| 24/25 | KNVB Beker |
| 23/24 | Eredivisie |
| 23/24 | KNVB Beker |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie |
| 22/23 | KNVB Beker |
| 21/22 | Eredivisie |
| 21/22 | KNVB Beker |
| 20/21 | Eredivisie |
| 20/21 | KNVB Beker |
| 19/20 | Eredivisie |
| 19/20 | KNVB Beker |
| 18/19 | Eredivisie |
| 18/19 | KNVB Beker |
| 17/18 | Eredivisie |
| 17/18 | KNVB Beker |
| 16/17 | Eredivisie |
| 16/17 | KNVB Beker |
| 15/16 | Eredivisie |
| 15/16 | KNVB Beker |
| 15/16 | Play-Offs Conference League |
| 14/15 | Eredivisie |
| 14/15 | Europa League Qualifying |
| 14/15 | Johan Cruijff Schaal |
| 14/15 | KNVB Beker |
| 14/15 | Play-Offs Conference League |
| 13/14 | Eredivisie |
| 13/14 | KNVB Beker |
| 12/13 | Eredivisie |
| 12/13 | KNVB Beker |
| 11/12 | Jupiler League |
| 11/12 | KNVB Beker |
| 10/11 | Jupiler League |
| 10/11 | Jupiler PO |
| 10/11 | KNVB Beker |
| 09/10 | Jupiler League |
| 09/10 | Jupiler PO |
| Date | Comp | Stage | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 14:30 | Feyenoord Rotterdam | TIMED |
| 2026-05-10 | NL1 | REGULAR SEASON | Fortuna Sittard | 3–2 | PEC Zwolle | L |
| 2026-05-10 | NL1 | REGULAR SEASON | Fortuna Sittard | 3–2 | PEC Zwolle | L |
| 2026-05-03 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 1–0 | Heracles Almelo | W |
| 2026-05-03 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 1–0 | Heracles Almelo | W |
| 2026-04-23 | NL1 | REGULAR SEASON | PSV | 6–1 | PEC Zwolle | L |
| 2026-04-23 | NL1 | REGULAR SEASON | PSV | 6–1 | PEC Zwolle | L |
| 2026-04-12 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 2–2 | SBV Excelsior | D |
| 2026-04-05 | NL1 | REGULAR SEASON | Go Ahead Eagles | 5–0 | PEC Zwolle | L |
| 2026-03-21 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 2–1 | NAC Breda | W |
| 2026-03-13 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 1–1 | FC Groningen | D |
| 2026-03-08 | NL1 | REGULAR SEASON | Sparta Rotterdam | 1–1 | PEC Zwolle | D |
| 2026-03-01 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 0–0 | AFC Ajax | D |
| 2026-02-22 | NL1 | REGULAR SEASON | FC Utrecht | 1–1 | PEC Zwolle | D |
| 2026-02-15 | NL1 | REGULAR SEASON | SC Heerenveen | 4–2 | PEC Zwolle | L |
| 2026-02-07 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 1–2 | FC Volendam | L |
| 2026-01-31 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 4–1 | Telstar 1963 | W |
| 2026-01-24 | NL1 | REGULAR SEASON | NEC | 2–1 | PEC Zwolle | L |
| 2026-01-17 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 3–1 | AZ | W |
| 2026-01-10 | NL1 | REGULAR SEASON | FC Twente '65 | 1–1 | PEC Zwolle | D |
| 2025-12-20 | NL1 | REGULAR SEASON | SBV Excelsior | 2–1 | PEC Zwolle | L |
| 2025-12-13 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 1–0 | Fortuna Sittard | W |
| 2025-12-06 | NL1 | REGULAR SEASON | Feyenoord Rotterdam | 6–1 | PEC Zwolle | L |
| 2025-11-28 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 2–1 | SC Heerenveen | W |
| 2025-11-23 | NL1 | REGULAR SEASON | FC Groningen | 2–2 | PEC Zwolle | D |
| 2025-11-08 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 1–0 | Sparta Rotterdam | W |
| 2025-11-02 | NL1 | REGULAR SEASON | Heracles Almelo | 8–2 | PEC Zwolle | L |
| 2025-10-25 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 2–2 | NEC | D |
| 2025-10-18 | NL1 | REGULAR SEASON | NAC Breda | 2–2 | PEC Zwolle | D |
| 2025-10-04 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 0–4 | PSV | L |
| 2025-09-27 | NL1 | REGULAR SEASON | FC Volendam | 2–1 | PEC Zwolle | L |
| 2025-09-24 | NL1 | REGULAR SEASON | AZ | 2–2 | PEC Zwolle | D |
| 2025-09-21 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 0–2 | Go Ahead Eagles | L |
| 2025-09-13 | NL1 | REGULAR SEASON | AFC Ajax | 3–1 | PEC Zwolle | L |
| 2025-08-31 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 0–2 | FC Utrecht | L |
| 2025-08-15 | NL1 | REGULAR SEASON | Telstar 1963 | 0–2 | PEC Zwolle | W |
| 2025-08-10 | NL1 | REGULAR SEASON | PEC Zwolle | 1–0 | FC Twente '65 | W |
Aggregated from 36 completed matches across all competitions in season 2025.
Record
10W-10D-16L
1.11 pts/game
Goals scored
48
1.33 per match
Goals conceded
78
2.17 per match
Goal difference
-30
Clean sheets
7
19% of matches
Failed to score
5
14% of matches
Home vs Away
Home record
9W-4D-4L
22-19 goals
Away record
1W-6D-12L
26-59 goals
Highlights
Biggest win
4–1
PEC Zwolle vs Telstar 1963 · Jan 31, 2026
Heaviest loss
2–8
Heracles Almelo vs PEC Zwolle · Nov 2, 2025
Affiliated B-teams, reserve squads and youth/development teams.
| Player | Pos | Nat | Mat | Min | G | A | G+A | Pen | YC | RC | G/90 | A/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne Slot |
Midfield - Attacking Midfield | Netherlands |
26 | 978 | 11 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1.01 | 0.46 | 1.47 |
Frequently asked about PEC Zwolle
What is PEC Zwolle?
PEC Zwolle is a professional football club based in Netherlands, competing in Eredivisie.
How many players are in PEC Zwolle's squad?
PEC Zwolle currently has 24 players in the first-team squad in our database.
What league does PEC Zwolle play in?
PEC Zwolle plays in Eredivisie.
Zico Buurmeester
Jasper Schendelaar
Shola Shoretire
Dylan Mbayo
Anselmo García MacNulty
Simon Graves
Tristan Gooijer
Jamiro Monteiro
Sherel Floranus
Olivier Aertssen
Jan Faberski
Ryan Thomas
Damian van der Haar
Koen Kostons
Odysseus Velanas
Braydon Manu
Thijs Oosting
Nick Fichtinger
Thomas Buitink
Kaj de Rooij
Tom de Graaff
Samir Lagsir
Duke Verduin
Gabriël Reiziger
Arne Slot
Netherlands