Skip to content
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Amine Meftah Midfield - Attacking Midfield France Algeria Racing Club de France 91 1,888 33 3 36 15 5 1 1.57 0.14 57
2 Johanne Akassou Attack - Centre-Forward France Cote d'Ivoire US Orléans B 60 542 31 0 31 1 0 0 5.15 0.00 17
3 Balamine Savane Attack - Centre-Forward France Guinea US Torcy 55 746 30 1 31 5 4 0 3.62 0.12 25
4 Abdourahmane Fofana Attack - Centre-Forward Senegal France Paris Saint-Germain B 51 271 29 0 29 6 5 0 9.63 0.00 9
5 Jony Ramos Attack - Centre-Forward Sao Tome and Principe Portugal US Ivry Football 32 240 23 0 23 2 2 1 8.63 0.00 10
6 Moriba Traoré Midfield - Right Midfield France US Lusitanos Saint-Maur 98 1,534 22 3 25 1 3 0 1.29 0.18 70
7 Jarod Baltazar Attack France US Lusitanos Saint-Maur 67 589 22 4 26 3 5 0 3.36 0.61 27
8 Mamadou Diallo Attack - Centre-Forward Mauritania France Le Blanc-Mesnil Sport Football 26 375 21 0 21 4 5 0 5.04 0.00 18
9 Franck Ndinou Midfield - Defensive Midfield France Entente Sannois Saint-Gratien 89 3,180 20 2 22 4 11 0 0.57 0.06 159
10 Kapit Djoco Attack - Centre-Forward France Senegal FCM Aubervilliers 45 405 19 1 20 2 7 1 4.22 0.22 21
11 Olivier-Pierre Dionga Attack France US Ivry Football 74 1,265 18 1 19 0 2 0 1.28 0.07 70
12 Steven Nsimba Attack - Centre-Forward France DR Congo FC Gobelins 56 688 18 0 18 3 6 0 2.35 0.00 38
13 Papé Ibrahima Diakhité Attack - Centre-Forward France Senegal CS Brétigny Football 45 474 18 0 18 2 5 1 3.42 0.00 26
14 Khalil Gannoun Attack - Centre-Forward France Tunisia FCM Aubervilliers 35 791 18 3 21 3 2 0 2.05 0.34 44
15 Kylian Sila Attack - Centre-Forward France CS Brétigny Football 30 321 16 2 18 0 3 1 4.49 0.56 20
16 Patrick Koffi Attack - Right Winger United States France US Créteil-Lusitanos B 26 381 16 0 16 1 4 0 3.78 0.00 24
17 Sabri Hattab Attack - Centre-Forward France Algeria Racing Besançon 25 132 16 5 21 1 0 0 10.91 3.41 8
18 Julien Begue Attack - Centre-Forward France Réunion EA Guingamp B 22 129 15 0 15 2 3 0 10.47 0.00 9
19 Alimami Gory Attack - Left Winger France Mali Paris FC B 23 99 15 0 15 0 2 0 13.64 0.00 7
20 Arnold Vula Attack - Centre-Forward DR Congo US Orléans B 20 342 14 0 14 0 0 0 3.68 0.00 24
21 Noé Masevo Muanda Midfield - Central Midfield France Paris FC B 33 341 14 0 14 5 2 0 3.70 0.00 24
22 Jorris Romil Attack - Right Winger Guadeloupe France FC Girondins Bordeaux B 23 153 13 0 13 3 1 0 7.65 0.00 12
23 Johnley Chéry Midfield - Left Midfield Haiti Le Mée Sports Football 75 1,924 13 1 14 0 6 0 0.61 0.05 148
24 Mana Dembélé Attack - Centre-Forward Mali France US Ivry Football 26 353 13 1 14 3 5 0 3.31 0.25 27
25 Marc-Evy Ousseni Attack - Left Winger France Comoros US Ivry Football 34 343 13 0 13 0 4 0 3.41 0.00 26
26 Adama Camara Midfield - Defensive Midfield France Mali Racing Club de France 45 932 12 0 12 0 3 1 1.16 0.00 78
27 Nathaël Julan Attack - Centre-Forward France Guadeloupe AC Le Havre B 22 162 12 0 12 1 3 0 6.67 0.00 14
28 Ahmed Ibrahimi Midfield - Defensive Midfield France Morocco US Créteil-Lusitanos B 86 2,611 12 0 12 0 26 0 0.41 0.00 218
29 Sandy Nzuzi Mbala Attack - Left Winger France DR Congo ESA Linas-Montlhéry 37 171 12 1 13 3 1 0 6.32 0.53 14
30 Billal Mehadji Midfield - Left Midfield France Algeria FCM Aubervilliers 46 686 11 1 12 1 2 0 1.44 0.13 62
31 Sindou Diomandé Midfield Cote d'Ivoire FCM Aubervilliers 38 473 11 0 11 1 3 0 2.09 0.00 43
32 Colin Villa Attack - Centre-Forward France ES Thaon 22 156 11 1 12 0 3 0 6.35 0.58 14
33 Kévin Mbala Attack - Centre-Forward France DR Congo Paris FC B 16 106 11 0 11 3 2 0 9.34 0.00 10
34 Gédeon Mulenda Attack - Right Winger France DR Congo Sarreguemines FC 15 113 11 2 13 2 4 0 8.76 1.59 10
35 Bafodé Daramy Attack - Right Winger France Guinea Jeanne d'Arc de Drancy 22 126 11 1 12 2 3 0 7.86 0.71 11
36 Oualid El Hamdaoui Attack - Centre-Forward Morocco France Les Genêts d'Anglet 45 1,021 11 0 11 1 6 0 0.97 0.00 93
37 Pythocles Bazolo Attack - Centre-Forward France Congo US Ivry Football 49 368 11 4 15 1 3 1 2.69 0.98 33
38 Malick Seck Attack - Centre-Forward Senegal France Stade Bordelais 16 122 11 0 11 1 5 1 8.11 0.00 11
39 Gael N'Lundulu Attack - Left Winger France Congo Paris Saint-Germain B 51 793 11 3 14 0 10 0 1.25 0.34 72
40 Hamidou Keita Attack - Right Winger Guinea France FC Gobelins 35 432 11 0 11 2 8 0 2.29 0.00 39
41 Mohamed Boumaaoui Attack - Centre-Forward France Morocco SC Bastia B 21 145 11 0 11 0 8 0 6.83 0.00 13
42 Jessim Pellissard Attack - Right Winger Algeria France Besançon Football 24 185 11 3 14 2 6 0 5.35 1.46 17
43 Thibaut Horbette Attack France Saint-Colomban Locminé 21 144 11 0 11 0 3 0 6.88 0.00 13
44 Mickaël Gaougaou Attack - Centre-Forward France ASM Belfort 25 196 11 3 14 3 0 0 5.05 1.38 18
45 Omar Hassidou Attack - Centre-Forward France Morocco US Raon-l'Étape 24 213 10 2 12 1 2 0 4.23 0.85 21
46 Landry Nomel Attack - Left Winger France Cote d'Ivoire FC Marmande 47 21 181 10 0 10 0 3 1 4.97 0.00 18
47 Henry N'Depo Attack - Centre-Forward France Cote d'Ivoire Saint-Colomban Locminé 25 216 10 0 10 3 3 0 4.17 0.00 22
48 Pierre Lees-Melou Midfield - Defensive Midfield France US Lège Cap-Ferret 26 234 10 0 10 0 1 0 3.85 0.00 23
49 Valentin Lavigne Attack - Centre-Forward France Paris FC B 28 345 10 0 10 0 5 0 2.61 0.00 35
50 Joseph Mangondo Attack - Centre-Forward France Cameroon FC Metz B 15 113 9 2 11 0 1 0 7.17 1.59 13
51 Saïd Dardouri Midfield - Defensive Midfield France Morocco SR Colmar 26 242 9 6 15 0 3 0 3.35 2.23 27
52 Issiaka Bamba Attack - Centre-Forward France Cote d'Ivoire FCM Aubervilliers 25 186 9 0 9 0 2 0 4.35 0.00 21
53 Lucas Schnepp Midfield - Attacking Midfield France ASM Belfort 23 211 9 0 9 1 6 0 3.84 0.00 23
54 Marco Essimi Attack - Left Winger France Cameroon Paris FC B 19 440 9 0 9 2 3 0 1.84 0.00 49
55 Aurélien Tertereau Midfield - Attacking Midfield France Sablé-sur-Sarthe FC 23 201 9 0 9 0 0 0 4.03 0.00 22
56 Mustapha Sangaré Attack - Centre-Forward Mali France Racing Club de France 13 413 9 0 9 1 1 0 1.96 0.00 46
57 Maxime Jean Attack France Dinan Léhon FC 26 234 9 0 9 1 2 0 3.46 0.00 26
58 Mehdi Jaki Attack - Centre-Forward Morocco France FC Chamois Niort B 20 134 9 0 9 0 2 0 6.04 0.00 15
59 Mohamed Bechikh Attack - Centre-Forward France Algeria Racing Strasbourg B 23 155 9 3 12 4 0 0 5.23 1.74 17
60 Kévin Duminy Attack - Centre-Forward France US Raon-l'Étape 24 222 9 2 11 0 1 0 3.65 0.81 25
61 Samy Houri Midfield - Attacking Midfield France Morocco Limoges FC 26 247 9 0 9 1 1 0 3.28 0.00 27
62 Ibou Cissé Midfield - Defensive Midfield France Mali Paris FC B 49 951 9 3 12 2 5 0 0.85 0.28 106
63 Geoffray Durbant Attack - Centre-Forward Guadeloupe France UJA Alfortville 19 183 9 0 9 1 5 0 4.43 0.00 20
64 Alkaou Keita Attack - Centre-Forward Mali France US Sénart-Moissy 31 151 8 2 10 3 2 0 4.77 1.19 19
65 Bilal Harragui Midfield - Attacking Midfield France FCM Aubervilliers 71 3,165 8 1 9 2 15 0 0.23 0.03 396
66 Pierre-Ange Omombé Attack - Left Winger France Congo SR Colmar 34 342 8 0 8 2 1 0 2.11 0.00 43
67 Sébastien Blanchet Attack France Stade Briochin 25 258 8 0 8 0 1 0 2.79 0.00 32
68 Ronald Wangu Attack - Centre-Forward France US Torcy 41 859 8 0 8 0 2 0 0.84 0.00 107
69 Alain Ipiélé Attack - Left Winger Congo France US Ivry Football 55 1,627 8 0 8 0 2 0 0.44 0.00 203
70 Aaron Boupendza Attack - Centre-Forward Gabon FC Girondins Bordeaux B 20 140 8 0 8 0 2 0 5.14 0.00 18
71 Daniel Glao Attack - Centre-Forward France Cote d'Ivoire ASM Belfort 12 127 8 2 10 0 0 0 5.67 1.42 16
72 Steeve Beusnard Midfield - Central Midfield France AS Fabrègues 22 217 8 0 8 0 2 0 3.32 0.00 27
73 Pierre-Yves Hamel Attack - Centre-Forward France Stade Rennais FC B 16 311 8 0 8 2 1 0 2.32 0.00 39
74 Zanga Koné Attack - Centre-Forward Cote d'Ivoire Sainte-Geneviève Sports 23 175 8 2 10 0 3 0 4.11 1.03 22
75 Godfred Bekoé Attack - Centre-Forward Ghana France FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 23 237 8 0 8 2 4 0 3.04 0.00 30
76 Rafaël Dias Midfield - Central Midfield Portugal France US Créteil-Lusitanos B 27 311 7 7 14 2 3 0 2.03 2.03 44
77 Thibault Vialla Attack - Right Winger France AC Ajaccio B 25 222 7 0 7 0 2 0 2.84 0.00 32
78 Nazouam Ali Attack France Comoros CO Les Ulis Football 47 1,081 7 0 7 0 6 0 0.58 0.00 154
79 Alex Monde Attack France Montrouge FC 92 26 717 7 0 7 0 1 0 0.88 0.00 102
80 Riyan Majdi Midfield - Attacking Midfield France Morocco FC Sochaux-Montbéliard B 25 288 7 4 11 2 1 0 2.19 1.25 41
81 Alexis Honoré Attack - Centre-Forward France Martinique Racing Club de France 33 478 7 0 7 0 1 0 1.32 0.00 68
82 Yassine Bahassa Midfield - Attacking Midfield France Morocco Stade Bordelais 24 198 7 0 7 0 4 0 3.18 0.00 28
83 Bernard Lopez Attack - Centre-Forward France Senegal FC Drouais 19 188 7 0 7 0 3 1 3.35 0.00 27
84 Axel Dauchy Defender - Centre-Back France US Créteil-Lusitanos B 42 1,830 7 0 7 0 6 0 0.34 0.00 261
85 Andrey Panyukov Attack - Centre-Forward Russia AC Ajaccio B 5 55 7 0 7 0 0 0 11.45 0.00 8
86 Djibril Dianessy Attack - Centre-Forward France Mali Toulouse FC B 21 217 7 0 7 0 3 0 2.90 0.00 31
87 Adama Camara Attack - Centre-Forward France Mali AS Beauvais Oise 26 302 7 0 7 2 2 0 2.09 0.00 43
88 William Harhouz Attack - Centre-Forward France Algeria US Lusitanos Saint-Maur 19 191 7 4 11 0 0 0 3.30 1.88 27
89 Abderrahmane Yousfi Attack - Centre-Forward Algeria France US Créteil-Lusitanos B 23 518 7 0 7 1 1 0 1.22 0.00 74
90 Yann Karamoh Attack - Left Winger France Cote d'Ivoire SM Caen B 18 198 7 0 7 0 1 0 3.18 0.00 28
91 Sofian Valla Attack - Centre-Forward France Algeria FC Girondins Bordeaux B 23 226 7 0 7 1 2 0 2.79 0.00 32
92 Mickaël Martin Attack - Centre-Forward France Dinan Léhon FC 24 289 7 0 7 2 3 0 2.18 0.00 41
93 Kylian Tubio Attack - Right Winger France Spain SR Colmar 26 287 7 4 11 0 2 0 2.20 1.25 41
94 Alexandre Ramalingom Attack - Centre-Forward Madagascar France AC Ajaccio B 22 185 7 0 7 0 3 0 3.41 0.00 26
95 Modibo Haïdara Attack - Centre-Forward France Senegal US Créteil-Lusitanos B 77 3,438 7 0 7 0 13 0 0.18 0.00 491
96 Yoann De Cler Midfield - Attacking Midfield France US Sainte-Anne de Vertou 24 270 7 0 7 0 1 0 2.33 0.00 39
97 Roland Pacôme Ossouho Attack - Centre-Forward France Cote d'Ivoire US Ivry Football 37 907 7 0 7 1 8 0 0.69 0.00 130
98 Ali Tounkara Attack - Centre-Forward France US Ivry Football 19 194 7 0 7 0 0 0 3.25 0.00 28
99 Radwane El Jeld Midfield - Defensive Midfield France Morocco US Lège Cap-Ferret 24 249 7 0 7 0 4 0 2.53 0.00 36
100 Lucas Franco Attack France Portugal Angoulême Charente FC 25 349 6 0 6 1 4 0 1.55 0.00 58
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Rafaël Dias Midfield - Central Midfield US Créteil-Lusitanos B 27 311 7 7 14 2.03
2 Jérémie Courtet Defender - Left-Back Jeanne d'Arc de Drancy 30 1,573 7 3 10 0.40
3 Saïd Dardouri Midfield - Defensive Midfield SR Colmar 26 242 6 9 15 2.23
4 Théo Florentin Midfield - Attacking Midfield US Raon-l'Étape 26 1,107 6 2 8 0.49
5 Théo Chauvin Defender - Right-Back Jura Dolois Football 16 1,207 6 1 7 0.45
6 Sabri Hattab Attack - Centre-Forward Racing Besançon 25 132 5 16 21 3.41
7 Ismaël Guerti Midfield - Attacking Midfield FC Metz B 23 347 5 5 10 1.30
8 Emmanuel François Midfield - Attacking Midfield US Ivry Football 24 390 5 5 10 1.15
9 Tom Bouvil Attack - Right Winger US Lusitanos Saint-Maur 63 2,212 5 4 9 0.20
10 Jarod Baltazar Attack US Lusitanos Saint-Maur 67 589 4 22 26 0.61
11 Pythocles Bazolo Attack - Centre-Forward US Ivry Football 49 368 4 11 15 0.98
12 William Harhouz Attack - Centre-Forward US Lusitanos Saint-Maur 19 191 4 7 11 1.88
13 Riyan Majdi Midfield - Attacking Midfield FC Sochaux-Montbéliard B 25 288 4 7 11 1.25
14 Kylian Tubio Attack - Right Winger SR Colmar 26 287 4 7 11 1.25
15 Marie-Gaël Mukanya Attack - Centre-Forward FC Sochaux-Montbéliard B 20 233 4 6 10 1.55
16 Aymeric Ahmed Midfield - Attacking Midfield Racing Strasbourg B 20 312 4 5 9 1.15
17 Merwan Ifnaoui Midfield - Attacking Midfield Racing Club de France 25 327 4 5 9 1.10
18 Cléo Mélières Defender - Right-Back FC Metz B 25 397 4 5 9 0.91
19 Karim Djerrah Midfield - Attacking Midfield Sarreguemines FC 25 253 4 5 9 1.42
20 Amine Meftah Midfield - Attacking Midfield Racing Club de France 91 1,888 3 33 36 0.14
21 Moriba Traoré Midfield - Right Midfield US Lusitanos Saint-Maur 98 1,534 3 22 25 0.18
22 Khalil Gannoun Attack - Centre-Forward FCM Aubervilliers 35 791 3 18 21 0.34
23 Jessim Pellissard Attack - Right Winger Besançon Football 24 185 3 11 14 1.46
24 Mickaël Gaougaou Attack - Centre-Forward ASM Belfort 25 196 3 11 14 1.38
25 Gael N'Lundulu Attack - Left Winger Paris Saint-Germain B 51 793 3 11 14 0.34
26 Mohamed Bechikh Attack - Centre-Forward Racing Strasbourg B 23 155 3 9 12 1.74
27 Ibou Cissé Midfield - Defensive Midfield Paris FC B 49 951 3 9 12 0.28
28 Malcom Musquet Defender - Left-Back Besançon Football 26 460 3 5 8 0.59
29 Idriss Nazil Midfield - Attacking Midfield FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 23 700 3 2 5 0.39
30 Loris Petitpain Midfield - Right Midfield ES Thaon 16 583 3 2 5 0.46
31 Robert Aroustanov Midfield - Attacking Midfield US Sarre-Union 12 387 3 2 5 0.70
32 Paolo Lebas Midfield - Defensive Midfield SC Bastia B 20 0 3 0 3 0.00
33 Franck Ndinou Midfield - Defensive Midfield Entente Sannois Saint-Gratien 89 3,180 2 20 22 0.06
34 Kylian Sila Attack - Centre-Forward CS Brétigny Football 30 321 2 16 18 0.56
35 Gédeon Mulenda Attack - Right Winger Sarreguemines FC 15 113 2 11 13 1.59
36 Omar Hassidou Attack - Centre-Forward US Raon-l'Étape 24 213 2 10 12 0.85
37 Joseph Mangondo Attack - Centre-Forward FC Metz B 15 113 2 9 11 1.59
38 Kévin Duminy Attack - Centre-Forward US Raon-l'Étape 24 222 2 9 11 0.81
39 Daniel Glao Attack - Centre-Forward ASM Belfort 12 127 2 8 10 1.42
40 Zanga Koné Attack - Centre-Forward Sainte-Geneviève Sports 23 175 2 8 10 1.03
41 Alkaou Keita Attack - Centre-Forward US Sénart-Moissy 31 151 2 8 10 1.19
42 Abdelhak Belahmeur Attack - Left Winger SR Colmar 23 330 2 6 8 0.55
43 Randy Tueba Attack US Sarre-Union 24 253 2 6 8 0.71
44 Alexandre Leroy Defender - Left-Back ES Thaon 21 287 2 6 8 0.63
45 Ali M'Madi Attack - Left Winger SR Colmar 24 382 2 5 7 0.47
46 Miguel Ribeiro Castro Midfield - Attacking Midfield Jura Dolois Football 25 388 2 5 7 0.46
47 Axel Gnapi Attack - Centre-Forward ASM Belfort 11 180 2 5 7 1.00
48 Mouhamed Diatta Attack US Sarre-Union 22 516 2 3 5 0.35
49 Zidane Boulebiar Midfield - Central Midfield Racing Besançon 23 943 2 2 4 0.19
50 Paul Millet Midfield - Central Midfield US Lusitanos Saint-Maur 53 900 2 2 4 0.20
51 Damien Furtado Attack - Left Winger US Lusitanos Saint-Maur 15 499 2 2 4 0.36
52 Hamza Bouraja Attack - Left Winger Olympique d'Alès en Cévennes 3 135 2 2 4 1.33
53 Tangui Le Menn Midfield - Attacking Midfield ASM Belfort 25 1,087 2 2 4 0.17
54 Léon Munich Defender - Left-Back US Sarre-Union 23 1,517 2 1 3 0.12
55 Ryan Cherradi Midfield - Defensive Midfield Racing Besançon 24 1,143 2 1 3 0.16
56 Malick Mbaye Attack - Right Winger FC Metz B 7 565 2 1 3 0.32
57 Marjolain Zoumboi Attack - Centre-Forward Besançon Football 21 1,792 2 1 3 0.10
58 Lucas Capoue Attack - Left Winger Le Mée Sports Football 8 654 2 1 3 0.28
59 Alessio Andreottola Attack - Left Winger US Sarre-Union 19 0 2 0 2 0.00
60 Andréa Blédé Midfield - Central Midfield Le Mée Sports Football 29 0 2 0 2 0.00
61 Anthony Delamarre Attack - Left Winger SC Bastia B 26 0 2 0 2 0.00
62 Alexis Martial Defender - Right-Back US Orléans B 24 0 2 0 2 0.00
63 Kenny Fahrasmane Midfield Sainte-Geneviève Sports 14 0 2 0 2 0.00
64 Abderrahmane Tabbackh Defender - Left-Back US Ivry Football 42 0 2 0 2 0.00
65 Joris Renon Defender - Left-Back FC Balagne 20 0 2 0 2 0.00
66 Samuel Robert Midfield - Central Midfield Racing Besançon 25 0 2 0 2 0.00
67 Makan Traoré Defender - Left-Back Stade Laval B 23 0 2 0 2 0.00
68 Yannick Konki Defender - Left-Back ASM Belfort 19 0 2 0 2 0.00
69 Balamine Savane Attack - Centre-Forward US Torcy 55 746 1 30 31 0.12
70 Kapit Djoco Attack - Centre-Forward FCM Aubervilliers 45 405 1 19 20 0.22
71 Olivier-Pierre Dionga Attack US Ivry Football 74 1,265 1 18 19 0.07
72 Johnley Chéry Midfield - Left Midfield Le Mée Sports Football 75 1,924 1 13 14 0.05
73 Mana Dembélé Attack - Centre-Forward US Ivry Football 26 353 1 13 14 0.25
74 Sandy Nzuzi Mbala Attack - Left Winger ESA Linas-Montlhéry 37 171 1 12 13 0.53
75 Bafodé Daramy Attack - Right Winger Jeanne d'Arc de Drancy 22 126 1 11 12 0.71
76 Billal Mehadji Midfield - Left Midfield FCM Aubervilliers 46 686 1 11 12 0.13
77 Colin Villa Attack - Centre-Forward ES Thaon 22 156 1 11 12 0.58
78 Bilal Harragui Midfield - Attacking Midfield FCM Aubervilliers 71 3,165 1 8 9 0.03
79 Moussa Samassa Defender - Centre-Back CS Brétigny Football 81 3,107 1 6 7 0.03
80 Lorenzo Depuidt Attack - Centre-Forward Racing Strasbourg B 11 111 1 5 6 0.81
81 Solomon Loubao Attack - Centre-Forward FC Sochaux-Montbéliard B 8 124 1 5 6 0.73
82 Hugo Monteiro Midfield - Defensive Midfield SC Bastia B 25 507 1 4 5 0.18
83 Guillaume Ruiz Midfield US Sarre-Union 20 368 1 4 5 0.24
84 Moussa Soumano Attack - Centre-Forward AC Ajaccio B 4 88 1 4 5 1.02
85 Virgile Piechocki Midfield - Attacking Midfield SR Colmar 23 362 1 4 5 0.25
86 Baptiste Sigrist Midfield - Attacking Midfield FC Balagne 18 277 1 4 5 0.32
87 Amine Kheche Midfield - Attacking Midfield Racing Club de France 30 1,478 1 4 5 0.06
88 Zoumana Diallo Attack - Centre-Forward Racing Strasbourg B 21 262 1 4 5 0.34
89 Lassana Diarra Defender - Centre-Back US Lusitanos Saint-Maur 81 3,706 1 4 5 0.02
90 Gaye Sanogo Midfield - Attacking Midfield Limoges FC 42 1,714 1 3 4 0.05
91 Igor Jevremovic Attack - Centre-Forward Paris Saint-Germain B 19 697 1 3 4 0.13
92 Guillaume Sert Defender - Centre-Back Racing Club de France 24 680 1 3 4 0.13
93 Mathieu Duféal Midfield - Attacking Midfield CA Pontarlier 22 387 1 3 4 0.23
94 Wassim Bahri Midfield - Central Midfield FC Metz B 23 652 1 3 4 0.14
95 Everson Jr Midfield - Defensive Midfield AC Ajaccio B 16 467 1 3 4 0.19
96 Antonin Melis Midfield - Central Midfield FC Metz B 20 360 1 3 4 0.25
97 Nouha Camara Midfield - Defensive Midfield FCM Aubervilliers 74 2,943 1 3 4 0.03
98 Idriss Fares Attack - Left Winger Paris FC B 19 433 1 3 4 0.21
99 Soufian Akanni Defender - Right-Back FC Balagne 20 368 1 2 3 0.24
100 Reiny Ramos Attack - Right Winger Besançon Football 25 994 1 2 3 0.09
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Alban Catrin Le Blanc-Mesnil Sport Football 98 8,755 35 111 1.13
2 Salif Soumaré US Ivry Football 91 8,124 34 95 1.04
3 Vivien Cédille US Créteil-Lusitanos B 64 5,760 27 65 1.02
4 Pascal Elissalde Les Genêts d'Anglet 49 4,410 23 37 0.76
5 Yannick Tchintcho Football Club Mantois 59 5,310 21 67 1.14
6 Djanguina Tounkara OFC Les Mureaux 46 4,102 20 43 0.93
7 Jessy Rodrigues Le Blanc-Mesnil Sport Football 51 4,590 17 61 1.2
8 Brice Cognard AS Saint-Ouen-L'Aumône 27 2,389 15 19 0.7
9 Yann Kerboriou US Créteil-Lusitanos B 60 5,400 14 79 1.32
10 Erwan Régulus Jeanne d'Arc de Drancy 30 2,700 13 33 1.1
11 William Avognan Académie Football Bobigny 24 2,160 12 16 0.67
12 Raphaël Adiceam Racing Club de France 24 2,135 12 18 0.75
13 Jonathan Monteiro FC Aurillac-Arpajon 25 2,216 11 17 0.68
14 Kévin Lesca Aviron Bayonnais 25 2,250 11 25 1
15 Romain Pinault Dinan Léhon FC 24 2,122 10 21 0.88
16 Alexandre Bouchard Paris FC B 24 2,135 10 26 1.08
17 Xavier Pinoteau AS Beauvais Oise 17 1,530 10 10 0.59
18 Sébastien Raphose Entente Sannois Saint-Gratien 26 2,340 10 25 0.96
19 Paul-André Guerin FC Balagne 24 2,160 10 24 1
20 Rémi Pillot Racing Besançon 26 2,340 10 26 1
21 Maxime Adam SR Colmar 25 2,250 10 26 1.04
22 Hugo Cointard US Lusitanos Saint-Maur 28 2,475 9 44 1.57
23 Obed Nkambadio Paris FC B 39 3,510 9 49 1.26
24 Anthony Corre Stade Briochin 26 2,340 8 25 0.96
25 Lionel Mpasi-Nzau Toulouse FC B 12 1,080 8 9 0.75
26 Cédric Lunardi SC Bastia B 23 2,025 8 22 0.96
27 Ismaël Benallal Jura Dolois Football 25 2,205 8 25 1
28 Antonin Parisot ES Thaon 26 2,340 8 40 1.54
29 Antoine Seyer US Sarre-Union 26 2,340 7 29 1.12
30 Joan Hartock Stade Brest 29 B 15 1,350 6 11 0.73
31 Clément Lumé SC Hérouville 20 1,800 6 33 1.65
32 Pierre-Alexandre Bois AC Le Havre B 15 1,350 6 14 0.93
33 Christopher Dilo Paris FC B 30 2,700 6 41 1.37
34 Romain Cagnon US Créteil-Lusitanos B 16 1,440 6 16 1
35 Marc-Antoine Guillaume ASM Belfort 24 2,160 6 35 1.46
36 Marc Popow FC Sochaux-Montbéliard B 15 1,304 6 17 1.13
37 Hugo Guichard EA Guingamp B 17 1,530 5 20 1.18
38 Devis Epassy FC Lorient B 10 900 5 10 1
39 Edwin Ebode Ondobo UJA Alfortville 20 1,800 5 29 1.45
40 Romain Branger SM Caen B 24 2,032 5 41 1.71
41 Antoine Petit US Ivry Football 25 2,250 5 28 1.12
42 Boubacare Camara Paris FC B 12 1,080 5 14 1.17
43 Paul Bourdelle Paris FC B 12 1,053 5 9 0.75
44 Owen-Césaire Matimbou US Orléans B 9 810 5 5 0.56
45 Louis Pelletier FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 16 1,440 5 29 1.81
46 Benoît Blancheton Bergerac Périgord FC 12 1,080 4 14 1.17
47 Stephen Milosavljevic AC Le Havre B 7 630 4 4 0.57
48 Dylan Durbant Jeanne d'Arc de Drancy 23 2,001 4 33 1.43
49 Jean Mouaha Nolla Paris FC B 6 540 4 3 0.5
50 Ghjuvanni Quilichini AC Ajaccio B 8 720 4 6 0.75
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Ahmed Ibrahimi Midfield - Defensive Midfield US Créteil-Lusitanos B 86 26 1 0 26
2 Damien Boisvilliers Midfield - Defensive Midfield FC Bassin d'Arcachon 61 20 0 1 23
3 Mamadou Diallo Defender - Centre-Back US Ivry Football 60 16 0 1 19
4 Nouha Camara Midfield - Defensive Midfield FCM Aubervilliers 74 18 0 0 18
5 Yohan Somme Defender - Centre-Back Racing Club de France 82 15 2 1 18
6 Lassana Diarra Defender - Centre-Back US Lusitanos Saint-Maur 81 9 1 3 18
7 Wilson Moreira Midfield - Central Midfield US Lusitanos Saint-Maur 43 17 0 0 17
8 Jordi Tshimanga Defender - Right-Back Le Blanc-Mesnil Sport Football 77 16 0 0 16
9 Nicolas Brafine Defender - Left-Back CO Les Ulis Football 105 12 1 1 15
10 Bilal Harragui Midfield - Attacking Midfield FCM Aubervilliers 71 15 0 0 15
11 Gaël Maia Midfield - Defensive Midfield AS Cozes 37 14 2 0 14
12 Moro Gassama Defender FC Versailles 78 53 14 1 0 14
13 Yann Djabou Defender - Left-Back Aviron Bayonnais 46 13 0 0 13
14 Anthony Dos Santos Midfield - Defensive Midfield Les Genêts d'Anglet 34 10 1 1 13
15 Modibo Haïdara Attack - Centre-Forward US Créteil-Lusitanos B 77 13 1 0 13
16 Anthony Adel Midfield Paris FC B 40 13 0 0 13
17 Mohamed Touré Defender - Left-Back US Lusitanos Saint-Maur 77 13 0 0 13
18 Edwin Elodon Defender - Left-Back FCM Aubervilliers 36 4 0 3 13
19 Billy Modeste Defender - Centre-Back Sarreguemines FC 31 9 0 1 12
20 Mickaël Lamamy Defender - Left-Back UJA Alfortville 23 12 0 0 12
21 Guimba Macalou Midfield - Defensive Midfield Le Blanc-Mesnil Sport Football 31 9 0 1 12
22 Edgard Nganga Defender - Centre-Back US Ivry Football 31 6 0 2 12
23 Moussa Samassa Defender - Centre-Back CS Brétigny Football 81 12 0 0 12
24 Modou Fall Defender - Centre-Back Stade Bordelais 39 5 0 2 11
25 Franck Ndinou Midfield - Defensive Midfield Entente Sannois Saint-Gratien 89 11 2 0 11
26 Abdelhak Benaniba Midfield - Central Midfield US Lusitanos Saint-Maur 62 11 0 0 11
27 Allan Ramos Midfield - Defensive Midfield US Torcy 31 8 0 1 11
28 Emeryc Mabandza Batantou Defender - Centre-Back Paris Saint-Germain B 71 8 0 1 11
29 Sekhene Siby Midfield - Defensive Midfield US Torcy 32 11 1 0 11
30 Wilfried Röther Defender - Centre-Back ES Thaon 22 11 0 0 11
31 Kapit Djoco Attack - Centre-Forward FCM Aubervilliers 45 7 0 1 10
