Skip to content
← All competitions
Norway football 3 competitions

Eliteserien

16 clubs 1,290 players 26 seasons 20002025 4,613 records

About Eliteserien

Eliteserien is a professional association football league in Norway and the highest level of the Norwegian football league system. Contested by 16 clubs, it operates on a system of promotion and relegation with the Norwegian First Division.

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 FK Bodø/Glimt 30 22 4 4 78 38 +40 70 W W W W L
2 SK Brann 30 19 4 7 55 35 +20 61 W W W D L
3 Tromsø IL 30 19 4 7 48 33 +15 61 L W W W W
4 Viking FK 30 18 4 8 61 48 +13 58 W L L W W
5 Molde FK 30 15 6 9 65 39 +26 51 L W W L W
6 Lillestrøm SK 30 13 4 13 49 49 0 43 W L D W D
7 Strømsgodset IF 30 13 3 14 37 35 +2 42 W D L W W
8 Sarpsborg 08 30 12 5 13 55 52 +3 41 W W L L W
9 Rosenborg BK 30 11 6 13 46 50 -4 39 W L W D L
10 Odds BK 30 10 8 12 42 44 -2 38 L D L W W
11 Hamarkameratene 30 10 4 16 39 59 -20 34 L D L L L
12 FK Haugesund 30 9 6 15 34 40 -6 33 L L W W L
13 Sandefjord Fotball 30 8 7 15 47 55 -8 31 L L L W L
14 Vålerenga IF 30 7 8 15 39 50 -11 29 D W L L L
15 Stabæk IF 30 7 8 15 30 48 -18 29 L W L D L
16 Aalesunds FK 30 5 3 22 23 73 -50 18 L W L L L

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2023

Goals scored by matchday (30 rounds played)

MD1: 1717MD1MD2: 1818MD2MD3: 1919MD3MD4: 3131MD4MD5: 1616MD5MD6: 2323MD6MD7: 2727MD7MD8: 2727MD8MD9: 3434MD9MD10: 2727MD10MD11: 2323MD11MD12: 2323MD12MD13: 1919MD13MD14: 2626MD14MD15: 3131MD15MD16: 2323MD16MD17: 3131MD17MD18: 2020MD18MD19: 2121MD19MD20: 2727MD20MD21: 2828MD21MD22: 2323MD22MD23: 2727MD23MD24: 2222MD24MD25: 3535MD25MD26: 2929MD26MD27: 2424MD27MD28: 1919MD28MD29: 3434MD29MD30: 2424MD30
Matches240748 goals total
Avg goals/match3.12home 1.79 · away 1.33
Home win %50.8%draws 17.5% · away 31.7%
BTTS56.7%both teams to score
Over 2.560.4%1.5: 79.2% · 3.5: 39.2%
Clean sheet43.3%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Amahl Pellegrino Attack - Left Winger Norway Tanzania FK Bodø/Glimt 29 100 24 13 37 4 4 0 21.60 11.70 4
2 Bård Finne Attack - Centre-Forward Norway SK Brann 29 152 16 12 28 1 2 1 9.47 7.11 10
3 Akor Adams Attack - Centre-Forward Nigeria Lillestrøm SK 15 88 15 2 17 1 1 0 15.34 2.05 6
4 Faris Moumbagna Attack - Centre-Forward Cameroon FK Bodø/Glimt 28 150 15 6 21 0 5 0 9.00 3.60 10
5 Vegard Erlien Attack - Centre-Forward Norway Tromsø IL 30 169 14 2 16 4 3 0 7.46 1.07 12
6 Thomas Lehne Olsen Attack - Centre-Forward Norway Lillestrøm SK 26 159 14 2 16 2 1 0 7.92 1.13 11
7 Zlatko Tripic Attack - Left Winger Norway Viking FK 29 193 13 10 23 6 6 0 6.06 4.66 15
8 Danilo Al-Saed Attack - Left Winger Iraq Sweden Sandefjord Fotball 29 219 11 2 13 0 3 0 4.52 0.82 20
9 Lars-Jørgen Salvesen Attack - Centre-Forward Norway Viking FK 29 221 10 3 13 0 1 0 4.07 1.22 22
10 Andrej Ilic Attack - Centre-Forward Serbia Vålerenga Fotball Elite 13 120 9 0 9 0 0 0 6.75 0.00 13
11 Albert Grønbæk Midfield - Attacking Midfield Denmark FK Bodø/Glimt 28 268 9 8 17 0 4 0 3.02 2.69 30
12 Mikkel Maigaard Midfield - Defensive Midfield Denmark Sarpsborg 08 FF 29 277 9 7 16 0 4 0 2.92 2.27 31
13 Sivert Heltne Nilsen Midfield - Defensive Midfield Norway SK Brann 29 282 9 0 9 6 5 0 2.87 0.00 31
14 Mushaga Bakenga Attack - Centre-Forward Norway Stabæk Fotball 29 215 9 2 11 1 2 0 3.77 0.84 24
15 Sory Diarra Attack - Centre-Forward Mali FK Haugesund 25 214 8 0 8 1 1 1 3.36 0.00 27
16 Ole Sæter Attack - Centre-Forward Norway Rosenborg BK 12 89 8 1 9 3 2 1 8.09 1.01 11
17 Kristian Opseth Attack - Centre-Forward Norway Sarpsborg 08 FF 27 123 8 2 10 0 0 1 5.85 1.46 15
18 Filip Jørgensen Midfield - Central Midfield Norway Odds BK 28 318 7 3 10 0 1 0 1.98 0.85 45
19 Emil Breivik Midfield - Central Midfield Norway Molde FK 28 308 7 6 13 1 4 0 2.05 1.75 44
20 Ola Brynhildsen Attack - Centre-Forward Norway Molde FK 15 160 7 4 11 0 4 0 3.94 2.25 23
21 Henrik Udahl Attack - Centre-Forward Norway Hamarkameratene 27 223 7 4 11 3 2 0 2.83 1.61 32
22 Niklas Castro Attack - Left Winger Chile Norway SK Brann 20 131 7 1 8 1 0 0 4.81 0.69 19
23 Magnus Grødem Midfield - Attacking Midfield Norway Molde FK 29 215 7 3 10 1 2 0 2.93 1.26 31
24 Jakob Napoleon Romsaas Midfield - Attacking Midfield Norway Tromsø IL 20 167 6 0 6 0 2 0 3.23 0.00 28
25 Jonatan Braut Brunes Attack - Centre-Forward Norway Strømsgodset IF 16 204 6 2 8 0 4 0 2.65 0.88 34
26 Victor Torp Midfield - Central Midfield Denmark Sarpsborg 08 FF 30 415 6 3 9 0 3 0 1.30 0.65 69
27 Mikael Ingebrigtsen Attack - Right Winger Norway Odds BK 24 244 6 5 11 0 1 0 2.21 1.84 41
28 Ulrik Saltnes Midfield - Central Midfield Norway FK Bodø/Glimt 18 186 6 3 9 0 2 0 2.90 1.45 31
29 Herman Stengel Midfield - Central Midfield Norway Strømsgodset IF 28 419 6 5 11 5 4 0 1.29 1.07 70
30 Pål Alexander Kirkevold Attack - Centre-Forward Norway Hamarkameratene 28 368 6 5 11 0 4 0 1.47 1.22 61
31 Magnus Wolff Eikrem Attack - Second Striker Norway Molde FK 20 137 6 8 14 0 2 1 3.94 5.26 23
32 Faniel Tewelde Attack - Left Winger Norway Odds BK 20 121 5 0 5 0 0 0 3.72 0.00 24
33 Sverre Nypan Midfield - Central Midfield Norway Rosenborg BK 23 303 5 1 6 0 1 0 1.49 0.30 61
34 Seedy Jatta Attack - Centre-Forward Norway Vålerenga Fotball Elite 17 236 5 1 6 0 2 0 1.91 0.38 47
35 Tobias Gulliksen Midfield - Attacking Midfield Norway Strømsgodset IF 23 1,093 5 1 6 0 5 0 0.41 0.08 219
36 Isaac Atanga Attack - Right Winger Ghana Aalesunds FK 25 247 5 1 6 0 3 0 1.82 0.36 49
37 Kasper Høgh Attack - Centre-Forward Denmark Stabæk Fotball 14 236 5 2 7 0 1 1 1.91 0.76 47
38 Yaw Paintsil Midfield - Right Midfield Norway Ghana Tromsø IL 26 326 5 1 6 0 0 0 1.38 0.28 65
39 Markus Karlsbakk Midfield - Central Midfield Norway Aalesunds FK 29 435 5 5 10 2 2 0 1.03 1.03 87
40 Bilal Njie Attack - Left Winger Somalia Norway FK Haugesund 26 361 5 2 7 0 3 0 1.25 0.50 72
41 Ísak Snær Thorvaldsson Attack - Centre-Forward Iceland Rosenborg BK 18 219 5 0 5 0 6 0 2.05 0.00 44
42 Daniel Håkans Attack - Left Winger Finland Vålerenga Fotball Elite 22 323 5 1 6 0 0 0 1.39 0.28 65
43 Niklas Vesterlund Defender - Right-Back Denmark Tromsø IL 30 540 5 5 10 1 1 0 0.83 0.83 108
44 Joachim Soltvedt Defender - Left-Back Norway SK Brann 29 1,372 5 7 12 0 1 0 0.33 0.46 274
45 Niklas Sandberg Attack - Right Winger Norway Viking FK 22 307 5 2 7 1 1 1 1.47 0.59 61
46 Frederik Børsting Attack - Right Winger Denmark SK Brann 29 425 5 4 9 0 3 0 1.06 0.85 85
47 Sander Svendsen Midfield - Attacking Midfield Norway Viking FK 30 339 5 8 13 0 0 0 1.33 2.12 68
48 Veton Berisha Attack - Centre-Forward Norway Molde FK 22 241 5 3 8 1 1 0 1.87 1.12 48
49 Martin Linnes Defender - Right-Back Norway Molde FK 21 275 5 1 6 0 1 0 1.64 0.33 55
50 Gustav Valsvik Defender - Centre-Back Norway Strømsgodset IF 30 540 5 2 7 0 3 0 0.83 0.33 108
51 Elias Hoff Melkersen Attack - Centre-Forward Norway Strømsgodset IF 12 244 4 0 4 0 1 0 1.48 0.00 61
52 Jayden Nelson Attack - Left Winger Canada Jamaica Rosenborg BK 24 366 4 5 9 1 3 0 0.98 1.23 92
53 Aleksander Damnjanovic Nilsson Midfield - Central Midfield Sweden Sandefjord Fotball 30 503 4 2 6 1 2 0 0.72 0.36 126
54 Maï Traoré Attack - Centre-Forward Guinea Tromsø IL 15 166 4 2 6 0 2 0 2.17 1.08 42
55 Rasmus Wiedesheim-Paul Attack - Centre-Forward Sweden Rosenborg BK 18 270 4 1 5 0 0 0 1.33 0.33 68
56 Jesper Taaje Defender - Centre-Back Norway Sandefjord Fotball 26 585 4 0 4 0 4 0 0.62 0.00 146
57 Felix Horn Myhre Midfield - Central Midfield Norway SK Brann 30 674 4 6 10 0 3 0 0.53 0.80 169
58 Eric Kitolano Midfield - Attacking Midfield Norway Molde FK 23 287 4 4 8 0 1 0 1.25 1.25 72
59 Samuel Adegbenro Attack - Left Winger Nigeria Viking FK 11 107 4 1 5 0 3 0 3.36 0.84 27
60 Sondre Bjørshol Defender - Right-Back Norway Viking FK 20 320 4 3 7 0 0 1 1.13 0.84 80
61 Kristian Eriksen Midfield - Attacking Midfield Norway Molde FK 29 502 4 5 9 0 3 0 0.72 0.90 126
62 Marcus Mehnert Attack - Right Winger Norway Strømsgodset IF 29 500 4 2 6 0 2 0 0.72 0.36 125
63 Kristian Lønstad Onsrud Midfield - Central Midfield Norway Hamarkameratene 30 556 4 1 5 0 1 0 0.65 0.16 139
64 Kristoffer Haugen Defender - Left-Back Norway Molde FK 19 382 4 7 11 0 1 0 0.94 1.65 96
65 Gjermund Åsen Midfield - Central Midfield Norway Lillestrøm SK 30 630 4 9 13 0 0 0 0.57 1.29 158
66 Espen Ruud Defender - Right-Back Norway Odds BK 24 496 4 8 12 1 7 0 0.73 1.45 124
67 El Hadji Malick Diouf Defender - Left-Back Senegal Tromsø IL 15 246 3 1 4 0 2 0 1.10 0.37 82
68 Joel Mvuka Attack - Right Winger Norway FK Bodø/Glimt 12 342 3 3 6 0 0 0 0.79 0.79 114
69 Moses Ebiye Attack - Centre-Forward Nigeria Aalesunds FK 18 233 3 1 4 1 1 0 1.16 0.39 78
70 Sivert Mannsverk Midfield - Defensive Midfield Norway Molde FK 16 470 3 1 4 2 4 0 0.57 0.19 157
71 Hugo Vetlesen Midfield - Central Midfield Norway FK Bodø/Glimt 11 304 3 3 6 0 3 0 0.89 0.89 101
72 Sander Kartum Midfield - Attacking Midfield Norway SK Brann 12 241 3 2 5 0 1 0 1.12 0.75 80
73 Harald Tangen Midfield - Attacking Midfield Norway Viking FK 29 607 3 4 7 0 1 0 0.44 0.59 202
74 Peter Therkildsen Defender - Right-Back Denmark FK Haugesund 29 858 3 7 10 0 3 0 0.31 0.73 286
75 Nick Dagostino Attack - Centre-Forward Australia Malta Viking FK 21 296 3 6 9 0 3 0 0.91 1.82 99
76 Kristoffer Tønnessen Defender - Left-Back Norway Lillestrøm SK 20 465 3 2 5 0 0 0 0.58 0.39 155
77 David Brekalo Defender - Centre-Back Slovenia Viking FK 23 652 3 1 4 0 3 0 0.41 0.14 217
78 Ole Erik Midtskogen Attack - Centre-Forward Norway Odds BK 26 570 3 1 4 0 2 0 0.47 0.16 190
79 Carlo Holse Midfield - Attacking Midfield Denmark Rosenborg BK 16 479 3 2 5 0 0 0 0.56 0.38 160
80 Sondre Sørli Attack - Right Winger Norway FK Bodø/Glimt 18 242 3 2 5 0 0 0 1.12 0.74 81
81 Patrick Berg Midfield - Defensive Midfield Norway FK Bodø/Glimt 30 897 3 6 9 0 3 0 0.30 0.60 299
82 Espen Garnås Defender - Centre-Back Norway Lillestrøm SK 27 742 3 1 4 0 8 0 0.36 0.12 247
83 Henrik Bjørdal Midfield - Central Midfield Norway Vålerenga Fotball Elite 28 768 3 5 8 1 4 0 0.35 0.59 256
84 John Olav Norheim Defender - Centre-Back Norway Hamarkameratene 29 831 3 1 4 0 2 0 0.32 0.11 277
85 Morten Bjørlo Midfield - Central Midfield Norway Rosenborg BK 26 984 3 3 6 0 4 0 0.27 0.27 328
86 Eirik Hestad Attack - Right Winger Norway Molde FK 11 139 3 2 5 0 0 0 1.94 1.29 46
87 Kevin Kabran Attack - Centre-Forward Sweden Stabæk Fotball 20 433 3 2 5 0 0 0 0.62 0.42 144
88 Jo Inge Berget Attack - Centre-Forward Norway Sarpsborg 08 FF 7 144 3 1 4 0 1 0 1.88 0.63 48
89 Moctar Diop Attack - Centre-Forward Senegal Aalesunds FK 15 300 2 0 2 0 1 0 0.60 0.00 150
90 Niklas Ødegård Midfield - Central Midfield Norway Molde FK 15 156 2 0 2 0 0 0 1.15 0.00 78
91 Håkon Røsten Defender - Centre-Back Norway Rosenborg BK 15 465 2 0 2 0 1 0 0.39 0.00 233
92 Niklas Jensen Wassberg Midfield - Central Midfield Norway SK Brann 16 381 2 0 2 0 0 0 0.47 0.00 191
93 Patrick Yazbek Midfield - Central Midfield Australia Viking FK 26 838 2 5 7 0 6 0 0.21 0.54 419
94 Lasse Nordås Attack - Centre-Forward Norway Tromsø IL 24 341 2 4 6 0 1 0 0.53 1.06 171
95 Claus Niyukuri Defender - Left-Back Burundi Norway FK Haugesund 18 519 2 0 2 0 1 0 0.35 0.00 260
96 Dennis Gjengaar Attack - Right Winger Norway Odds BK 29 1,052 2 2 4 0 1 0 0.17 0.17 526
97 Mathias Løvik Defender - Left-Back Norway Molde FK 25 726 2 1 3 0 3 0 0.25 0.12 363
98 Aune Heggebø Attack - Centre-Forward Norway SK Brann 22 201 2 0 2 0 2 0 0.90 0.00 101
99 Adrian Pereira Defender - Left-Back Norway Rosenborg BK 26 843 2 1 3 0 5 0 0.21 0.11 422
100 Nino Zugelj Attack - Right Winger Slovenia FK Bodø/Glimt 12 234 2 1 3 0 0 0 0.77 0.38 117
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Amahl Pellegrino Attack - Left Winger FK Bodø/Glimt 29 100 13 24 37 11.70
2 Bård Finne Attack - Centre-Forward SK Brann 29 152 12 16 28 7.11
3 Zlatko Tripic Attack - Left Winger Viking FK 29 193 10 13 23 4.66
4 Gjermund Åsen Midfield - Central Midfield Lillestrøm SK 30 630 9 4 13 1.29
5 Albert Grønbæk Midfield - Attacking Midfield FK Bodø/Glimt 28 268 8 9 17 2.69
6 Magnus Wolff Eikrem Attack - Second Striker Molde FK 20 137 8 6 14 5.26
7 Sander Svendsen Midfield - Attacking Midfield Viking FK 30 339 8 5 13 2.12
8 Espen Ruud Defender - Right-Back Odds BK 24 496 8 4 12 1.45
9 Ulrik Mathisen Attack - Right Winger SK Brann 19 513 8 2 10 1.40
10 Mikkel Maigaard Midfield - Defensive Midfield Sarpsborg 08 FF 29 277 7 9 16 2.27
11 Joachim Soltvedt Defender - Left-Back SK Brann 29 1,372 7 5 12 0.46
12 Kristoffer Haugen Defender - Left-Back Molde FK 19 382 7 4 11 1.65
13 Peter Therkildsen Defender - Right-Back FK Haugesund 29 858 7 3 10 0.73
14 Faris Moumbagna Attack - Centre-Forward FK Bodø/Glimt 28 150 6 15 21 3.60
15 Emil Breivik Midfield - Central Midfield Molde FK 28 308 6 7 13 1.75
16 Felix Horn Myhre Midfield - Central Midfield SK Brann 30 674 6 4 10 0.80
17 Nick Dagostino Attack - Centre-Forward Viking FK 21 296 6 3 9 1.82
18 Patrick Berg Midfield - Defensive Midfield FK Bodø/Glimt 30 897 6 3 9 0.60
19 Eirik Wichne Defender - Right-Back Sarpsborg 08 FF 29 1,065 6 2 8 0.51
20 Lars Christopher Vilsvik Defender - Right-Back Strømsgodset IF 24 2,085 6 1 7 0.26
21 Julius Eskesen Midfield - Central Midfield FK Haugesund 20 1,256 6 1 7 0.43
22 Pål Alexander Kirkevold Attack - Centre-Forward Hamarkameratene 28 368 5 6 11 1.22
23 Herman Stengel Midfield - Central Midfield Strømsgodset IF 28 419 5 6 11 1.07
24 Mikael Ingebrigtsen Attack - Right Winger Odds BK 24 244 5 6 11 1.84
25 Niklas Vesterlund Defender - Right-Back Tromsø IL 30 540 5 5 10 0.83
26 Markus Karlsbakk Midfield - Central Midfield Aalesunds FK 29 435 5 5 10 1.03
27 Jayden Nelson Attack - Left Winger Rosenborg BK 24 366 5 4 9 1.23
28 Kristian Eriksen Midfield - Attacking Midfield Molde FK 29 502 5 4 9 0.90
29 Henrik Bjørdal Midfield - Central Midfield Vålerenga Fotball Elite 28 768 5 3 8 0.59
30 Ruben Yttergård Jenssen Midfield - Central Midfield Tromsø IL 29 1,305 5 2 7 0.34
31 Mohamed Ofkir Attack - Left Winger Vålerenga Fotball Elite 27 931 5 2 7 0.48
32 Patrick Yazbek Midfield - Central Midfield Viking FK 26 838 5 2 7 0.54
33 Ylldren Ibrahimaj Midfield - Central Midfield Lillestrøm SK 29 1,127 5 2 7 0.40
34 Magnus Riisnæs Midfield - Central Midfield Vålerenga Fotball Elite 28 2,075 5 1 6 0.22
35 Sakarias Opsahl Midfield - Central Midfield Tromsø IL 28 2,398 5 1 6 0.19
36 Kent-Are Antonsen Midfield - Central Midfield Tromsø IL 29 2,524 5 1 6 0.18
37 Shayne Pattynama Defender - Left-Back Viking FK 28 2,367 5 1 6 0.19
38 Henrik Udahl Attack - Centre-Forward Hamarkameratene 27 223 4 7 11 1.61
39 Ola Brynhildsen Attack - Centre-Forward Molde FK 15 160 4 7 11 2.25
40 Frederik Børsting Attack - Right Winger SK Brann 29 425 4 5 9 0.85
41 Eric Kitolano Midfield - Attacking Midfield Molde FK 23 287 4 4 8 1.25
42 Harald Tangen Midfield - Attacking Midfield Viking FK 29 607 4 3 7 0.59
43 Lasse Nordås Attack - Centre-Forward Tromsø IL 24 341 4 2 6 1.06
44 Vetle Dragsnes Defender - Left-Back Lillestrøm SK 19 1,692 4 1 5 0.21
45 Nikolas Walstad Defender - Left-Back Stabæk Fotball 21 1,373 4 1 5 0.26
46 Nicolai Næss Defender - Centre-Back Stabæk Fotball 29 2,601 4 1 5 0.14
47 Gilbert Koomson Attack - Right Winger Sandefjord Fotball 25 1,296 4 1 5 0.28
48 Lars Ranger Defender - Right-Back Lillestrøm SK 16 0 4 0 4 0.00
49 Erlend Dahl Reitan Defender - Right-Back Rosenborg BK 20 0 4 0 4 0.00
50 Fredrik Krogstad Midfield - Central Midfield Stabæk Fotball 28 0 4 0 4 0.00
51 Lars-Jørgen Salvesen Attack - Centre-Forward Viking FK 29 221 3 10 13 1.22
52 Filip Jørgensen Midfield - Central Midfield Odds BK 28 318 3 7 10 0.85
53 Magnus Grødem Midfield - Attacking Midfield Molde FK 29 215 3 7 10 1.26
54 Ulrik Saltnes Midfield - Central Midfield FK Bodø/Glimt 18 186 3 6 9 1.45
55 Victor Torp Midfield - Central Midfield Sarpsborg 08 FF 30 415 3 6 9 0.65
56 Veton Berisha Attack - Centre-Forward Molde FK 22 241 3 5 8 1.12
57 Sondre Bjørshol Defender - Right-Back Viking FK 20 320 3 4 7 0.84
58 Joel Mvuka Attack - Right Winger FK Bodø/Glimt 12 342 3 3 6 0.79
59 Morten Bjørlo Midfield - Central Midfield Rosenborg BK 26 984 3 3 6 0.27
60 Hugo Vetlesen Midfield - Central Midfield FK Bodø/Glimt 11 304 3 3 6 0.89
61 Emil Frederiksen Attack - Right Winger Rosenborg BK 12 476 3 2 5 0.57
62 Olaus Skarsem Midfield - Central Midfield Rosenborg BK 19 661 3 2 5 0.41
63 Jostein Gundersen Defender - Centre-Back Tromsø IL 26 1,170 3 2 5 0.23
64 Kevin Krygård Midfield - Defensive Midfield FK Haugesund 26 2,258 3 1 4 0.12
65 Solomon Owusu Midfield - Defensive Midfield Odds BK 27 2,333 3 1 4 0.12
66 Josef Baccay Defender - Left-Back Odds BK 29 2,601 3 1 4 0.10
67 Leo Cornic Defender - Right-Back Rosenborg BK 25 1,395 3 1 4 0.19
68 Sondre Brunstad Fet Midfield - Central Midfield FK Bodø/Glimt 21 0 3 0 3 0.00
69 Jostein Ekeland Attack - Left Winger Strømsgodset IF 13 0 3 0 3 0.00
70 Adam Sørensen Defender - Left-Back FK Bodø/Glimt 21 0 3 0 3 0.00
71 Simon Tibbling Midfield - Central Midfield Sarpsborg 08 FF 26 0 3 0 3 0.00
72 Mathias Rasmussen Midfield - Central Midfield SK Brann 12 0 3 0 3 0.00
73 Akor Adams Attack - Centre-Forward Lillestrøm SK 15 88 2 15 17 2.05
74 Thomas Lehne Olsen Attack - Centre-Forward Lillestrøm SK 26 159 2 14 16 1.13
75 Vegard Erlien Attack - Centre-Forward Tromsø IL 30 169 2 14 16 1.07
76 Danilo Al-Saed Attack - Left Winger Sandefjord Fotball 29 219 2 11 13 0.82
77 Mushaga Bakenga Attack - Centre-Forward Stabæk Fotball 29 215 2 9 11 0.84
78 Kristian Opseth Attack - Centre-Forward Sarpsborg 08 FF 27 123 2 8 10 1.46
79 Jonatan Braut Brunes Attack - Centre-Forward Strømsgodset IF 16 204 2 6 8 0.88
80 Niklas Sandberg Attack - Right Winger Viking FK 22 307 2 5 7 0.59
81 Gustav Valsvik Defender - Centre-Back Strømsgodset IF 30 540 2 5 7 0.33
82 Kasper Høgh Attack - Centre-Forward Stabæk Fotball 14 236 2 5 7 0.76
83 Bilal Njie Attack - Left Winger FK Haugesund 26 361 2 5 7 0.50
84 Marcus Mehnert Attack - Right Winger Strømsgodset IF 29 500 2 4 6 0.36
85 Aleksander Damnjanovic Nilsson Midfield - Central Midfield Sandefjord Fotball 30 503 2 4 6 0.36
86 Maï Traoré Attack - Centre-Forward Tromsø IL 15 166 2 4 6 1.08
87 Carlo Holse Midfield - Attacking Midfield Rosenborg BK 16 479 2 3 5 0.38
88 Sondre Sørli Attack - Right Winger FK Bodø/Glimt 18 242 2 3 5 0.74
89 Kristoffer Tønnessen Defender - Left-Back Lillestrøm SK 20 465 2 3 5 0.39
90 Kevin Kabran Attack - Centre-Forward Stabæk Fotball 20 433 2 3 5 0.42
91 Eirik Hestad Attack - Right Winger Molde FK 11 139 2 3 5 1.29
92 Sander Kartum Midfield - Attacking Midfield SK Brann 12 241 2 3 5 0.75
93 Erlend Segberg Midfield - Defensive Midfield Aalesunds FK 26 1,030 2 2 4 0.17
94 Alexander Søderlund Attack - Centre-Forward FK Haugesund 16 378 2 2 4 0.48
95 Bruno Leite Midfield - Central Midfield FK Haugesund 23 683 2 2 4 0.26
96 Serge-Junior Ngouali Midfield - Defensive Midfield Sarpsborg 08 FF 23 758 2 2 4 0.24
97 Dennis Gjengaar Attack - Right Winger Odds BK 29 1,052 2 2 4 0.17
98 Aleksander Melgalvis Midfield - Right Midfield Hamarkameratene 25 820 2 2 4 0.22
99 Oliver Kjaergaard Attack - Left Winger Hamarkameratene 26 689 2 2 4 0.26
100 Christian Borchgrevink Defender - Right-Back Vålerenga Fotball Elite 13 587 2 1 3 0.31
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Jacob Karlstrøm Molde FK 22 1,908 9 22 1
2 Mathias Dyngeland SK Brann 29 2,565 9 33 1.14
3 Jakob Haugaard Tromsø IL 28 2,438 9 29 1.04
4 Leopold Wahlstedt Odds BK 17 1,530 8 19 1.12
5 Viljar Myhra Strømsgodset IF 30 2,700 8 35 1.17
6 Nikita Haikin FK Bodø/Glimt 27 2,430 8 34 1.26
7 Marcus Sandberg Hamarkameratene 23 2,070 8 44 1.91
8 Patrik Gunnarsson Viking FK 30 2,700 7 48 1.6
9 Egil Selvik FK Haugesund 29 2,574 7 38 1.31
10 Isak Pettersson Stabæk Fotball 30 2,700 6 48 1.6
11 André Hansen Rosenborg BK 23 1,911 6 33 1.43
12 Magnus Sjøeng Vålerenga Fotball Elite 19 1,710 5 32 1.68
13 Mads Hedenstad Lillestrøm SK 30 2,700 5 49 1.63
14 Sten Grytebust Aalesunds FK 29 2,529 4 66 2.28
15 Peder Klausen Odds BK 2 49 2 0
16 Oliver Petersen Molde FK 9 791 2 17 1.89
17 Per Kristian Bråtveit Odds BK 13 1,121 2 25 1.92
18 Magnus Brøndbo FK Bodø/Glimt 1 90 1 0
19 Leander Øy Sarpsborg 08 FF 4 360 1 4 1
20 Sander Tangvik Rosenborg BK 9 788 1 17 1.89
21 Julian Faye Lund FK Bodø/Glimt 2 180 1 4 2
22 Kjetil Haug Sarpsborg 08 FF 11 990 1 19 1.73
23 Amund Wichne FK Haugesund 2 126 1 2 1
24 Eirik Holmen SK Brann 2 135 1 2 1
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Solomon Owusu Midfield - Defensive Midfield Odds BK 27 5 0 1 8
2 Espen Garnås Defender - Centre-Back Lillestrøm SK 27 8 0 0 8
3 Simen Juklerød Defender - Left-Back Vålerenga Fotball Elite 25 2 0 2 8
4 Espen Ruud Defender - Right-Back Odds BK 24 7 0 0 7
5 Fredrik Oldrup Jensen Midfield - Defensive Midfield Vålerenga Fotball Elite 28 4 0 1 7
6 Amidou Diop Midfield - Central Midfield Aalesunds FK 25 4 0 1 7
7 Kevin Krygård Midfield - Defensive Midfield FK Haugesund 26 4 0 1 7
8 Leonard Owusu Midfield - Defensive Midfield Odds BK 25 7 0 0 7
9 Jeppe Andersen Midfield - Defensive Midfield Sarpsborg 08 FF 25 4 0 1 7
10 Jostein Gundersen Defender - Centre-Back Tromsø IL 26 6 0 0 6
11 Oscar Krusnell Defender - Left-Back FK Haugesund 28 3 0 1 6
12 Zlatko Tripic Attack - Left Winger Viking FK 29 6 0 0 6
13 Fredrik Krogstad Midfield - Central Midfield Stabæk Fotball 28 3 0 1 6
14 Patrick Yazbek Midfield - Central Midfield Viking FK 26 6 0 0 6
15 Conrad Wallem Midfield - Right Midfield Odds BK 12 6 0 0 6
16 Sondre Solholm Defender - Centre-Back Odds BK 18 3 0 1 6
17 Diogo Tomas Defender - Centre-Back Odds BK 24 6 0 0 6
18 Alexander Munksgaard Defender - Right-Back Aalesunds FK 15 6 0 0 6
19 Ísak Snær Thorvaldsson Attack - Centre-Forward Rosenborg BK 18 6 0 0 6
20 Fredrik Sjølstad Defender - Centre-Back Hamarkameratene 24 2 0 1 5
21 Tobias Gulliksen Midfield - Attacking Midfield Strømsgodset IF 23 5 0 0 5
22 Ole Sæter Attack - Centre-Forward Rosenborg BK 12 2 0 1 5
23 Bård Finne Attack - Centre-Forward SK Brann 29 2 0 1 5
24 Christophe Psyché Defender - Centre-Back Tromsø IL 26 5 0 0 5
25 Japhet Sery Larsen Defender - Centre-Back SK Brann 24 5 0 0 5
26 Sivert Heltne Nilsen Midfield - Defensive Midfield SK Brann 29 5 0 0 5
27 Tobias Svendsen Midfield - Central Midfield Odds BK 27 5 0 0 5
28 Faris Moumbagna Attack - Centre-Forward FK Bodø/Glimt 28 5 0 0 5
29 Fredrik Kristensen Dahl Defender - Centre-Back Strømsgodset IF 29 5 0 0 5
30 Markus Solbakken Midfield - Defensive Midfield Viking FK 27 5 0 0 5
31 Halvor Rødølen Opsahl Defender - Centre-Back Hamarkameratene 17 5 0 0 5
32 Julius Eskesen Midfield - Central Midfield FK Haugesund 20 5 0 0 5
33 Magnus Wolff Eikrem Attack - Second Striker Molde FK 20 2 0 1 5
34 Adrian Pereira Defender - Left-Back Rosenborg BK 26 5 0 0 5
35 Edvard Tagseth Midfield - Central Midfield Rosenborg BK 18 5 0 0 5
