Skip to content
← All competitions
Italy football 21 competitions

Serie B

20 clubs 4,877 players 26 seasons 20002025 15,421 records

About Serie B

The Serie B, officially known as Serie BKT for sponsorship reasons, is the second-highest division in the Italian football league system after the Serie A. It has been operating for over ninety years since the 1929–30 season. It had been organized by Lega Calcio until 2010 and the Lega B ever since. Common nicknames for the league are campionato cadetto and cadetteria, since cadetto is the Italian name for junior or cadet.

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 Venezia FC 31 20 7 4 63 26 +37 67 D W W D W
2 AC Monza 31 19 7 5 49 25 +24 64 W W L W D
3 Frosinone Calcio 31 17 11 3 59 31 +28 62 D D W D W
4 Palermo FC 31 16 10 5 51 27 +24 58 L W W L D
5 US Catanzaro 30 14 10 6 48 35 +13 52 W D D W W
6 Modena FC 30 13 8 9 40 24 +16 47 W L L D W
7 Juve Stabia 31 9 15 7 35 37 -2 42 D D L D D
8 Cesena FC 31 11 7 13 38 46 -8 40 D L D D L
9 US Avellino 31 10 9 12 36 49 -13 39 D L W W W
10 FC Südtirol 31 8 14 9 33 32 +1 38 D W L D L
11 Carrarese Calcio 31 8 12 11 38 42 -4 36 D D L D W
12 Calcio Padova 31 8 10 13 32 42 -10 34 W D L L L
13 Mantova 1911 SSD 31 9 7 15 35 46 -11 34 D L W D W
14 Empoli FC 31 7 12 12 39 45 -6 33 D L L D D
15 Sampdoria 31 7 10 14 29 42 -13 31 L D L D L
16 SSC Bari 31 7 10 14 30 47 -17 31 W W L W L
17 Virtus Entella 31 7 10 14 28 45 -17 31 L W W L L
18 Spezia Calcio 31 7 9 15 30 43 -13 30 L D W L D
19 AC Reggiana 1919 31 7 9 15 30 46 -16 30 W L L L D
20 Delfino Pescara 31 6 11 14 41 54 -13 29 W D W D W

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2025

Matches309784 goals total
Avg goals/match2.54home 1.46 · away 1.08
Home win %43.0%draws 32.0% · away 24.9%
BTTS54.7%both teams to score
Over 2.549.5%1.5: 74.8% · 3.5: 25.6%
Clean sheet45.3%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Massimo Coda Attack - Centre-Forward Italy US Salernitana 1919 316 1,854 136 46 182 31 28 0 6.60 2.23 14
2 Daniele Cacia Attack - Centre-Forward Italy Reggina Calcio 345 2,594 134 25 159 23 45 3 4.65 0.87 19
3 Andrea Caracciolo Attack - Centre-Forward Italy Brescia Calcio (- 2025) 283 1,522 132 36 168 36 55 1 7.81 2.13 12
4 Francesco Tavano Attack - Centre-Forward Italy US Avellino 1912 273 1,856 119 23 142 25 13 0 5.77 1.12 16
5 Federico Dionisi Attack - Centre-Forward Italy Ternana Calcio 381 3,007 118 50 168 26 75 5 3.53 1.50 25
6 Francesco Caputo Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 300 1,953 117 32 149 20 36 1 5.39 1.47 17
7 Matteo Ardemagni Attack - Centre-Forward Italy US Triestina 360 4,993 109 23 132 21 50 2 1.96 0.41 46
8 Emanuele Calaiò Attack - Centre-Forward Italy US Salernitana 1919 289 2,362 107 24 131 27 46 6 4.08 0.91 22
9 Daniele Vantaggiato Attack - Centre-Forward Italy Torino FC 330 3,249 99 24 123 15 51 1 2.74 0.66 33
10 Pablo Granoche Attack - Centre-Forward Uruguay Italy Varese 1910 285 3,184 98 25 123 21 31 0 2.77 0.71 32
11 Davide Possanzini Attack - Centre-Forward Italy UC Sampdoria 336 3,736 95 6 101 5 52 5 2.29 0.14 39
12 Mirco Antenucci Attack - Centre-Forward Italy Torino FC 262 2,597 93 23 116 19 24 0 3.22 0.80 28
13 Camillo Ciano Attack - Right Winger Italy Frosinone Calcio 350 3,992 92 70 162 20 60 0 2.07 1.58 43
14 Alfredo Donnarumma Attack - Centre-Forward Italy US Salernitana 1919 254 2,250 91 32 123 16 10 0 3.64 1.28 25
15 Massimo Margiotta Attack - Second Striker Venezuela Italy Vicenza Calcio 344 4,052 91 3 94 13 33 2 2.02 0.07 45
16 Cristian Bucchi Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 266 3,007 89 5 94 20 23 1 2.66 0.15 34
17 Davide Dionigi Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 280 4,445 86 0 86 21 39 1 1.74 0.00 52
18 Marco Carparelli Attack - Second Striker Italy US Grosseto FC 286 2,917 84 1 85 11 31 3 2.59 0.03 35
19 Leonardo Mancuso Attack - Centre-Forward Italy Palermo FC 272 2,321 83 26 109 12 26 0 3.22 1.01 28
20 Federico Giampaolo Midfield - Attacking Midfield Italy Verona FC 390 6,367 83 3 86 9 29 2 1.17 0.04 77
21 Simone Tiribocchi Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 258 2,084 83 18 101 3 39 2 3.58 0.78 25
22 Ferdinando Sforzini Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 267 3,167 81 11 92 9 50 2 2.30 0.31 39
23 Samuel Di Carmine Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 339 4,329 80 33 113 10 24 1 1.66 0.69 54
24 Edoardo Artistico Attack - Centre-Forward Italy US Salernitana 241 3,276 79 2 81 12 27 9 2.17 0.05 41
25 Marco Nappi Attack - Second Striker Italy US Arezzo 313 3,950 74 0 74 1 18 5 1.69 0.00 53
26 Stefano Ghirardello Attack - Centre-Forward Italy Verona FC 249 2,871 74 0 74 19 8 3 2.32 0.00 39
27 Riccardo Maniero Attack - Centre-Forward Italy Ternana Calcio 310 3,589 73 26 99 21 39 2 1.83 0.65 49
28 Daniele Corvia Attack - Centre-Forward Italy US Lecce 254 2,473 73 18 91 9 40 5 2.66 0.66 34
29 Elvis Abbruscato Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 220 1,911 72 9 81 10 14 0 3.39 0.42 27
30 David Di Michele Attack - Centre-Forward Italy US Salernitana 224 2,306 72 20 92 13 27 3 2.81 0.78 32
31 Fabio Ceravolo Attack - Centre-Forward Italy US Cremonese 297 4,751 71 24 95 15 21 0 1.34 0.45 67
32 Maurizio Ganz Attack - Centre-Forward Italy Modena FC 215 1,729 71 0 71 8 5 3 3.70 0.00 24
33 Stefano Guidoni Attack Italy US Salernitana 283 3,393 70 3 73 3 31 2 1.86 0.08 48
34 Cristiano Lucarelli Attack - Centre-Forward Italy Parma FC 141 618 70 4 74 17 9 0 10.19 0.58 9
35 Stefano Pettinari Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 367 7,406 70 25 95 3 36 0 0.85 0.30 106
36 Alessandro Sgrigna Attack - Second Striker Italy Vicenza Calcio 361 4,502 69 32 101 15 32 2 1.38 0.64 65
37 Cristian Galano Attack - Right Winger Italy Vicenza Calcio 312 4,718 69 27 96 5 22 1 1.32 0.52 68
38 Massimo Maccarone Attack - Centre-Forward Italy UC Sampdoria 178 1,240 67 27 94 8 18 0 4.86 1.96 19
39 Pietro Iemmello Attack - Centre-Forward Italy US Catanzaro 185 1,850 67 11 78 13 20 1 3.26 0.54 28
40 Massimo Borgobello Attack Italy US Triestina 199 1,726 67 0 67 6 17 1 3.49 0.00 26
41 Andrey Galabinov Attack - Centre-Forward Bulgaria Spezia Calcio 216 1,386 66 28 94 12 12 1 4.29 1.82 21
42 Andrea La Mantia Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 232 2,152 65 18 83 6 32 0 2.72 0.75 33
43 Mattia Graffiedi Attack - Centre-Forward Italy US Triestina 331 3,947 63 19 82 13 26 0 1.44 0.43 63
44 Marco Cellini Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 223 3,605 63 8 71 13 17 0 1.57 0.20 57
45 Gianluca Lapadula Attack - Centre-Forward Peru Italy Spezia Calcio 119 581 63 22 85 6 15 1 9.76 3.41 9
46 Gaetano Masucci Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 335 5,428 62 45 107 1 50 0 1.03 0.75 88
47 Ernesto Torregrossa Attack - Centre-Forward Venezuela Italy US Salernitana 1919 230 2,279 61 34 95 13 29 2 2.41 1.34 37
48 Gennaro Tutino Attack - Centre-Forward Italy US Salernitana 1919 204 2,225 61 22 83 9 28 1 2.47 0.89 36
49 Luigi Castaldo Attack - Centre-Forward Italy US Avellino 1912 209 1,689 61 18 79 17 31 0 3.25 0.96 28
50 Andrea Soncin Attack - Centre-Forward Italy US Grosseto FC 267 3,309 59 15 74 11 37 0 1.60 0.41 56
51 Francesco Forte Attack - Centre-Forward Italy Venezia FC 191 2,144 58 9 67 12 25 1 2.43 0.38 37
52 Rolando Bianchi Attack - Centre-Forward Italy Torino FC 156 2,232 58 3 61 9 14 1 2.34 0.12 38
53 Milan Djuric Attack - Centre-Forward Bosnia-Herzegovina Italy US Salernitana 1919 280 4,522 57 20 77 4 48 2 1.13 0.40 79
54 Francesco Lodi Midfield - Defensive Midfield Italy Vicenza Calcio 186 1,424 57 12 69 12 15 0 3.60 0.76 25
55 Andrea Catellani Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 264 3,959 57 31 88 10 36 2 1.30 0.70 69
56 Emiliano Salvetti Midfield - Attacking Midfield Italy US Sassuolo 295 6,323 57 7 64 19 25 1 0.81 0.10 111
57 Adaílton Attack - Second Striker Brazil Italy Hellas Verona 172 1,405 57 1 58 14 21 0 3.65 0.06 25
58 Marco Bernacci Attack - Centre-Forward Italy Torino FC 206 2,312 56 5 61 4 39 4 2.18 0.19 41
59 Arturo Di Napoli Attack - Centre-Forward Italy US Palermo 162 652 56 1 57 8 17 2 7.73 0.14 12
60 Francesco Ruopolo Attack - Centre-Forward Italy US Triestina 214 1,592 56 22 78 2 19 1 3.17 1.24 28
61 Aniello Cutolo Attack - Right Winger Italy Virtus Entella 285 4,175 55 26 81 5 30 1 1.19 0.56 76
62 Mauro Esposito Attack - Right Winger Italy US Grosseto FC 191 1,775 55 11 66 4 20 0 2.79 0.56 32
63 Gabriele Moncini Attack - Centre-Forward Italy SSC Bari 190 1,521 55 14 69 7 11 1 3.25 0.83 28
64 Alessandro Rosina Attack - Right Winger Italy US Salernitana 1919 247 3,074 54 42 96 13 22 0 1.58 1.23 57
65 Luca Belingheri Midfield - Attacking Midfield Italy US Cremonese 333 5,067 54 13 67 2 67 2 0.96 0.23 94
66 Luis Oliveira Attack - Centre-Forward Belgium Brazil Como Calcio 128 845 54 1 55 7 8 0 5.75 0.11 16
67 Davide Succi Attack - Centre-Forward Italy Ravenna Calcio 162 1,332 53 12 65 10 10 2 3.58 0.81 25
68 Claudio Coralli Attack - Centre-Forward Italy FC Empoli 157 839 53 18 71 11 16 1 5.69 1.93 16
69 Federico Melchiorri Attack - Centre-Forward Italy SPAL 214 2,192 53 35 88 1 30 0 2.18 1.44 41
70 Antonio Piccolo Attack - Right Winger Italy US Cremonese 293 5,022 52 26 78 12 29 0 0.93 0.47 97
71 Giuseppe De Luca Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 249 3,101 52 32 84 4 44 3 1.51 0.93 60
72 Marco Negri Attack - Centre-Forward Italy Udinese Calcio 135 1,764 52 2 54 1 0 1 2.65 0.10 34
73 Davide Diaw Attack - Centre-Forward Italy Senegal Virtus Entella 196 2,949 51 19 70 9 50 2 1.56 0.58 58
74 Joel Pohjanpalo Attack - Centre-Forward Finland Venezia FC 86 581 51 14 65 9 4 0 7.90 2.17 11
75 Éder Attack - Centre-Forward Italy Brazil UC Sampdoria 107 807 51 14 65 13 14 1 5.69 1.56 16
76 Luca Strizzolo Attack - Centre-Forward Italy US Cremonese 237 3,012 51 17 68 0 39 0 1.52 0.51 59
77 David Suazo Attack - Centre-Forward Honduras Italy Cagliari Calcio 146 962 50 9 59 3 13 0 4.68 0.84 19
78 Barreto Attack - Second Striker Brazil Italy Treviso FBC 1993 97 442 49 10 59 16 6 2 9.98 2.04 9
79 N'Diaye Papa Waigo Attack - Right Winger Senegal US Grosseto FC 186 1,544 48 8 56 3 21 1 2.80 0.47 32
80 Andrea Cocco Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 197 3,806 47 12 59 12 33 0 1.11 0.28 81
81 Roberto Insigne Attack - Right Winger Italy US Latina Calcio 258 4,155 47 47 94 3 26 1 1.02 1.02 88
82 Riccardo Meggiorini Attack - Centre-Forward Italy Torino FC 138 990 46 16 62 5 29 0 4.18 1.45 22
83 Giuseppe Greco Attack - Centre-Forward Italy US Grosseto FC 192 3,489 46 12 58 14 26 0 1.19 0.31 76
84 Alberto Cerri Attack - Centre-Forward Italy US Salernitana 1919 175 2,373 46 26 72 12 24 1 1.74 0.99 52
85 Matteo Luigi Brunori Attack - Centre-Forward Italy Brazil Virtus Entella 149 1,249 46 15 61 15 23 0 3.31 1.08 27
86 Federico Piovaccari Attack - Centre-Forward Italy US Triestina 196 2,708 45 8 53 9 20 0 1.50 0.27 60
87 Pablo González Attack - Centre-Forward Argentina Italy Novara Calcio 1908 149 1,090 45 45 90 4 21 2 3.72 3.72 24
88 Cristiano Doni Midfield - Attacking Midfield Italy Modena FC 155 1,528 44 3 47 10 29 4 2.59 0.18 35
89 Giorgio Corona Attack - Centre-Forward Italy US Catanzaro 142 959 44 1 45 11 25 2 4.13 0.09 22
90 Niccolò Giannetti Attack - Centre-Forward Italy US Salernitana 1919 187 2,116 44 17 61 1 28 0 1.87 0.72 48
91 Antimo Iunco Attack - Second Striker Italy Trapani Calcio 264 5,670 44 21 65 4 57 5 0.70 0.33 129
92 Mario Frick Attack - Centre-Forward Liechtenstein Switzerland Ternana Calcio 133 962 44 1 45 6 13 0 4.12 0.09 22
93 Antonio Floro Flores Attack - Centre-Forward Italy SSC Napoli 202 2,750 44 8 52 2 25 1 1.44 0.26 63
94 Fausto Pizzi Midfield - Attacking Midfield Italy US Cremonese 218 2,504 43 1 44 16 16 1 1.55 0.04 58
95 Corrado Grabbi Attack - Centre-Forward Italy US Ravenna 122 1,803 42 0 42 12 14 1 2.10 0.00 43
96 Sasa Bjelanovic Attack - Centre-Forward Croatia Italy Vicenza Calcio 172 1,543 42 8 50 3 23 0 2.45 0.47 37
97 Daniele Martinetti Attack - Centre-Forward Italy Varese 1910 169 1,713 42 7 49 4 24 3 2.21 0.37 41
98 Giampaolo Pazzini Attack - Centre-Forward Italy Hellas Verona 98 503 42 4 46 8 13 1 7.51 0.72 12
99 Jerry Mbakogu Attack - Centre-Forward Nigeria Italy SS Juve Stabia 158 2,051 42 28 70 6 24 1 1.84 1.23 49
100 George Pușcaș Attack - Centre-Forward Romania US Palermo 143 1,393 42 6 48 1 15 0 2.71 0.39 33
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Camillo Ciano Attack - Right Winger Frosinone Calcio 350 3,992 70 92 162 1.58
2 Federico Dionisi Attack - Centre-Forward Ternana Calcio 381 3,007 50 118 168 1.50
3 Roberto Insigne Attack - Right Winger US Latina Calcio 258 4,155 47 47 94 1.02
4 Massimo Coda Attack - Centre-Forward US Salernitana 1919 316 1,854 46 136 182 2.23
5 Gaetano Masucci Attack - Centre-Forward Virtus Entella 335 5,428 45 62 107 0.75
6 Pablo González Attack - Centre-Forward Novara Calcio 1908 149 1,090 45 45 90 3.72
7 Francesco Renzetti Defender - Left-Back US Cremonese 405 8,578 45 3 48 0.47
8 Luca Tremolada Midfield - Attacking Midfield Virtus Entella 217 3,339 43 35 78 1.16
9 Alessandro Rosina Attack - Right Winger US Salernitana 1919 247 3,074 42 54 96 1.23
10 Salvatore Molina Midfield - Right Midfield US Avellino 1912 279 7,473 40 14 54 0.48
11 Luigi Vitale Defender - Left-Back US Salernitana 1919 236 6,829 39 21 60 0.51
12 Nicolas Viola Midfield - Attacking Midfield Ternana Calcio 264 6,881 38 38 76 0.50
13 Andrea Caracciolo Attack - Centre-Forward Brescia Calcio (- 2025) 283 1,522 36 132 168 2.13
14 Federico Melchiorri Attack - Centre-Forward SPAL 214 2,192 35 53 88 1.44
15 Ledian Memushaj Midfield - Central Midfield Delfino Pescara 1936 199 4,957 35 34 69 0.64
16 Giacomo Calò Midfield - Defensive Midfield SS Juve Stabia 183 4,336 35 7 42 0.73
17 Ernesto Torregrossa Attack - Centre-Forward US Salernitana 1919 230 2,279 34 61 95 1.34
18 Cristian Pasquato Attack - Second Striker US Triestina 195 4,153 34 30 64 0.74
19 Daniele Sciaudone Midfield - Central Midfield US Salernitana 1919 291 10,039 34 28 62 0.30
20 Antonio Palumbo Midfield - Central Midfield US Salernitana 1919 191 3,583 34 27 61 0.85
21 Gianpietro Zecchin Midfield - Right Midfield Varese 1910 178 3,159 34 13 47 0.97
22 Luca Nizzetto Midfield - Central Midfield Virtus Entella 191 3,981 34 7 41 0.77
23 Samuel Di Carmine Attack - Centre-Forward Virtus Entella 339 4,329 33 80 113 0.69
24 Luca Garritano Midfield - Attacking Midfield Modena FC 312 5,396 33 30 63 0.55
25 Filippo Falco Attack - Right Winger US Lecce 163 3,233 33 23 56 0.92
26 Valerio Verre Midfield - Central Midfield US Palermo 190 6,126 33 23 56 0.48
27 Francesco Caputo Attack - Centre-Forward Virtus Entella 300 1,953 32 117 149 1.47
28 Alfredo Donnarumma Attack - Centre-Forward US Salernitana 1919 254 2,250 32 91 123 1.28
29 Alessandro Sgrigna Attack - Second Striker Vicenza Calcio 361 4,502 32 69 101 0.64
30 Giuseppe De Luca Attack - Centre-Forward Virtus Entella 249 3,101 32 52 84 0.93
31 César Falletti Midfield - Attacking Midfield US Palermo 273 6,108 32 35 67 0.47
32 Dimitri Bisoli Midfield - Central Midfield Cesena FC 273 7,899 32 31 63 0.36
33 Luigi Scaglia Midfield - Central Midfield US Latina Calcio 270 6,008 32 22 54 0.48
34 Gaetano Letizia Defender - Right-Back Feralpisalò 255 15,793 32 7 39 0.18
35 Andrea Catellani Attack - Centre-Forward Virtus Entella 264 3,959 31 57 88 0.70
36 Nicola Bellomo Midfield - Attacking Midfield Vicenza Calcio 274 7,453 31 26 57 0.37
37 Matteo Scozzarella Midfield - Defensive Midfield Trapani Calcio 210 6,022 31 12 43 0.46
38 Antonio Mazzotta Defender - Left-Back US Palermo 305 7,695 31 5 36 0.36
39 Antonino Ragusa Attack - Left Winger Vicenza Calcio 245 5,067 30 40 70 0.53
40 Manuel Marras Attack - Right Winger FC Crotone 150 2,983 30 14 44 0.91
41 Marco Calderoni Defender - Left-Back US Lecce 347 11,122 30 10 40 0.24
42 Francesco Zampano Defender - Right-Back Venezia FC 268 14,992 30 9 39 0.18
43 Davide Di Gennaro Midfield - Attacking Midfield Vicenza Calcio 208 3,203 29 37 66 0.81
44 Diego Farias Attack - Left Winger Chievo Verona 142 1,683 29 34 63 1.55
45 Tiago Casasola Defender - Right-Back US Salernitana 1919 253 5,257 29 27 56 0.50
46 Karim Laribi Midfield - Central Midfield US Sassuolo 227 3,238 29 25 54 0.81
47 Pasquale Schiattarella Midfield - Defensive Midfield US Latina Calcio 348 8,272 29 18 47 0.32
48 Andrey Galabinov Attack - Centre-Forward Spezia Calcio 216 1,386 28 66 94 1.82
49 Jerry Mbakogu Attack - Centre-Forward SS Juve Stabia 158 2,051 28 42 70 1.23
50 Luca Siligardi Attack - Right Winger US Triestina 160 2,341 28 37 65 1.08
51 Nunzio Di Roberto Attack - Right Winger Varese 1910 279 7,217 28 33 61 0.35
52 Lorenzo Del Prete Defender - Right-Back Trapani Calcio 243 5,483 28 8 36 0.46
53 Cristian Galano Attack - Right Winger Vicenza Calcio 312 4,718 27 69 96 0.52
54 Massimo Maccarone Attack - Centre-Forward UC Sampdoria 178 1,240 27 67 94 1.96
55 Raffaele Maiello Midfield - Defensive Midfield Ternana Calcio 323 8,875 27 17 44 0.27
56 Marco Dalessandro Attack - Right Winger US Grosseto FC 239 7,022 27 14 41 0.35
57 Jari Vandeputte Midfield - Central Midfield US Cremonese 99 2,188 27 14 41 1.11
58 Agostino Garofalo Defender - Left-Back Venezia FC 286 12,137 27 8 35 0.20
59 Leonardo Mancuso Attack - Centre-Forward Palermo FC 272 2,321 26 83 109 1.01
60 Riccardo Maniero Attack - Centre-Forward Ternana Calcio 310 3,589 26 73 99 0.65
61 Aniello Cutolo Attack - Right Winger Virtus Entella 285 4,175 26 55 81 0.56
62 Antonio Piccolo Attack - Right Winger US Cremonese 293 5,022 26 52 78 0.47
63 Alberto Cerri Attack - Centre-Forward US Salernitana 1919 175 2,373 26 46 72 0.99
64 Paulinho Attack - Centre-Forward US Grosseto FC 150 1,579 26 42 68 1.48
65 Neto Pereira Attack - Centre-Forward Varese 1910 144 2,783 26 27 53 0.84
66 Andrea Schenetti Midfield - Attacking Midfield Virtus Entella 166 3,541 26 25 51 0.66
67 Soufiane Bidaoui Attack - Left Winger US Latina Calcio 205 3,728 26 24 50 0.63
68 Oliver Kragl Midfield - Left Midfield Frosinone Calcio 129 2,741 26 22 48 0.85
69 Francesco Migliore Defender - Left-Back US Cremonese 263 14,386 26 10 36 0.16
70 Daniele Cacia Attack - Centre-Forward Reggina Calcio 345 2,594 25 134 159 0.87
71 Pablo Granoche Attack - Centre-Forward Varese 1910 285 3,184 25 98 123 0.71
72 Stefano Pettinari Attack - Centre-Forward Vicenza Calcio 367 7,406 25 70 95 0.30
73 Franco Vázquez Midfield - Attacking Midfield US Palermo 150 1,844 25 41 66 1.22
74 Francesco Di Mariano Attack - Left Winger Venezia FC 243 4,936 25 25 50 0.46
75 Patrick Ciurria Midfield - Right Midfield Spezia Calcio 131 1,919 25 20 45 1.17
76 Davide Gavazzi Midfield - Central Midfield Vicenza Calcio 277 9,008 25 20 45 0.25
77 Salvatore Esposito Midfield - Defensive Midfield Spezia Calcio 192 7,653 25 19 44 0.29
78 Dennis Johnsen Attack - Left Winger Venezia FC 129 2,334 25 17 42 0.96
79 Robert Gucher Midfield - Defensive Midfield Vicenza Calcio 169 4,181 25 10 35 0.54
80 Marcello Falzerano Midfield - Right Midfield Venezia FC 193 8,462 25 9 34 0.27
81 Emanuele Calaiò Attack - Centre-Forward US Salernitana 1919 289 2,362 24 107 131 0.91
82 Daniele Vantaggiato Attack - Centre-Forward Torino FC 330 3,249 24 99 123 0.66
83 Fabio Ceravolo Attack - Centre-Forward US Cremonese 297 4,751 24 71 95 0.45
84 Andrija Novakovich Attack - Centre-Forward Venezia FC 198 2,998 24 28 52 0.72
85 Tomasz Kupisz Attack - Right Winger US Salernitana 1919 209 4,943 24 19 43 0.44
86 Federico Ricci Attack - Right Winger Spezia Calcio 161 2,721 24 18 42 0.79
87 Filippo Bandinelli Midfield - Central Midfield US Latina Calcio 204 6,270 24 7 31 0.34
88 Francesco Tavano Attack - Centre-Forward US Avellino 1912 273 1,856 23 119 142 1.12
89 Matteo Ardemagni Attack - Centre-Forward US Triestina 360 4,993 23 109 132 0.41
90 Mirco Antenucci Attack - Centre-Forward Torino FC 262 2,597 23 93 116 0.80
91 Riccardo Improta Attack - Left Winger US Salernitana 1919 253 5,179 23 37 60 0.40
92 Tomás Guzmán Midfield - Attacking Midfield Ternana Calcio 234 3,759 23 36 59 0.55
93 Marco Mancosu Midfield - Attacking Midfield US Lecce 134 1,289 23 32 55 1.61
94 Stefano Giacomelli Attack - Left Winger Vicenza Calcio 208 4,994 23 19 42 0.41
95 Alessio Vita Midfield - Central Midfield Vicenza Calcio 300 6,576 23 16 39 0.31
96 Enis Nadarevic Attack - Left Winger Varese 1910 137 6,597 23 10 33 0.31
97 Lorenzo Laverone Defender - Right-Back Vicenza Calcio 265 6,976 23 7 30 0.30
98 Stefano Sabelli Defender - Right-Back Genoa CFC 270 7,370 23 5 28 0.28
99 Gianluca Lapadula Attack - Centre-Forward Spezia Calcio 119 581 22 63 85 3.41
100 Gennaro Tutino Attack - Centre-Forward US Salernitana 1919 204 2,225 22 61 83 0.89
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Michelangelo Rampulla Varese FC 357 31,999 165 268 0.75
2 Jean-François Gillet Treviso FBC 1993 357 31,880 107 366 1.03
3 Francesco Antonioli Modena FC 217 19,496 97 162 0.75
4 Enrico Guarna Spezia Calcio 301 26,905 94 352 1.17
5 Leandro Chichizola Spezia Calcio 231 20,622 92 208 0.9
6 Alberto Fontana Atalanta BC 214 19,065 84 176 0.82
7 Daniele Balli US Salernitana 210 18,739 79 205 0.98
8 Alessandro Micai US Salernitana 1919 278 24,915 79 339 1.22
9 Alessio Scarpi Reggina Calcio 240 21,333 77 242 1.01
10 Salvatore Soviero US Salernitana 264 23,013 76 305 1.16
11 Nícolas Trapani Calcio 235 20,989 76 260 1.11
12 Francesco Bardi Palermo FC 271 24,116 75 303 1.12
13 Luca Bucci US Casertana 150 13,222 74 115 0.77
14 Alex Cordaz Treviso FBC 1993 228 20,415 72 271 1.19
15 Marco Ballotta Treviso FBC 1993 178 15,997 71 182 1.02
16 Vincenzo Fiorillo US Salernitana 1919 241 21,217 71 324 1.34
17 Gianluca Pegolo Parma FC 215 19,224 69 240 1.12
18 Giorgio Frezzolini Modena FC 226 20,146 67 292 1.29
19 Alberto Brignoli US Palermo 221 19,837 67 227 1.03
20 Adriano Bonaiuti US Sambenedettese 177 15,807 66 167 0.94
21 Emiliano Viviano Brescia Calcio 166 14,564 65 170 1.02
22 Alessandro Iacobucci Virtus Entella 195 17,419 65 216 1.11
23 Antonio Rosati US Lecce 152 13,438 61 154 1.01
24 Simone Colombi Virtus Entella 198 17,589 61 240 1.21
25 Nicola Leali SS Virtus Lanciano 257 23,116 61 321 1.25
26 Mirko Pigliacelli US Sassuolo 245 21,932 61 329 1.34
27 Gabriel US Lecce 160 14,372 60 157 0.98
28 Alfred Gomis US Salernitana 1919 147 13,113 58 137 0.93
29 Michele Arcari US Cremonese 195 17,242 57 241 1.24
30 Alberto Pomini Venezia FC 162 14,510 57 160 0.99
31 Luigi Simoni Taranto SS 137 12,296 57 125 0.91
32 Davide Bassi US Sassuolo 172 15,316 56 180 1.05
33 Marco Fortin Vicenza Calcio 147 13,086 54 142 0.97
34 Davide Micillo US Ravenna 173 15,304 54 203 1.17
35 Alberto Paleari Benevento Calcio 155 13,630 54 168 1.08
36 Pierluigi Brivio Vicenza Calcio 157 13,856 53 180 1.15
37 Eugenio Lamanna Spezia Calcio 165 14,796 53 179 1.08
38 Elhan Kastrati Trapani Calcio 168 15,020 53 194 1.15
39 Lorenzo Squizzi US Salernitana 153 13,517 52 166 1.08
40 Adrian Semper Pisa Sporting Club 152 13,659 52 143 0.94
41 Carlo Pinsoglio Vicenza Calcio 179 15,939 51 207 1.16
42 Mauro Vigorito Vicenza Calcio 140 12,215 51 158 1.13
43 Sergio Marcon Vicenza Calcio 188 16,565 49 190 1.01
44 Alex Calderoni US Triestina 181 16,115 49 215 1.19
45 Francesco Benussi Vicenza Calcio 141 12,213 49 161 1.14
46 Generoso Rossi US Triestina 146 13,074 47 169 1.16
47 Luca Lezzerini Venezia FC 158 14,155 47 191 1.21
48 Enrico Alfonso US Cremonese 202 17,723 46 250 1.24
49 Antonio Narciso US Grosseto FC 150 13,328 45 173 1.15
50 Pierluigi Frattali Vicenza Calcio 141 12,492 45 180 1.28
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Valerio Di Cesare Defender - Centre-Back Vicenza Calcio 366 112 7 6 130
2 Damiano Moscardi Midfield - Right Midfield Vicenza Calcio 284 95 5 6 113
3 Armando Perna Defender - Centre-Back US Salernitana 339 101 5 4 113
4 Pasquale Schiattarella Midfield - Defensive Midfield US Latina Calcio 348 93 2 3 102
5 Riccardo Brosco Defender - Centre-Back US Triestina 350 99 3 1 102
6 Massimo Volta Defender - Centre-Back Vicenza Calcio 299 92 4 3 101
