Skip to content
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Francesco Marcheggiani Attack - Centre-Forward Italy Maccarese Calcio 202 1,269 97 17 114 34 11 0 6.88 1.21 13
2 Andrea Sanna Attack - Centre-Forward Italy Selargius Calcio 124 612 69 13 82 4 4 0 10.15 1.91 9
3 Christian Massella Attack - Centre-Forward Italy SFF Atletico 171 1,663 69 16 85 14 21 3 3.73 0.87 24
4 Daniele Molino Midfield - Attacking Midfield Italy Sassari Latte Dolce 147 1,131 65 31 96 24 26 0 5.17 2.47 17
5 Samuele Spano Attack - Centre-Forward Italy San Teodoro 206 3,832 49 13 62 8 19 2 1.15 0.31 78
6 Alessandro Aloia Attack - Centre-Forward Italy Olbia Calcio 1905 SSD 185 2,084 46 14 60 1 16 1 1.99 0.60 45
7 Piotr Branicki Attack - Centre-Forward Poland Sora Calcio 1907 97 853 46 10 56 19 20 0 4.85 1.06 19
8 Léo Abreu Attack - Centre-Forward Portugal Italy Monterosi FC 126 1,049 46 11 57 4 9 0 3.95 0.94 23
9 Federico Alonzi Attack - Centre-Forward Italy Vis Artena 143 1,498 45 8 53 7 14 1 2.70 0.48 33
10 Cristiano Ingretolli Attack - Centre-Forward Italy Vis Artena 109 1,408 44 9 53 9 29 3 2.81 0.58 32
11 Federico Cardella Attack - Centre-Forward Italy Nocerina Calcio 90 861 42 7 49 9 19 0 4.39 0.73 21
12 Stefano Dagostino Attack - Second Striker Italy Terracina Calcio 73 843 41 32 73 11 9 0 4.38 3.42 21
13 Muhamed Varela Djamanca Attack - Right Winger Portugal Guinea-Bissau San Teodoro 125 1,201 40 20 60 5 19 1 3.00 1.50 30
14 Fabio Oggiano Attack - Right Winger Italy Terracina Calcio 117 2,235 40 5 45 2 9 0 1.61 0.20 56
15 Roberto Palumbo Attack - Centre-Forward Italy FC Grosseto 57 229 40 4 44 7 5 0 15.72 1.57 6
16 Ivan Giuntoli Attack - Centre-Forward Italy ASD Astrea 97 927 39 2 41 1 9 0 3.79 0.19 24
17 Leonardo Nanni Attack - Right Winger Italy SFF Atletico 135 1,302 39 27 66 2 17 2 2.70 1.87 33
18 Fabio Longo Attack - Centre-Forward Italy Turris Calcio 58 248 38 7 45 6 6 0 13.79 2.54 7
19 Aimone Calì Attack - Centre-Forward Italy Romana FC 67 292 36 6 42 7 6 0 11.10 1.85 8
20 Francesco Virdis Attack - Centre-Forward Italy Sassari Latte Dolce 81 1,274 35 3 38 6 7 1 2.47 0.21 36
21 Pasquale Iadaresta Attack - Centre-Forward Italy Palmese 66 490 33 6 39 5 2 0 6.06 1.10 15
22 Marco Cabeccia Defender - Centre-Back Italy Sassari Latte Dolce 206 7,129 33 8 41 20 41 1 0.42 0.10 216
23 Luigi Lucchese Midfield - Central Midfield Italy Vis Artena 219 4,725 32 12 44 0 31 0 0.61 0.23 148
24 Michele Gallaccio Attack - Centre-Forward Italy US Palestrina 1919 53 342 31 0 31 7 1 0 8.16 0.00 11
25 Emanuele Morini Attack - Right Winger Italy SFF Atletico 65 426 30 5 35 7 3 0 6.34 1.06 14
26 Danilo Bonacquisti Midfield - Central Midfield Italy Selargius Calcio 256 8,334 30 15 45 0 65 2 0.32 0.16 278
27 Nicola Ferrari Attack - Centre-Forward Italy San Marzano Calcio 84 592 29 6 35 0 5 0 4.41 0.91 20
28 Valerio Baldassi Attack - Left Winger Italy Vis Artena 97 818 29 14 43 7 15 0 3.19 1.54 28
29 Andrea Pintori Attack - Left Winger Italy Sora Calcio 1907 94 723 29 10 39 11 5 0 3.61 1.24 25
30 Mario Merlonghi Attack - Left Winger Italy San Cesareo Calcio 92 1,721 28 3 31 5 3 0 1.46 0.16 61
31 Orlando Fanasca Attack - Centre-Forward Italy SSD Cynthia 1920 109 1,620 27 8 35 0 5 0 1.50 0.44 60
32 Lorenzo Liurni Attack - Left Winger Italy Sporting Club Trestina 111 950 27 11 38 2 19 1 2.56 1.04 35
33 Michele Vano Attack - Centre-Forward Italy Terracina Calcio 83 686 27 11 38 3 17 1 3.54 1.44 25
34 Gian Piero Tozzi Attack - Centre-Forward Italy Vis Artena 100 2,325 27 3 30 1 9 0 1.05 0.12 86
35 Lorenzo Persichini Attack - Centre-Forward Italy Vis Artena 74 429 27 12 39 1 8 0 5.66 2.52 16
36 Simone Sorgente Attack - Second Striker Italy Sassari Latte Dolce 76 716 26 10 36 7 12 1 3.27 1.26 28
37 Sebastiano Svidercoschi Attack - Centre-Forward Italy Team Nuova Florida 65 459 26 6 32 2 7 0 5.10 1.18 18
38 Mario Barone Midfield - Defensive Midfield Italy Sora Calcio 1907 164 3,413 26 6 32 8 6 0 0.69 0.16 131
39 Davide Gaetani Attack - Second Striker Italy Sorrento 1945 86 782 25 8 33 2 3 2 2.88 0.92 31
40 Andrea De Iulis Attack - Centre-Forward Italy Trastevere Calcio 72 968 25 4 29 7 7 0 2.32 0.37 39
41 Ciro Coratella Attack - Centre-Forward Italy Team Nuova Florida 83 1,182 24 5 29 6 11 0 1.83 0.38 49
42 Marzio Celiento Attack - Left Winger Italy US Angri 1927 96 1,298 24 22 46 2 11 0 1.66 1.53 54
43 Adama Diakite Attack - Centre-Forward Cote d'Ivoire Italy SEF Torres 1903 57 406 24 4 28 3 10 0 5.32 0.89 17
44 Rocco Giannone Midfield - Defensive Midfield Italy Sora Calcio 1907 127 3,609 23 17 40 9 18 0 0.57 0.42 157
45 Francesco Manoni Midfield - Central Midfield Italy Nocerina Calcio 131 2,027 23 9 32 2 36 2 1.02 0.40 88
46 Alessandro Masala Midfield - Central Midfield Italy SEF Torres 1903 188 7,450 23 8 31 0 36 0 0.28 0.10 324
47 Demiro Pozzebon Attack - Centre-Forward Italy Paganese Calcio 1926 42 557 23 0 23 7 2 0 3.72 0.00 24
48 Raffaele Biancolino Attack - Centre-Forward Italy Salerno Calcio 29 95 22 0 22 4 0 0 20.84 0.00 4
49 Gabriele Bernardotto Attack - Centre-Forward Italy Trastevere Calcio 61 424 22 5 27 0 4 0 4.67 1.06 19
50 Matteo Cericola Attack - Left Winger Italy Vis Artena 133 2,174 22 5 27 0 16 0 0.91 0.21 99
51 Giuseppe Siclari Attack - Centre-Forward Italy ASD Lupa Castelli Romani 34 132 22 11 33 1 3 0 15.00 7.50 6
52 Stefano Sarritzu Attack - Right Winger Italy Selargius Calcio 101 949 22 9 31 1 6 0 2.09 0.85 43
53 Fabio Ceccarelli Attack - Centre-Forward Italy US Palestrina 1919 29 194 21 1 22 4 2 0 9.74 0.46 9
54 Michele Boldrini Attack - Left Winger Italy Monterosi FC 61 550 21 12 33 3 12 0 3.44 1.96 26
55 Giuseppe Nuvoli Midfield - Defensive Midfield Italy Terracina Calcio 193 5,067 21 15 36 3 24 1 0.37 0.27 241
56 Michele Tarallo Attack - Centre-Forward Italy Sarnese 1926 33 140 20 0 20 4 0 0 12.86 0.00 7
57 Francesco De Felice Attack - Second Striker Italy Paganese Calcio 1926 33 147 19 5 24 0 5 0 11.63 3.06 8
58 Samuele Neglia Attack - Left Winger Italy AS Viterbese Castrense 57 427 19 17 36 0 5 0 4.00 3.58 22
59 Marco De Angelis Attack - Centre-Forward Italy US Palestrina 1919 58 688 19 1 20 4 3 0 2.49 0.13 36
60 Alessandro De Vena Attack - Centre-Forward Italy US Avellino 1912 36 138 19 2 21 4 3 0 12.39 1.30 7
61 Giampietro Perrulli Attack - Left Winger Italy US Palestrina 1919 48 398 19 0 19 2 1 0 4.30 0.00 21
62 Caio De Cenco Attack - Centre-Forward Brazil Italy Flaminia Civita Castellana 62 526 19 8 27 2 7 1 3.25 1.37 28
63 Filippo Dandrea Attack - Centre-Forward Italy SFF Atletico 57 464 19 7 26 0 4 0 3.69 1.36 24
64 Marco Sfanò Defender - Centre-Back Italy Vis Artena 188 5,744 19 8 27 0 47 1 0.30 0.13 302
65 Felice Simonetti Attack - Centre-Forward Italy Turris Calcio 76 1,223 19 3 22 1 5 0 1.40 0.22 64
66 Antonio Demarcus Attack - Centre-Forward Italy Costa Orientale Sarda 97 2,825 18 11 29 1 15 1 0.57 0.35 157
67 Gaetano Dammacco Midfield - Attacking Midfield Italy Nocerina Calcio 61 347 18 6 24 2 8 0 4.67 1.56 19
68 Davide Di Gennaro Midfield - Attacking Midfield Italy San Marzano Calcio 46 673 18 6 24 8 4 1 2.41 0.80 37
69 Simone Minincleri Midfield - Attacking Midfield Italy L'Aquila 1927 50 358 18 6 24 7 5 0 4.53 1.51 20
70 Nicola Talamo Attack - Centre-Forward Italy SSD Ischia Calcio 78 794 18 3 21 5 2 1 2.04 0.34 44
71 Antonio Pagliaroli Attack - Right Winger Italy Vis Artena 111 3,065 18 30 48 0 5 1 0.53 0.88 170
72 Isaac Attack - Centre-Forward Brazil Gelbison 33 151 17 7 24 1 4 0 10.13 4.17 9
73 Lorenzo Musto Attack - Centre-Forward Italy SEF Torres 1903 29 115 17 3 20 4 7 0 13.30 2.35 7
74 Matteo Pero Nullo Attack - Left Winger Italy Monterosi FC 56 351 17 8 25 0 4 0 4.36 2.05 21
75 Matteo Salvini Midfield - Attacking Midfield Italy Terracina Calcio 78 1,296 16 2 18 4 0 0 1.11 0.14 81
76 Daniele Corvia Attack - Centre-Forward Italy FC Aprilia Racing Club 48 414 16 2 18 2 7 0 3.48 0.43 26
77 Riccardo Maniero Attack - Centre-Forward Italy US Savoia 1908 32 163 16 2 18 5 8 0 8.83 1.10 10
78 Federico Cerone Midfield - Attacking Midfield Italy Giugliano Calcio 1928 33 163 16 11 27 5 5 0 8.83 6.07 10
79 Giovanni Kyeremateng Attack - Centre-Forward Italy Ghana US Savoia 1908 52 709 15 5 20 3 5 1 1.90 0.63 47
80 Rubén Olivera Midfield - Central Midfield Uruguay Latina Calcio 1932 68 1,579 15 13 28 3 18 0 0.85 0.74 105
81 Alessio Faella Attack - Right Winger Italy Paganese Calcio 1926 36 131 15 5 20 3 9 0 10.31 3.44 9
82 Luca Manca Midfield - Central Midfield Italy US Tortolì Calcio 1953 173 4,949 15 14 29 0 48 3 0.27 0.25 330
83 Nicola Russo Attack - Left Winger Italy L'Aquila 1927 44 459 15 10 25 0 7 3 2.94 1.96 31
84 Danilo Alessandro Attack - Left Winger Italy Albalonga Calcio 33 183 15 15 30 3 5 0 7.38 7.38 12
85 Leonardo Siclari Defender - Right-Back Italy San Cesareo Calcio 32 183 15 0 15 0 0 0 7.38 0.00 12
86 Claudio De Sousa Attack - Centre-Forward Italy Angola FC Aprilia Racing Club 41 452 15 3 18 0 3 0 2.99 0.60 30
87 Antonio Energe Attack - Right Winger Italy Latina Calcio 1932 36 222 15 5 20 1 5 0 6.08 2.03 15
88 Faissal El Bakhtaoui Attack - Centre-Forward France Morocco Valmontone 1921 63 1,156 15 8 23 1 8 0 1.17 0.62 77
89 Giuliano Alma Attack - Left Winger Italy Turris Calcio 23 125 14 4 18 2 5 0 10.08 2.88 9
90 Antonio Loi Attack - Left Winger Italy Muravera Calcio 130 1,564 14 14 28 0 14 1 0.81 0.81 112
91 Roberto De Rosa Midfield - Central Midfield Italy US Savoia 1908 136 4,858 14 9 23 0 22 0 0.26 0.17 347
92 Giovanni Foderaro Attack - Centre-Forward Italy San Cesareo Calcio 30 148 14 0 14 0 0 0 8.51 0.00 11
93 Danilo Piroli Defender - Centre-Back Italy Monterosi FC 173 2,949 14 4 18 0 27 1 0.43 0.12 211
94 Giancarlo Lisai Midfield - Attacking Midfield Italy SEF Torres 1903 88 1,499 14 19 33 0 7 0 0.84 1.14 107
95 Ameth Fall Attack - Centre-Forward Senegal Tivoli Calcio 1919 36 376 14 3 17 2 3 0 3.35 0.72 27
96 Andrea Congiu Defender - Centre-Back Italy SEF Torres 1903 182 9,755 14 2 16 0 32 0 0.13 0.02 697
97 Yuri Senesi Attack - Second Striker Italy Valmontone 1921 95 2,698 14 9 23 1 5 0 0.47 0.30 193
98 Simone Icardi Midfield - Central Midfield Italy Guidonia Montecelio 1937 FC 75 1,392 14 4 18 3 5 0 0.91 0.26 99
99 Alessandro Simonetta Attack - Left Winger Italy ASD Astrea 65 873 13 4 17 3 3 1 1.34 0.41 67
100 Dino Fava Attack - Centre-Forward Italy Terracina Calcio 53 445 13 2 15 1 5 0 2.63 0.40 34
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Paolo Capodaglio Midfield - Defensive Midfield Vis Artena 202 7,098 34 3 37 0.43
2 Stefano Dagostino Attack - Second Striker Terracina Calcio 73 843 32 41 73 3.42
3 Daniele Molino Midfield - Attacking Midfield Sassari Latte Dolce 147 1,131 31 65 96 2.47
4 Antonio Pagliaroli Attack - Right Winger Vis Artena 111 3,065 30 18 48 0.88
5 Leonardo Nanni Attack - Right Winger SFF Atletico 135 1,302 27 39 66 1.87
6 Marzio Celiento Attack - Left Winger US Angri 1927 96 1,298 22 24 46 1.53
7 Muhamed Varela Djamanca Attack - Right Winger San Teodoro 125 1,201 20 40 60 1.50
8 Giancarlo Lisai Midfield - Attacking Midfield SEF Torres 1903 88 1,499 19 14 33 1.14
9 Francesco Marcheggiani Attack - Centre-Forward Maccarese Calcio 202 1,269 17 97 114 1.21
10 Rocco Giannone Midfield - Defensive Midfield Sora Calcio 1907 127 3,609 17 23 40 0.42
11 Samuele Neglia Attack - Left Winger AS Viterbese Castrense 57 427 17 19 36 3.58
12 Christian Massella Attack - Centre-Forward SFF Atletico 171 1,663 16 69 85 0.87
13 Jacopo Succi Midfield - Left Midfield Romana FC 265 8,909 16 10 26 0.16
14 Danilo Bonacquisti Midfield - Central Midfield Selargius Calcio 256 8,334 15 30 45 0.16
15 Giuseppe Nuvoli Midfield - Defensive Midfield Terracina Calcio 193 5,067 15 21 36 0.27
16 Danilo Alessandro Attack - Left Winger Albalonga Calcio 33 183 15 15 30 7.38
17 Alessio Tribuzzi Midfield - Right Midfield US Avellino 1912 68 1,393 15 13 28 0.97
18 Alessandro Aloia Attack - Centre-Forward Olbia Calcio 1905 SSD 185 2,084 14 46 60 0.60
19 Valerio Baldassi Attack - Left Winger Vis Artena 97 818 14 29 43 1.54
20 Luca Manca Midfield - Central Midfield US Tortolì Calcio 1953 173 4,949 14 15 29 0.25
21 Antonio Loi Attack - Left Winger Muravera Calcio 130 1,564 14 14 28 0.81
22 Andrea Sanna Attack - Centre-Forward Selargius Calcio 124 612 13 69 82 1.91
23 Samuele Spano Attack - Centre-Forward San Teodoro 206 3,832 13 49 62 0.31
24 Rubén Olivera Midfield - Central Midfield Latina Calcio 1932 68 1,579 13 15 28 0.74
25 Francesco Pio Petito Attack - Centre-Forward Sorrento 1945 57 611 13 4 17 1.91
26 Luigi Lucchese Midfield - Central Midfield Vis Artena 219 4,725 12 32 44 0.23
27 Lorenzo Persichini Attack - Centre-Forward Vis Artena 74 429 12 27 39 2.52
28 Michele Boldrini Attack - Left Winger Monterosi FC 61 550 12 21 33 1.96
29 Lorenzo Carbone Midfield - Central Midfield Vis Artena 108 2,984 12 12 24 0.36
30 Francesco Mannoni Midfield - Central Midfield Selargius Calcio 111 1,146 12 9 21 0.94
31 Léo Abreu Attack - Centre-Forward Monterosi FC 126 1,049 11 46 57 0.94
32 Michele Vano Attack - Centre-Forward Terracina Calcio 83 686 11 27 38 1.44
33 Lorenzo Liurni Attack - Left Winger Sporting Club Trestina 111 950 11 27 38 1.04
34 Giuseppe Siclari Attack - Centre-Forward ASD Lupa Castelli Romani 34 132 11 22 33 7.50
35 Antonio Demarcus Attack - Centre-Forward Costa Orientale Sarda 97 2,825 11 18 29 0.35
36 Federico Cerone Midfield - Attacking Midfield Giugliano Calcio 1928 33 163 11 16 27 6.07
37 Lorenzo Cavaliere Midfield - Central Midfield Cassino Calcio 1924 100 2,179 11 7 18 0.45
38 Domenico Aliperta Midfield - Defensive Midfield Turris Calcio 25 314 11 6 17 3.15
39 Eric Herrera Midfield - Defensive Midfield Sorrento 1945 63 2,155 11 5 16 0.46
40 Davide Buono Midfield - Defensive Midfield Monterosi FC 136 6,099 11 3 14 0.16
41 Piotr Branicki Attack - Centre-Forward Sora Calcio 1907 97 853 10 46 56 1.06
42 Andrea Pintori Attack - Left Winger Sora Calcio 1907 94 723 10 29 39 1.24
43 Simone Sorgente Attack - Second Striker Sassari Latte Dolce 76 716 10 26 36 1.26
44 Nicola Russo Attack - Left Winger L'Aquila 1927 44 459 10 15 25 1.96
45 Vincenzo Caso Naturale Attack - Right Winger US Savoia 1908 59 923 10 13 23 0.98
46 Marco Spinosa Midfield - Central Midfield Romana FC 67 1,156 10 10 20 0.78
47 Marian Găldean Midfield - Defensive Midfield Palmese 44 1,112 10 9 19 0.81
48 Enrico Verachi Midfield - Attacking Midfield Nuorese Calcio 75 1,698 10 8 18 0.53
49 Gianluca Turchetta Attack - Left Winger Casertana FC 30 445 10 4 14 2.02
50 Walter Coscia Midfield - Right Midfield Gelbison 28 1,040 10 2 12 0.87
51 Andrea Errico Midfield - Central Midfield Romana FC 53 2,216 10 1 11 0.41
52 Cristiano Ingretolli Attack - Centre-Forward Vis Artena 109 1,408 9 44 53 0.58
53 Francesco Manoni Midfield - Central Midfield Nocerina Calcio 131 2,027 9 23 32 0.40
54 Stefano Sarritzu Attack - Right Winger Selargius Calcio 101 949 9 22 31 0.85
55 Yuri Senesi Attack - Second Striker Valmontone 1921 95 2,698 9 14 23 0.30
56 Roberto De Rosa Midfield - Central Midfield US Savoia 1908 136 4,858 9 14 23 0.17
57 Alessio Maccari Midfield - Right Midfield Guidonia Montecelio 1937 FC 58 1,274 9 8 17 0.64
58 Lorenzo De Grazia Midfield - Attacking Midfield Olbia Calcio 1905 31 313 9 8 17 2.59
59 Emanuele Valeri Defender - Left-Back FC Rieti 31 840 9 3 12 0.96
60 Federico Alonzi Attack - Centre-Forward Vis Artena 143 1,498 8 45 53 0.48
61 Marco Cabeccia Defender - Centre-Back Sassari Latte Dolce 206 7,129 8 33 41 0.10
62 Orlando Fanasca Attack - Centre-Forward SSD Cynthia 1920 109 1,620 8 27 35 0.44
63 Davide Gaetani Attack - Second Striker Sorrento 1945 86 782 8 25 33 0.92
64 Alessandro Masala Midfield - Central Midfield SEF Torres 1903 188 7,450 8 23 31 0.10
65 Marco Sfanò Defender - Centre-Back Vis Artena 188 5,744 8 19 27 0.13
66 Caio De Cenco Attack - Centre-Forward Flaminia Civita Castellana 62 526 8 19 27 1.37
67 Matteo Pero Nullo Attack - Left Winger Monterosi FC 56 351 8 17 25 2.05
68 Faissal El Bakhtaoui Attack - Centre-Forward Valmontone 1921 63 1,156 8 15 23 0.62
69 Andrea Saraniti Attack - Centre-Forward AS Viterbese Castrense 25 197 8 11 19 3.65
70 Matteo Vagnoni Defender - Right-Back Tivoli Calcio 1919 104 2,228 8 10 18 0.32
71 Francesco Alvino Attack - Right Winger FC Nola 1925 37 591 8 10 18 1.22
72 Nicolas Pezone Attack - Right Winger FC Aprilia Racing Club 79 3,069 8 4 12 0.23
73 Matteo Gerbaudo Midfield - Central Midfield US Avellino 1912 34 938 8 2 10 0.77
74 Federico Cardella Attack - Centre-Forward Nocerina Calcio 90 861 7 42 49 0.73
75 Fabio Longo Attack - Centre-Forward Turris Calcio 58 248 7 38 45 2.54
76 Filippo Dandrea Attack - Centre-Forward SFF Atletico 57 464 7 19 26 1.36
77 Isaac Attack - Centre-Forward Gelbison 33 151 7 17 24 4.17
78 Moussadja Njambè Attack - Centre-Forward Aprilia Calcio 31 216 7 12 19 2.92
79 Panos Katseris Midfield - Right Midfield Nuova Florida Calcio 45 1,173 7 8 15 0.54
80 Francesco Di Gennaro Attack - Centre-Forward FC Grosseto 28 274 7 7 14 2.30
81 Gladestony Midfield - Central Midfield Giugliano Calcio 1928 33 400 7 7 14 1.58
82 Michele Pisanu Midfield - Defensive Midfield SEF Torres 1903 198 9,536 7 5 12 0.07
83 Leandro Guaita Attack - Right Winger Arzachena Costa Smeralda 30 828 7 4 11 0.76
84 Patrizio De Fato Midfield - Central Midfield Tivoli Calcio 1919 80 915 7 3 10 0.69
85 Alessandro Petruccelli Midfield - Central Midfield ASD Lanusei Calcio 27 1,887 7 1 8 0.33
86 Michele Silvestro Attack - Left Winger Palmese 35 0 7 0 7 0.00
87 Aimone Calì Attack - Centre-Forward Romana FC 67 292 6 36 42 1.85
88 Pasquale Iadaresta Attack - Centre-Forward Palmese 66 490 6 33 39 1.10
89 Nicola Ferrari Attack - Centre-Forward San Marzano Calcio 84 592 6 29 35 0.91
90 Mario Barone Midfield - Defensive Midfield Sora Calcio 1907 164 3,413 6 26 32 0.16
91 Sebastiano Svidercoschi Attack - Centre-Forward Team Nuova Florida 65 459 6 26 32 1.18
92 Simone Minincleri Midfield - Attacking Midfield L'Aquila 1927 50 358 6 18 24 1.51
93 Gaetano Dammacco Midfield - Attacking Midfield Nocerina Calcio 61 347 6 18 24 1.56
94 Davide Di Gennaro Midfield - Attacking Midfield San Marzano Calcio 46 673 6 18 24 0.80
95 Piergiorgio Sabelli Midfield - Central Midfield Vis Artena 142 5,580 6 11 17 0.10
96 Mattia Bortolussi Attack - Centre-Forward Vivi Altotevere Sansepolcro 30 221 6 11 17 2.44
97 Marco Moro Attack - Centre-Forward ASD Olbia 1905 28 609 6 7 13 0.89
98 Yuri Armini Attack - Second Striker Romana FC 79 981 6 7 13 0.55
99 Andrea Cassata Midfield - Central Midfield US Angri 1927 34 749 6 4 10 0.72
100 Gianmarco Papaserio Midfield - Central Midfield SFF Atletico 46 603 6 3 9 0.90
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Valerio Frasca Sora Calcio 1907 177 15,543 75 176 0.99
2 Marco Ruzittu Arzachena Costa Smeralda 196 17,167 73 208 1.06
3 Andrea Giordani Team Nuova Florida 129 11,502 44 152 1.18
4 Andrea Trovato Tivoli Calcio 1919 64 5,670 23 68 1.06
5 Werther Carboni Sassari Latte Dolce 84 7,353 21 99 1.18
6 Giuseppe Stancampiano Città di Anagni Calcio 67 5,925 20 78 1.16
7 Francesco Baietti Giugliano Calcio 1928 34 3,060 20 24 0.71
8 Alessandro Lai US Tortolì Calcio 1953 46 3,925 19 51 1.11
9 Francesco Proietti Gaffi Real Monterotondo Scalo 48 4,133 16 64 1.33
10 Eugenio Fusco Monastir 52 4,680 16 53 1.02
11 Andrea Spurio Paganese Calcio 1926 34 3,060 16 28 0.82
12 Nicolò Casagrande Trastevere Calcio 40 3,524 15 37 0.93
13 Valerio Boffelli Cavese 1919 34 3,060 15 24 0.71
14 Ludovico Del Sorbo Sorrento 1945 33 2,970 14 28 0.85
15 Emanuele Mastrangelo Romana FC 38 3,420 14 29 0.76
16 Valerio Senatore Fondi Calcio 32 2,874 13 26 0.81
17 Matteo Kucich FC Rieti 33 2,970 13 29 0.88
18 Gian Marco Fantoni Nocerina Calcio 19 1,669 13 11 0.58
19 Matteo Teoli Terracina Calcio 29 2,433 12 30 1.03
20 Ciro Vivace SSD Ischia Calcio 22 1,980 12 12 0.55
21 Gianmarco De Robertis Sora Calcio 1907 22 1,935 11 15 0.68
22 Gabriele Benvenuti Real Monterotondo Scalo 59 5,184 11 93 1.58
23 Bryan Bonucci FC Sarnese 1926 34 3,057 11 37 1.09
24 Alessandro Farroni L'Aquila 1927 23 2,070 10 18 0.78
25 Leonardo Vitali Calcio Flaminia 36 3,240 10 48 1.33
26 Ciro Bellarosa US Angri 1927 44 3,960 10 60 1.36
27 Salvatore Romano Casertana FC 36 3,151 10 46 1.28
28 Antonio Prisco Casertana FC 26 2,340 10 29 1.12
29 Alessandro Morlupo AS Ostiamare Lido Calcio 33 2,970 10 41 1.24
30 Francesco Corriere Boreale 34 3,060 10 44 1.29
31 Alessandro Boccolini SSD Cynthia 1920 52 4,622 9 57 1.1
32 Jacopo Coletta Fondi Calcio 22 1,914 9 26 1.18
33 Matteo Trini Calcio Budoni 48 4,073 9 67 1.4
34 Andrea Cavalli Trastevere Calcio 36 3,218 9 41 1.14
35 Aniello Viscovo US Avellino 1912 17 1,530 9 9 0.53
36 Federico Donini Calcio Budoni 29 2,485 9 39 1.34
37 Gianluca Volzone Nocerina Calcio 23 2,028 9 19 0.83
38 Andrea Boschi Albalonga Calcio 27 2,428 9 34 1.26
39 Matteo Forzati Selargius Calcio 61 5,462 8 127 2.08
40 Edoardo Colombo SEF Torres 1903 25 2,183 8 24 0.96
41 Ahmed Mejri ASD Ilvamaddalena 1903 23 1,908 8 25 1.09
42 Luca Moro Paganese Calcio 1926 16 1,366 8 14 0.88
43 Marcello Chicarella Flaminia Civita Castellana 21 1,890 8 17 0.81
44 Samuele Guddo Latina Calcio 1932 19 1,566 7 20 1.05
45 Damiano Campisi Cassino Calcio 1924 22 1,980 7 29 1.32
46 Nicola Pellino US Savoia 1908 14 1,260 7 13 0.93
47 Federico Rausa Vis Artena 26 2,203 6 39 1.5
48 Lorenzo Jorio ASD Lanusei Calcio 23 1,987 6 28 1.22
49 Francesco Marone Portici 1906 24 2,031 6 34 1.42
50 Giacomo Venturini Nocerina Calcio 16 1,391 6 16 1
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Danilo Bonacquisti Midfield - Central Midfield Selargius Calcio 256 65 1 2 71
2 Michele Pisanu Midfield - Defensive Midfield SEF Torres 1903 198 55 4 1 58
3 Luca Manca Midfield - Central Midfield US Tortolì Calcio 1953 173 48 3 3 57
4 Adriano Dastolfo Midfield - Defensive Midfield AS Ostiamare Lido Calcio 188 46 2 2 52
5 Jacopo Succi Midfield - Left Midfield Romana FC 265 39 3 4 51
6 Marco Sfanò Defender - Centre-Back Vis Artena 188 47 1 1 50
7 Marco Cabeccia Defender - Centre-Back Sassari Latte Dolce 206 41 5 1 44
8 Andrea Peana Defender - Centre-Back SEF Torres 1903 155 36 5 2 42
9 Francesco Manoni Midfield - Central Midfield Nocerina Calcio 131 36 4 2 42
10 Cristiano Ingretolli Attack - Centre-Forward Vis Artena 109 29 1 3 38
11 Martin Cocorocchio Defender - Centre-Back Cassino Calcio 1924 166 38 1 0 38
12 Alessandro Masala Midfield - Central Midfield SEF Torres 1903 188 36 0 0 36
13 Davide Moi Defender - Centre-Back Muravera Calcio 74 30 1 2 36
14 Damiano Sterpone Midfield - Central Midfield Team Nuova Florida 77 25 0 3 34
15 Andrea Congiu Defender - Centre-Back SEF Torres 1903 182 32 0 0 32
16 Piergiorgio Sabelli Midfield - Central Midfield Vis Artena 142 29 1 1 32
17 Luigi Lucchese Midfield - Central Midfield Vis Artena 219 31 0 0 31
18 Christian Massella Attack - Centre-Forward SFF Atletico 171 21 0 3 30
19 Danilo Piroli Defender - Centre-Back Monterosi FC 173 27 2 1 30
20 Tommaso Mazzei Defender - Centre-Back SSD Cynthia 1920 158 27 1 1 30
21 Simone Sbardella Defender - Centre-Back Trastevere Calcio 102 24 2 2 30
22 Daniele Rosania Defender - Centre-Back Pomezia Calcio 72 24 2 2 30
23 Alessio Calisto Defender - Left-Back Trastevere Calcio 133 26 0 1 29
24 Giacomo Biondi Defender - Centre-Back SEF Torres 1903 94 28 1 0 28
25 Giuseppe Nuvoli Midfield - Defensive Midfield Terracina Calcio 193 24 1 1 27
26 Marco Ruzittu Goalkeeper Arzachena Costa Smeralda 196 27 0 0 27
27 Davide Buono Midfield - Defensive Midfield Monterosi FC 136 27 1 0 27
28 Daniele Molino Midfield - Attacking Midfield Sassari Latte Dolce 147 26 0 0 26
29 Imperio Carcione Midfield - Central Midfield Cassino Calcio 1924 84 23 4 1 26
