Skip to content
← All competitions
Italy football 21 competitions

Serie B

20 clubs 4,877 players 26 seasons 20002025 15,421 records

About Serie B

The Serie B, officially known as Serie BKT for sponsorship reasons, is the second-highest division in the Italian football league system after the Serie A. It has been operating for over ninety years since the 1929–30 season. It had been organized by Lega Calcio until 2010 and the Lega B ever since. Common nicknames for the league are campionato cadetto and cadetteria, since cadetto is the Italian name for junior or cadet.

#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Pablo Granoche Attack - Centre-Forward Uruguay Italy US Triestina 38 123 24 0 24 7 3 0 17.56 0.00 5
2 Marco Cellini Attack - Centre-Forward Italy UC AlbinoLeffe 38 127 23 0 23 5 5 0 16.30 0.00 6
3 Sergio Pellissier Attack - Centre-Forward Italy Chievo Verona 37 140 22 1 23 0 5 0 14.14 0.64 6
4 Francesco Lodi Midfield - Defensive Midfield Italy Frosinone Calcio 41 173 20 2 22 4 4 0 10.40 1.04 9
5 Alessandro Pellicori Attack - Centre-Forward Italy US Avellino 38 165 18 0 18 6 12 0 9.82 0.00 9
6 Andrea Soncin Attack - Centre-Forward Italy Ascoli Calcio 1898 40 178 18 1 19 7 6 0 9.10 0.51 10
7 Davide Succi Attack - Centre-Forward Italy Ravenna Calcio 37 184 17 0 17 3 3 1 8.32 0.00 11
8 Simone Tiribocchi Attack - Centre-Forward Italy US Lecce 37 182 17 9 26 0 7 1 8.41 4.45 11
9 Marco Bernacci Attack - Centre-Forward Italy Ascoli Calcio 1898 38 196 16 3 19 1 11 0 7.35 1.38 12
10 Davide Possanzini Attack - Centre-Forward Italy Brescia Calcio 34 188 16 0 16 0 5 1 7.66 0.00 12
11 Zlatko Dedic Attack - Centre-Forward Slovenia Piacenza FC 38 324 14 0 14 7 4 0 3.89 0.00 23
12 Barreto Attack - Second Striker Brazil Italy Treviso FBC 1993 32 180 14 0 14 7 3 2 7.00 0.00 13
13 Felice Evacuo Attack - Centre-Forward Italy Frosinone Calcio 40 244 13 0 13 1 4 0 4.80 0.00 19
14 Daniele Vantaggiato Attack - Centre-Forward Italy Rimini FC 31 158 12 0 12 0 5 0 6.84 0.00 13
15 Ferdinando Sforzini Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 35 529 11 0 11 1 6 0 1.87 0.00 48
16 Adrián Ricchiuti Attack - Second Striker Argentina Italy Rimini FC 40 310 11 3 14 0 3 0 3.19 0.87 28
17 Francesco Ruopolo Attack - Centre-Forward Italy UC AlbinoLeffe 39 282 11 1 12 0 4 0 3.51 0.32 26
18 Elvis Abbruscato Attack - Centre-Forward Italy US Lecce 37 219 11 5 16 0 3 0 4.52 2.05 20
19 Davide Lanzafame Attack - Centre-Forward Italy AS Bari 37 257 10 3 13 0 7 0 3.50 1.05 26
20 Raffaele Biancolino Attack - Centre-Forward Italy FC Messina Peloro 30 248 10 0 10 3 1 1 3.63 0.00 25
21 Alessio Cerci Attack - Right Winger Italy AC Pisa 1909 26 194 10 7 17 0 6 0 4.64 3.25 19
22 Vitaliy Kutuzov Attack - Centre-Forward Belarus AC Pisa 1909 37 303 10 7 17 0 1 0 2.97 2.08 30
23 Mario Salgado Attack - Centre-Forward Chile US Avellino 34 238 10 0 10 0 7 1 3.78 0.00 24
24 Alessio Tacchinardi Midfield - Defensive Midfield Italy Brescia Calcio 34 332 9 0 9 3 7 0 2.44 0.00 37
25 Giuseppe Greco Attack - Centre-Forward Italy Rimini FC 24 375 8 0 8 2 2 0 1.92 0.00 47
26 Francesco Valiani Midfield - Central Midfield Italy Rimini FC 40 914 8 0 8 0 3 1 0.79 0.00 114
27 Victor Obinna Attack - Second Striker Nigeria Italy Chievo Verona 32 260 8 1 9 1 2 0 2.77 0.35 33
28 Adaílton Attack - Second Striker Brazil Italy Bologna FC 1909 32 243 8 1 9 4 1 0 2.96 0.37 30
29 Stefano Guberti Attack - Left Winger Italy Ascoli Calcio 1898 40 425 7 11 18 0 3 0 1.48 2.33 61
30 Alessandro Sgrigna Attack - Second Striker Italy US Triestina 35 376 7 0 7 1 7 0 1.68 0.00 54
31 Stefano Okaka Attack - Centre-Forward Italy Nigeria Modena FC 33 249 7 0 7 0 3 1 2.53 0.00 36
32 Davide Saverino Midfield - Attacking Midfield Italy Spezia Calcio 1906 32 678 7 0 7 4 9 0 0.93 0.00 97
33 Giorgio Corona Attack - Centre-Forward Italy AC Mantova 1911 37 312 7 0 7 1 5 0 2.02 0.00 45
34 Raffaele Longo Midfield - Central Midfield Italy Modena FC 27 196 7 0 7 1 6 0 3.21 0.00 28
35 Michele Marcolini Midfield - Central Midfield Italy Chievo Verona 30 345 7 1 8 4 8 0 1.83 0.26 49
36 Andrea Caracciolo Attack - Centre-Forward Italy Brescia Calcio 15 149 7 0 7 0 3 0 4.23 0.00 21
37 Éder Attack - Centre-Forward Italy Brazil Frosinone Calcio 19 189 6 1 7 0 4 0 2.86 0.48 32
38 Simone Bentivoglio Midfield - Central Midfield Italy Chievo Verona 38 509 6 0 6 0 3 0 1.06 0.00 85
39 Vincenzo Italiano Midfield - Central Midfield Italy Chievo Verona 34 498 6 2 8 0 3 0 1.08 0.36 83
40 Daniele Corvia Attack - Centre-Forward Italy US Lecce 13 109 6 0 6 0 1 1 4.95 0.00 18
41 Mattia Graffiedi Attack - Centre-Forward Italy US Triestina 37 231 6 0 6 3 0 0 2.34 0.00 39
42 Marco Martini Attack - Centre-Forward Italy Frosinone Calcio 29 323 5 0 5 0 3 0 1.39 0.00 65
43 Antimo Iunco Attack - Second Striker Italy Chievo Verona 27 296 5 2 7 0 3 0 1.52 0.61 59
44 Andrea Cristiano Midfield - Left Midfield Italy UC AlbinoLeffe 36 566 5 0 5 0 9 0 0.80 0.00 113
45 Guly Midfield - Attacking Midfield Brazil Italy Spezia Calcio 1906 34 779 5 0 5 0 3 0 0.58 0.00 156
46 Filippo Carobbio Midfield - Central Midfield Italy UC AlbinoLeffe 34 579 5 0 5 0 2 1 0.78 0.00 116
47 Massimo Bonanni Midfield - Left Midfield Italy AS Bari 31 362 5 0 5 2 4 0 1.24 0.00 72
48 Cristian Bucchi Attack - Centre-Forward Italy Bologna FC 1909 19 261 5 0 5 0 2 0 1.72 0.00 52
49 Emanuele Danna Midfield - Right Midfield Italy AC Pisa 1909 35 677 4 5 9 0 13 0 0.53 0.66 169
50 Giuseppe Vives Midfield - Defensive Midfield Italy US Lecce 32 396 4 5 9 0 10 0 0.91 1.14 99
51 Simone Pesce Midfield - Defensive Midfield Italy Ascoli Calcio 1898 35 621 4 0 4 0 7 1 0.58 0.00 155
52 Gianluca Galasso Defender - Right-Back Italy AS Bari 35 741 4 0 4 0 4 0 0.49 0.00 185
53 Marco Carparelli Attack - Second Striker Italy US Grosseto FC 16 309 4 0 4 2 2 0 1.17 0.00 77
54 Toledo Attack - Left Winger Brazil Ravenna Calcio 37 638 4 0 4 0 3 1 0.56 0.00 160
55 Maurizio Ciaramitaro Midfield - Central Midfield Italy Chievo Verona 29 477 4 0 4 0 10 0 0.75 0.00 119
56 Daniele Amerini Midfield - Central Midfield Italy Frosinone Calcio 31 558 4 0 4 0 4 1 0.65 0.00 140
57 Sandro Porchia Defender - Centre-Back Italy Germany Rimini FC 32 648 4 0 4 1 7 0 0.56 0.00 162
58 Andrea Mantovani Defender - Centre-Back Italy Chievo Verona 37 794 4 0 4 0 5 1 0.45 0.00 199
59 Salvatore Masiello Defender - Left-Back Italy Vicenza Calcio 39 798 4 0 4 0 3 1 0.45 0.00 200
60 Biagio Pagano Attack - Right Winger Italy Rimini FC 40 825 4 0 4 0 6 0 0.44 0.00 206
61 Kevin Koffi Attack - Centre-Forward Cote d'Ivoire Italy Modena FC 18 193 3 0 3 1 3 0 1.40 0.00 64
62 Francesco Cosenza Defender - Centre-Back Italy Ravenna Calcio 24 652 3 0 3 0 10 0 0.41 0.00 217
63 Vincenzo Chianese Attack - Centre-Forward Italy Ravenna Calcio 18 447 3 0 3 2 1 0 0.60 0.00 149
64 Federico Piovaccari Attack - Centre-Forward Italy Treviso FBC 1993 22 358 3 0 3 0 1 0 0.75 0.00 119
65 Nicola Madonna Midfield - Right Midfield Italy UC AlbinoLeffe 19 239 3 0 3 0 3 0 1.13 0.00 80
66 Andrea Ferretti Attack - Centre-Forward Italy AC Cesena 20 245 3 0 3 1 0 0 1.10 0.00 82
67 Francesco Millesi Attack - Left Winger Italy Spezia Calcio 1906 15 341 3 1 4 0 3 0 0.79 0.26 114
68 Luca Belingheri Midfield - Attacking Midfield Italy Ascoli Calcio 1898 29 489 3 0 3 0 4 0 0.55 0.00 163
69 Stefano Dallacqua Attack - Centre-Forward Italy US Grosseto FC 11 258 3 0 3 1 1 0 1.05 0.00 86
70 Georgios Kyriazis Defender - Centre-Back Greece US Triestina 38 1,140 3 0 3 0 5 1 0.24 0.00 380
71 Gaël Genevier Midfield - Defensive Midfield France AC Pisa 1909 28 772 3 1 4 0 5 0 0.35 0.12 257
72 Daniele Croce Midfield - Central Midfield Italy AC Cesena 26 609 3 0 3 0 4 0 0.44 0.00 203
73 Róbert Feczesin Attack - Centre-Forward Hungary Brescia Calcio 28 500 3 0 3 0 1 0 0.54 0.00 167
74 Francesco Scardina Defender - Centre-Back Italy Vicenza Calcio 35 1,023 3 0 3 0 3 0 0.26 0.00 341
75 Michele Anaclerio Defender - Centre-Back Italy Piacenza FC 30 783 3 0 3 0 8 0 0.34 0.00 261
76 Federico Peluso Defender - Left-Back Italy UC AlbinoLeffe 36 1,044 3 0 3 0 11 0 0.26 0.00 348
77 Matteo Serafini Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 35 494 3 3 6 0 10 1 0.55 0.55 165
78 Piá Attack - Second Striker Brazil Italy Treviso FBC 1993 16 287 3 0 3 1 2 0 0.94 0.00 96
79 Antonino Bernardini Midfield - Defensive Midfield Italy Vicenza Calcio 14 329 3 0 3 0 3 0 0.82 0.00 110
80 Milan Djuric Attack - Centre-Forward Bosnia-Herzegovina Italy AC Cesena 24 557 2 0 2 0 6 0 0.32 0.00 279
81 Emanuele Terranova Defender - Centre-Back Italy Vicenza Calcio 20 798 2 0 2 0 2 1 0.23 0.00 399
82 Pietro Zammuto Defender - Centre-Back Italy Piacenza FC 20 851 2 0 2 0 4 0 0.21 0.00 426
83 Giovanni La Camera Midfield - Central Midfield Italy Rimini FC 23 602 2 0 2 0 2 0 0.30 0.00 301
84 Mattia Serafini Defender - Centre-Back Italy UC AlbinoLeffe 19 744 2 0 2 0 6 0 0.24 0.00 372
85 Dario Venitucci Midfield - Attacking Midfield Italy Treviso FBC 1993 30 1,132 2 0 2 0 6 0 0.16 0.00 566
86 Gabriele Paonessa Midfield - Attacking Midfield Italy US Avellino 30 684 2 0 2 0 7 0 0.26 0.00 342
87 Gabriel Raimondi Defender - Centre-Back Argentina Italy AC Pisa 1909 40 1,785 2 2 4 0 3 0 0.10 0.10 893
88 Davide Di Gennaro Midfield - Attacking Midfield Italy Bologna FC 1909 22 305 2 0 2 0 2 0 0.59 0.00 153
89 Salvatore Bocchetti Defender - Centre-Back Italy Russia Frosinone Calcio 38 1,617 2 1 3 0 8 0 0.11 0.06 809
90 Luiz Sacilotto Midfield - Central Midfield Brazil Italy AC Cesena 10 291 2 0 2 0 2 0 0.62 0.00 146
91 Daniele Quadrini Attack - Right Winger Italy Treviso FBC 1993 38 1,310 2 1 3 0 8 0 0.14 0.07 655
92 Giampietro Perrulli Attack - Left Winger Italy Vicenza Calcio 27 182 2 0 2 0 3 1 0.99 0.00 91
93 Leonardo Bonucci Defender - Centre-Back Italy Treviso FBC 1993 27 885 2 0 2 0 7 0 0.20 0.00 443
94 Daniele Paponi Attack - Centre-Forward Italy AC Cesena 22 670 2 0 2 0 1 0 0.27 0.00 335
95 Emilio Docente Attack - Centre-Forward Italy Rimini FC 17 167 2 0 2 0 0 0 1.08 0.00 84
96 Paulinho Attack - Centre-Forward Brazil Italy US Grosseto FC 31 630 2 1 3 0 4 0 0.29 0.14 315
97 Mariano Stendardo Defender - Centre-Back Italy FC Messina Peloro 35 1,410 2 0 2 0 3 1 0.13 0.00 705
98 Roberto Cortellini Midfield - Left Midfield Italy AC Cesena 25 827 2 1 3 0 5 1 0.22 0.11 414
99 Gianni Munari Midfield - Central Midfield Italy US Lecce 38 1,493 2 7 9 0 8 0 0.12 0.42 747
100 Emiliano Testini Attack - Left Winger Italy US Triestina 28 955 2 0 2 0 4 0 0.19 0.00 478
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Stefano Guberti Attack - Left Winger Ascoli Calcio 1898 40 425 11 7 18 2.33
2 Simone Tiribocchi Attack - Centre-Forward US Lecce 37 182 9 17 26 4.45
3 Vitaliy Kutuzov Attack - Centre-Forward AC Pisa 1909 37 303 7 10 17 2.08
4 Alessio Cerci Attack - Right Winger AC Pisa 1909 26 194 7 10 17 3.25
5 Gianni Munari Midfield - Central Midfield US Lecce 38 1,493 7 2 9 0.42
6 Elvis Abbruscato Attack - Centre-Forward US Lecce 37 219 5 11 16 2.05
7 Giuseppe Vives Midfield - Defensive Midfield US Lecce 32 396 5 4 9 1.14
8 Emanuele Danna Midfield - Right Midfield AC Pisa 1909 35 677 5 4 9 0.66
9 Souleymane Diamoutene Defender - Centre-Back US Lecce 31 1,375 4 2 6 0.26
10 Marco Bernacci Attack - Centre-Forward Ascoli Calcio 1898 38 196 3 16 19 1.38
11 Adrián Ricchiuti Attack - Second Striker Rimini FC 40 310 3 11 14 0.87
12 Davide Lanzafame Attack - Centre-Forward AS Bari 37 257 3 10 13 1.05
13 Matteo Serafini Attack - Centre-Forward Vicenza Calcio 35 494 3 3 6 0.55
14 Francesco Lodi Midfield - Defensive Midfield Frosinone Calcio 41 173 2 20 22 1.04
15 Vincenzo Italiano Midfield - Central Midfield Chievo Verona 34 498 2 6 8 0.36
16 Antimo Iunco Attack - Second Striker Chievo Verona 27 296 2 5 7 0.61
17 Gabriel Raimondi Defender - Centre-Back AC Pisa 1909 40 1,785 2 2 4 0.10
18 Roberto Vitiello Defender - Right-Back Rimini FC 36 1,512 2 2 4 0.12
19 Raffaele Schiavi Defender - Centre-Back US Lecce 26 1,980 2 1 3 0.09
20 Domenico Giampà Midfield - Right Midfield Modena FC 32 0 2 0 2 0.00
21 Edoardo Braiati Midfield - Central Midfield AC Pisa 1909 32 0 2 0 2 0.00
22 Alberto Giuliatto Defender - Left-Back US Lecce 22 0 2 0 2 0.00
23 Sergio Pellissier Attack - Centre-Forward Chievo Verona 37 140 1 22 23 0.64
24 Andrea Soncin Attack - Centre-Forward Ascoli Calcio 1898 40 178 1 18 19 0.51
25 Francesco Ruopolo Attack - Centre-Forward UC AlbinoLeffe 39 282 1 11 12 0.32
26 Victor Obinna Attack - Second Striker Chievo Verona 32 260 1 8 9 0.35
27 Adaílton Attack - Second Striker Bologna FC 1909 32 243 1 8 9 0.37
28 Michele Marcolini Midfield - Central Midfield Chievo Verona 30 345 1 7 8 0.26
29 Éder Attack - Centre-Forward Frosinone Calcio 19 189 1 6 7 0.48
30 Francesco Millesi Attack - Left Winger Spezia Calcio 1906 15 341 1 3 4 0.26
31 Gaël Genevier Midfield - Defensive Midfield AC Pisa 1909 28 772 1 3 4 0.12
32 Roberto Cortellini Midfield - Left Midfield AC Cesena 25 827 1 2 3 0.11
33 Daniele Quadrini Attack - Right Winger Treviso FBC 1993 38 1,310 1 2 3 0.07
34 Carl Valeri Midfield - Central Midfield US Grosseto FC 37 1,633 1 2 3 0.06
35 Martin Petras Defender - Right-Back US Triestina 28 1,236 1 2 3 0.07
36 Salvatore Bocchetti Defender - Centre-Back Frosinone Calcio 38 1,617 1 2 3 0.06
37 Paulinho Attack - Centre-Forward US Grosseto FC 31 630 1 2 3 0.14
38 Dino Fava Attack - Centre-Forward Bologna FC 1909 30 800 1 2 3 0.11
39 Corrado Colombo Attack - Centre-Forward Spezia Calcio 1906 28 1,585 1 2 3 0.06
40 Luciano Zavagno Defender - Left-Back AC Pisa 1909 37 3,216 1 1 2 0.03
41 Trevor Trevisan Defender - Centre-Back AC Pisa 1909 32 2,662 1 1 2 0.03
42 Emiliano Tarana Attack - Right Winger AC Mantova 1911 39 3,287 1 1 2 0.03
43 Ádám Vass Midfield - Defensive Midfield Brescia Calcio 25 0 1 0 1 0.00
44 Andrea Ardito Midfield - Defensive Midfield US Lecce 34 0 1 0 1 0.00
45 Andrea Luci Midfield - Defensive Midfield Ascoli Calcio 1898 33 0 1 0 1 0.00
46 Nicola Rigoni Midfield - Defensive Midfield Vicenza Calcio 2 0 1 0 1 0.00
47 Pablo Granoche Attack - Centre-Forward US Triestina 38 123 0 24 24 0.00
48 Marco Cellini Attack - Centre-Forward UC AlbinoLeffe 38 127 0 23 23 0.00
49 Alessandro Pellicori Attack - Centre-Forward US Avellino 38 165 0 18 18 0.00
50 Davide Succi Attack - Centre-Forward Ravenna Calcio 37 184 0 17 17 0.00
51 Davide Possanzini Attack - Centre-Forward Brescia Calcio 34 188 0 16 16 0.00
52 Barreto Attack - Second Striker Treviso FBC 1993 32 180 0 14 14 0.00
53 Zlatko Dedic Attack - Centre-Forward Piacenza FC 38 324 0 14 14 0.00
54 Felice Evacuo Attack - Centre-Forward Frosinone Calcio 40 244 0 13 13 0.00
55 Daniele Vantaggiato Attack - Centre-Forward Rimini FC 31 158 0 12 12 0.00
56 Ferdinando Sforzini Attack - Centre-Forward Vicenza Calcio 35 529 0 11 11 0.00
57 Mario Salgado Attack - Centre-Forward US Avellino 34 238 0 10 10 0.00
58 Raffaele Biancolino Attack - Centre-Forward FC Messina Peloro 30 248 0 10 10 0.00
59 Alessio Tacchinardi Midfield - Defensive Midfield Brescia Calcio 34 332 0 9 9 0.00
60 Francesco Valiani Midfield - Central Midfield Rimini FC 40 914 0 8 8 0.00
61 Giuseppe Greco Attack - Centre-Forward Rimini FC 24 375 0 8 8 0.00
62 Davide Saverino Midfield - Attacking Midfield Spezia Calcio 1906 32 678 0 7 7 0.00
63 Andrea Caracciolo Attack - Centre-Forward Brescia Calcio 15 149 0 7 7 0.00
64 Giorgio Corona Attack - Centre-Forward AC Mantova 1911 37 312 0 7 7 0.00
65 Alessandro Sgrigna Attack - Second Striker US Triestina 35 376 0 7 7 0.00
66 Raffaele Longo Midfield - Central Midfield Modena FC 27 196 0 7 7 0.00
67 Stefano Okaka Attack - Centre-Forward Modena FC 33 249 0 7 7 0.00
68 Mattia Graffiedi Attack - Centre-Forward US Triestina 37 231 0 6 6 0.00
69 Daniele Corvia Attack - Centre-Forward US Lecce 13 109 0 6 6 0.00
70 Simone Bentivoglio Midfield - Central Midfield Chievo Verona 38 509 0 6 6 0.00
71 Andrea Cristiano Midfield - Left Midfield UC AlbinoLeffe 36 566 0 5 5 0.00
72 Filippo Carobbio Midfield - Central Midfield UC AlbinoLeffe 34 579 0 5 5 0.00
73 Cristian Bucchi Attack - Centre-Forward Bologna FC 1909 19 261 0 5 5 0.00
74 Marco Martini Attack - Centre-Forward Frosinone Calcio 29 323 0 5 5 0.00
75 Massimo Bonanni Midfield - Left Midfield AS Bari 31 362 0 5 5 0.00
76 Guly Midfield - Attacking Midfield Spezia Calcio 1906 34 779 0 5 5 0.00
77 Toledo Attack - Left Winger Ravenna Calcio 37 638 0 4 4 0.00
78 Biagio Pagano Attack - Right Winger Rimini FC 40 825 0 4 4 0.00
79 Gianluca Galasso Defender - Right-Back AS Bari 35 741 0 4 4 0.00
80 Sandro Porchia Defender - Centre-Back Rimini FC 32 648 0 4 4 0.00
81 Simone Pesce Midfield - Defensive Midfield Ascoli Calcio 1898 35 621 0 4 4 0.00
82 Maurizio Ciaramitaro Midfield - Central Midfield Chievo Verona 29 477 0 4 4 0.00
83 Salvatore Masiello Defender - Left-Back Vicenza Calcio 39 798 0 4 4 0.00
84 Marco Carparelli Attack - Second Striker US Grosseto FC 16 309 0 4 4 0.00
85 Daniele Amerini Midfield - Central Midfield Frosinone Calcio 31 558 0 4 4 0.00
86 Andrea Mantovani Defender - Centre-Back Chievo Verona 37 794 0 4 4 0.00
87 Andrea Ferretti Attack - Centre-Forward AC Cesena 20 245 0 3 3 0.00
88 Nicola Madonna Midfield - Right Midfield UC AlbinoLeffe 19 239 0 3 3 0.00
89 Francesco Cosenza Defender - Centre-Back Ravenna Calcio 24 652 0 3 3 0.00
90 Stefano Dallacqua Attack - Centre-Forward US Grosseto FC 11 258 0 3 3 0.00
91 Michele Anaclerio Defender - Centre-Back Piacenza FC 30 783 0 3 3 0.00
92 Vincenzo Chianese Attack - Centre-Forward Ravenna Calcio 18 447 0 3 3 0.00
93 Daniele Croce Midfield - Central Midfield AC Cesena 26 609 0 3 3 0.00
94 Róbert Feczesin Attack - Centre-Forward Brescia Calcio 28 500 0 3 3 0.00
95 Georgios Kyriazis Defender - Centre-Back US Triestina 38 1,140 0 3 3 0.00
96 Antonino Bernardini Midfield - Defensive Midfield Vicenza Calcio 14 329 0 3 3 0.00
97 Francesco Scardina Defender - Centre-Back Vicenza Calcio 35 1,023 0 3 3 0.00
98 Piá Attack - Second Striker Treviso FBC 1993 16 287 0 3 3 0.00
99 Federico Peluso Defender - Left-Back UC AlbinoLeffe 36 1,044 0 3 3 0.00
100 Federico Piovaccari Attack - Centre-Forward Treviso FBC 1993 22 358 0 3 3 0.00
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Francesco Antonioli Bologna FC 1909 42 3,780 21 29 0.69
2 Emiliano Viviano Brescia Calcio 35 3,150 16 31 0.89
3 Federico Marchetti UC AlbinoLeffe 32 2,835 16 28 0.88
4 Lorenzo Squizzi Chievo Verona 41 3,690 14 41 1
5 Andrea Consigli Rimini FC 35 3,150 13 36 1.03
6 Francesco Benussi US Lecce 23 2,065 12 14 0.61
7 Alex Calderoni Treviso FBC 1993 40 3,600 11 50 1.25
8 Antonio Rosati US Lecce 20 1,714 9 15 0.75
9 Jean-François Gillet AS Bari 40 3,573 8 52 1.3
10 Gianluca Pegolo AC Mantova 1911 26 2,329 7 34 1.31
11 David Dei US Triestina 29 2,580 6 39 1.34
12 Giorgio Frezzolini Modena FC 33 2,970 6 53 1.61
13 Alessio Sarti AC Cesena 11 724 4 16 1.45
14 Artur Moraes AC Cesena 18 1,620 4 29 1.61
15 Marco Fortin Vicenza Calcio 18 1,581 4 20 1.11
16 Andrea Rossini AC Cesena 5 401 3 3 0.6
17 Michele Arcari Brescia Calcio 7 630 3 9 1.29
18 Maurizio Pugliesi Rimini FC 7 630 3 10 1.43
19 Raffaele Gragnaniello US Avellino 19 1,710 2 29 1.53
20 Marco Paoloni Ascoli Calcio 1898 9 673 2 11 1.22
21 Antonio Narciso Modena FC 9 810 2 12 1.33
22 Daniele Padelli AC Pisa 1909 7 585 2 10 1.43
23 Generoso Rossi US Triestina 13 1,170 2 26 2
24 Gian Maria Rossi Ravenna Calcio 5 374 1 6 1.2
25 Luca Capecchi Ravenna Calcio 17 1,530 1 29 1.71
26 Mattia Passarini Chievo Verona 1 6 1 0
27 Juri De Marco US Avellino 1 13 1 0
28 Andrea Pinzan US Grosseto FC 5 392 1 5 1
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Filippo Porcari Midfield - Defensive Midfield US Avellino 31 13 1 1 16
2 Paolo Sciaccaluga Midfield - Central Midfield Ravenna Calcio 36 15 0 0 15
3 Armando Perna Defender - Centre-Back Modena FC 27 12 0 1 15
4 Dario Biasi Defender - Centre-Back AC Cesena 27 11 0 1 14
5 Valerio Di Cesare Defender - Centre-Back AC Mantova 1911 25 7 1 2 13
6 Emanuele Danna Midfield - Right Midfield AC Pisa 1909 35 13 0 0 13
7 Alfonso Camorani Midfield - Central Midfield Spezia Calcio 1906 35 13 1 0 13
8 Matteo Serafini Attack - Centre-Forward Vicenza Calcio 35 10 0 1 13
9 Trevor Trevisan Defender - Centre-Back AC Pisa 1909 32 9 1 1 12
10 Carl Valeri Midfield - Central Midfield US Grosseto FC 37 9 0 1 12
11 Riccardo Gissi Midfield - Defensive Midfield Treviso FBC 1993 37 12 1 0 12
12 Nicola Pizzolla Midfield - Central Midfield Ravenna Calcio 29 9 2 1 12
13 Luca Rigoni Midfield - Central Midfield Vicenza Calcio 26 9 0 1 12
14 Alessandro Pellicori Attack - Centre-Forward US Avellino 38 12 0 0 12
15 Duccio Innocenti Defender - Centre-Back US Grosseto FC 36 12 1 0 12
16 Stefano De Angelis Defender - Left-Back US Avellino 28 11 0 0 11
17 Luigi Piangerelli Midfield - Defensive Midfield US Triestina 33 11 0 0 11
18 Roberto Daversa Midfield - Central Midfield FC Messina Peloro 25 11 0 0 11
19 Marco Bernacci Attack - Centre-Forward Ascoli Calcio 1898 38 11 0 0 11
20 Federico Peluso Defender - Left-Back UC AlbinoLeffe 36 11 1 0 11
21 Emiliano Tarana Attack - Right Winger AC Mantova 1911 39 7 0 1 10
22 Giuseppe Vives Midfield - Defensive Midfield US Lecce 32 10 0 0 10
23 Piermario Morosini Midfield - Central Midfield Vicenza Calcio 34 10 1 0 10
24 Ernesto Terra Defender - Centre-Back US Grosseto FC 35 10 0 0 10
25 Simone Tiribocchi Attack - Centre-Forward US Lecce 37 7 0 1 10
26 Raffaele Schiavi Defender - Centre-Back US Lecce 26 10 0 0 10
27 Maurizio Ciaramitaro Midfield - Central Midfield Chievo Verona 29 10 0 0 10
28 Mario Salgado Attack - Centre-Forward US Avellino 34 7 0 1 10
29 Francesco Cosenza Defender - Centre-Back Ravenna Calcio 24 10 0 0 10
30 Cristian Raimondi Midfield - Right Midfield Vicenza Calcio 37 10 1 0 10
31 Simone Pesce Midfield - Defensive Midfield Ascoli Calcio 1898 35 7 1 1 10
32 Agostino Garofalo Defender - Left-Back US Grosseto FC 39 10 1 0 10
33 Marcello Cottafava Defender - Centre-Back US Lecce 33 9 1 0 9
34 Luigi Riccio Midfield - Central Midfield Piacenza FC 38 9 0 0 9
35 Alain Nef Defender - Centre-Back Piacenza FC 33 9 0 0 9
36 Edoardo Braiati Midfield - Central Midfield AC Pisa 1909 32 9 0 0 9
37 Giuseppe De Feudis Midfield - Defensive Midfield AC Cesena 38 9 0 0 9
38 Barreto Attack - Second Striker Treviso FBC 1993 32 3 1 2 9
39 Fabiano Santacroce Defender - Centre-Back Brescia Calcio 16 6 0 1 9
40 Andrea Ardito Midfield - Defensive Midfield US Lecce 34 9 0 0 9
41 Andrea Cristiano Midfield - Left Midfield UC AlbinoLeffe 36 9 0 0 9
42 Giovanni Marchese Defender - Left-Back Chievo Verona 30 9 0 0 9
43 Luciano Zavagno Defender - Left-Back AC Pisa 1909 37 9 0 0 9
44 Cristian Stellini Defender - Centre-Back AS Bari 28 6 0 1 9
45 Fabio Bazzani Attack - Centre-Forward Brescia Calcio 25 9 0 0 9
46 Davide Saverino Midfield - Attacking Midfield Spezia Calcio 1906 32 9 0 0 9
47 Francesco Galeoto Defender - Right-Back FC Messina Peloro 40 9 0 0 9
48 Domenico Maietta Defender - Centre-Back US Avellino 28 6 1 1 9
49 Carlo Gervasoni Defender - Centre-Back UC AlbinoLeffe 33 8 1 0 8
50 Gianni Munari Midfield - Central Midfield US Lecce 38 8 1 0 8
#ClubCountryPlayersTotal goals
1 Piacenza FC Italy 19 65
2 Chievo Verona Italy 21 65
3 US Triestina Italy 17 57
4 Rimini FC Italy 16 53
5 Ascoli Calcio 1898 Italy 16 49
6 US Lecce Italy 17 46
7 Brescia Calcio Italy 27 42
8 US Triestina Italy 18 41
9 Vicenza Calcio Italy 20 36
10 Vicenza Calcio Italy 20 34
11 US Avellino Italy 22 34
