Skip to content
← All competitions
Italy football 21 competitions

Serie B

20 clubs 4,877 players 26 seasons 20002025 15,421 records

About Serie B

The Serie B, officially known as Serie BKT for sponsorship reasons, is the second-highest division in the Italian football league system after the Serie A. It has been operating for over ninety years since the 1929–30 season. It had been organized by Lega Calcio until 2010 and the Lega B ever since. Common nicknames for the league are campionato cadetto and cadetteria, since cadetto is the Italian name for junior or cadet.

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 Carpi FC 42 22 14 6 59 28 +31 80 D W D L D
2 Bologna FC 46 18 19 9 53 39 +14 73 W W L D D
3 Frosinone Calcio 42 20 11 11 62 49 +13 71 W W D W L
4 Delfino Pescara 47 18 16 13 75 59 +16 70 W W D D D
5 Vicenza Calcio 44 18 15 11 46 40 +6 69 D D W L D
6 Spezia Calcio 43 18 13 12 60 42 +18 67 W D W W L
7 AC Perugia Calcio 43 16 18 9 50 42 +8 66 W D W W L
8 AS Avellino 45 17 14 14 47 46 +1 65 D L W L W
9 AS Livorno 42 15 14 13 57 50 +7 59 D D W D L
10 FC Bari 1908 42 14 12 16 43 49 -6 54 D W L W L
11 Trapani Calcio 42 13 14 15 56 67 -11 53 W L W D W
12 Ternana Calcio 42 13 12 17 36 47 -11 51 L D L W W
13 Virtus Lanciano 42 10 20 12 49 48 +1 50 L D D L L
14 Latina Calcio 42 11 17 14 38 41 -3 50 D W W L D
15 Calcio Catania 42 12 13 17 59 60 -1 49 L D L L D
16 Modena FC 44 10 19 15 40 42 -2 49 L L D D D
17 Pro Vercelli 42 12 13 17 46 57 -11 49 L W W D L
18 Virtus Entella 44 10 19 15 40 55 -15 49 L W D D D
19 Brescia Calcio 42 12 12 18 54 63 -9 48 W L W L W
20 FC Crotone 42 12 12 18 42 52 -10 48 W L W L D
21 AS Cittadella 42 9 17 16 47 56 -9 44 L L D W L
22 AS Varese 1910 42 9 12 21 40 67 -27 39 W L L W L

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2014

Goals scored by matchday (42 rounds played)

MD1: 2222MD1MD2: 3131MD2MD3: 2020MD3MD4: 3131MD4MD5: 1919MD5MD6: 2525MD6MD7: 2323MD7MD8: 3535MD8MD9: 3434MD9MD10: 2525MD10MD11: 2828MD11MD12: 3131MD12MD13: 2828MD13MD14: 3030MD14MD15: 3030MD15MD16: 2424MD16MD17: 2323MD17MD18: 2323MD18MD19: 2424MD19MD20: 3333MD20MD21: 2323MD21MD22: 2828MD22MD23: 3232MD23MD24: 2626MD24MD25: 2626MD25MD26: 1616MD26MD27: 2121MD27MD28: 2727MD28MD29: 2626MD29MD30: 2424MD30MD31: 3030MD31MD32: 2424MD32MD33: 1717MD33MD34: 3030MD34MD35: 2727MD35MD36: 1414MD36MD37: 1919MD37MD38: 1717MD38MD39: 3030MD39MD40: 2424MD40MD41: 3232MD41MD42: 4747MD42
Matches4721,099 goals total
Avg goals/match2.33home 1.38 · away 0.95
Home win %43.9%draws 34.5% · away 21.6%
BTTS50.2%both teams to score
Over 2.540.9%1.5: 67.4% · 3.5: 20.6%
Clean sheet49.8%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Pablo Granoche Attack - Centre-Forward Uruguay Italy Modena FC 41 180 20 7 27 7 4 0 10.00 3.50 9
2 Andrea Catellani Attack - Centre-Forward Italy Spezia Calcio 37 159 19 5 24 7 8 0 10.75 2.83 8
3 Andrea Cocco Attack - Centre-Forward Italy Vicenza Calcio 36 154 19 1 20 3 8 0 11.10 0.58 8
4 Riccardo Maniero Attack - Centre-Forward Italy Delfino Pescara 1936 35 321 18 4 22 7 9 0 5.05 1.12 18
5 Emanuele Calaiò Attack - Centre-Forward Italy Calcio Catania 35 171 18 9 27 7 9 2 9.47 4.74 10
6 Ettore Marchi Attack - Centre-Forward Italy FC Pro Vercelli 1892 31 150 17 1 18 5 3 1 10.20 0.60 9
7 Camillo Ciano Attack - Right Winger Italy FC Crotone 37 167 17 3 20 6 4 0 9.16 1.62 10
8 Luigi Castaldo Attack - Centre-Forward Italy AS Avellino 1912 40 207 16 5 21 6 5 0 6.96 2.17 13
9 Jerry Mbakogu Attack - Centre-Forward Nigeria Italy Carpi FC 1909 30 164 15 7 22 4 7 1 8.23 3.84 11
10 Daniele Vantaggiato Attack - Centre-Forward Italy AS Livorno 40 208 15 7 22 3 5 0 6.49 3.03 14
11 Federico Dionisi Attack - Centre-Forward Italy Frosinone Calcio 36 200 14 11 25 2 7 1 6.30 4.95 14
12 Diego Falcinelli Attack - Centre-Forward Italy AC Perugia Calcio 38 195 14 2 16 4 5 0 6.46 0.92 14
13 Federico Melchiorri Attack - Centre-Forward Italy Delfino Pescara 1936 38 220 14 10 24 0 9 0 5.73 4.09 16
14 Andrea Caracciolo Attack - Centre-Forward Italy Brescia Calcio 29 168 14 5 19 6 6 0 7.50 2.68 12
15 Davis Curiale Attack - Centre-Forward Italy Germany Trapani Calcio 35 391 13 1 14 0 4 0 2.99 0.23 30
16 Felipe Avenatti Attack - Centre-Forward Uruguay Italy Ternana Calcio 37 275 11 4 15 0 4 0 3.60 1.31 25
17 Daniele Cacia Attack - Centre-Forward Italy Bologna FC 1909 38 281 11 4 15 1 7 0 3.52 1.28 26
18 Daniele Corvia Attack - Centre-Forward Italy Brescia Calcio 28 187 11 1 12 1 5 1 5.29 0.48 17
19 Luca Siligardi Attack - Right Winger Italy AS Livorno 31 213 10 9 19 0 3 0 4.23 3.80 21
20 Francesco Caputo Attack - Centre-Forward Italy FC Bari 1908 38 273 10 1 11 3 3 1 3.30 0.33 27
21 Claudio Coralli Attack - Centre-Forward Italy AS Cittadella 37 232 10 3 13 1 3 0 3.88 1.16 23
22 Fabio Ceravolo Attack - Centre-Forward Italy Ternana Calcio 42 296 10 1 11 0 3 0 3.04 0.30 30
23 Birkir Bjarnason Midfield - Central Midfield Iceland Delfino Pescara 1936 35 284 10 3 13 0 5 0 3.17 0.95 28
24 Ferdinando Sforzini Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 35 523 10 2 12 2 6 1 1.72 0.34 52
25 Ahmad Benali Midfield - Central Midfield Libya England Brescia Calcio 35 315 9 2 11 0 8 1 2.57 0.57 35
26 Alessandro Sgrigna Attack - Second Striker Italy AS Cittadella 35 270 9 4 13 3 4 1 3.00 1.33 30
27 Federico Viviani Midfield - Defensive Midfield Italy US Latina Calcio 30 309 8 5 13 3 10 0 2.33 1.46 39
28 Antonio Di Gaudio Attack - Left Winger Italy Carpi FC 1909 36 321 8 2 10 0 4 0 2.24 0.56 40
29 Ernesto Torregrossa Attack - Centre-Forward Venezuela Italy FC Crotone 35 338 8 5 13 1 1 1 2.13 1.33 42
30 Neto Pereira Attack - Centre-Forward Brazil Italy Varese 1910 30 309 8 3 11 0 3 0 2.33 0.87 39
31 Karim Laribi Midfield - Central Midfield Tunisia Italy Bologna FC 1909 38 388 8 11 19 0 4 1 1.86 2.55 49
32 Giuseppe De Luca Attack - Centre-Forward Italy FC Bari 1908 38 272 8 6 14 0 4 0 2.65 1.99 34
33 Antonio Piccolo Attack - Right Winger Italy SS Virtus Lanciano 34 334 8 4 12 3 3 0 2.16 1.08 42
34 Aniello Cutolo Attack - Right Winger Italy Virtus Entella 36 755 8 5 13 2 4 0 0.95 0.60 94
35 Alessandro Rosina Attack - Right Winger Italy Calcio Catania 37 390 8 10 18 5 5 0 1.85 2.31 49
36 Gaetano Monachello Attack - Centre-Forward Italy SS Virtus Lanciano 35 267 7 2 9 0 8 0 2.36 0.67 38
37 Niccolò Giannetti Attack - Centre-Forward Italy Spezia Calcio 26 175 7 2 9 0 2 0 3.60 1.03 25
38 Andrea Mazzarani Midfield - Attacking Midfield Italy Virtus Entella 33 303 7 1 8 0 1 0 2.08 0.30 43
39 Federico Gerardi Attack - Centre-Forward Italy AS Cittadella 32 262 7 4 11 1 11 0 2.40 1.37 37
40 Arturo Lupoli Attack - Centre-Forward Italy Varese 1910 29 691 7 2 9 3 3 0 0.91 0.26 99
41 Roberto Inglese Attack - Centre-Forward Italy Carpi FC 1909 26 167 6 2 8 1 4 0 3.23 1.08 28
42 Ledian Memushaj Midfield - Central Midfield Albania Italy Delfino Pescara 1936 30 426 6 3 9 3 10 0 1.27 0.63 71
43 Gianmario Comi Attack - Centre-Forward Italy AS Avellino 1912 33 293 6 3 9 0 6 0 1.84 0.92 49
44 Lucas Castro Midfield - Attacking Midfield Argentina Calcio Catania 25 298 6 2 8 0 7 0 1.81 0.60 50
45 Matteo Ardemagni Attack - Centre-Forward Italy Spezia Calcio 24 206 6 1 7 0 3 0 2.62 0.44 34
46 Andrey Galabinov Attack - Centre-Forward Bulgaria AS Livorno 29 230 6 2 8 1 2 0 2.35 0.78 38
47 Cristian Pasquato Attack - Second Striker Italy Delfino Pescara 1936 33 219 6 7 13 0 1 1 2.47 2.88 37
48 Francesco Stanco Attack - Centre-Forward Italy AS Cittadella 20 277 6 2 8 0 4 0 1.95 0.65 46
49 Federico Moretti Midfield - Central Midfield Italy Vicenza Calcio 34 401 6 1 7 0 10 0 1.35 0.22 67
50 Valeri Bozhinov Attack - Centre-Forward Bulgaria Italy Ternana Calcio 27 195 6 0 6 0 3 0 2.77 0.00 33
51 Riccardo Gagliolo Defender - Centre-Back Sweden Italy Carpi FC 1909 34 605 5 2 7 0 12 1 0.74 0.30 121
52 Matteo Politano Attack - Right Winger Italy Delfino Pescara 1936 41 613 5 5 10 0 4 0 0.73 0.73 123
53 Leonardo Gatto Attack - Left Winger Italy SS Virtus Lanciano 37 527 5 6 11 2 1 0 0.85 1.02 105
54 Valerio Verre Midfield - Central Midfield Italy AC Perugia Calcio 37 549 5 4 9 0 7 0 0.82 0.66 110
55 Mario Situm Defender - Right-Back Croatia Spezia Calcio 26 391 5 4 9 0 3 0 1.15 0.92 78
56 Kevin Lasagna Attack - Centre-Forward Italy Carpi FC 1909 30 234 5 3 8 0 0 0 1.92 1.15 47
57 Marcello Trotta Attack - Centre-Forward Italy AS Avellino 1912 16 234 5 0 5 1 3 0 1.92 0.00 47
58 Antonino Barillà Midfield - Central Midfield Italy Trapani Calcio 34 421 5 4 9 0 10 1 1.07 0.86 84
59 Gaetano Vastola Defender - Right-Back Italy SS Virtus Lanciano 35 449 5 0 5 0 9 0 1.00 0.00 90
60 Alessio Sestu Attack - Right Winger Italy Brescia Calcio 33 583 5 7 12 0 4 1 0.77 1.08 117
61 Christian Terlizzi Defender - Centre-Back Italy Trapani Calcio 27 471 5 2 7 3 7 1 0.96 0.38 94
62 Vittorio Parigini Attack - Left Winger Italy AC Perugia Calcio 30 375 4 5 9 0 9 0 0.96 1.20 94
63 Alberto Cerri Attack - Centre-Forward Italy SS Virtus Lanciano 19 177 4 1 5 0 2 1 2.03 0.51 44
64 Marios Ikonomou Defender - Centre-Back Greece Bologna FC 1909 29 624 4 0 4 0 6 0 0.58 0.00 156
65 Luca Paganini Midfield - Right Midfield Italy Frosinone Calcio 29 531 4 4 8 0 6 0 0.68 0.68 133
66 Enej Jelenic Midfield - Left Midfield Slovenia AS Livorno 32 478 4 5 9 0 5 0 0.75 0.94 120
67 Daniele Sciaudone Midfield - Central Midfield Italy FC Bari 1908 37 1,407 4 8 12 0 14 0 0.26 0.51 352
68 Cristian Galano Attack - Right Winger Italy FC Bari 1908 34 549 4 2 6 0 3 0 0.66 0.33 137
69 Gaetano Masucci Attack - Centre-Forward Italy Virtus Entella 29 1,151 4 6 10 0 7 0 0.31 0.47 288
70 Martino Borghese Defender - Centre-Back Italy Varese 1910 30 641 4 0 4 0 14 2 0.56 0.00 160
71 Davide Di Gennaro Midfield - Attacking Midfield Italy Vicenza Calcio 38 754 4 6 10 2 11 0 0.48 0.72 189
72 Nenê Attack - Centre-Forward Brazil Spezia Calcio 16 262 4 2 6 0 5 0 1.37 0.69 66
73 Tomasz Kupisz Attack - Right Winger Poland AS Cittadella 19 385 4 4 8 0 3 0 0.94 0.94 96
74 Enis Nadarevic Attack - Left Winger Bosnia-Herzegovina Trapani Calcio 32 616 4 7 11 0 7 0 0.58 1.02 154
75 Valerio Di Cesare Defender - Centre-Back Italy Brescia Calcio 36 795 4 0 4 0 5 0 0.45 0.00 199
76 Joseph Minala Midfield - Defensive Midfield Cameroon FC Bari 1908 18 276 3 0 3 0 4 0 0.98 0.00 92
77 Edoardo Goldaniga Defender - Centre-Back Italy AC Perugia Calcio 35 1,049 3 0 3 0 10 1 0.26 0.00 350
78 Francesco Fedato Attack - Left Winger Italy Modena FC 19 507 3 0 3 0 4 0 0.53 0.00 169
79 Luca Garritano Midfield - Attacking Midfield Italy Modena FC 21 424 3 2 5 0 2 0 0.64 0.42 141
80 Eric Lanini Attack - Left Winger Italy Virtus Entella 18 285 3 0 3 0 0 0 0.95 0.00 95
81 Mattia Sprocati Attack - Right Winger Italy FC Pro Vercelli 1892 18 216 3 1 4 0 0 0 1.25 0.42 72
82 Kingsley Boateng Attack - Right Winger Italy Ghana FC Bari 1908 17 273 3 1 4 0 4 0 0.99 0.33 91
83 Doudou Mangni Attack - Centre-Forward Italy Senegal US Latina Calcio 22 229 3 1 4 0 3 0 1.18 0.39 76
84 Niko Datkovic Defender - Centre-Back Croatia Spezia Calcio 25 665 3 1 4 0 6 0 0.41 0.14 222
85 Lorenzo Pasciuti Midfield - Central Midfield Italy Carpi FC 1909 34 881 3 5 8 0 11 0 0.31 0.51 294
86 Lorenzo Lollo Midfield - Central Midfield Italy Carpi FC 1909 35 979 3 4 7 0 12 0 0.28 0.37 326
87 Raphael Martinho Midfield - Left Midfield Brazil Italy Calcio Catania 20 434 3 5 8 0 5 0 0.62 1.04 145
88 Ronaldo Midfield - Defensive Midfield Brazil Italy FC Pro Vercelli 1892 16 410 3 3 6 0 5 0 0.66 0.66 137
89 Raffaele Maiello Midfield - Defensive Midfield Italy FC Crotone 38 1,104 3 5 8 0 9 1 0.24 0.41 368
90 Stefano Pettinari Attack - Centre-Forward Italy US Latina Calcio 34 1,799 3 2 5 0 1 0 0.15 0.10 600
91 Luca Miracoli Attack - Centre-Forward Italy Varese 1910 26 520 3 1 4 0 4 0 0.52 0.17 173
92 Leonardo Blanchard Defender - Centre-Back Italy Frosinone Calcio 35 1,017 3 1 4 0 11 1 0.27 0.09 339
93 Marco Fossati Midfield - Defensive Midfield Italy AC Perugia Calcio 33 843 3 4 7 1 5 0 0.32 0.43 281
94 Nicolò Brighenti Defender - Centre-Back Italy Vicenza Calcio 29 815 3 1 4 0 8 0 0.33 0.11 272
95 Fabio Concas Attack - Right Winger Italy Carpi FC 1909 13 326 3 5 8 0 3 0 0.83 1.38 109
96 Antonino Ragusa Attack - Left Winger Italy Vicenza Calcio 16 336 3 3 6 0 3 1 0.80 0.80 112
97 Giacomo Beretta Attack - Centre-Forward Italy FC Pro Vercelli 1892 25 342 3 4 7 0 4 0 0.79 1.05 114
98 Riccardo Brosco Defender - Centre-Back Italy US Latina Calcio 38 1,103 3 0 3 0 13 0 0.24 0.00 368
99 Davide Luppi Attack - Centre-Forward Italy Modena FC 32 273 3 1 4 0 1 0 0.99 0.33 91
100 Simone Romagnoli Defender - Centre-Back Italy Carpi FC 1909 32 908 3 1 4 0 4 0 0.30 0.10 303
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Filippo Falco Attack - Right Winger Trapani Calcio 34 1,196 12 2 14 0.90
2 Federico Dionisi Attack - Centre-Forward Frosinone Calcio 36 200 11 14 25 4.95
3 Karim Laribi Midfield - Central Midfield Bologna FC 1909 38 388 11 8 19 2.55
4 Federico Melchiorri Attack - Centre-Forward Delfino Pescara 1936 38 220 10 14 24 4.09
5 Alessandro Rosina Attack - Right Winger Calcio Catania 37 390 10 8 18 2.31
6 Gianpietro Zecchin Midfield - Right Midfield Varese 1910 28 1,064 10 2 12 0.85
7 Emanuele Calaiò Attack - Centre-Forward Calcio Catania 35 171 9 18 27 4.74
8 Luca Siligardi Attack - Right Winger AS Livorno 31 213 9 10 19 3.80
9 Gaetano Letizia Defender - Right-Back Carpi FC 1909 36 1,508 9 2 11 0.54
10 Daniele Sciaudone Midfield - Central Midfield FC Bari 1908 37 1,407 8 4 12 0.51
11 Pablo Granoche Attack - Centre-Forward Modena FC 41 180 7 20 27 3.50
12 Daniele Vantaggiato Attack - Centre-Forward AS Livorno 40 208 7 15 22 3.03
13 Jerry Mbakogu Attack - Centre-Forward Carpi FC 1909 30 164 7 15 22 3.84
14 Cristian Pasquato Attack - Second Striker Delfino Pescara 1936 33 219 7 6 13 2.88
15 Alessio Sestu Attack - Right Winger Brescia Calcio 33 583 7 5 12 1.08
16 Enis Nadarevic Attack - Left Winger Trapani Calcio 32 616 7 4 11 1.02
17 Lorenzo Laverone Defender - Right-Back Vicenza Calcio 41 3,567 7 1 8 0.18
18 Antonio Barreca Defender - Left-Back AS Cittadella 38 3,190 7 1 8 0.20
19 Giuseppe De Luca Attack - Centre-Forward FC Bari 1908 38 272 6 8 14 1.99
20 Leonardo Gatto Attack - Left Winger SS Virtus Lanciano 37 527 6 5 11 1.02
21 Davide Di Gennaro Midfield - Attacking Midfield Vicenza Calcio 38 754 6 4 10 0.72
22 Gaetano Masucci Attack - Centre-Forward Virtus Entella 29 1,151 6 4 10 0.47
23 Franco Zuculini Midfield - Central Midfield Bologna FC 1909 28 602 6 3 9 0.90
24 Antonio Zito Midfield - Left Midfield AS Avellino 1912 35 1,089 6 2 8 0.50
25 Luca Crecco Midfield - Left Midfield Ternana Calcio 34 0 6 0 6 0.00
26 Andrea Catellani Attack - Centre-Forward Spezia Calcio 37 159 5 19 24 2.83
27 Luigi Castaldo Attack - Centre-Forward AS Avellino 1912 40 207 5 16 21 2.17
28 Andrea Caracciolo Attack - Centre-Forward Brescia Calcio 29 168 5 14 19 2.68
29 Ernesto Torregrossa Attack - Centre-Forward FC Crotone 35 338 5 8 13 1.33
30 Aniello Cutolo Attack - Right Winger Virtus Entella 36 755 5 8 13 0.60
31 Federico Viviani Midfield - Defensive Midfield US Latina Calcio 30 309 5 8 13 1.46
32 Matteo Politano Attack - Right Winger Delfino Pescara 1936 41 613 5 5 10 0.73
33 Enej Jelenic Midfield - Left Midfield AS Livorno 32 478 5 4 9 0.94
34 Vittorio Parigini Attack - Left Winger AC Perugia Calcio 30 375 5 4 9 1.20
35 Raffaele Maiello Midfield - Defensive Midfield FC Crotone 38 1,104 5 3 8 0.41
36 Fabio Concas Attack - Right Winger Carpi FC 1909 13 326 5 3 8 1.38
37 Lorenzo Pasciuti Midfield - Central Midfield Carpi FC 1909 34 881 5 3 8 0.51
38 Nunzio Di Roberto Attack - Right Winger FC Pro Vercelli 1892 37 865 5 3 8 0.52
39 Raphael Martinho Midfield - Left Midfield Calcio Catania 20 434 5 3 8 1.04
40 Leonardo Capezzi Midfield - Central Midfield Varese 1910 36 1,381 5 2 7 0.33
41 Alen Stevanovic Attack - Left Winger Spezia Calcio 25 1,222 5 2 7 0.37
42 Antonio Cinelli Midfield - Central Midfield Vicenza Calcio 40 3,548 5 1 6 0.13
43 Racine Coly Defender - Left-Back Brescia Calcio 24 0 5 0 5 0.00
44 Luca Nizzetto Midfield - Central Midfield Modena FC 35 0 5 0 5 0.00
45 Mato Milos Midfield - Right Midfield Spezia Calcio 30 0 5 0 5 0.00
46 Riccardo Maniero Attack - Centre-Forward Delfino Pescara 1936 35 321 4 18 22 1.12
47 Felipe Avenatti Attack - Centre-Forward Ternana Calcio 37 275 4 11 15 1.31
48 Daniele Cacia Attack - Centre-Forward Bologna FC 1909 38 281 4 11 15 1.28
49 Alessandro Sgrigna Attack - Second Striker AS Cittadella 35 270 4 9 13 1.33
50 Antonio Piccolo Attack - Right Winger SS Virtus Lanciano 34 334 4 8 12 1.08
51 Federico Gerardi Attack - Centre-Forward AS Cittadella 32 262 4 7 11 1.37
52 Valerio Verre Midfield - Central Midfield AC Perugia Calcio 37 549 4 5 9 0.66
53 Mario Situm Defender - Right-Back Spezia Calcio 26 391 4 5 9 0.92
54 Antonino Barillà Midfield - Central Midfield Trapani Calcio 34 421 4 5 9 0.86
55 Luca Paganini Midfield - Right Midfield Frosinone Calcio 29 531 4 4 8 0.68
56 Tomasz Kupisz Attack - Right Winger AS Cittadella 19 385 4 4 8 0.94
57 Giacomo Beretta Attack - Centre-Forward FC Pro Vercelli 1892 25 342 4 3 7 1.05
58 Edgar Cani Attack - Centre-Forward Calcio Catania 15 216 4 3 7 1.67
59 Robert Gucher Midfield - Defensive Midfield Frosinone Calcio 34 966 4 3 7 0.37
60 Marco Fossati Midfield - Defensive Midfield AC Perugia Calcio 33 843 4 3 7 0.43
61 Lorenzo Lollo Midfield - Central Midfield Carpi FC 1909 35 979 4 3 7 0.37
62 Massimiliano Carlini Attack - Right Winger Frosinone Calcio 28 453 4 3 7 0.79
63 Raffaele Bianco Midfield - Defensive Midfield Carpi FC 1909 36 1,417 4 2 6 0.25
64 Pedro Costa Ferreira Midfield - Attacking Midfield Virtus Entella 35 1,015 4 2 6 0.35
65 Soufiane Bidaoui Attack - Left Winger US Latina Calcio 15 582 4 2 6 0.62
66 Felipe Sodinha Attack - Second Striker Brescia Calcio 22 406 4 2 6 0.89
67 Andrea Schiavone Midfield - Defensive Midfield Modena FC 35 1,439 4 2 6 0.25
68 Zoran Kvrzic Defender - Right-Back Spezia Calcio 16 746 4 1 5 0.48
69 Davide Faraoni Defender - Right-Back AC Perugia Calcio 15 1,291 4 1 5 0.28
70 Adrian Stoian Attack - Left Winger FC Crotone 24 1,150 4 1 5 0.31
71 Filippo Porcari Midfield - Defensive Midfield Carpi FC 1909 38 0 4 0 4 0.00
72 Matteo Rubin Defender - Left-Back Modena FC 34 0 4 0 4 0.00
73 Francesco Zampano Defender - Right-Back Delfino Pescara 1936 33 0 4 0 4 0.00
74 Antonio Mazzotta Defender - Left-Back Calcio Catania 19 0 4 0 4 0.00
75 Camillo Ciano Attack - Right Winger FC Crotone 37 167 3 17 20 1.62
76 Claudio Coralli Attack - Centre-Forward AS Cittadella 37 232 3 10 13 1.16
77 Birkir Bjarnason Midfield - Central Midfield Delfino Pescara 1936 35 284 3 10 13 0.95
78 Neto Pereira Attack - Centre-Forward Varese 1910 30 309 3 8 11 0.87
79 Gianmario Comi Attack - Centre-Forward AS Avellino 1912 33 293 3 6 9 0.92
80 Ledian Memushaj Midfield - Central Midfield Delfino Pescara 1936 30 426 3 6 9 0.63
81 Kevin Lasagna Attack - Centre-Forward Carpi FC 1909 30 234 3 5 8 1.15
82 Ronaldo Midfield - Defensive Midfield FC Pro Vercelli 1892 16 410 3 3 6 0.66
83 Antonino Ragusa Attack - Left Winger Vicenza Calcio 16 336 3 3 6 0.80
84 Nicolas Viola Midfield - Attacking Midfield Ternana Calcio 39 1,054 3 3 6 0.26
85 Pietro De Giorgio Attack - Left Winger FC Crotone 28 779 3 2 5 0.35
86 Marco Crimi Midfield - Central Midfield US Latina Calcio 39 1,662 3 2 5 0.16
87 Mattia Minesso Midfield - Attacking Midfield AS Cittadella 38 1,235 3 2 5 0.22
88 Davide Gavazzi Midfield - Central Midfield Ternana Calcio 41 1,730 3 2 5 0.16
89 Matteo Scozzarella Midfield - Defensive Midfield Trapani Calcio 21 846 3 2 5 0.32
90 Luigi Scaglia Midfield - Central Midfield Brescia Calcio 41 1,760 3 2 5 0.15
91 Ismail Hmaidat Midfield - Central Midfield Brescia Calcio 29 2,085 3 1 4 0.13
92 Francesco Signori Midfield - Central Midfield Modena FC 31 2,359 3 1 4 0.11
93 Gabriel Pires Midfield - Defensive Midfield Delfino Pescara 1936 33 1,408 3 1 4 0.19
94 Federico Casarini Midfield - Central Midfield Bologna FC 1909 30 2,254 3 1 4 0.12
95 Francesco Migliore Defender - Left-Back Spezia Calcio 32 2,754 3 1 4 0.10
96 Juri Cisotti Midfield - Central Midfield Spezia Calcio 22 770 3 1 4 0.35
97 Davide Lanzafame Attack - Centre-Forward AC Perugia Calcio 23 1,491 3 1 4 0.18
98 Daniel Cappelletti Defender - Centre-Back AS Cittadella 40 0 3 0 3 0.00
99 Michele Ferri Defender - Centre-Back FC Pro Vercelli 1892 15 0 3 0 3 0.00
100 Salvatore Delia Defender - Left-Back Vicenza Calcio 20 0 3 0 3 0.00
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Gabriel Carpi FC 1909 39 3,510 23 23 0.59
2 Leandro Chichizola Spezia Calcio 42 3,780 16 40 0.95
3 Alberto Brignoli Ternana Calcio 38 3,367 15 34 0.89
4 Alfred Gomis AS Avellino 1912 31 2,742 14 27 0.87
5 Carlo Pinsoglio Modena FC 40 3,600 14 38 0.95
6 Mauro Vigorito Vicenza Calcio 23 2,059 13 14 0.61
7 Luca Mazzoni AS Livorno 41 3,690 12 47 1.15
8 Raffaele Di Gennaro US Latina Calcio 28 2,488 11 23 0.82
9 Danilo Russo FC Pro Vercelli 1892 42 3,780 11 57 1.36
10 Andrea Paroni Virtus Entella 30 2,700 10 37 1.23
11 Nícolas SS Virtus Lanciano 35 3,139 9 40 1.14
12 Lys Gomis Trapani Calcio 30 2,532 9 34 1.13
13 Vincenzo Fiorillo Delfino Pescara 1936 26 2,234 9 35 1.35
14 Jan Koprivec AC Perugia Calcio 19 1,562 9 13 0.68
15 Massimo Zappino Frosinone Calcio 25 2,250 9 23 0.92
16 Alex Cordaz FC Crotone 19 1,710 8 18 0.95
17 Enrico Guarna FC Bari 1908 15 1,350 7 11 0.73
18 Antonio Donnarumma FC Bari 1908 25 2,250 6 35 1.4
19 Simone Aresti Delfino Pescara 1936 17 1,484 6 19 1.12
20 Angelo da Costa Bologna FC 1909 9 783 5 6 0.67
21 Jean-François Gillet Calcio Catania 16 1,440 5 20 1.25
22 Caio Secco FC Crotone 15 1,283 4 15 1
23 Pierluigi Frattali AS Avellino 1912 11 948 4 12 1.09
24 Michele Arcari Brescia Calcio 28 2,460 4 43 1.54
25 Ivan Pelizzoli Virtus Entella 12 1,080 4 15 1.25
26 Pietro Terracciano Calcio Catania 6 540 3 7 1.17
27 Simone Farelli US Latina Calcio 15 1,291 3 18 1.2
28 Stefano Minelli Brescia Calcio 13 1,170 2 18 1.38
29 Mirko Pigliacelli Frosinone Calcio 17 1,530 2 26 1.53
30 Alex Valentini AS Cittadella 23 1,981 2 35 1.52
31 Richard Marcone Trapani Calcio 15 1,246 2 33 2.2
32 Alberto Frison Calcio Catania 15 1,305 2 26 1.73
33 Lorenzo Andrenacci Brescia Calcio 3 149 1 2 0.67
34 Andrea Sala Ternana Calcio 5 328 1 10 2
35 Dejan Stojanovic FC Crotone 7 564 1 12 1.71
36 Filippo Perucchini Varese 1910 15 1,350 1 27 1.8
37 Marco Amelia AC Perugia Calcio 1 90 1 0
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Martino Borghese Defender - Centre-Back Varese 1910 30 14 0 2 20
2 Matuzalém Midfield - Defensive Midfield Bologna FC 1909 34 16 1 0 16
3 Ramos Borges Emerson Defender - Centre-Back AS Livorno 35 10 1 2 16
4 Riccardo Gagliolo Defender - Centre-Back Carpi FC 1909 34 12 0 1 15
5 Michele Pellizzer Defender - Centre-Back AS Cittadella 29 6 0 3 15
6 Emanuele Calaiò Attack - Centre-Forward Calcio Catania 35 9 0 2 15
