Skip to content

About 3. Liga

The 3. Liga is a professional association football league and the third division in Germany. In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the fourth-tier Regionalliga.

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 VfL Osnabrück 38 22 10 6 56 31 +25 76 W W L L L
2 Karlsruher SC 38 20 11 7 64 38 +26 71 W W W W L
3 SV Wehen Wiesbaden 38 22 4 12 71 47 +24 70 L W W W W
4 Hallescher FC 38 19 9 10 47 34 +13 66 W D L W W
5 Würzburger Kickers 38 16 9 13 56 45 +11 57 L W W W W
6 Hansa Rostock 38 14 13 11 47 46 +1 55 W D W D D
7 FSV Zwickau 38 14 10 14 49 47 +2 52 W L W L W
8 Preußen Münster 38 15 7 16 48 50 -2 52 W D W L L
9 1. FC Kaiserslautern 38 13 12 13 49 51 -2 51 L L W L W
10 SpVgg Unterhaching 38 11 15 12 53 46 +7 48 D L L W W
11 KFC Uerdingen 05 38 14 6 18 47 62 -15 48 L W L D L
12 TSV 1860 München 38 12 11 15 48 52 -4 47 L L L W L
13 SV Meppen 38 13 8 17 48 53 -5 47 L W D L L
14 FC Carl Zeiss Jena 38 11 13 14 48 57 -9 46 W W L W W
15 SG Sonnenhof Großaspach 38 9 18 11 38 39 -1 45 L D L W W
16 Eintracht Braunschweig 38 10 15 13 48 54 -6 45 W D W L D
17 Energie Cottbus 38 12 9 17 51 58 -7 45 W L W W D
18 Sportfreunde Lotte 38 9 13 16 31 46 -15 40 L D L L L
19 Fortuna Köln 38 9 12 17 38 64 -26 39 D L D L L
20 VfR Aalen 38 6 13 19 45 62 -17 31 L L L L D

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2018

Goals scored by matchday (38 rounds played)

MD1: 2828MD1MD2: 2424MD2MD3: 3434MD3MD4: 2121MD4MD5: 2323MD5MD6: 2626MD6MD7: 2828MD7MD8: 2626MD8MD9: 3030MD9MD10: 2727MD10MD11: 1919MD11MD12: 2323MD12MD13: 2929MD13MD14: 2828MD14MD15: 3737MD15MD16: 2828MD16MD17: 3333MD17MD18: 2424MD18MD19: 2323MD19MD20: 2323MD20MD21: 2323MD21MD22: 2121MD22MD23: 2121MD23MD24: 2323MD24MD25: 1515MD25MD26: 2323MD26MD27: 2525MD27MD28: 2121MD28MD29: 2222MD29MD30: 2424MD30MD31: 3232MD31MD32: 2222MD32MD33: 2121MD33MD34: 2626MD34MD35: 2626MD35MD36: 3737MD36MD37: 3030MD37MD38: 3636MD38
Matches380982 goals total
Avg goals/match2.58home 1.39 · away 1.19
Home win %38.4%draws 28.7% · away 32.9%
BTTS50.8%both teams to score
Over 2.545.8%1.5: 76.1% · 3.5: 24.5%
Clean sheet49.2%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Marvin Pourié Attack - Centre-Forward Germany Karlsruher SC 37 144 22 6 28 0 3 0 13.75 3.75 7
2 Daniel-Kofi Kyereh Midfield - Attacking Midfield Ghana Germany SV Wehen Wiesbaden 34 177 15 5 20 0 5 0 7.63 2.54 12
3 Anton Fink Attack - Second Striker Germany Karlsruher SC 38 183 15 10 25 6 1 0 7.38 4.92 12
4 Nick Proschwitz Attack - Centre-Forward Germany SV Meppen 27 165 14 3 17 2 1 0 7.64 1.64 12
5 Stefan Schimmer Attack - Centre-Forward Germany SpVgg Unterhaching 34 181 13 4 17 1 4 0 6.46 1.99 14
6 Stephan Hain Attack - Centre-Forward Germany SpVgg Unterhaching 28 190 13 4 17 0 3 0 6.16 1.89 15
7 Christian Kühlwetter Midfield - Central Midfield Germany 1.FC Kaiserslautern 28 184 12 3 15 0 8 0 5.87 1.47 15
8 Martin Kobylanski Midfield - Attacking Midfield Germany Poland Preußen Münster 37 220 12 6 18 0 3 0 4.91 2.45 18
9 Phillip Tietz Attack - Centre-Forward Germany FC Carl Zeiss Jena 32 202 11 3 14 2 2 0 4.90 1.34 18
10 Streli Mamba Attack - Centre-Forward Germany DR Congo FC Energie Cottbus 36 259 11 5 16 0 10 0 3.82 1.74 24
11 Philipp Hofmann Attack - Centre-Forward Germany Eintracht Braunschweig 38 282 11 4 15 2 4 0 3.51 1.28 26
12 Maximilian Beister Attack - Right Winger Germany KFC Uerdingen 05 31 219 11 3 14 2 5 0 4.52 1.23 20
13 Marcos Álvarez Attack - Centre-Forward Germany Spain VfL Osnabrück 35 208 11 9 20 3 7 0 4.76 3.89 19
14 Ronny König Attack - Centre-Forward Germany FSV Zwickau 37 283 11 8 19 0 4 0 3.50 2.54 26
15 Merveille Biankadi Attack - Left Winger Germany DR Congo FC Hansa Rostock 37 301 10 5 15 0 5 0 2.99 1.50 30
16 Cebio Soukou Attack - Right Winger Benin Germany FC Hansa Rostock 33 285 10 6 16 2 5 0 3.16 1.89 29
17 Timo Röttger Attack - Centre-Forward Germany SG Sonnenhof Großaspach 33 228 10 4 14 0 5 0 3.95 1.58 23
18 Marcel Bär Attack - Centre-Forward Germany VfR Aalen 36 891 9 4 13 0 4 0 0.91 0.40 99
19 Benjamin Girth Attack - Centre-Forward Germany VfL Osnabrück 16 143 9 0 9 0 0 0 5.66 0.00 16
20 René Klingenburg Midfield - Central Midfield Germany Preußen Münster 34 336 9 4 13 0 7 0 2.41 1.07 37
21 Maximilian Wolfram Midfield - Attacking Midfield Germany FC Carl Zeiss Jena 31 295 8 3 11 0 3 0 2.44 0.92 37
22 Rufat Dadashov Attack - Centre-Forward Azerbaijan Germany Preußen Münster 32 274 8 3 11 0 6 0 2.63 0.99 34
23 Bentley Baxter Bahn Midfield - Central Midfield Germany Hallescher FC 37 405 8 13 21 5 10 0 1.78 2.89 51
24 Mathias Fetsch Attack - Centre-Forward Germany Hallescher FC 32 295 8 4 12 0 1 0 2.44 1.22 37
25 Marc Heider Attack - Centre-Forward United States Germany VfL Osnabrück 35 344 8 5 13 0 4 0 2.09 1.31 43
26 Sascha Mölders Attack - Centre-Forward Germany TSV 1860 Munich 34 347 8 4 12 0 7 0 2.07 1.04 43
27 Luca Marseiler Midfield - Attacking Midfield Germany Italy SpVgg Unterhaching 29 289 7 4 11 1 4 0 2.18 1.25 41
28 Sebastian Mai Defender - Centre-Back Germany Hallescher FC 25 293 7 1 8 0 10 0 2.15 0.31 42
29 Timmy Thiele Attack - Centre-Forward Germany 1.FC Kaiserslautern 37 403 7 10 17 0 2 0 1.56 2.23 58
30 Pascal Breier Attack - Centre-Forward Germany FC Hansa Rostock 34 326 7 3 10 0 2 0 1.93 0.83 47
31 Manfred Starke Midfield - Central Midfield Namibia Germany FC Carl Zeiss Jena 34 423 7 8 15 0 5 0 1.49 1.70 60
32 Dimitar Rangelov Attack - Centre-Forward Bulgaria FC Energie Cottbus 24 211 7 0 7 0 5 0 2.99 0.00 30
33 Deniz Undav Attack - Centre-Forward Germany Türkiye SV Meppen 35 290 6 2 8 0 6 0 1.86 0.62 48
34 Robin Scheu Midfield - Right Midfield Germany SC Fortuna Köln 30 392 6 1 7 0 11 0 1.38 0.23 65
35 Nicklas Shipnoski Attack - Left Winger Germany SV Wehen Wiesbaden 23 220 6 6 12 0 3 0 2.45 2.45 37
36 Nicolas Sessa Midfield - Attacking Midfield Germany Argentina VfR Aalen 30 411 6 7 13 1 8 0 1.31 1.53 69
37 Pascal Sohm Attack - Centre-Forward Germany Hallescher FC 37 477 6 3 9 0 2 0 1.13 0.57 80
38 Marvin Wanitzek Midfield - Central Midfield Germany Karlsruher SC 37 554 6 7 13 0 9 0 0.97 1.14 92
39 Maximilian Oesterhelweg Midfield - Attacking Midfield Germany Sportfreunde Lotte 37 421 6 6 12 1 4 0 1.28 1.28 70
40 Petar Sliskovic Attack - Centre-Forward Croatia VfR Aalen 16 218 6 0 6 0 2 0 2.48 0.00 36
41 Adriano Grimaldi Attack - Centre-Forward Germany Italy TSV 1860 Munich 23 562 6 6 12 0 6 0 0.96 0.96 94
42 Davy Frick Defender - Centre-Back Germany FSV Zwickau 36 463 6 3 9 0 14 0 1.17 0.58 77
43 Niklas Schmidt Midfield - Central Midfield Germany SV Wehen Wiesbaden 33 363 5 11 16 3 3 0 1.24 2.73 73
44 Philipp Hercher Midfield - Right Midfield Germany SG Sonnenhof Großaspach 37 608 5 3 8 0 6 0 0.74 0.44 122
45 Dominik Pelivan Midfield - Defensive Midfield Germany Croatia SG Sonnenhof Großaspach 28 453 5 0 5 2 7 0 0.99 0.00 91
46 Julian Günther-Schmidt Midfield - Attacking Midfield Germany FC Carl Zeiss Jena 9 148 5 2 7 0 2 0 3.04 1.22 30
47 Manuel Farrona Pulido Attack - Left Winger Germany Spain VfL Osnabrück 29 298 5 1 6 0 5 0 1.51 0.30 60
48 Phillipp Steinhart Defender - Left-Back Germany TSV 1860 Munich 36 648 5 13 18 4 5 0 0.69 1.81 130
49 Zlatko Janjic Attack - Centre-Forward Bosnia-Herzegovina Germany SG Sonnenhof Großaspach 11 157 5 2 7 2 0 0 2.87 1.15 31
50 Cyrill Akono Attack - Left Winger Germany Cameroon Preußen Münster 15 219 4 1 5 0 2 0 1.64 0.41 55
51 Makana Baku Attack - Right Winger Germany DR Congo SG Sonnenhof Großaspach 38 759 4 8 12 0 1 0 0.47 0.95 190
52 Caniggia Elva Midfield - Attacking Midfield St. Lucia Canada Würzburger Kickers 17 189 4 2 6 0 1 0 1.90 0.95 47
53 Janik Bachmann Midfield - Central Midfield Germany Würzburger Kickers 31 624 4 3 7 0 5 0 0.58 0.43 156
54 Yari Otto Midfield - Central Midfield Germany Eintracht Braunschweig 21 237 4 0 4 0 6 0 1.52 0.00 59
55 Lion Lauberbach Attack - Centre-Forward Germany FSV Zwickau 27 398 4 2 6 0 2 0 0.90 0.45 100
56 Dave Gnaase Midfield - Attacking Midfield Germany Würzburger Kickers 34 644 4 3 7 0 14 0 0.56 0.42 161
57 Lucas Cueto Attack - Left Winger Germany Spain Preußen Münster 22 279 4 0 4 0 2 0 1.29 0.00 70
58 Michael Eberwein Midfield - Attacking Midfield Germany SC Fortuna Köln 37 756 4 5 9 0 3 0 0.48 0.60 189
59 Florian Pick Attack - Right Winger Germany 1.FC Kaiserslautern 29 405 4 4 8 0 3 0 0.89 0.89 101
60 Fabio Kaufmann Midfield - Central Midfield Germany Italy Würzburger Kickers 35 652 4 6 10 0 6 1 0.55 0.83 163
61 Stefan Lex Attack - Right Winger Germany TSV 1860 Munich 33 454 4 4 8 0 2 0 0.79 0.79 114
62 Maurice Trapp Defender - Centre-Back Germany VfL Osnabrück 31 698 4 2 6 0 5 0 0.52 0.26 175
63 Jim-Patrick Müller Midfield - Attacking Midfield Germany SpVgg Unterhaching 15 135 4 3 7 0 2 0 2.67 2.00 34
64 Christoph Hemlein Attack - Right Winger Germany 1.FC Kaiserslautern 33 477 4 4 8 0 6 0 0.75 0.75 119
65 Marc Lorenz Midfield - Left Midfield Germany Karlsruher SC 32 656 4 6 10 1 12 0 0.55 0.82 164
66 Moritz Hartmann Attack - Centre-Forward Germany SC Fortuna Köln 28 437 4 6 10 1 3 0 0.82 1.24 109
67 Marc Stein Defender - Centre-Back Germany FC Energie Cottbus 18 405 4 1 5 0 5 0 0.89 0.22 101
68 Marcelo Freitas Midfield - Central Midfield Brazil FC Energie Cottbus 31 876 3 2 5 0 4 0 0.31 0.21 292
69 Sinan Karweina Attack - Centre-Forward Germany Sportfreunde Lotte 24 334 3 1 4 0 5 0 0.81 0.27 111
70 Efkan Bekiroğlu Midfield - Attacking Midfield Türkiye Germany TSV 1860 Munich 29 674 3 1 4 0 3 0 0.40 0.13 225
71 Mike Feigenspan Attack - Right Winger Germany Eintracht Braunschweig 16 221 3 1 4 0 3 0 1.22 0.41 74
72 Elias Huth Attack - Centre-Forward Germany 1.FC Kaiserslautern 28 180 3 0 3 0 2 0 1.50 0.00 60
73 Tarsis Bonga Attack - Right Winger Germany DR Congo FSV Zwickau 32 414 3 2 5 0 4 0 0.65 0.43 138
74 Simon Lorenz Defender - Centre-Back Germany TSV 1860 Munich 37 1,067 3 0 3 0 4 0 0.25 0.00 356
75 Florian Hansch Attack - Centre-Forward Germany SV Wehen Wiesbaden 13 210 3 1 4 0 0 0 1.29 0.43 70
76 Braydon Manu Attack - Right Winger Ghana Germany Hallescher FC 31 677 3 5 8 0 5 1 0.40 0.66 226
77 Luca Schnellbacher Attack - Centre-Forward Germany VfR Aalen 36 850 3 8 11 0 3 0 0.32 0.85 283
78 Prince Owusu Attack - Centre-Forward Germany Ghana TSV 1860 Munich 16 277 3 2 5 0 6 0 0.97 0.65 92
79 Julius Düker Midfield - Attacking Midfield Germany Eintracht Braunschweig 10 54 3 0 3 0 1 0 5.00 0.00 18
80 Jeremias Lorch Defender - Centre-Back Germany SV Wehen Wiesbaden 29 692 3 3 6 0 5 0 0.39 0.39 231
81 Moritz Heyer Midfield - Defensive Midfield Germany Hallescher FC 36 1,080 3 1 4 0 10 0 0.25 0.08 360
82 Lukas Scherff Defender - Left-Back Germany FC Hansa Rostock 28 646 3 1 4 0 2 0 0.42 0.14 215
83 Bashkim Ajdini Defender - Right-Back Germany VfL Osnabrück 36 1,062 3 7 10 0 4 0 0.25 0.59 354
84 Moritz Fritz Midfield - Defensive Midfield Germany SC Fortuna Köln 22 636 3 1 4 3 8 0 0.42 0.14 212
85 Damian Roßbach Defender - Centre-Back Germany Karlsruher SC 37 1,106 3 0 3 0 8 0 0.24 0.00 369
86 Paterson Chato Midfield - Defensive Midfield Germany Sportfreunde Lotte 30 728 3 2 5 0 5 0 0.37 0.25 243
87 Oliver Hüsing Defender - Centre-Back Germany FC Hansa Rostock 29 870 3 1 4 0 3 0 0.31 0.10 290
88 Björn Jopek Midfield - Defensive Midfield Germany Hallescher FC 33 761 3 3 6 0 7 0 0.35 0.35 254
89 Adam Straith Defender - Centre-Back Canada Sportfreunde Lotte 34 1,020 3 0 3 0 4 0 0.26 0.00 340
90 Marc Endres Defender - Centre-Back Germany SpVgg Unterhaching 29 818 3 1 4 0 11 0 0.33 0.11 273
91 Nico Antonitsch Defender - Centre-Back Austria FSV Zwickau 36 985 3 0 3 0 8 0 0.27 0.00 328
92 Hendrick Zuck Defender - Left-Back Germany 1.FC Kaiserslautern 21 484 3 4 7 1 2 0 0.56 0.74 161
93 Mike Könnecke Midfield - Central Midfield Germany FSV Zwickau 29 708 3 2 5 0 2 0 0.38 0.25 236
94 Roberto Rodriguez Attack - Left Winger Switzerland Chile KFC Uerdingen 05 13 260 3 5 8 0 5 0 1.04 1.73 87
95 Matthias Rahn Defender - Centre-Back Germany Sportfreunde Lotte 32 940 3 0 3 0 12 1 0.29 0.00 313
96 Maik Kegel Midfield - Defensive Midfield Germany SC Fortuna Köln 25 661 3 4 7 0 6 0 0.41 0.54 220
97 Julius Reinhardt Midfield - Defensive Midfield Germany FSV Zwickau 37 1,075 3 1 4 0 7 0 0.25 0.08 358
98 Thilo Leugers Midfield - Defensive Midfield Germany SV Meppen 31 902 3 1 4 0 17 0 0.30 0.10 301
99 Nico Granatowski Attack - Right Winger Germany SV Meppen 34 820 3 5 8 0 6 0 0.33 0.55 273
100 Sebastian Schuppan Defender - Left-Back Germany Würzburger Kickers 35 1,050 3 4 7 1 9 0 0.26 0.34 350
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Bentley Baxter Bahn Midfield - Central Midfield Hallescher FC 37 405 13 8 21 2.89
2 Phillipp Steinhart Defender - Left-Back TSV 1860 Munich 36 648 13 5 18 1.81
3 Sascha Bigalke Midfield - Attacking Midfield SpVgg Unterhaching 33 1,394 12 2 14 0.77
4 Niklas Schmidt Midfield - Central Midfield SV Wehen Wiesbaden 33 363 11 5 16 2.73
5 Anton Fink Attack - Second Striker Karlsruher SC 38 183 10 15 25 4.92
6 Timmy Thiele Attack - Centre-Forward 1.FC Kaiserslautern 37 403 10 7 17 2.23
7 Marcos Álvarez Attack - Centre-Forward VfL Osnabrück 35 208 9 11 20 3.89
8 Ronny König Attack - Centre-Forward FSV Zwickau 37 283 8 11 19 2.54
9 Manfred Starke Midfield - Central Midfield FC Carl Zeiss Jena 34 423 8 7 15 1.70
10 Makana Baku Attack - Right Winger SG Sonnenhof Großaspach 38 759 8 4 12 0.95
11 Luca Schnellbacher Attack - Centre-Forward VfR Aalen 36 850 8 3 11 0.85
12 Manuel Stiefler Defender - Centre-Back Karlsruher SC 35 1,479 8 2 10 0.49
13 Nils Miatke Defender - Centre-Back FSV Zwickau 29 2,164 8 1 9 0.33
14 Nicolas Sessa Midfield - Attacking Midfield VfR Aalen 30 411 7 6 13 1.53
15 Marvin Wanitzek Midfield - Central Midfield Karlsruher SC 37 554 7 6 13 1.14
16 Bashkim Ajdini Defender - Right-Back VfL Osnabrück 36 1,062 7 3 10 0.59
17 Marvin Pourié Attack - Centre-Forward Karlsruher SC 37 144 6 22 28 3.75
18 Martin Kobylanski Midfield - Attacking Midfield Preußen Münster 37 220 6 12 18 2.45
19 Cebio Soukou Attack - Right Winger FC Hansa Rostock 33 285 6 10 16 1.89
20 Maximilian Oesterhelweg Midfield - Attacking Midfield Sportfreunde Lotte 37 421 6 6 12 1.28
21 Nicklas Shipnoski Attack - Left Winger SV Wehen Wiesbaden 23 220 6 6 12 2.45
22 Adriano Grimaldi Attack - Centre-Forward TSV 1860 Munich 23 562 6 6 12 0.96
23 Moritz Hartmann Attack - Centre-Forward SC Fortuna Köln 28 437 6 4 10 1.24
24 Marc Lorenz Midfield - Left Midfield Karlsruher SC 32 656 6 4 10 0.82
25 Fabio Kaufmann Midfield - Central Midfield Würzburger Kickers 35 652 6 4 10 0.83
26 Hassan Amin Defender - Left-Back SV Meppen 30 2,604 6 1 7 0.21
27 Daniel-Kofi Kyereh Midfield - Attacking Midfield SV Wehen Wiesbaden 34 177 5 15 20 2.54
28 Streli Mamba Attack - Centre-Forward FC Energie Cottbus 36 259 5 11 16 1.74
29 Merveille Biankadi Attack - Left Winger FC Hansa Rostock 37 301 5 10 15 1.50
30 Marc Heider Attack - Centre-Forward VfL Osnabrück 35 344 5 8 13 1.31
31 Michael Eberwein Midfield - Attacking Midfield SC Fortuna Köln 37 756 5 4 9 0.60
32 Nico Granatowski Attack - Right Winger SV Meppen 34 820 5 3 8 0.55
33 Braydon Manu Attack - Right Winger Hallescher FC 31 677 5 3 8 0.66
34 Roberto Rodriguez Attack - Left Winger KFC Uerdingen 05 13 260 5 3 8 1.73
35 Fabian Menig Defender - Centre-Back Preußen Münster 37 1,614 5 2 7 0.28
36 Agyemang Diawusie Attack - Right Winger SV Wehen Wiesbaden 14 324 5 2 7 1.39
37 Leandro Putaro Attack - Centre-Forward Eintracht Braunschweig 26 821 5 2 7 0.55
38 René Guder Midfield - Right Midfield SV Wehen Wiesbaden 27 474 5 2 7 0.95
39 Anas Ouahim Midfield - Attacking Midfield VfL Osnabrück 33 1,169 5 2 7 0.38
40 Sascha Traut Defender - Right-Back VfR Aalen 25 2,113 5 1 6 0.21
41 Fabian Holthaus Midfield - Defensive Midfield FC Energie Cottbus 20 1,194 5 1 6 0.38
42 Patrick Schorr Midfield - Defensive Midfield VfR Aalen 26 1,637 5 1 6 0.27
43 Sebastian Bösel Midfield - Defensive Midfield SG Sonnenhof Großaspach 34 0 5 0 5 0.00
44 Stefan Schimmer Attack - Centre-Forward SpVgg Unterhaching 34 181 4 13 17 1.99
45 Stephan Hain Attack - Centre-Forward SpVgg Unterhaching 28 190 4 13 17 1.89
46 Philipp Hofmann Attack - Centre-Forward Eintracht Braunschweig 38 282 4 11 15 1.28
47 Timo Röttger Attack - Centre-Forward SG Sonnenhof Großaspach 33 228 4 10 14 1.58
48 René Klingenburg Midfield - Central Midfield Preußen Münster 34 336 4 9 13 1.07
49 Marcel Bär Attack - Centre-Forward VfR Aalen 36 891 4 9 13 0.40
50 Sascha Mölders Attack - Centre-Forward TSV 1860 Munich 34 347 4 8 12 1.04
51 Mathias Fetsch Attack - Centre-Forward Hallescher FC 32 295 4 8 12 1.22
52 Luca Marseiler Midfield - Attacking Midfield SpVgg Unterhaching 29 289 4 7 11 1.25
53 Florian Pick Attack - Right Winger 1.FC Kaiserslautern 29 405 4 4 8 0.89
54 Stefan Lex Attack - Right Winger TSV 1860 Munich 33 454 4 4 8 0.79
55 Christoph Hemlein Attack - Right Winger 1.FC Kaiserslautern 33 477 4 4 8 0.75
56 Jürgen Gjasula Midfield - Defensive Midfield FC Energie Cottbus 16 472 4 3 7 0.76
57 Sebastian Schuppan Defender - Left-Back Würzburger Kickers 35 1,050 4 3 7 0.34
58 Maik Kegel Midfield - Defensive Midfield SC Fortuna Köln 25 661 4 3 7 0.54
59 Hendrick Zuck Defender - Left-Back 1.FC Kaiserslautern 21 484 4 3 7 0.74
60 Lasse Schlüter Defender - Left-Back FC Energie Cottbus 33 1,380 4 2 6 0.26
61 Manuel Schwenk Attack - Left Winger Eintracht Braunschweig 18 455 4 2 6 0.79
62 Tobias Rühle Attack - Centre-Forward Preußen Münster 29 1,595 4 1 5 0.23
63 Janek Sternberg Defender - Left-Back 1.FC Kaiserslautern 33 2,762 4 1 5 0.13
64 Alexander Winkler Defender - Centre-Back SpVgg Unterhaching 32 2,705 4 1 5 0.13
65 Niko Kijewski Defender - Left-Back Eintracht Braunschweig 38 0 4 0 4 0.00
66 Toni Lindenhahn Attack - Right Winger Hallescher FC 31 0 4 0 4 0.00
67 Christian Bickel Midfield - Attacking Midfield FSV Zwickau 20 0 4 0 4 0.00
68 Maximilian Dittgen Attack - Right Winger SV Wehen Wiesbaden 24 0 4 0 4 0.00
69 Nick Proschwitz Attack - Centre-Forward SV Meppen 27 165 3 14 17 1.64
70 Christian Kühlwetter Midfield - Central Midfield 1.FC Kaiserslautern 28 184 3 12 15 1.47
71 Phillip Tietz Attack - Centre-Forward FC Carl Zeiss Jena 32 202 3 11 14 1.34
72 Maximilian Beister Attack - Right Winger KFC Uerdingen 05 31 219 3 11 14 1.23
73 Maximilian Wolfram Midfield - Attacking Midfield FC Carl Zeiss Jena 31 295 3 8 11 0.92
74 Rufat Dadashov Attack - Centre-Forward Preußen Münster 32 274 3 8 11 0.99
75 Pascal Breier Attack - Centre-Forward FC Hansa Rostock 34 326 3 7 10 0.83
76 Pascal Sohm Attack - Centre-Forward Hallescher FC 37 477 3 6 9 0.57
77 Davy Frick Defender - Centre-Back FSV Zwickau 36 463 3 6 9 0.58
78 Philipp Hercher Midfield - Right Midfield SG Sonnenhof Großaspach 37 608 3 5 8 0.44
79 Dave Gnaase Midfield - Attacking Midfield Würzburger Kickers 34 644 3 4 7 0.42
80 Janik Bachmann Midfield - Central Midfield Würzburger Kickers 31 624 3 4 7 0.43
81 Jim-Patrick Müller Midfield - Attacking Midfield SpVgg Unterhaching 15 135 3 4 7 2.00
82 Jeremias Lorch Defender - Centre-Back SV Wehen Wiesbaden 29 692 3 3 6 0.39
83 Björn Jopek Midfield - Defensive Midfield Hallescher FC 33 761 3 3 6 0.35
84 Patrick Göbel Defender - Right-Back Würzburger Kickers 37 1,483 3 2 5 0.18
85 David Blacha Midfield - Central Midfield VfL Osnabrück 37 1,626 3 2 5 0.17
86 Johannes Dörfler Midfield - Right Midfield KFC Uerdingen 05 23 430 3 2 5 0.63
87 Dominik Schad Defender - Right-Back 1.FC Kaiserslautern 30 2,509 3 1 4 0.11
88 Thomas Bröker Attack - Centre-Forward SC Fortuna Köln 28 1,667 3 1 4 0.16
89 Michael Vitzthum Defender - Centre-Back SG Sonnenhof Großaspach 21 1,430 3 1 4 0.19
90 Kevin Großkreutz Defender - Right-Back KFC Uerdingen 05 33 0 3 0 3 0.00
91 Deniz Undav Attack - Centre-Forward SV Meppen 35 290 2 6 8 0.62
92 Zlatko Janjic Attack - Centre-Forward SG Sonnenhof Großaspach 11 157 2 5 7 1.15
93 Julian Günther-Schmidt Midfield - Attacking Midfield FC Carl Zeiss Jena 9 148 2 5 7 1.22
94 Maurice Trapp Defender - Centre-Back VfL Osnabrück 31 698 2 4 6 0.26
95 Caniggia Elva Midfield - Attacking Midfield Würzburger Kickers 17 189 2 4 6 0.95
96 Lion Lauberbach Attack - Centre-Forward FSV Zwickau 27 398 2 4 6 0.45
97 Marcelo Freitas Midfield - Central Midfield FC Energie Cottbus 31 876 2 3 5 0.21
98 Paterson Chato Midfield - Defensive Midfield Sportfreunde Lotte 30 728 2 3 5 0.25
99 Tarsis Bonga Attack - Right Winger FSV Zwickau 32 414 2 3 5 0.43
100 Mike Könnecke Midfield - Central Midfield FSV Zwickau 29 708 2 3 5 0.25
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Kai Eisele Hallescher FC 38 3,420 18 34 0.89
2 Nils Körber VfL Osnabrück 34 3,015 17 22 0.65
3 Markus Kolke SV Wehen Wiesbaden 37 3,330 14 45 1.22
4 Benjamin Uphoff Karlsruher SC 37 3,300 13 37 1
5 Steve Kroll Sportfreunde Lotte 38 3,420 12 46 1.21
6 Maximilian Schulze Niehues Preußen Münster 32 2,835 12 42 1.31
7 Johannes Brinkies FSV Zwickau 33 2,970 11 38 1.15
8 Ioannis Gelios FC Hansa Rostock 37 3,330 10 45 1.22
9 Nikolai Rehnen SC Fortuna Köln 37 3,330 9 62 1.68
10 René Vollath KFC Uerdingen 05 28 2,514 9 43 1.54
11 Marco Hiller TSV 1860 Munich 33 2,916 8 46 1.39
12 Jasmin Fejzic Eintracht Braunschweig 18 1,620 8 15 0.83
13 Erik Domaschke SV Meppen 32 2,880 7 46 1.44
14 Lennart Grill 1.FC Kaiserslautern 18 1,560 6 20 1.11
15 Avdo Spahic FC Energie Cottbus 30 2,655 6 46 1.53
16 Jo Coppens FC Carl Zeiss Jena 29 2,610 6 48 1.66
17 Patrick Drewes Würzburger Kickers 19 1,710 5 22 1.16
18 Daniel Bernhardt VfR Aalen 37 3,330 4 60 1.62
19 Marcel Engelhardt Eintracht Braunschweig 13 1,165 3 22 1.69
20 Kevin Rauhut FC Energie Cottbus 9 765 3 12 1.33
21 Robin Benz KFC Uerdingen 05 11 906 2 19 1.73
22 Eric Verstappen Würzburger Kickers 5 450 2 6 1.2
23 Sven Müller Karlsruher SC 2 120 1 1 0.5
24 Hendrik Bonmann TSV 1860 Munich 6 504 1 6 1
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Thilo Leugers Midfield - Defensive Midfield SV Meppen 31 17 0 0 17
2 Dominik Ernst Defender - Right-Back SC Fortuna Köln 33 13 0 1 16
3 Matthias Rahn Defender - Centre-Back Sportfreunde Lotte 32 12 1 1 15
4 Davy Frick Defender - Centre-Back FSV Zwickau 36 14 0 0 14
5 Tanju Öztürk Defender - Centre-Back KFC Uerdingen 05 33 14 0 0 14
6 Dave Gnaase Midfield - Attacking Midfield Würzburger Kickers 34 14 1 0 14
7 Royal-Dominique Fennell Midfield - Defensive Midfield VfR Aalen 35 13 0 0 13
8 Jeron Al-Hazaimeh Defender - Left-Back Sportfreunde Lotte 31 13 0 0 13
9 Ole Kittner Defender - Centre-Back Preußen Münster 31 9 0 1 12
10 Marc Lorenz Midfield - Left Midfield Karlsruher SC 32 12 1 0 12
11 Kai Gehring Defender - Centre-Back SG Sonnenhof Großaspach 32 8 0 1 11
12 Kevin Rodrigues-Pires Midfield - Central Midfield Preußen Münster 35 11 0 0 11
13 Marc Endres Defender - Centre-Back SpVgg Unterhaching 29 11 0 0 11
14 Kevin Großkreutz Defender - Right-Back KFC Uerdingen 05 33 11 0 0 11
15 Robin Scheu Midfield - Right Midfield SC Fortuna Köln 30 11 1 0 11
