Skip to content
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Simon Engelmann Attack - Centre-Forward Germany SV Rödinghausen 356 1,743 182 58 240 12 34 2 9.40 2.99 10
2 Sven Kreyer Attack - Centre-Forward Germany VfL Bochum II 297 2,324 124 36 160 13 33 4 4.80 1.39 19
3 Mike Wunderlich Midfield - Attacking Midfield Germany FC Viktoria Köln 196 1,120 113 71 184 34 24 3 9.08 5.71 10
4 Hamadi Al-Ghaddioui Attack - Centre-Forward Morocco Germany SC Verl 178 1,538 66 20 86 6 24 1 3.86 1.17 23
5 Fatih Candan Attack - Centre-Forward Germany Türkiye FC Viktoria Köln 169 1,502 58 17 75 0 11 1 3.48 1.02 26
6 Kevin Freiberger Attack - Right Winger Germany Sportfreunde Lotte 170 1,820 55 31 86 0 13 0 2.72 1.53 33
7 Raphael Steinmetz Attack - Centre-Forward Germany Wuppertaler SV 194 1,467 52 29 81 5 14 1 3.19 1.78 28
8 Gerrit Wegkamp Attack - Centre-Forward Germany Preußen Münster 137 1,778 50 20 70 6 3 0 2.53 1.01 36
9 Malek Fakhro Attack - Centre-Forward Lebanon Germany SV Straelen 117 630 48 6 54 14 21 0 6.86 0.86 13
10 Marlon Ritter Midfield - Attacking Midfield Germany Fortuna Düsseldorf II 107 1,658 48 19 67 2 27 1 2.61 1.03 35
11 Leon Demaj Attack - Centre-Forward Germany Kosovo Sportfreunde Lotte 140 1,436 47 14 61 2 27 0 2.95 0.88 31
12 Cagatay Kader Attack - Second Striker Germany Türkiye VfL Bochum II 150 1,375 45 6 51 5 17 0 2.95 0.39 31
13 Lukas Nottbeck Midfield Germany SC Fortuna Köln 311 5,530 45 12 57 2 69 2 0.73 0.20 123
14 David Jansen Attack - Centre-Forward Germany Rot-Weiß Oberhausen 151 2,022 43 17 60 0 10 1 1.91 0.76 47
15 Felix Backszat Midfield - Central Midfield Germany Wuppertaler SV 206 3,007 42 32 74 1 25 0 1.26 0.96 72
16 Timm Golley Midfield - Attacking Midfield Germany Fortuna Düsseldorf II 135 2,485 42 28 70 1 37 1 1.52 1.01 59
17 Aygün Yildirim Attack - Left Winger Germany Türkiye SC Wiedenbrück 127 2,314 41 21 62 3 23 0 1.59 0.82 56
18 Steffen Meuer Midfield - Central Midfield Germany MSV Duisburg 134 951 41 16 57 1 19 0 3.88 1.51 23
19 Serhat-Semih Güler Attack - Centre-Forward Germany Türkiye Wuppertaler SV 92 1,059 40 16 56 3 15 0 3.40 1.36 26
20 Marius Bülter Attack - Left Winger Germany SV Rödinghausen 114 1,278 39 18 57 5 17 0 2.75 1.27 33
21 Joseph Boyamba Attack - Right Winger Germany DR Congo SG Wattenscheid 09 133 1,177 38 22 60 1 13 0 2.91 1.68 31
22 Aziz Bouhaddouz Attack - Centre-Forward Morocco Germany FC Viktoria Köln 53 252 38 10 48 6 6 1 13.57 3.57 7
23 Tobias Steffen Attack - Left Winger Germany SV Rödinghausen 154 1,621 37 37 74 1 15 0 2.05 2.05 44
24 Sascha Marquet Midfield - Attacking Midfield Germany SC Fortuna Köln 99 677 36 11 47 5 11 0 4.79 1.46 19
25 Alexander Langlitz Defender - Right-Back Germany Russia Sportfreunde Lotte 237 5,140 36 16 52 6 56 1 0.63 0.28 143
26 Lars Lokotsch Attack - Centre-Forward Germany TV Herkenrath 09 112 1,260 35 7 42 0 3 1 2.50 0.50 36
27 Kemal Rüzgar Attack - Centre-Forward Türkiye Germany Fortuna Düsseldorf II 74 704 35 10 45 5 7 0 4.47 1.28 20
28 Semir Saric Midfield - Attacking Midfield Germany Bosnia-Herzegovina Wuppertaler SV 190 3,036 33 28 61 0 22 0 0.98 0.83 92
29 Patrick Schikowski Attack - Left Winger Germany Poland SSVg Velbert 02 126 1,790 32 39 71 1 8 0 1.61 1.96 56
30 Justin Steinkötter Attack - Centre-Forward Germany SC Fortuna Köln 123 922 32 8 40 2 7 0 3.12 0.78 29
31 Kevin Holzweiler Attack - Right Winger Germany Sportfreunde Lotte 206 4,551 32 28 60 0 9 0 0.63 0.55 142
32 Rafael García Attack - Left Winger Germany Spain SC Fortuna Köln 187 2,737 31 30 61 0 28 0 1.02 0.99 88
33 Steffen Tigges Attack - Centre-Forward Germany Borussia Dortmund II 63 385 31 26 57 0 5 0 7.25 6.08 12
34 Michael Eberwein Midfield - Attacking Midfield Germany Borussia Dortmund II 90 1,325 30 13 43 4 6 0 2.04 0.88 44
35 Kevin Rodrigues-Pires Midfield - Central Midfield Portugal Germany Wuppertaler SV 222 3,994 30 43 73 15 47 1 0.68 0.97 133
36 Massih Wassey Midfield - Attacking Midfield Canada Germany Sportfreunde Lotte 126 1,387 30 39 69 2 16 0 1.95 2.53 46
37 Jannik Mause Attack - Centre-Forward Germany SV Rödinghausen 87 977 29 8 37 3 20 0 2.67 0.74 34
38 Jannik Löhden Defender - Centre-Back Germany SC Fortuna Köln 232 5,320 29 14 43 0 65 1 0.49 0.24 183
39 Taylan Duman Midfield - Central Midfield Germany Türkiye Fortuna Düsseldorf II 120 3,300 29 32 61 7 17 0 0.79 0.87 114
40 Moritz Stoppelkamp Midfield - Attacking Midfield Germany Rot-Weiß Oberhausen 61 741 28 21 49 10 6 0 3.40 2.55 26
41 Ba-Muaka Simakala Attack - Second Striker Germany DR Congo SV Rödinghausen 89 660 28 10 38 1 25 1 3.82 1.36 24
42 Charalambos Makridis Attack - Left Winger Germany Greece SC Verl 99 1,712 26 7 33 5 7 0 1.37 0.37 66
43 Sven Michel Attack - Left Winger Germany Sportfreunde Siegen 54 591 26 8 34 1 13 0 3.96 1.22 23
44 Shun Terada Attack - Centre-Forward Japan SV Straelen 86 639 26 2 28 0 4 0 3.66 0.28 25
45 Cedric Euschen Attack - Second Striker Germany Sportfreunde Lotte 103 2,114 26 8 34 2 5 0 1.11 0.34 81
46 Shaibou Oubeyapwa Midfield - Right Midfield Germany Sportfreunde Siegen 152 2,460 26 43 69 0 12 0 0.95 1.57 95
47 André Dej Midfield - Central Midfield Germany Poland Sportfreunde Siegen 185 2,411 25 22 47 1 29 0 0.93 0.82 96
48 Tugrul Erat Defender - Right-Back Azerbaijan Türkiye SV Straelen 141 2,426 25 24 49 0 11 0 0.93 0.89 97
49 Dustin Willms Attack - Right Winger Germany Sportfreunde Siegen 103 1,592 25 13 38 0 14 0 1.41 0.73 64
50 Mika Schroers Attack - Left Winger Germany Borussia Mönchengladbach II 120 1,524 24 24 48 0 17 0 1.42 1.42 64
51 Oliver Schmitt Attack - Right Winger Germany Cote d'Ivoire 1.FC Köln II 104 2,079 24 15 39 0 19 0 1.04 0.65 87
52 Cihan Yilmaz Midfield - Attacking Midfield Türkiye Germany Rot Weiss Ahlen 61 410 24 12 36 8 8 0 5.27 2.63 17
53 Deniz Bindemann Attack - Centre-Forward Germany Preußen Münster 94 1,291 24 12 36 1 16 0 1.67 0.84 54
54 Yassin Ben Balla Midfield - Defensive Midfield France Morocco Rot-Weiß Oberhausen 95 1,749 23 5 28 6 15 0 1.18 0.26 76
55 Burak Gençal Midfield - Attacking Midfield Germany Türkiye Wuppertaler SV 79 1,077 23 13 36 1 12 0 1.92 1.09 47
56 Maik Odenthal Midfield - Attacking Midfield Germany Rot-Weiß Oberhausen 200 4,004 23 21 44 4 13 1 0.52 0.47 174
57 Serhat Koruk Attack - Centre-Forward Germany SV Straelen 64 1,214 23 6 29 5 7 0 1.71 0.44 53
58 Rufat Dadashov Attack - Centre-Forward Azerbaijan Germany FC Schalke 04 II 47 322 23 6 29 9 12 0 6.43 1.68 14
59 Lex-Tyger Lobinger Attack - Centre-Forward Germany SG Wattenscheid 09 90 588 23 1 24 1 9 0 3.52 0.15 26
60 Timo Bornemann Attack - Right Winger Germany Wuppertaler SV 84 1,127 22 7 29 0 4 1 1.76 0.56 51
61 Konstantin Möllering Midfield - Attacking Midfield Germany VfL Bochum II 119 1,742 22 15 37 0 16 0 1.14 0.77 79
62 Semir Telalovic Attack - Centre-Forward Germany Bosnia-Herzegovina Borussia Mönchengladbach II 50 458 22 16 38 2 6 0 4.32 3.14 21
63 Christian Knappmann Attack - Centre-Forward Germany Wuppertaler SV Borussia 48 600 21 2 23 4 4 0 3.15 0.30 29
64 Torben Müsel Midfield - Attacking Midfield Germany Borussia Mönchengladbach II 54 581 21 4 25 0 2 0 3.25 0.62 28
65 Lion Schweers Defender - Centre-Back Germany Wuppertaler SV 121 2,861 21 7 28 0 29 1 0.66 0.22 136
66 Elsamed Ramaj Attack - Left Winger Albania Alemannia Aachen 91 1,925 20 17 37 1 19 0 0.94 0.79 96
67 Benedikt Koep Attack - Centre-Forward Germany Sportfreunde Lotte 91 1,840 20 17 37 5 13 0 0.98 0.83 92
68 Mike Feigenspan Attack - Right Winger Germany Borussia Mönchengladbach II 64 1,181 20 10 30 0 8 0 1.52 0.76 59
69 Marc Heider Attack - Centre-Forward United States Germany Sportfreunde Lotte 40 631 20 15 35 1 3 0 2.85 2.14 32
70 Robert Leipertz Midfield - Attacking Midfield Germany FC Schalke 04 II 35 147 20 7 27 3 3 0 12.24 4.29 7
71 Zlatko Janjic Attack - Centre-Forward Bosnia-Herzegovina Germany SC Verl 55 371 20 8 28 1 2 0 4.85 1.94 19
72 Christian Erwig Attack - Centre-Forward Germany VfB Hüls 36 161 19 4 23 4 0 0 10.62 2.24 8
73 Gaetano Manno Attack - Second Striker Germany Italy Wuppertaler SV 107 2,073 18 19 37 10 33 0 0.78 0.82 115
74 Dominik Lanius Defender - Centre-Back Germany SC Fortuna Köln 148 4,757 18 5 23 0 14 0 0.34 0.09 264
75 Tanju Öztürk Defender - Centre-Back Germany Türkiye Rot-Weiß Oberhausen 223 5,156 18 5 23 1 56 0 0.31 0.09 286
76 Lukas Scepanik Defender - Left-Back Germany Rot-Weiss Essen 146 2,130 18 27 45 0 14 1 0.76 1.14 118
77 Suheyel Najar Midfield - Attacking Midfield Germany Tunisia TV Herkenrath 09 93 1,695 18 34 52 0 11 0 0.96 1.81 94
78 Mario Rodríguez Attack - Centre-Forward United States Mexico Borussia Mönchengladbach II 79 732 18 15 33 0 3 3 2.21 1.84 41
79 Bernd Rosinger Attack - Centre-Forward Germany Sportfreunde Lotte 53 439 17 11 28 0 10 0 3.49 2.26 26
80 Joel Vega Zambrano Attack - Right Winger Germany Spain SC Paderborn 07 II 61 525 17 6 23 1 1 0 2.91 1.03 31
81 Andrew Wooten Attack - Centre-Forward United States Germany Preußen Münster 31 150 16 10 26 5 1 0 9.60 6.00 9
82 Maurice Exslager Attack - Centre-Forward Germany 1.FC Köln II 25 234 16 5 21 0 3 0 6.15 1.92 15
83 Abdul Fesenmeyer Attack - Centre-Forward Germany SV Rödinghausen 77 1,231 16 6 22 0 8 0 1.17 0.44 77
84 Pascale Talarski Midfield - Attacking Midfield Germany VfB Homberg 154 3,105 16 18 34 4 22 1 0.46 0.52 194
85 Volkan Okumak Attack - Left Winger Türkiye Germany VfB Hüls 31 391 16 5 21 6 6 0 3.68 1.15 24
86 Kianz Froese Midfield - Attacking Midfield Canada Cuba Fortuna Düsseldorf II 55 907 16 6 22 0 7 1 1.59 0.60 57
87 Hüseyin Bulut Attack - Left Winger Türkiye Germany Wuppertaler SV 102 2,500 16 14 30 0 12 0 0.58 0.50 156
88 Patrick Sussek Attack - Left Winger Germany MSV Duisburg 50 822 16 8 24 1 7 0 1.75 0.88 51
89 Niklas Castelle Midfield - Attacking Midfield Germany FC Schalke 04 II 63 816 16 16 32 0 3 0 1.76 1.76 51
90 Thilo Töpken Attack - Centre-Forward Germany SV Rödinghausen 47 540 16 2 18 0 5 0 2.67 0.33 34
91 Marvin Obuz Attack - Right Winger Germany Türkiye 1.FC Köln II 50 486 16 3 19 0 0 0 2.96 0.56 30
92 Tarik Kurt Attack - Centre-Forward Türkiye Germany Rot-Weiß Oberhausen 64 459 16 1 17 0 3 0 3.14 0.20 29
93 Tim Lemperle Attack - Centre-Forward Germany 1.FC Köln II 41 666 16 9 25 0 5 0 2.16 1.22 42
94 Jona Niemiec Attack - Right Winger Germany Poland Fortuna Düsseldorf II 50 647 16 7 23 2 2 1 2.23 0.97 40
95 Nicolai Remberg Midfield - Central Midfield Germany Preußen Münster 106 1,850 15 14 29 0 21 1 0.73 0.68 123
96 Ephraim Kalonji Attack - Centre-Forward Germany DR Congo Fortuna Düsseldorf II 73 771 15 4 19 3 7 1 1.75 0.47 51
97 Gianluca Rizzo Attack - Second Striker Germany Italy SV Straelen 125 2,594 15 18 33 0 5 1 0.52 0.62 173
98 Kai Pröger Attack - Centre-Forward Germany Rot-Weiss Essen 50 732 15 7 22 0 10 1 1.84 0.86 49
99 Luca Schlax Midfield - Central Midfield Germany Rot-Weiß Oberhausen 104 3,557 15 1 16 3 7 0 0.38 0.03 237
100 Moritz Montag Defender - Right-Back Germany Wuppertaler SV 208 9,318 15 24 39 0 18 2 0.14 0.23 621
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Mike Wunderlich Midfield - Attacking Midfield FC Viktoria Köln 196 1,120 71 113 184 5.71
2 Simon Engelmann Attack - Centre-Forward SV Rödinghausen 356 1,743 58 182 240 2.99
3 Nils Winter Defender - Right-Back Rot-Weiß Oberhausen 208 5,888 52 14 66 0.79
4 Kevin Rodrigues-Pires Midfield - Central Midfield Wuppertaler SV 222 3,994 43 30 73 0.97
5 Shaibou Oubeyapwa Midfield - Right Midfield Sportfreunde Siegen 152 2,460 43 26 69 1.57
6 Patrick Schikowski Attack - Left Winger SSVg Velbert 02 126 1,790 39 32 71 1.96
7 Massih Wassey Midfield - Attacking Midfield Sportfreunde Lotte 126 1,387 39 30 69 2.53
8 Tobias Steffen Attack - Left Winger SV Rödinghausen 154 1,621 37 37 74 2.05
9 Sven Kreyer Attack - Centre-Forward VfL Bochum II 297 2,324 36 124 160 1.39
10 Suheyel Najar Midfield - Attacking Midfield TV Herkenrath 09 93 1,695 34 18 52 1.81
11 Felix Backszat Midfield - Central Midfield Wuppertaler SV 206 3,007 32 42 74 0.96
12 Taylan Duman Midfield - Central Midfield Fortuna Düsseldorf II 120 3,300 32 29 61 0.87
13 Kevin Freiberger Attack - Right Winger Sportfreunde Lotte 170 1,820 31 55 86 1.53
14 Rafael García Attack - Left Winger SC Fortuna Köln 187 2,737 30 31 61 0.99
15 Marco Hober Midfield - Central Midfield SV Rödinghausen 182 7,952 30 4 34 0.34
16 Raphael Steinmetz Attack - Centre-Forward Wuppertaler SV 194 1,467 29 52 81 1.78
17 Timm Golley Midfield - Attacking Midfield Fortuna Düsseldorf II 135 2,485 28 42 70 1.01
18 Semir Saric Midfield - Attacking Midfield Wuppertaler SV 190 3,036 28 33 61 0.83
19 Kevin Holzweiler Attack - Right Winger Sportfreunde Lotte 206 4,551 28 32 60 0.55
20 Lukas Scepanik Defender - Left-Back Rot-Weiss Essen 146 2,130 27 18 45 1.14
21 Steffen Tigges Attack - Centre-Forward Borussia Dortmund II 63 385 26 31 57 6.08
22 Henok Teklab Attack - Left Winger Preußen Münster 65 721 25 13 38 3.12
23 Patrick Koronkiewicz Defender - Right-Back Sportfreunde Siegen 152 6,707 25 7 32 0.34
24 Tugrul Erat Defender - Right-Back SV Straelen 141 2,426 24 25 49 0.89
25 Mika Schroers Attack - Left Winger Borussia Mönchengladbach II 120 1,524 24 24 48 1.42
26 Moritz Montag Defender - Right-Back Wuppertaler SV 208 9,318 24 15 39 0.23
27 Dominik Ernst Defender - Right-Back Sportfreunde Lotte 204 10,993 23 12 35 0.19
28 Joseph Boyamba Attack - Right Winger SG Wattenscheid 09 133 1,177 22 38 60 1.68
29 André Dej Midfield - Central Midfield Sportfreunde Siegen 185 2,411 22 25 47 0.82
30 Dennis Grote Midfield - Defensive Midfield Rot-Weiss Essen 103 3,190 22 13 35 0.62
31 Aygün Yildirim Attack - Left Winger SC Wiedenbrück 127 2,314 21 41 62 0.82
32 Moritz Stoppelkamp Midfield - Attacking Midfield Rot-Weiß Oberhausen 61 741 21 28 49 2.55
33 Maik Odenthal Midfield - Attacking Midfield Rot-Weiß Oberhausen 200 4,004 21 23 44 0.47
34 Dominik Reinert Midfield - Right Midfield Rot-Weiß Oberhausen 207 6,260 21 7 28 0.30
35 Hamadi Al-Ghaddioui Attack - Centre-Forward SC Verl 178 1,538 20 66 86 1.17
36 Gerrit Wegkamp Attack - Centre-Forward Preußen Münster 137 1,778 20 50 70 1.01
37 Bastian Müller Midfield - Defensive Midfield Wuppertaler SV 232 10,266 20 13 33 0.18
38 Eros Dacaj Midfield - Attacking Midfield SV Rödinghausen 77 1,242 20 11 31 1.45
39 Isaiah Young Attack - Right Winger Rot-Weiss Essen 72 1,395 20 11 31 1.29
40 Yassine Bouchama Midfield - Attacking Midfield VfB Homberg 74 780 20 9 29 2.31
41 Joey Müller Midfield - Defensive Midfield Wuppertaler SV 137 4,576 20 8 28 0.39
42 Marlon Ritter Midfield - Attacking Midfield Fortuna Düsseldorf II 107 1,658 19 48 67 1.03
43 Gaetano Manno Attack - Second Striker Wuppertaler SV 107 2,073 19 18 37 0.82
44 Adrian Stanilewicz Midfield - Defensive Midfield SC Fortuna Köln 85 4,517 19 7 26 0.38
45 Marius Bülter Attack - Left Winger SV Rödinghausen 114 1,278 18 39 57 1.27
46 Pascale Talarski Midfield - Attacking Midfield VfB Homberg 154 3,105 18 16 34 0.52
47 Gianluca Rizzo Attack - Second Striker SV Straelen 125 2,594 18 15 33 0.62
48 Fatih Candan Attack - Centre-Forward FC Viktoria Köln 169 1,502 17 58 75 1.02
49 David Jansen Attack - Centre-Forward Rot-Weiß Oberhausen 151 2,022 17 43 60 0.76
50 Elsamed Ramaj Attack - Left Winger Alemannia Aachen 91 1,925 17 20 37 0.79
51 Benedikt Koep Attack - Centre-Forward Sportfreunde Lotte 91 1,840 17 20 37 0.83
52 Chris Führich Attack - Left Winger Borussia Dortmund II 88 1,971 17 15 32 0.78
53 Daniel Heber Defender - Centre-Back VfL Bochum II 202 6,165 17 13 30 0.25
54 Christian Derflinger Midfield - Attacking Midfield SV Rödinghausen 64 1,695 17 10 27 0.90
55 Dennis Brock Midfield - Central Midfield Sportfreunde Siegen 148 6,174 17 4 21 0.25
56 Philipp Max Defender - Left-Back FC Schalke 04 II 54 2,757 17 3 20 0.55
57 Steffen Meuer Midfield - Central Midfield MSV Duisburg 134 951 16 41 57 1.51
58 Serhat-Semih Güler Attack - Centre-Forward Wuppertaler SV 92 1,059 16 40 56 1.36
59 Alexander Langlitz Defender - Right-Back Sportfreunde Lotte 237 5,140 16 36 52 0.28
60 Semir Telalovic Attack - Centre-Forward Borussia Mönchengladbach II 50 458 16 22 38 3.14
61 Niklas Castelle Midfield - Attacking Midfield FC Schalke 04 II 63 816 16 16 32 1.76
62 Stefan Langemann Attack - Centre-Forward SV Rödinghausen 109 1,806 16 13 29 0.80
63 Mert Göckan Defender - Left-Back Wuppertaler SV 106 6,852 16 5 21 0.21
64 Tolga Cokkosan Defender - Left-Back Wuppertaler SV 108 1,900 16 3 19 0.76
65 Oliver Schmitt Attack - Right Winger 1.FC Köln II 104 2,079 15 24 39 0.65
66 Konstantin Möllering Midfield - Attacking Midfield VfL Bochum II 119 1,742 15 22 37 0.77
67 Marc Heider Attack - Centre-Forward Sportfreunde Lotte 40 631 15 20 35 2.14
68 Mario Rodríguez Attack - Centre-Forward Borussia Mönchengladbach II 79 732 15 18 33 1.84
69 Connor Krempicki Midfield - Central Midfield KFC Uerdingen 05 82 1,284 15 15 30 1.05
70 Phil Halbauer Attack - Left Winger SV Lippstadt 08 92 2,989 15 8 23 0.45
71 Massimo Ornatelli Midfield - Attacking Midfield Borussia Dortmund II 47 1,209 15 8 23 1.12
72 Leon Demaj Attack - Centre-Forward Sportfreunde Lotte 140 1,436 14 47 61 0.88
73 Jannik Löhden Defender - Centre-Back SC Fortuna Köln 232 5,320 14 29 43 0.24
74 Hüseyin Bulut Attack - Left Winger Wuppertaler SV 102 2,500 14 16 30 0.50
75 Nicolai Remberg Midfield - Central Midfield Preußen Münster 106 1,850 14 15 29 0.68
76 Blendi Idrizi Midfield - Attacking Midfield SC Fortuna Köln 80 2,021 14 14 28 0.62
77 Zlatko Muhovic Midfield - Attacking Midfield SC Wiedenbrück 89 1,328 14 13 27 0.95
78 Tim Köther Defender - Left-Back Fortuna Düsseldorf II 53 1,994 14 7 21 0.63
79 Michael Eberwein Midfield - Attacking Midfield Borussia Dortmund II 90 1,325 13 30 43 0.88
80 Dustin Willms Attack - Right Winger Sportfreunde Siegen 103 1,592 13 25 38 0.73
81 Burak Gençal Midfield - Attacking Midfield Wuppertaler SV 79 1,077 13 23 36 1.09
82 Michael Lejan Midfield - Defensive Midfield SC Fortuna Köln 143 6,510 13 8 21 0.18
83 Benjamin Weigelt Defender - Left-Back Rot-Weiß Oberhausen 140 7,708 13 7 20 0.15
84 Tobias Mohr Midfield - Left Midfield Alemannia Aachen 81 4,288 13 4 17 0.27
85 Meiko Sponsel Defender - Right-Back 1.FC Köln II 86 4,627 13 3 16 0.25
86 Lukas Nottbeck Midfield SC Fortuna Köln 311 5,530 12 45 57 0.20
87 Cihan Yilmaz Midfield - Attacking Midfield Rot Weiss Ahlen 61 410 12 24 36 2.63
88 Deniz Bindemann Attack - Centre-Forward Preußen Münster 94 1,291 12 24 36 0.84
89 Marvin Ducksch Attack - Centre-Forward Borussia Dortmund II 28 152 12 15 27 7.11
90 Justin Petermann Midfield - Central Midfield 1.FC Köln II 73 1,290 12 12 24 0.84
91 René Klingenburg Midfield - Central Midfield Rot Weiss Ahlen 124 3,089 12 11 23 0.35
92 Michael Klauß Attack - Left Winger 1.FC Köln II 52 750 12 11 23 1.44
93 Tobias Raschl Midfield - Central Midfield Borussia Dortmund II 44 849 12 11 23 1.27
94 Marco Stiepermann Midfield - Attacking Midfield Wuppertaler SV 28 291 12 7 19 3.71
95 Sascha Marquet Midfield - Attacking Midfield SC Fortuna Köln 99 677 11 36 47 1.46
96 Bernd Rosinger Attack - Centre-Forward Sportfreunde Lotte 53 439 11 17 28 2.26
97 Joshua Schwirten Midfield - Attacking Midfield 1.FC Köln II 57 893 11 13 24 1.11
98 Nazım Sangaré Defender - Right-Back Fortuna Düsseldorf II 71 2,204 11 12 23 0.45
99 Jules Reimerink Attack - Left Winger Sportfreunde Lotte 55 589 11 11 22 1.68
100 Luka Tankulic Midfield - Attacking Midfield Sportfreunde Lotte 41 954 11 6 17 1.04
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Robin Udegbe SV Straelen 244 21,949 59 354 1.45
2 Sebastian Patzler Wuppertaler SV 166 14,940 58 184 1.11
3 Daniel Davari Rot-Weiß Oberhausen 131 11,710 52 135 1.03
4 Niclas Heimann SV Rödinghausen 148 13,284 51 164 1.11
5 Robin Brüseke SC Verl 173 15,277 46 243 1.4
6 Benedikt Fernandez Sportfreunde Lotte 100 9,000 45 77 0.77
7 Christopher Balkenhoff SV Lippstadt 08 163 14,554 42 268 1.64
8 Maximilian Schulze Niehues Preußen Münster 92 8,280 40 73 0.79
9 Nico Pellatz FC Viktoria Köln 77 6,853 33 70 0.91
10 Philipp Kühn Rot-Weiß Oberhausen 89 7,925 33 85 0.96
11 André Weis SC Fortuna Köln 96 8,640 33 104 1.08
12 Kevin Rauhut Sportfreunde Siegen 80 7,075 32 81 1.01
13 Robin Benz VfL Bochum II 118 10,507 31 171 1.45
14 Sebastian Lange SC Verl 93 8,277 29 101 1.09
15 Ferdinand Oswald FC Schalke 04 II 65 5,850 27 61 0.94
16 André Poggenborg SC Fortuna Köln 71 6,352 26 62 0.87
17 Janis Blaswich Borussia Mönchengladbach II 61 5,440 26 63 1.03
18 David Buchholz SV Straelen 54 4,795 25 63 1.17
19 Hendrik Bonmann Rot-Weiss Essen 62 5,580 25 59 0.95
20 Jannick Theißen SC Fortuna Köln 108 9,720 25 157 1.45
21 Tim Boss SG Wattenscheid 09 75 6,750 22 104 1.39
22 Justin Heekeren Rot-Weiß Oberhausen 75 6,750 22 83 1.11
23 Alexander Sebald SV Rödinghausen 61 5,490 22 57 0.93
24 Niklas Lomb Bayer 04 Leverkusen II 62 5,555 20 77 1.24
25 Matthis Harsman SV Rödinghausen 47 4,230 19 53 1.13
26 Jan Olschowsky Borussia Mönchengladbach II 86 7,676 17 134 1.56
27 Jhonny Peitzmeier Sportfreunde Lotte 76 6,722 17 123 1.62
28 Maximilian Braune MSV Duisburg 32 2,880 17 23 0.72
29 Daniel Mesenhöler 1.FC Köln II 53 4,770 16 70 1.32
30 Tim Wiesner Fortuna Düsseldorf II 54 4,812 16 83 1.54
31 Eric Oelschlägel Borussia Dortmund II 43 3,825 16 42 0.98
32 Dennis Gorka SV Rödinghausen 63 5,625 16 96 1.52
33 Julius Paris SV Straelen 58 5,154 16 88 1.52
34 Jarno Peters SV Rödinghausen 63 5,670 15 98 1.56
35 Marcel Schuhen 1.FC Köln II 63 5,656 14 91 1.44
36 Sven Müller 1.FC Köln II 54 4,860 14 78 1.44
37 René Vollath KFC Uerdingen 05 31 2,790 14 24 0.77
38 Julian Krahl 1.FC Köln II 43 3,785 14 54 1.26
39 Jonas Nickisch 1.FC Köln II 46 4,095 14 64 1.39
40 Ben Zich Fortuna Düsseldorf II 37 3,196 13 40 1.08
41 Kevin Kratzsch SV Straelen 55 4,940 13 92 1.67
42 Patrick Nettekoven Rot-Weiß Oberhausen 61 5,399 11 115 1.89
43 Alexander Monath SC Fortuna Köln 57 5,029 11 96 1.68
44 Jonas Kersken Rot-Weiss Essen 35 3,122 11 40 1.14
45 Daniel Heuer Fernandes VfL Bochum II 34 3,060 10 32 0.94
46 Jakob Golz Rot-Weiss Essen 24 2,160 10 16 0.67
47 Manuel Lenz SSVg Velbert 02 68 6,069 9 116 1.71
48 Felix Dornebusch VfL Bochum II 38 3,420 9 65 1.71
49 Dominik Reimann Borussia Dortmund II 35 3,150 9 44 1.26
50 Luca Unbehaun Borussia Dortmund II 31 2,790 9 32 1.03
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Lukas Nottbeck Midfield SC Fortuna Köln 311 69 1 2 75
2 Jannik Löhden Defender - Centre-Back SC Fortuna Köln 232 65 0 1 68
3 Leander Goralski Defender - Centre-Back Rot-Weiß Oberhausen 223 59 2 2 65
4 Bastian Müller Midfield - Defensive Midfield Wuppertaler SV 232 53 0 3 62
5 Alexander Langlitz Defender - Right-Back Sportfreunde Lotte 237 56 3 1 59
6 Tanju Öztürk Defender - Centre-Back Rot-Weiß Oberhausen 223 56 2 0 56
7 Kevin Rodrigues-Pires Midfield - Central Midfield Wuppertaler SV 222 47 1 1 50
8 Daniel Flottmann Defender - Centre-Back SV Rödinghausen 291 49 1 0 49
9 Jeffrey Obst Defender - Right-Back SG Wattenscheid 09 180 34 0 4 46
10 Sven Kreyer Attack - Centre-Forward VfL Bochum II 297 33 1 4 45
11 Jerome Propheter Defender - Centre-Back Rot-Weiß Oberhausen 201 42 0 1 45
12 Daniel Mikic Defender - Centre-Back SC Verl 177 45 2 0 45
13 Alexander Scheelen Midfield - Central Midfield Rot-Weiß Oberhausen 141 44 0 0 44
14 Dominik Ernst Defender - Right-Back Sportfreunde Lotte 204 33 1 3 42
15 Felix Herzenbruch Defender - Left-Back Wuppertaler SV Borussia 210 34 0 2 40
16 Simon Engelmann Attack - Centre-Forward SV Rödinghausen 356 34 1 2 40
