Skip to content
← All competitions
Germany football 15 competitions

Bundesliga

18 clubs 3,353 players 26 seasons 20002025 12,259 records

About Bundesliga

The Bundesliga, sometimes referred to as the Fußball-Bundesliga or 1. Bundesliga, is a professional association football league in Germany and the highest level of the German football league system. The Bundesliga comprises 18 teams and operates on a system of promotion and relegation with the 2. Bundesliga. Seasons run from August to May. Games are played on Fridays, Saturdays and Sundays, with a focus on Saturdays. All Bundesliga clubs take part in the DFB-Pokal cup competition. The winner of the Bundesliga qualifies for the DFL-Supercup.

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 FC Bayern München 34 25 7 2 99 32 +67 82 W W D W W
2 Bayer 04 Leverkusen 34 19 12 3 72 43 +29 69 D W D L D
3 Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 46 +22 60 D W D D W
4 Borussia Dortmund 34 17 6 11 71 51 +20 57 W W W W W
5 SC Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55 W W D W L
6 1. FSV Mainz 05 34 14 10 10 55 43 +12 52 D L D W D
7 RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 +5 51 D L D D L
8 SV Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51 W D D D W
9 VfB Stuttgart 34 14 8 12 64 53 +11 50 L W W W W
10 Borussia Mönchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45 L L D L L
11 VfL Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 +2 43 D L L D W
12 FC Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43 D L L L L
13 1. FC Union Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40 D D D L W
14 FC St. Pauli 1910 34 8 8 18 28 41 -13 32 D D L D L
15 TSG 1899 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32 L L D D L
16 1. FC Heidenheim 1846 34 8 5 21 37 64 -27 29 L W D W L
17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25 D W W L L
18 VfL Bochum 1848 34 6 7 21 33 67 -34 25 L D D L W

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2024

Goals scored by matchday (34 rounds played)

MD1: 3030MD1MD2: 2626MD2MD3: 3535MD3MD4: 3535MD4MD5: 3535MD5MD6: 2727MD6MD7: 3333MD7MD8: 2323MD8MD9: 2525MD9MD10: 1919MD10MD11: 3030MD11MD12: 3030MD12MD13: 3232MD13MD14: 2828MD14MD15: 3737MD15MD16: 2424MD16MD17: 3535MD17MD18: 3232MD18MD19: 3030MD19MD20: 2323MD20MD21: 1919MD21MD22: 1919MD22MD23: 3030MD23MD24: 2222MD24MD25: 2323MD25MD26: 3131MD26MD27: 2424MD27MD28: 2525MD28MD29: 2626MD29MD30: 3131MD30MD31: 2525MD31MD32: 3333MD32MD33: 3131MD33MD34: 3131MD34
Matches3211,004 goals total
Avg goals/match3.13home 1.64 · away 1.49
Home win %40.2%draws 24.3% · away 35.5%
BTTS56.7%both teams to score
Over 2.560.4%1.5: 80.4% · 3.5: 42.4%
Clean sheet43.3%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Harry Kane Attack - Centre-Forward England Ireland Bayern Munich 31 92 26 10 36 9 5 0 25.43 9.78 4
2 Serhou Guirassy Attack - Centre-Forward Guinea France Borussia Dortmund 30 124 21 4 25 3 4 0 15.24 2.90 6
3 Patrik Schick Attack - Centre-Forward Czech Republic Bayer 04 Leverkusen 31 80 21 1 22 1 4 0 23.63 1.13 4
4 Jonathan Burkardt Attack - Centre-Forward Germany 1.FSV Mainz 05 29 118 18 3 21 2 0 0 13.73 2.29 7
5 Tim Kleindienst Attack - Centre-Forward Germany Borussia Mönchengladbach 31 172 16 9 25 1 3 0 8.37 4.71 11
6 Hugo Ekitiké Attack - Centre-Forward France Cameroon Eintracht Frankfurt 33 172 15 8 23 1 1 0 7.85 4.19 11
7 Omar Marmoush Attack - Centre-Forward Egypt Canada Eintracht Frankfurt 17 97 15 10 25 2 2 0 13.92 9.28 6
8 Ermedin Demirovic Attack - Centre-Forward Bosnia-Herzegovina VfB Stuttgart 34 124 15 2 17 0 2 0 10.89 1.45 8
9 Benjamin Sesko Attack - Centre-Forward Slovenia RB Leipzig 33 184 13 5 18 2 0 0 6.36 2.45 14
10 Jamal Musiala Midfield - Attacking Midfield Germany England Bayern Munich 25 150 12 4 16 0 3 0 7.20 2.40 13
11 Michael Olise Attack - Right Winger France England Bayern Munich 34 196 12 18 30 0 3 0 5.51 8.27 16
12 Nick Woltemade Attack - Second Striker Germany VfB Stuttgart 28 135 12 2 14 2 3 0 8.00 1.33 11
13 Leroy Sané Attack - Right Winger Germany France Bayern Munich 30 149 11 6 17 0 2 0 6.64 3.62 14
14 Alassane Pléa Attack - Centre-Forward France Mali Borussia Mönchengladbach 30 174 11 6 17 1 3 0 5.69 3.10 16
15 Andrej Kramaric Midfield - Attacking Midfield Croatia TSG 1899 Hoffenheim 32 253 11 8 19 3 4 0 3.91 2.85 23
16 Mohamed Amoura Attack - Centre-Forward Algeria VfL Wolfsburg 31 249 10 12 22 2 6 0 3.61 4.34 25
17 Florian Wirtz Midfield - Attacking Midfield Germany Bayer 04 Leverkusen 31 236 10 13 23 2 3 0 3.81 4.96 24
18 Xavi Simons Midfield - Attacking Midfield Netherlands Suriname RB Leipzig 25 216 10 7 17 0 5 0 4.17 2.92 22
19 Paul Nebel Midfield - Attacking Midfield Germany Ireland 1.FSV Mainz 05 31 235 10 6 16 0 3 0 3.83 2.30 24
20 Ritsu Doan Attack - Right Winger Japan SC Freiburg 34 287 10 8 18 0 2 0 3.14 2.51 29
21 Jens Stage Midfield - Central Midfield Denmark SV Werder Bremen 28 221 10 5 15 0 10 0 4.07 2.04 22
22 Benedict Hollerbach Attack - Centre-Forward Germany 1.FC Union Berlin 34 284 9 3 12 0 3 0 2.85 0.95 32
23 Myron Boadu Attack - Centre-Forward Netherlands Ghana VfL Bochum 19 116 9 1 10 1 2 0 6.98 0.78 13
24 Jonas Wind Attack - Centre-Forward Denmark VfL Wolfsburg 31 219 9 3 12 1 2 0 3.70 1.23 24
25 Alexis Claude-Maurice Midfield - Attacking Midfield France Guadeloupe FC Augsburg 28 236 9 3 12 0 4 0 3.43 1.14 26
26 Loïs Openda Attack - Centre-Forward Belgium Morocco RB Leipzig 33 274 9 9 18 0 3 0 2.96 2.96 30
27 Deniz Undav Attack - Centre-Forward Germany Türkiye VfB Stuttgart 27 192 9 3 12 0 4 0 4.22 1.41 21
28 Jamie Gittens Attack - Left Winger England Barbados Borussia Dortmund 32 223 8 4 12 0 4 0 3.23 1.61 28
29 Victor Boniface Attack - Centre-Forward Nigeria Bayer 04 Leverkusen 19 126 8 2 10 0 2 0 5.71 1.43 16
30 Phil Harres Attack - Centre-Forward Germany Holstein Kiel 26 193 8 1 9 0 3 0 3.73 0.47 24
31 Maximilian Beier Attack - Centre-Forward Germany Borussia Dortmund 29 199 8 6 14 0 2 0 3.62 2.71 25
32 Adam Hlozek Attack - Second Striker Czech Republic TSG 1899 Hoffenheim 27 234 8 3 11 0 2 0 3.08 1.15 29
33 Vincenzo Grifo Attack - Left Winger Italy SC Freiburg 34 307 8 11 19 0 2 0 2.35 3.22 38
34 Marvin Ducksch Attack - Centre-Forward Germany SV Werder Bremen 32 304 8 9 17 1 3 0 2.37 2.66 38
35 Alexander Bernhardsson Attack - Right Winger Sweden Holstein Kiel 19 182 7 3 10 0 3 0 3.46 1.48 26
36 Andrej Ilic Attack - Centre-Forward Serbia 1.FC Union Berlin 16 135 7 1 8 1 1 0 4.67 0.67 19
37 Karim Adeyemi Attack - Right Winger Germany Nigeria Borussia Dortmund 25 206 7 6 13 0 4 0 3.06 2.62 29
38 Marvin Pieringer Attack - Centre-Forward Germany 1.FC Heidenheim 1846 31 318 7 5 12 3 7 0 1.98 1.42 45
39 Samuel Essende Attack - Centre-Forward DR Congo France FC Augsburg 30 235 7 3 10 0 4 2 2.68 1.15 34
40 Phillip Tietz Attack - Centre-Forward Germany FC Augsburg 34 241 7 2 9 1 4 0 2.61 0.75 34
41 Nadiem Amiri Midfield - Central Midfield Germany 1.FSV Mainz 05 30 355 7 5 12 2 7 1 1.77 1.27 51
42 Serge Gnabry Attack - Left Winger Germany Cote d'Ivoire Bayern Munich 27 177 7 5 12 0 0 0 3.56 2.54 25
43 Marius Bülter Attack - Left Winger Germany TSG 1899 Hoffenheim 25 249 7 4 11 0 4 0 2.53 1.45 36
44 Morgan Guilavogui Attack - Right Winger Guinea France FC St. Pauli 25 303 6 2 8 0 6 0 1.78 0.59 51
45 Tiago Tomás Attack - Centre-Forward Portugal VfL Wolfsburg 32 316 6 2 8 0 7 0 1.71 0.57 53
46 Enzo Millot Midfield - Attacking Midfield France Martinique VfB Stuttgart 29 309 6 5 11 0 9 0 1.75 1.46 52
47 Lucas Höler Attack - Centre-Forward Germany SC Freiburg 31 312 6 3 9 0 3 0 1.73 0.87 52
48 Steven Skrzybski Attack - Second Striker Germany Holstein Kiel 24 221 6 3 9 1 0 0 2.44 1.22 37
49 Tom Bischof Midfield - Central Midfield Germany TSG 1899 Hoffenheim 31 514 5 2 7 0 5 0 0.88 0.35 103
50 Armin Gigovic Midfield - Central Midfield Bosnia-Herzegovina Sweden Holstein Kiel 31 381 5 2 7 0 5 0 1.18 0.47 76
51 Jeremie Frimpong Defender - Right-Back Netherlands Ghana Bayer 04 Leverkusen 33 464 5 6 11 0 4 0 0.97 1.16 93
52 Rasmus Kristensen Defender - Right-Back Denmark Eintracht Frankfurt 30 503 5 3 8 0 4 0 0.89 0.54 101
53 Romano Schmid Midfield - Attacking Midfield Austria SV Werder Bremen 32 569 5 5 10 1 4 0 0.79 0.79 114
54 Oliver Burke Attack - Centre-Forward Scotland SV Werder Bremen 25 180 5 0 5 0 4 0 2.50 0.00 36
55 Mathias Honsak Attack - Left Winger Austria 1.FC Heidenheim 1846 22 235 5 1 6 0 1 0 1.91 0.38 47
56 Kingsley Coman Attack - Left Winger France Guadeloupe Bayern Munich 28 256 5 4 9 0 0 0 1.76 1.41 51
57 Matus Bero Midfield - Central Midfield Slovakia VfL Bochum 30 514 5 2 7 0 11 0 0.88 0.35 103
58 Julian Brandt Midfield - Attacking Midfield Germany Borussia Dortmund 30 464 5 10 15 0 1 0 0.97 1.94 93
59 Mitchell Weiser Defender - Right-Back Germany Algeria SV Werder Bremen 32 574 5 9 14 0 7 0 0.78 1.41 115
60 Willi Orbán Defender - Centre-Back Hungary Germany RB Leipzig 25 445 5 0 5 0 4 2 1.01 0.00 89
61 Lukas Kübler Defender - Right-Back Germany SC Freiburg 28 370 5 1 6 0 5 0 1.22 0.24 74
62 Gift Orban Attack - Centre-Forward Nigeria Togo TSG 1899 Hoffenheim 13 173 4 0 4 0 2 0 2.08 0.00 43
63 Can Uzun Midfield - Attacking Midfield Türkiye Germany Eintracht Frankfurt 20 167 4 2 6 0 1 0 2.16 1.08 42
64 Jan Schöppner Midfield - Central Midfield Germany 1.FC Heidenheim 1846 33 672 4 2 6 0 8 0 0.54 0.27 168
65 Ansgar Knauff Attack - Right Winger Germany Ghana Eintracht Frankfurt 30 401 4 6 10 0 3 0 0.90 1.35 100
66 Felix Nmecha Midfield - Central Midfield Germany England Borussia Dortmund 26 378 4 2 6 0 3 0 0.95 0.48 95
67 Ridle Baku Defender - Right-Back Germany DR Congo VfL Wolfsburg 34 1,227 4 5 9 0 3 0 0.29 0.37 307
68 Robin Hack Attack - Left Winger Germany Borussia Mönchengladbach 33 547 4 8 12 0 4 0 0.66 1.32 137
69 Adrian Beck Midfield - Attacking Midfield Germany 1.FC Heidenheim 1846 32 399 4 1 5 0 1 0 0.90 0.23 100
70 Franck Honorat Attack - Right Winger France Borussia Mönchengladbach 19 364 4 9 13 0 0 0 0.99 2.23 91
71 Raphaël Guerreiro Defender - Left-Back Portugal France Bayern Munich 23 396 4 3 7 0 2 0 0.91 0.68 99
72 Leon Goretzka Midfield - Central Midfield Germany Bayern Munich 26 329 4 1 5 0 2 0 1.09 0.27 82
73 Hugo Larsson Midfield - Central Midfield Sweden Eintracht Frankfurt 33 801 3 1 4 0 2 0 0.34 0.11 267
74 Paul Wanner Midfield - Attacking Midfield Germany Austria 1.FC Heidenheim 1846 29 593 3 2 5 1 2 0 0.46 0.30 198
75 Antonio Nusa Attack - Left Winger Norway Nigeria RB Leipzig 25 519 3 4 7 0 0 0 0.52 0.69 173
76 Tom Rothe Defender - Left-Back Germany 1.FC Union Berlin 26 557 3 4 7 0 4 1 0.48 0.65 186
77 Nathaniel Brown Defender - Left-Back Germany United States Eintracht Frankfurt 26 651 3 7 10 0 2 0 0.41 0.97 217
78 Justin Njinmah Attack - Right Winger Germany Nigeria SV Werder Bremen 26 315 3 4 7 0 1 0 0.86 1.14 105
79 Patrick Wimmer Attack - Right Winger Austria VfL Wolfsburg 29 594 3 4 7 0 5 1 0.45 0.61 198
80 Elias Saad Attack - Left Winger Tunisia Germany FC St. Pauli 18 301 3 2 5 0 1 0 0.90 0.60 100
81 Oladapo Afolayan Attack - Right Winger England Nigeria FC St. Pauli 32 546 3 2 5 0 3 0 0.49 0.33 182
82 Keven Schlotterbeck Defender - Centre-Back Germany FC Augsburg 18 433 3 1 4 0 2 0 0.62 0.21 144
83 Felix Agu Defender - Left-Back Nigeria Germany SV Werder Bremen 22 587 3 1 4 0 1 0 0.46 0.15 196
84 Joakim Mæhle Defender - Left-Back Denmark VfL Wolfsburg 28 730 3 4 7 0 6 0 0.37 0.49 243
85 Ko Itakura Defender - Centre-Back Japan Borussia Mönchengladbach 31 930 3 1 4 0 5 0 0.29 0.10 310
86 Mattias Svanberg Midfield - Central Midfield Sweden VfL Wolfsburg 20 408 3 1 4 0 4 0 0.66 0.22 136
87 Robin Koch Defender - Centre-Back Germany Eintracht Frankfurt 30 863 3 0 3 0 3 0 0.31 0.00 288
88 Donyell Malen Attack - Right Winger Netherlands Suriname Borussia Dortmund 14 204 3 0 3 0 1 0 1.32 0.00 68
89 Lukas Nmecha Attack - Centre-Forward Germany England VfL Wolfsburg 19 152 3 0 3 0 1 0 1.78 0.00 51
90 Jeff Chabot Defender - Centre-Back Germany France VfB Stuttgart 31 758 3 1 4 0 9 0 0.36 0.12 253
91 Woo-yeong Jeong Midfield - Attacking Midfield Korea, South 1.FC Union Berlin 23 424 3 2 5 0 2 0 0.64 0.42 141
92 Jacob Bruun Larsen Attack - Left Winger Denmark VfB Stuttgart 27 604 3 3 6 0 1 0 0.45 0.45 201
93 Aleix García Midfield - Central Midfield Spain Bayer 04 Leverkusen 28 484 3 4 7 0 3 0 0.56 0.74 161
94 Johannes Eggestein Attack - Centre-Forward Germany FC St. Pauli 27 622 3 4 7 1 3 0 0.43 0.58 207
95 Haris Tabakovic Attack - Centre-Forward Bosnia-Herzegovina Switzerland TSG 1899 Hoffenheim 22 270 3 1 4 0 0 0 1.00 0.33 90
96 Jonathan Tah Defender - Centre-Back Germany Cote d'Ivoire Bayer 04 Leverkusen 33 990 3 1 4 0 4 0 0.27 0.09 330
97 Michy Batshuayi Attack - Centre-Forward Belgium DR Congo Eintracht Frankfurt 10 99 3 0 3 0 2 0 2.73 0.00 33
98 Joshua Kimmich Midfield - Defensive Midfield Germany Bayern Munich 33 949 3 7 10 0 4 0 0.28 0.66 316
99 Emre Can Defender - Centre-Back Germany Türkiye Borussia Dortmund 31 701 3 1 4 2 4 1 0.39 0.13 234
100 Philipp Hofmann Attack - Centre-Forward Germany VfL Bochum 32 763 3 3 6 0 4 0 0.35 0.35 254
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Michael Olise Attack - Right Winger Bayern Munich 34 196 18 12 30 8.27
2 Florian Wirtz Midfield - Attacking Midfield Bayer 04 Leverkusen 31 236 13 10 23 4.96
3 Mohamed Amoura Attack - Centre-Forward VfL Wolfsburg 31 249 12 10 22 4.34
4 Vincenzo Grifo Attack - Left Winger SC Freiburg 34 307 11 8 19 3.22
5 Harry Kane Attack - Centre-Forward Bayern Munich 31 92 10 26 36 9.78
6 Omar Marmoush Attack - Centre-Forward Eintracht Frankfurt 17 97 10 15 25 9.28
7 Julian Brandt Midfield - Attacking Midfield Borussia Dortmund 30 464 10 5 15 1.94
8 Pascal Groß Midfield - Central Midfield Borussia Dortmund 30 0 10 0 10 0.00
9 Tim Kleindienst Attack - Centre-Forward Borussia Mönchengladbach 31 172 9 16 25 4.71
10 Loïs Openda Attack - Centre-Forward RB Leipzig 33 274 9 9 18 2.96
11 Marvin Ducksch Attack - Centre-Forward SV Werder Bremen 32 304 9 8 17 2.66
12 Mitchell Weiser Defender - Right-Back SV Werder Bremen 32 574 9 5 14 1.41
13 Franck Honorat Attack - Right Winger Borussia Mönchengladbach 19 364 9 4 13 2.23
14 Hugo Ekitiké Attack - Centre-Forward Eintracht Frankfurt 33 172 8 15 23 4.19
15 Andrej Kramaric Midfield - Attacking Midfield TSG 1899 Hoffenheim 32 253 8 11 19 2.85
16 Ritsu Doan Attack - Right Winger SC Freiburg 34 287 8 10 18 2.51
17 Robin Hack Attack - Left Winger Borussia Mönchengladbach 33 547 8 4 12 1.32
18 Alejandro Grimaldo Defender - Left-Back Bayer 04 Leverkusen 32 1,323 8 2 10 0.54
19 Angelo Stiller Midfield - Defensive Midfield VfB Stuttgart 32 2,743 8 1 9 0.26
20 Maximilian Mittelstädt Defender - Left-Back VfB Stuttgart 31 2,476 8 1 9 0.29
21 Xavi Simons Midfield - Attacking Midfield RB Leipzig 25 216 7 10 17 2.92
22 Nathaniel Brown Defender - Left-Back Eintracht Frankfurt 26 651 7 3 10 0.97
23 Joshua Kimmich Midfield - Defensive Midfield Bayern Munich 33 949 7 3 10 0.66
24 Granit Xhaka Midfield - Defensive Midfield Bayer 04 Leverkusen 33 1,446 7 2 9 0.44
25 Leroy Sané Attack - Right Winger Bayern Munich 30 149 6 11 17 3.62
26 Alassane Pléa Attack - Centre-Forward Borussia Mönchengladbach 30 174 6 11 17 3.10
27 Paul Nebel Midfield - Attacking Midfield 1.FSV Mainz 05 31 235 6 10 16 2.30
28 Maximilian Beier Attack - Centre-Forward Borussia Dortmund 29 199 6 8 14 2.71
29 Karim Adeyemi Attack - Right Winger Borussia Dortmund 25 206 6 7 13 2.62
30 Jeremie Frimpong Defender - Right-Back Bayer 04 Leverkusen 33 464 6 5 11 1.16
31 Ansgar Knauff Attack - Right Winger Eintracht Frankfurt 30 401 6 4 10 1.35
32 Ramy Bensebaini Defender - Left-Back Borussia Dortmund 31 2,023 6 1 7 0.27
33 Felix Passlack Defender - Right-Back VfL Bochum 31 2,345 6 1 7 0.23
34 Exequiel Palacios Midfield - Central Midfield Bayer 04 Leverkusen 24 1,150 6 1 7 0.47
35 Benjamin Sesko Attack - Centre-Forward RB Leipzig 33 184 5 13 18 2.45
36 Jens Stage Midfield - Central Midfield SV Werder Bremen 28 221 5 10 15 2.04
37 Marvin Pieringer Attack - Centre-Forward 1.FC Heidenheim 1846 31 318 5 7 12 1.42
38 Serge Gnabry Attack - Left Winger Bayern Munich 27 177 5 7 12 2.54
39 Nadiem Amiri Midfield - Central Midfield 1.FSV Mainz 05 30 355 5 7 12 1.27
40 Enzo Millot Midfield - Attacking Midfield VfB Stuttgart 29 309 5 6 11 1.46
41 Romano Schmid Midfield - Attacking Midfield SV Werder Bremen 32 569 5 5 10 0.79
42 Ridle Baku Defender - Right-Back VfL Wolfsburg 34 1,227 5 4 9 0.37
43 Maximilian Arnold Midfield - Central Midfield VfL Wolfsburg 28 786 5 3 8 0.57
44 David Raum Defender - Left-Back RB Leipzig 22 1,788 5 1 6 0.25
45 Phillipp Mwene Defender - Left-Back 1.FSV Mainz 05 32 2,618 5 1 6 0.17
46 Jackson Irvine Midfield - Central Midfield FC St. Pauli 29 0 5 0 5 0.00
47 Serhou Guirassy Attack - Centre-Forward Borussia Dortmund 30 124 4 21 25 2.90
48 Jamal Musiala Midfield - Attacking Midfield Bayern Munich 25 150 4 12 16 2.40
49 Jamie Gittens Attack - Left Winger Borussia Dortmund 32 223 4 8 12 1.61
50 Marius Bülter Attack - Left Winger TSG 1899 Hoffenheim 25 249 4 7 11 1.45
51 Kingsley Coman Attack - Left Winger Bayern Munich 28 256 4 5 9 1.41
52 Patrick Wimmer Attack - Right Winger VfL Wolfsburg 29 594 4 3 7 0.61
53 Aleix García Midfield - Central Midfield Bayer 04 Leverkusen 28 484 4 3 7 0.74
54 Antonio Nusa Attack - Left Winger RB Leipzig 25 519 4 3 7 0.69
55 Johannes Eggestein Attack - Centre-Forward FC St. Pauli 27 622 4 3 7 0.58
56 Kevin Stöger Midfield - Attacking Midfield Borussia Mönchengladbach 31 515 4 3 7 0.70
57 Joakim Mæhle Defender - Left-Back VfL Wolfsburg 28 730 4 3 7 0.49
58 Tom Rothe Defender - Left-Back 1.FC Union Berlin 26 557 4 3 7 0.65
59 Justin Njinmah Attack - Right Winger SV Werder Bremen 26 315 4 3 7 1.14
60 Nathan Tella Attack - Right Winger Bayer 04 Leverkusen 27 682 4 2 6 0.53
61 Chris Führich Attack - Left Winger VfB Stuttgart 33 994 4 2 6 0.36
62 Christian Günter Defender - Left-Back SC Freiburg 29 1,162 4 2 6 0.31
63 Julian Ryerson Defender - Right-Back Borussia Dortmund 29 1,135 4 2 6 0.32
64 Atakan Karazor Midfield - Defensive Midfield VfB Stuttgart 32 1,313 4 2 6 0.27
65 Thomas Müller Attack - Second Striker Bayern Munich 30 1,218 4 1 5 0.30
66 Dimitrios Giannoulis Defender - Left-Back FC Augsburg 31 2,656 4 1 5 0.14
67 Jeffrey Gouweleeuw Defender - Centre-Back FC Augsburg 33 2,945 4 1 5 0.12
68 Fabian Rieder Midfield - Attacking Midfield VfB Stuttgart 21 867 4 1 5 0.42
69 Eren Dinkçi Attack - Right Winger SC Freiburg 23 0 4 0 4 0.00
70 Nico Schlotterbeck Defender - Centre-Back Borussia Dortmund 23 0 4 0 4 0.00
71 Jonathan Burkardt Attack - Centre-Forward 1.FSV Mainz 05 29 118 3 18 21 2.29
72 Jonas Wind Attack - Centre-Forward VfL Wolfsburg 31 219 3 9 12 1.23
73 Alexis Claude-Maurice Midfield - Attacking Midfield FC Augsburg 28 236 3 9 12 1.14
74 Benedict Hollerbach Attack - Centre-Forward 1.FC Union Berlin 34 284 3 9 12 0.95
75 Deniz Undav Attack - Centre-Forward VfB Stuttgart 27 192 3 9 12 1.41
76 Adam Hlozek Attack - Second Striker TSG 1899 Hoffenheim 27 234 3 8 11 1.15
77 Samuel Essende Attack - Centre-Forward FC Augsburg 30 235 3 7 10 1.15
78 Alexander Bernhardsson Attack - Right Winger Holstein Kiel 19 182 3 7 10 1.48
79 Steven Skrzybski Attack - Second Striker Holstein Kiel 24 221 3 6 9 1.22
80 Lucas Höler Attack - Centre-Forward SC Freiburg 31 312 3 6 9 0.87
81 Rasmus Kristensen Defender - Right-Back Eintracht Frankfurt 30 503 3 5 8 0.54
82 Raphaël Guerreiro Defender - Left-Back Bayern Munich 23 396 3 4 7 0.68
83 Jacob Bruun Larsen Attack - Left Winger VfB Stuttgart 27 604 3 3 6 0.45
84 Philipp Hofmann Attack - Centre-Forward VfL Bochum 32 763 3 3 6 0.35
85 Jamie Leweling Attack - Right Winger VfB Stuttgart 27 839 3 2 5 0.32
86 Armindo Sieb Attack - Second Striker 1.FSV Mainz 05 27 376 3 2 5 0.72
87 Jean-Mattéo Bahoya Attack - Left Winger Eintracht Frankfurt 24 460 3 2 5 0.59
88 Marius Wolf Defender - Right-Back FC Augsburg 32 2,163 3 1 4 0.12
89 Moritz Broschinski Attack - Centre-Forward VfL Bochum 33 1,385 3 1 4 0.19
90 Daniel Svensson Defender - Left-Back Borussia Dortmund 12 778 3 1 4 0.35
91 Bence Dárdai Midfield - Attacking Midfield VfL Wolfsburg 21 1,312 3 1 4 0.21
92 Farès Chaïbi Midfield - Attacking Midfield Eintracht Frankfurt 26 1,008 3 1 4 0.27
93 Jakub Kaminski Attack - Left Winger VfL Wolfsburg 22 0 3 0 3 0.00
94 Christopher Trimmel Defender - Right-Back 1.FC Union Berlin 26 0 3 0 3 0.00
95 Bazoumana Touré Attack - Left Winger TSG 1899 Hoffenheim 13 0 3 0 3 0.00
96 Philipp Treu Defender - Right-Back FC St. Pauli 33 0 3 0 3 0.00
97 Ermedin Demirovic Attack - Centre-Forward VfB Stuttgart 34 124 2 15 17 1.45
98 Nick Woltemade Attack - Second Striker VfB Stuttgart 28 135 2 12 14 1.33
99 Victor Boniface Attack - Centre-Forward Bayer 04 Leverkusen 19 126 2 8 10 1.43
100 Phillip Tietz Attack - Centre-Forward FC Augsburg 34 241 2 7 9 0.75
#GoalkeeperClubMatchesMinutesClean sheetsGoals concededGC / match
1 Péter Gulácsi RB Leipzig 30 2,632 14 39 1.3
2 Manuel Neuer Bayern Munich 22 1,980 13 15 0.68
3 Noah Atubolu SC Freiburg 26 2,308 10 37 1.42
4 Michael Zetterer SV Werder Bremen 34 3,060 10 57 1.68
5 Finn Dahmen FC Augsburg 19 1,710 9 19 1
6 Nikola Vasilj FC St. Pauli 33 2,970 9 39 1.18
7 Robin Zentner 1.FSV Mainz 05 32 2,880 9 41 1.28
8 Frederik Rönnow 1.FC Union Berlin 28 2,520 8 38 1.36
9 Kevin Müller 1.FC Heidenheim 1846 33 2,940 8 64 1.94
10 Gregor Kobel Borussia Dortmund 32 2,880 7 47 1.47
11 Alexander Nübel VfB Stuttgart 34 3,060 7 53 1.56
12 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 26 2,295 7 34 1.31
13 Kamil Grabara VfL Wolfsburg 29 2,586 6 49 1.69
14 Lukas Hradecky Bayer 04 Leverkusen 29 2,610 6 38 1.31
15 Oliver Baumann TSG 1899 Hoffenheim 28 2,520 4 53 1.89
16 Kauã Santos Eintracht Frankfurt 9 765 3 12 1.33
17 Matej Kovar Bayer 04 Leverkusen 5 450 3 5 1
18 Timo Horn VfL Bochum 13 1,170 3 22 1.69
19 Frank Feller 1.FC Heidenheim 1846 2 120 2 0
20 Nediljko Labrovic FC Augsburg 15 1,350 2 32 2.13
21 Jonas Urbig Bayern Munich 8 720 2 12 1.5
22 Maarten Vandevoordt RB Leipzig 6 428 2 9 1.5
23 Timon Weiner Holstein Kiel 25 2,250 2 61 2.44
24 Florian Müller SC Freiburg 9 752 2 16 1.78
25 Jonas Omlin Borussia Mönchengladbach 12 979 2 26 2.17
26 Patrick Drewes VfL Bochum 21 1,890 2 46 2.19
27 Ben Voll FC St. Pauli 2 91 1 2 1
28 Sven Ulreich Bayern Munich 1 90 1 0
#PlayerPosClubMatchesYC2nd YCRCScore
1 Dominik Kohr Defender - Centre-Back 1.FSV Mainz 05 28 11 0 1 14
2 Marco Friedl Defender - Centre-Back SV Werder Bremen 26 8 1 1 11
3 Matus Bero Midfield - Central Midfield VfL Bochum 30 11 0 0 11
4 Nicolai Remberg Midfield - Central Midfield Holstein Kiel 32 11 0 0 11
5 Willi Orbán Defender - Centre-Back RB Leipzig 25 4 0 2 10
6 Samuel Essende Attack - Centre-Forward FC Augsburg 30 4 0 2 10
7 Nadiem Amiri Midfield - Central Midfield 1.FSV Mainz 05 30 7 1 1 10
8 Jens Stage Midfield - Central Midfield SV Werder Bremen 28 10 0 0 10
9 Maximilian Arnold Midfield - Central Midfield VfL Wolfsburg 28 7 0 1 10
10 Benedikt Gimber Defender - Centre-Back 1.FC Heidenheim 1846 32 9 0 0 9
11 Jeffrey Gouweleeuw Defender - Centre-Back FC Augsburg 33 9 0 0 9
12 Cédric Zesiger Defender - Centre-Back VfL Wolfsburg 22 9 1 0 9
13 Ibrahima Sissoko Midfield - Defensive Midfield VfL Bochum 32 9 1 0 9
14 Atakan Karazor Midfield - Defensive Midfield VfB Stuttgart 32 9 0 0 9
15 Senne Lynen Midfield - Defensive Midfield SV Werder Bremen 32 9 0 0 9
